Players 登録選手
Starting Players
| ラシン クラブ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (36) | セバスティアン サハ | |||
| 4 | (29) | イバン ピジュ | |||
| 2 | (30) | ニコラス サンチェス | |||
| 3 | (31) | レアンドロ グリミ | |||
| 25 | (28) | OUT84 | ヘルマン ボボリル | ||
| 10 | (23) | オスカル ロメロ | |||
| 15 | (28) | OUT85 | エセキエル ビデラy | ||
| 11 | (29) | ルシアーノ ロマン アウエ | |||
| 7 | (26) | グスタボ ボウ | |||
| 22 | (36) | OUT60 | ディエゴ ミリート | ||
| 9 | (33) | リサンドロ ロペス | |||
| ボカ ジュニアーズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | アグスティン オリオンy | |||
| 4 | (23) | ジノ ペルッシy | |||
| 2 | (37) | ダニエル ディアス | |||
| 22 | (31) | フアン インサウラルデy | |||
| 24 | (25) | フランク ファブラ | |||
| 5 | (30) | フェルナンド ガゴy | |||
| 20 | (19) | アドリアン クバス | |||
| 8 | (30) | OUT86 | パブロ ペレス | ||
| 7 | (20) | OUT90+1 | クリスティアン パボン | ||
| 10 | (32) | カルロス テベス | |||
| 14 | (27) | OUT90+3 | ニコラス ロデイロy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (34) | ネルソン イバニェス | |||
| 23 | (23) | ジョナタン カブラル | |||
| 26 | (28) | ガストン ディアス | |||
| 5 | (32) | フェデリコ ビスマラ | |||
| 17 | (24) | IN60 | マルコス アクーニャ | ||
| 16 | (29) | IN84 | リカルド ノイル | ||
| 14 | (21) | IN85 | ロジェール マルティネス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | (28) | ギジェルモ サラ | |||
| 6 | (26) | フェルナンド トビオ | |||
| 15 | (18) | ナウエル モリーナ | |||
| 3 | (21) | IN90+3 | ホナタン シルバ | ||
| 17 | (22) | IN86 | マルセロ メリ | ||
| 27 | (24) | セバスティアン パラシオス | |||
| 25 | (25) | IN90+1 | アンドレス チャベス |
Results 直近の結果
| 16.04.07コパリベルタドーレス | ||
| ラシン クラブ | 4 | Result |
| デポルティーボ カリ | 2 | |
| 16.03.17コパリベルタドーレス | ||
| デポルティーボ カリ | 2 | Result |
| ラシン クラブ | 2 | |
| 16.03.03コパリベルタドーレス | ||
| ボカ ジュニアーズ | 0 | Result |
| ラシン クラブ | 0 | |
| 16.04.07コパリベルタドーレス | ||
| ボカ ジュニアーズ | 3 | Result |
| ボリーバル | 1 | |
| 16.03.10コパリベルタドーレス | ||
| ボリーバル | 1 | Result |
| ボカ ジュニアーズ | 1 | |
| 16.03.03コパリベルタドーレス | ||
| ボカ ジュニアーズ | 0 | Result |
| ラシン クラブ | 0 | |