Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ナポリ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (35) | ペペ レイナ | |||
| 5 | (26) | アラン | |||
| 7 | (30) | OUT73 | ホセ カジェホン | ||
| 8 | (25) | OUT80 | ジョルジーニョ | ||
| 14 | (30) | ドリエス メルテンス | |||
| 17 | (30) | OUT70 | マレク ハムシク | ||
| 19 | (25) | ニコラ マクシモビッチ | |||
| 23 | (23) | エルセイド ヒサイ | |||
| 24 | (26) | ロレンツォ インシーニェ | |||
| 26 | (26) | カリドゥ クリバリーy | |||
| 31 | (26) | ファウジ グラム | |||
| フェイエノールト | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (35) | ブラッド ジョーンズ | |||
| 4 | (20) | イェレミアー ユステ | |||
| 5 | (24) | リドヘシアーノ ハップス | |||
| 7 | (23) | ジャンポール ボエティウス | |||
| 8 | (32) | カリム エル アハマディy | |||
| 10 | (22) | トニー トリンダーデ デ ビリェーナ | |||
| 17 | (20) | ケフィン ディクス | |||
| 19 | (25) | OUT86 | ステフェン ベルフハイスy | ||
| 20 | (22) | OUT78 | レナト タピア | ||
| 21 | (21) | ソフィアン アムラバト | |||
| 28 | (28) | OUT69 | イェンス トールンストラ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (26) | ルイージ ゼペ | |||
| 11 | (35) | クリスティアン マッジョ | |||
| 20 | (23) | IN70 | ピオトル ジエリニスキ | ||
| 21 | (27) | ブラド チリチェシュ | |||
| 30 | (22) | IN73 | マルコ ログ | ||
| 37 | (20) | アダム ウナス | |||
| 42 | (20) | IN80 | アマドゥ ディアワラy |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (19) | ユスティン バイロウ | |||
| 3 | (23) | IN78 | スフェン ファン ベークy | ||
| 6 | (29) | ヤン アリー ファン デル ヘイデン | |||
| 11 | (24) | IN86 | サム ラーション | ||
| 14 | (22) | IN69 | ビラル バシャジコール | ||
| 18 | (27) | ミケル ネロム | |||
| 34 | (18) | ディラン フェンテ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (58) | マウリツィオ サッリ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (42) | ジョバンニ ファンブロンクホルスト |
Stats スタッツ
| ナポリ | フェイエノールト | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 7 | ststststststst |
| stststst | 4 | 枠内シュート | 6 | stststststst |
| ffffffffffff | 12 | ファウル | 15 | fffffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 51% | ボール保持率 | 49% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 17.09.13UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| シャフタール ドネツク | 2 | Result |
| ナポリ | 1 | |
| 17.03.07UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ナポリ | 1 | Result |
| レアル マドリー | 3 | |
| 17.02.15UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レアル マドリー | 3 | Result |
| ナポリ | 1 | |
| 17.09.13UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| フェイエノールト | 0 | Result |
| マンチェスター シティ | 4 | |
| 02.11.13UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| フェイエノールト | 2 | Result |
| ニューカッスル | 3 | |
| 02.10.29UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 2 | Result |
| フェイエノールト | 0 | |