Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ユベントス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (39) | ジャンルイジ ブッフォン | |||
| 3 | (33) | ジョルジョ キエッリーニ | |||
| 7 | (29) | OUT60 | フアン クアドラード | ||
| 10 | (23) | パウロ ディバラ | |||
| 11 | (27) | OUT84 | ドウグラス コスタ | ||
| 12 | (26) | アレックス サンドロ | |||
| 14 | (30) | ブライズ マテュイディ | |||
| 15 | (36) | アンドレア バルザーリ | |||
| 17 | (31) | マリオ マンジュキッチ | |||
| 27 | (24) | OUT81 | ステファノ ストゥラーロ | ||
| 30 | (20) | ロドリゴ ベンタンクール | |||
| オリンピアコス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | (34) | シルビオ プロート | |||
| 4 | (33) | アレクシス ロマオ | |||
| 8 | (28) | バディス オジジャ オフォエ | |||
| 23 | (22) | レオナルド クトリス | |||
| 29 | (30) | OUT88 | エマヌエル エメニケ | ||
| 40 | (23) | ビェルン エンゲルス | |||
| 43 | (19) | ディミトリス ニコラウー | |||
| 44 | (22) | OUT77 | サシャ ズジェラル | ||
| 77 | (26) | ジオゴ フィゲイラス | |||
| 90 | (27) | OUT72 | エドガル パルド | ||
| 92 | (25) | セバ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | (27) | ボイチェフ シュチェスニー | |||
| 4 | (30) | IN81 | メディ ベナティア | ||
| 6 | (30) | サミ ケディラ | |||
| 9 | (29) | IN60 | ゴンサロ イグアイン | ||
| 22 | (28) | クワドゥオ アサモアー | |||
| 24 | (23) | ダニエレ ルガーニ | |||
| 33 | (23) | IN84 | フェデリコ ベルナルデスキ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (23) | レフテリス フテシオティス | |||
| 3 | (28) | アルベルト ボティア | |||
| 6 | (26) | パナヨティス タハツィディス | |||
| 7 | (24) | IN77 | コスタス フォルトゥニス | ||
| 10 | (28) | IN88 | マルコ マリン | ||
| 14 | (25) | オマール エラブデラウイ | |||
| 31 | (28) | IN72 | エル ファルドゥ ベン ナブハネ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (50) | マッシミリアーノ アッレグリ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (57) | パナヨティス レモニス |
Stats スタッツ
| ユベントス | オリンピアコス | |||
| stststststststststststststststststststst | 20 | シュート | 9 | ststststststststst |
| ststststststst | 7 | 枠内シュート | 2 | stst |
| ffffffffffffff | 14 | ファウル | 13 | fffffffffffff |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 69% | ボール保持率 | 31% | pospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 17.09.12UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 3 | Result |
| ユベントス | 0 | |
| 17.06.03UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 1 | Result |
| レアル マドリー | 4 | |
| 17.05.09UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 2 | Result |
| モナコ | 1 | |
| 17.09.12UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピアコス | 2 | Result |
| スポルティング | 3 | |
| 15.12.09UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピアコス | 0 | Result |
| アーセナル | 3 | |
| 15.11.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイエルン ミュンヘン | 4 | Result |
| オリンピアコス | 0 | |