Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| バーゼル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | トマシュ バツリーク | |||
| 5 | (26) | ミカエル ラング | |||
| 7 | (27) | ルカ ズッフィ | |||
| 9 | (28) | リッキー ファンボルフスビンケル | |||
| 11 | (25) | レナト ステファン | |||
| 17 | (29) | マレク スヒー | |||
| 19 | (20) | OUT74 | ディミトリ オベルラン | ||
| 23 | (24) | OUT80 | エデル バランタ | ||
| 28 | (20) | OUT68 | ラオウル ペトレッタy | ||
| 34 | (26) | トーラン ジャカy | |||
| 36 | (22) | マヌエル アカンジy | |||
| ベンフィカ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (38) | ジュリオ セーザル | |||
| 3 | (22) | アレックス グリマルド | |||
| 4 | (36) | ルイゾン | |||
| 5 | (29) | リュボミル フェイサ | |||
| 9 | (26) | ラウール ヒメネス | |||
| 10 | (33) | OUT67 | ジョナス | ||
| 17 | (21) | OUT74 | アンドリヤ ジブコビッチy | ||
| 21 | (27) | ピッツィ | |||
| 22 | (23) | OUT46 | フランコ セルビ | ||
| 33 | (31) | ジャルデウ | |||
| 34 | (27) | アンドレ アウメイダr62 | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (23) | ミルコ サルビ | |||
| 20 | (32) | IN80 | セレイ ディエ | ||
| 24 | (23) | IN74 | モハメド エルユヌッシ | ||
| 25 | (19) | IN68 | ブラス リベロス | ||
| 30 | (20) | セドリック イッテン | |||
| 31 | (19) | ドミニク シュミット | |||
| 33 | (24) | ケビン ブア |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | (22) | ブルーノ バレラ | |||
| 6 | (24) | フィリペ アウグスト | |||
| 7 | (28) | IN74 | アンドレアス サマリス | ||
| 11 | (21) | ガブリエウ | |||
| 14 | (25) | IN67 | ハリス セフェロビッチ | ||
| 18 | (27) | IN46 | エドゥアルド サルビオy | ||
| 27 | (24) | ラファ シウバ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (40) | ラファエル ヴィッキー |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | ルイ ビトーリア |
Stats スタッツ
| バーゼル | ベンフィカ | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 6 | stststststst |
| stststststststst | 8 | 枠内シュート | 0 | |
| ffffffffffffff | 14 | ファウル | 8 | ffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 45% | ボール保持率 | 55% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 17.09.12UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター ユナイテッド | 3 | Result |
| バーゼル | 0 | |
| 16.12.06UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バーゼル | 1 | Result |
| アーセナル | 4 | |
| 16.11.23UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ルドゴレツ ラズグラド | 0 | Result |
| バーゼル | 0 | |
| 17.09.12UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ベンフィカ | 1 | Result |
| CSKAモスクワ | 2 | |
| 17.03.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ボルシア ドルトムント | 4 | Result |
| ベンフィカ | 0 | |
| 17.02.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ベンフィカ | 1 | Result |
| ボルシア ドルトムント | 0 | |