Players 登録選手
Starting Players
| 関西学院大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 平野 碧 | ||
| DF | 29 | (21) | OUT82 | 西谷 京祐 | |
| DF | 4 | (20) | 古田 東也 | ||
| DF | 5 | (22) | OUT71 | 稲田 翔真 | |
| DF | 11 | (22) | 村上 景司 | ||
| MF | 7 | (22) | 吉田 有志 | ||
| MF | 8 | (22) | OUT88 | 佐伯 清之助 | |
| MF | 12 | (20) | 篠原 駿太 | ||
| MF | 10 | (22) | 森 雄大 | ||
| MF | 17 | (22) | OUT82 | 徳弘 匠 | |
| FW | 19 | (21) | 小西 春輝 | ||
| 大阪経済大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (19) | 山際 壮太 | ||
| DF | 4 | (21) | 大隅 颯 | ||
| DF | 5 | (21) | 藤嶋 凌久 | ||
| DF | 2 | (19) | 小林 拓斗 | ||
| MF | 47 | (20) | OUT71 | 森 厚達y | |
| MF | 30 | (19) | OUT60 | 中山 蓮 | |
| MF | 6 | (21) | 植田 一輝 | ||
| MF | 37 | (19) | OUT60 | 中本 昇y | |
| FW | 10 | (22) | 村上 陽斗 | ||
| FW | 23 | (20) | OUT46 | 下﨑 琉宝 | |
| FW | 15 | (19) | OUT88 | 水永 直太朗 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 46 | (20) | 宮本 流維 | ||
| DF | 26 | (21) | IN71 | 野中 陸y | |
| DF | 23 | (20) | IN82 | 山本 楓大 | |
| DF | 6 | (22) | 末次 晃也 | ||
| MF | 24 | (21) | 鈴木 慎之介 | ||
| MF | 15 | (21) | 三宅 凌太郎 | ||
| MF | 14 | (21) | IN82 | 千葉 大護 | |
| FW | 33 | (-) | 野中 亮汰 | ||
| FW | 9 | (20) | IN88 | 古田 和之介 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (-) | 谷本 陸太 | ||
| DF | 3 | (22) | IN60 | 森本 大智 | |
| MF | 8 | (21) | IN60 | 和田 直樹 | |
| MF | 54 | (-) | 山下 脩輔 | ||
| MF | 7 | (18) | 桑原 颯太 | ||
| MF | 44 | (21) | 桑原 柊斗 | ||
| FW | 11 | (19) | IN71 | 山本 青英 | |
| FW | 29 | (20) | IN46 | 下崎 蘭真 | |
| FW | 9 | (22) | IN88 | 廣岡 一樹 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 関西学院大学 | 大阪経済大学 | |||
| stststststst | 6 | シュート | 7 | ststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 24.10.13関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西学院大学 | 1 | Result |
| 甲南大学 | 2 | |
| 24.10.09関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西学院大学 | 0 | Result |
| 大阪学院大学 | 1 | |
| 24.10.06関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西学院大学 | 0 | Result |
| 京都橘大学 | 1 | |
| 24.10.12関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪経済大学 | 2 | Result |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 | |
| 24.10.09関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 阪南大学 | 2 | Result |
| 大阪経済大学 | 1 | |
| 24.10.05関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 京都産業大学 | 2 | Result |
| 大阪経済大学 | 2 | |