Other Teams
Contents
Contents List
Costa Rica
All-Time Record
Squads
Head to Head
vs Team
vs Team(Home)
vs Team(Away)
vs Team(country)
Compatibility
Attendance
Jersey Number Transition
Hat Trick
Total Results by Player
Own Team
Aganist Team
Historial Players
Coach Comparison
Result by Stadium
Referee Ranking
Game Ranking
Shots Data
Possession,Tracking
Formation
Search Games
Result by Season
2023
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2022
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2021
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2019
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2018
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2017
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2016
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2015
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2014
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2013
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2012
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2011
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2009
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2007
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2006
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2005
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2004
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2002
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
2001
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
1997
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance
1990
Game Result
Player's Result
Stats
Attendance

crcCosta Rica

Result by Season Player's Result All-Time Record Squads Head to Head Compatibility Attendance Jersey Number Transition Hat Trick Total Results by Player Historial Players Coach Comparison Result by Stadium Referee Ranking Game Ranking Shots Data Possession,Tracking Formation Search Games

Statistics Result by Chief Referee

referee matcheswon drawlost won % yave. rave.
usa Jair Marrufo 10 3 5 2 30.0% 9 0.9 1 0.1
gua Walter Lopez 6 3 1 2 50.0% 22 3.7 0 0.0
usa Ismail Elfath 5 2 0 3 40.0% 10 2.0 0 0.0
pan Roberto Moreno 5 1 2 2 20.0% 10 2.0 0 0.0
jam Courtney Campbell 5 1 1 3 20.0% 12 2.4 0 0.0
sur Enrico Wijngaarde 4 3 0 1 75.0% 9 2.3 0 0.0
mex Cesar Arturo Ramos Palazuelos 4 2 2 0 50.0% 7 1.8 0 0.0
can Drew Fischer 4 2 1 1 50.0% 6 1.5 0 0.0
hon Said Martinez 4 2 1 1 50.0% 8 2.0 0 0.0
mex Benito Archundia 4 1 1 2 25.0% 7 1.8 0 0.0
usa Mark Geiger 4 1 3 0 25.0% 7 1.8 0 0.0
slv Joel Aguilar 4 1 1 2 25.0% 9 2.3 0 0.0
cub Yadel Martinez 3 3 0 0 100.0% 2 0.7 0 0.0
pan John Pitti 3 1 1 1 33.3% 3 1.0 0 0.0
hon Oscar Moncada 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 0 0.0
chi Enrique Osses 2 1 0 1 50.0% 4 2.0 0 0.0
hon Hector Rodriguez 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 0 0.0
uae Mohammed Abdulla Hassan Mohamed 2 1 0 1 50.0% 4 2.0 0 0.0
gua Mario Escobar 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 1 0.5
jam Daneon Parchment 2 1 0 1 50.0% 0 0.0 0 0.0
ben Coffi Codjia 2 0 1 1 0.0% 4 2.0 0 0.0
col Oscar Ruiz 2 0 0 2 0.0% 5 2.5 0 0.0
usa Terry Vaughn 2 0 1 1 0.0% 6 3.0 3 1.5
arg Juan Loustau 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
bol Rene Ortube 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
chi Mario Sanchez Yanten 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
gre Kyros Vassaras 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
jam Peter Prendergast 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
mex Marco Rodriguez 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
srb Zoran Petrovic 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
ger Felix Brych 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
mex Roberto Garcia Orozco 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
hon Jose Pineda 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
slv Elmer Bonilla 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
ven Luis Solórzano 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
ecu Carlos Alfredo Vera Rodríguez 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
slv Marlon Mejia 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
eng Michael Oliver 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
cub Marcos Brea 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
ven José Argote 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
mex Marco Ortíz 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
gua Bryan López 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
mex Fernando Hernández 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 1 1.0
arg Hector Baldassi 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
arg Horacio Elizondo 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
bra Carlos Simon 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
egy Gamal El Ghandour 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
gdr Siegfried Kirschen 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
par Epifanio Gonzalez Chavez 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
sin Shamsul Maidin 1 0 0 1 0.0% 5 5.0 0 0.0
tun Neji Jouini 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
usa Esse Baharmast 1 0 0 1 0.0% 4 4.0 0 0.0
uzb Ravshan Irmatov 1 0 1 0 0.0% 4 4.0 0 0.0
aus Benjamin Williams 1 0 1 0 0.0% 6 6.0 1 1.0
alg Djamel Haimoudi 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 0 0.0
uru Gustavo Mendez 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
ned Björn Kuipers 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
per Victor Rivera 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
bol Juan Carlos Paniagua 1 0 1 0 0.0% 4 4.0 0 0.0
mex Francisco Chacón Gutiérrez 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
arg Patricio Loustau 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 1 1.0
fra Clement Turpin 1 0 1 0 0.0% 3 3.0 0 0.0
ecu Roddy Alberto Zambrano Olmedo 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
mex Fernando Guerrero 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0
sen Malang Diedhiou 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
slv Ivan Barton 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 0 0.0
fra Stephanie Frappart 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
referee matcheswon drawlost won % yave. rave.
usa Jair Marrufo 10 3 5 2 30.0% 9 0.9 1 0.1
gua Walter Lopez 6 3 1 2 50.0% 22 3.7 0 0.0
sur Enrico Wijngaarde 4 3 0 1 75.0% 9 2.3 0 0.0
cub Yadel Martinez 3 3 0 0 100.0% 2 0.7 0 0.0
mex Cesar Arturo Ramos Palazuelos 4 2 2 0 50.0% 7 1.8 0 0.0
can Drew Fischer 4 2 1 1 50.0% 6 1.5 0 0.0
hon Said Martinez 4 2 1 1 50.0% 8 2.0 0 0.0
usa Ismail Elfath 5 2 0 3 40.0% 10 2.0 0 0.0
hon Oscar Moncada 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 0 0.0
usa Mark Geiger 4 1 3 0 25.0% 7 1.8 0 0.0
pan Roberto Moreno 5 1 2 2 20.0% 10 2.0 0 0.0
jam Courtney Campbell 5 1 1 3 20.0% 12 2.4 0 0.0
mex Benito Archundia 4 1 1 2 25.0% 7 1.8 0 0.0
slv Joel Aguilar 4 1 1 2 25.0% 9 2.3 0 0.0
pan John Pitti 3 1 1 1 33.3% 3 1.0 0 0.0
hon Hector Rodriguez 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 0 0.0
gua Mario Escobar 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 1 0.5
chi Enrique Osses 2 1 0 1 50.0% 4 2.0 0 0.0
uae Mohammed Abdulla Hassan Mohamed 2 1 0 1 50.0% 4 2.0 0 0.0
jam Daneon Parchment 2 1 0 1 50.0% 0 0.0 0 0.0
arg Juan Loustau 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
bol Rene Ortube 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
chi Mario Sanchez Yanten 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
gre Kyros Vassaras 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
jam Peter Prendergast 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
mex Marco Rodriguez 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
srb Zoran Petrovic 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
ger Felix Brych 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
mex Roberto Garcia Orozco 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
hon Jose Pineda 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
slv Elmer Bonilla 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
ven Luis Solórzano 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
ecu Carlos Alfredo Vera Rodríguez 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
slv Marlon Mejia 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
eng Michael Oliver 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
cub Marcos Brea 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
ven José Argote 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
mex Marco Ortíz 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
gua Bryan López 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
mex Fernando Hernández 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 1 1.0
referee matcheswon drawlost won % yave. rave.
cub Yadel Martinez 3 3 0 0 100.0% 2 0.7 0 0.0
hon Oscar Moncada 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 0 0.0
arg Juan Loustau 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
bol Rene Ortube 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
chi Mario Sanchez Yanten 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
gre Kyros Vassaras 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
jam Peter Prendergast 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
mex Marco Rodriguez 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
srb Zoran Petrovic 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
ger Felix Brych 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
mex Roberto Garcia Orozco 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
hon Jose Pineda 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
slv Elmer Bonilla 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
ven Luis Solórzano 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
ecu Carlos Alfredo Vera Rodríguez 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
slv Marlon Mejia 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
eng Michael Oliver 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
cub Marcos Brea 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
ven José Argote 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
mex Marco Ortíz 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
gua Bryan López 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
mex Fernando Hernández 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 1 1.0
sur Enrico Wijngaarde 4 3 0 1 75.0% 9 2.3 0 0.0
gua Walter Lopez 6 3 1 2 50.0% 22 3.7 0 0.0
mex Cesar Arturo Ramos Palazuelos 4 2 2 0 50.0% 7 1.8 0 0.0
can Drew Fischer 4 2 1 1 50.0% 6 1.5 0 0.0
hon Said Martinez 4 2 1 1 50.0% 8 2.0 0 0.0
chi Enrique Osses 2 1 0 1 50.0% 4 2.0 0 0.0
hon Hector Rodriguez 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 0 0.0
uae Mohammed Abdulla Hassan Mohamed 2 1 0 1 50.0% 4 2.0 0 0.0
gua Mario Escobar 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 1 0.5
jam Daneon Parchment 2 1 0 1 50.0% 0 0.0 0 0.0
usa Ismail Elfath 5 2 0 3 40.0% 10 2.0 0 0.0
pan John Pitti 3 1 1 1 33.3% 3 1.0 0 0.0
usa Jair Marrufo 10 3 5 2 30.0% 9 0.9 1 0.1
mex Benito Archundia 4 1 1 2 25.0% 7 1.8 0 0.0
usa Mark Geiger 4 1 3 0 25.0% 7 1.8 0 0.0
slv Joel Aguilar 4 1 1 2 25.0% 9 2.3 0 0.0
pan Roberto Moreno 5 1 2 2 20.0% 10 2.0 0 0.0
jam Courtney Campbell 5 1 1 3 20.0% 12 2.4 0 0.0
ben Coffi Codjia 2 0 1 1 0.0% 4 2.0 0 0.0
col Oscar Ruiz 2 0 0 2 0.0% 5 2.5 0 0.0
usa Terry Vaughn 2 0 1 1 0.0% 6 3.0 3 1.5
arg Hector Baldassi 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
arg Horacio Elizondo 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
bra Carlos Simon 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
egy Gamal El Ghandour 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
gdr Siegfried Kirschen 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
par Epifanio Gonzalez Chavez 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
sin Shamsul Maidin 1 0 0 1 0.0% 5 5.0 0 0.0
tun Neji Jouini 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
usa Esse Baharmast 1 0 0 1 0.0% 4 4.0 0 0.0
uzb Ravshan Irmatov 1 0 1 0 0.0% 4 4.0 0 0.0
aus Benjamin Williams 1 0 1 0 0.0% 6 6.0 1 1.0
alg Djamel Haimoudi 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 0 0.0
uru Gustavo Mendez 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
ned Björn Kuipers 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
per Victor Rivera 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
bol Juan Carlos Paniagua 1 0 1 0 0.0% 4 4.0 0 0.0
mex Francisco Chacón Gutiérrez 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
arg Patricio Loustau 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 1 1.0
fra Clement Turpin 1 0 1 0 0.0% 3 3.0 0 0.0
ecu Roddy Alberto Zambrano Olmedo 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
mex Fernando Guerrero 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0
sen Malang Diedhiou 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
slv Ivan Barton 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 0 0.0
fra Stephanie Frappart 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
referee matcheswon drawlost won % yave. rave.
usa Ismail Elfath 5 2 0 3 40.0% 10 2.0 0 0.0
jam Courtney Campbell 5 1 1 3 20.0% 12 2.4 0 0.0
col Oscar Ruiz 2 0 0 2 0.0% 5 2.5 0 0.0
gua Walter Lopez 6 3 1 2 50.0% 22 3.7 0 0.0
mex Benito Archundia 4 1 1 2 25.0% 7 1.8 0 0.0
slv Joel Aguilar 4 1 1 2 25.0% 9 2.3 0 0.0
pan Roberto Moreno 5 1 2 2 20.0% 10 2.0 0 0.0
usa Jair Marrufo 10 3 5 2 30.0% 9 0.9 1 0.1
sur Enrico Wijngaarde 4 3 0 1 75.0% 9 2.3 0 0.0
chi Enrique Osses 2 1 0 1 50.0% 4 2.0 0 0.0
uae Mohammed Abdulla Hassan Mohamed 2 1 0 1 50.0% 4 2.0 0 0.0
jam Daneon Parchment 2 1 0 1 50.0% 0 0.0 0 0.0
arg Hector Baldassi 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
arg Horacio Elizondo 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
egy Gamal El Ghandour 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
gdr Siegfried Kirschen 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
par Epifanio Gonzalez Chavez 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
sin Shamsul Maidin 1 0 0 1 0.0% 5 5.0 0 0.0
tun Neji Jouini 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
usa Esse Baharmast 1 0 0 1 0.0% 4 4.0 0 0.0
uru Gustavo Mendez 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
ned Björn Kuipers 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
per Victor Rivera 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
ecu Roddy Alberto Zambrano Olmedo 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
sen Malang Diedhiou 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
fra Stephanie Frappart 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
can Drew Fischer 4 2 1 1 50.0% 6 1.5 0 0.0
hon Said Martinez 4 2 1 1 50.0% 8 2.0 0 0.0
pan John Pitti 3 1 1 1 33.3% 3 1.0 0 0.0
ben Coffi Codjia 2 0 1 1 0.0% 4 2.0 0 0.0
usa Terry Vaughn 2 0 1 1 0.0% 6 3.0 3 1.5
referee matcheswon drawlost won % yave. rave.
gua Walter Lopez 6 3 1 2 50.0% 22 3.7 0 0.0
jam Courtney Campbell 5 1 1 3 20.0% 12 2.4 0 0.0
pan Roberto Moreno 5 1 2 2 20.0% 10 2.0 0 0.0
usa Ismail Elfath 5 2 0 3 40.0% 10 2.0 0 0.0
usa Jair Marrufo 10 3 5 2 30.0% 9 0.9 1 0.1
slv Joel Aguilar 4 1 1 2 25.0% 9 2.3 0 0.0
sur Enrico Wijngaarde 4 3 0 1 75.0% 9 2.3 0 0.0
hon Said Martinez 4 2 1 1 50.0% 8 2.0 0 0.0
mex Benito Archundia 4 1 1 2 25.0% 7 1.8 0 0.0
usa Mark Geiger 4 1 3 0 25.0% 7 1.8 0 0.0
mex Cesar Arturo Ramos Palazuelos 4 2 2 0 50.0% 7 1.8 0 0.0
can Drew Fischer 4 2 1 1 50.0% 6 1.5 0 0.0
usa Terry Vaughn 2 0 1 1 0.0% 6 3.0 3 1.5
aus Benjamin Williams 1 0 1 0 0.0% 6 6.0 1 1.0
col Oscar Ruiz 2 0 0 2 0.0% 5 2.5 0 0.0
sin Shamsul Maidin 1 0 0 1 0.0% 5 5.0 0 0.0
ben Coffi Codjia 2 0 1 1 0.0% 4 2.0 0 0.0
chi Enrique Osses 2 1 0 1 50.0% 4 2.0 0 0.0
uae Mohammed Abdulla Hassan Mohamed 2 1 0 1 50.0% 4 2.0 0 0.0
bol Rene Ortube 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
gre Kyros Vassaras 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
usa Esse Baharmast 1 0 0 1 0.0% 4 4.0 0 0.0
uzb Ravshan Irmatov 1 0 1 0 0.0% 4 4.0 0 0.0
bol Juan Carlos Paniagua 1 0 1 0 0.0% 4 4.0 0 0.0
cub Marcos Brea 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
ven José Argote 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
mex Fernando Hernández 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 1 1.0
pan John Pitti 3 1 1 1 33.3% 3 1.0 0 0.0
hon Oscar Moncada 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 0 0.0
mex Marco Rodriguez 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
ecu Carlos Alfredo Vera Rodríguez 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
eng Michael Oliver 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
fra Clement Turpin 1 0 1 0 0.0% 3 3.0 0 0.0
gua Bryan López 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
cub Yadel Martinez 3 3 0 0 100.0% 2 0.7 0 0.0
hon Hector Rodriguez 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 0 0.0
gua Mario Escobar 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 1 0.5
bra Carlos Simon 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
gdr Siegfried Kirschen 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
jam Peter Prendergast 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
srb Zoran Petrovic 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
tun Neji Jouini 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
per Victor Rivera 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
mex Francisco Chacón Gutiérrez 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
arg Patricio Loustau 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 1 1.0
slv Marlon Mejia 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
sen Malang Diedhiou 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
arg Horacio Elizondo 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
chi Mario Sanchez Yanten 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
par Epifanio Gonzalez Chavez 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
alg Djamel Haimoudi 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 0 0.0
hon Jose Pineda 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
ned Björn Kuipers 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
ven Luis Solórzano 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
slv Ivan Barton 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 0 0.0
fra Stephanie Frappart 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
referee matcheswon drawlost won % yave. rave.
aus Benjamin Williams 1 0 1 0 0.0% 6 6.0 1 1.0
sin Shamsul Maidin 1 0 0 1 0.0% 5 5.0 0 0.0
bol Rene Ortube 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
gre Kyros Vassaras 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
usa Esse Baharmast 1 0 0 1 0.0% 4 4.0 0 0.0
uzb Ravshan Irmatov 1 0 1 0 0.0% 4 4.0 0 0.0
bol Juan Carlos Paniagua 1 0 1 0 0.0% 4 4.0 0 0.0
cub Marcos Brea 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
ven José Argote 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
mex Fernando Hernández 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 1 1.0
gua Walter Lopez 6 3 1 2 50.0% 22 3.7 0 0.0
usa Terry Vaughn 2 0 1 1 0.0% 6 3.0 3 1.5
mex Marco Rodriguez 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
ecu Carlos Alfredo Vera Rodríguez 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
eng Michael Oliver 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
fra Clement Turpin 1 0 1 0 0.0% 3 3.0 0 0.0
gua Bryan López 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
col Oscar Ruiz 2 0 0 2 0.0% 5 2.5 0 0.0
jam Courtney Campbell 5 1 1 3 20.0% 12 2.4 0 0.0
slv Joel Aguilar 4 1 1 2 25.0% 9 2.3 0 0.0
sur Enrico Wijngaarde 4 3 0 1 75.0% 9 2.3 0 0.0
pan Roberto Moreno 5 1 2 2 20.0% 10 2.0 0 0.0
usa Ismail Elfath 5 2 0 3 40.0% 10 2.0 0 0.0
hon Said Martinez 4 2 1 1 50.0% 8 2.0 0 0.0
ben Coffi Codjia 2 0 1 1 0.0% 4 2.0 0 0.0
chi Enrique Osses 2 1 0 1 50.0% 4 2.0 0 0.0
uae Mohammed Abdulla Hassan Mohamed 2 1 0 1 50.0% 4 2.0 0 0.0
bra Carlos Simon 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
gdr Siegfried Kirschen 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
jam Peter Prendergast 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
srb Zoran Petrovic 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
tun Neji Jouini 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
per Victor Rivera 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
mex Francisco Chacón Gutiérrez 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
arg Patricio Loustau 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 1 1.0
slv Marlon Mejia 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
sen Malang Diedhiou 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
mex Benito Archundia 4 1 1 2 25.0% 7 1.8 0 0.0
usa Mark Geiger 4 1 3 0 25.0% 7 1.8 0 0.0
mex Cesar Arturo Ramos Palazuelos 4 2 2 0 50.0% 7 1.8 0 0.0
can Drew Fischer 4 2 1 1 50.0% 6 1.5 0 0.0
hon Oscar Moncada 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 0 0.0
pan John Pitti 3 1 1 1 33.3% 3 1.0 0 0.0
hon Hector Rodriguez 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 0 0.0
gua Mario Escobar 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 1 0.5
arg Horacio Elizondo 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
chi Mario Sanchez Yanten 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
par Epifanio Gonzalez Chavez 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
alg Djamel Haimoudi 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 0 0.0
hon Jose Pineda 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
ned Björn Kuipers 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
ven Luis Solórzano 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
slv Ivan Barton 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 0 0.0
fra Stephanie Frappart 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
usa Jair Marrufo 10 3 5 2 30.0% 9 0.9 1 0.1
cub Yadel Martinez 3 3 0 0 100.0% 2 0.7 0 0.0
referee matcheswon drawlost won % yave. rave.
usa Terry Vaughn 2 0 1 1 0.0% 6 3.0 3 1.5
usa Jair Marrufo 10 3 5 2 30.0% 9 0.9 1 0.1
gua Mario Escobar 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 1 0.5
aus Benjamin Williams 1 0 1 0 0.0% 6 6.0 1 1.0
arg Patricio Loustau 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 1 1.0
mex Fernando Hernández 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 1 1.0
referee matcheswon drawlost won % yave. rave.
usa Terry Vaughn 2 0 1 1 0.0% 6 3.0 3 1.5
aus Benjamin Williams 1 0 1 0 0.0% 6 6.0 1 1.0
arg Patricio Loustau 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 1 1.0
mex Fernando Hernández 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 1 1.0
gua Mario Escobar 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 1 0.5
usa Jair Marrufo 10 3 5 2 30.0% 9 0.9 1 0.1