Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/headtohead.php on line 102
Soccer D.B. : Kevin Pereira Result by Opponent
Contents
Teams
Other Players
Contents List
Kevin Pereira
All-Time Record
Result by Opponent
Result by Stadium
Result by Season
2023

Paraguay Kevin Pereira

MF2004.01.15Kevin Tadeo Pereira Leguizamón
Result by Season All-Time Record Result by Opponent Result by Stadium

Head To Head

team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs braBrazilU-20,19,18 2 99 1 1 0 0 0 0 2 0.0%
vs colColombiaU-20,19,18 2 54 0 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs venVenezuelaU-20,19,18 1 69 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs ecuEcuadorU-20,19,18 1 30 0 0 1 0 0 0 1 0.0%
vs uruUruguayU-20,19,18 1 25 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs argArgentinaU-20,19,18 1 5 0 0 1 0 1 0 0 100.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs braBrazilU-20,19,18 2 99 1 1 0 0 0 0 2 0.0%
vs argArgentinaU-20,19,18 1 5 0 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs uruUruguayU-20,19,18 1 25 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs ecuEcuadorU-20,19,18 1 30 0 0 1 0 0 0 1 0.0%
vs colColombiaU-20,19,18 2 54 0 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs venVenezuelaU-20,19,18 1 69 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs argArgentinaU-20,19,18 1 5 0 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs ecuEcuadorU-20,19,18 1 30 0 0 1 0 0 0 1 0.0%
vs uruUruguayU-20,19,18 1 25 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs colColombiaU-20,19,18 2 54 0 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs venVenezuelaU-20,19,18 1 69 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs braBrazilU-20,19,18 2 99 1 1 0 0 0 0 2 0.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs argArgentinaU-20,19,18 1 5 0 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs uruUruguayU-20,19,18 1 25 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs ecuEcuadorU-20,19,18 1 30 0 0 1 0 0 0 1 0.0%
vs colColombiaU-20,19,18 2 54 0 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs venVenezuelaU-20,19,18 1 69 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs braBrazilU-20,19,18 2 99 1 1 0 0 0 0 2 0.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs argArgentinaU-20,19,18 1 5 0 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs uruUruguayU-20,19,18 1 25 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs ecuEcuadorU-20,19,18 1 30 0 0 1 0 0 0 1 0.0%
vs venVenezuelaU-20,19,18 1 69 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs braBrazilU-20,19,18 2 99 1 1 0 0 0 0 2 0.0%
vs colColombiaU-20,19,18 2 54 0 0 0 0 0 1 1 0.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs braBrazilU-20,19,18 2 99 1 1 0 0 0 0 2 0.0%
vs uruUruguayU-20,19,18 1 25 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs ecuEcuadorU-20,19,18 1 30 0 0 1 0 0 0 1 0.0%
vs colColombiaU-20,19,18 2 54 0 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs argArgentinaU-20,19,18 1 5 0 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs venVenezuelaU-20,19,18 1 69 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs argArgentinaU-20,19,18 1 5 0 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs braBrazilU-20,19,18 2 99 1 1 0 0 0 0 2 0.0%
vs colColombiaU-20,19,18 2 54 0 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs uruUruguayU-20,19,18 1 25 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs ecuEcuadorU-20,19,18 1 30 0 0 1 0 0 0 1 0.0%
vs venVenezuelaU-20,19,18 1 69 1 0 0 0 0 1 0 0.0%