Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110
Soccer D.B. : Yasutaka Kobayashi Result by Chief Referee
Contents
Teams
PickUP Players
Other Players
Awards
Contents List
Yasutaka Kobayashi
All-Time Record
Result by Opponent
Result by Coach
Result by Chief Referee
Result by Stadium
Result by Season
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Japan Yasutaka Kobayashi

FW1980.06.15
Result by Season All-Time Record Result by Opponent Result by Coach Result by Chief Referee Result by Stadium

Referee (played 5 games)

nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Hiroyuki Onishi 16 948 9 3 4 0 2 3 11 12.5%
jpn Takuya Maeda 12 713 8 6 2 0 4 4 4 33.3%
jpn Naohiro Ikeda 10 560 6 2 1 0 2 6 2 20.0%
jpn Yuki Noda 10 542 5 4 2 0 0 5 5 0.0%
jpn Akihisa Makino 10 474 5 1 0 0 0 5 5 0.0%
jpn Ryoichi Imamura 9 555 7 1 0 0 2 2 5 22.2%
jpn Kazuyuki Hayakawa 9 343 4 2 1 0 2 1 6 22.2%
jpn Nobutsugu Murakami 8 432 5 1 0 0 1 4 3 12.5%
jpn Yasuhiro Hemmi 8 340 3 1 0 0 1 4 3 12.5%
jpn Itaru Hirose 7 368 4 3 1 0 4 0 3 57.1%
jpn Hirofumi Yamanishi 7 317 3 0 0 0 1 1 5 14.3%
jpn Naohito Ogawa 6 490 6 4 2 0 3 1 2 50.0%
jpn Keiichi Sunakawa 6 363 4 1 0 0 1 2 3 16.7%
jpn Takumi Shinoto 5 429 5 1 0 0 1 2 2 20.0%
jpn Minoru Tojo 5 294 3 1 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Takahiro Okano 5 259 3 1 0 0 1 2 2 20.0%
jpn Hiroshi Tanabe 5 169 1 1 0 0 3 1 1 60.0%
jpn Takuji Shiokawa 5 168 2 0 1 0 3 1 1 60.0%
jpn Hisaharu Kitamura 5 95 0 0 0 0 2 1 2 40.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Takuya Maeda 12 713 8 6 2 0 4 4 4 33.3%
jpn Naohito Ogawa 6 490 6 4 2 0 3 1 2 50.0%
jpn Yuki Noda 10 542 5 4 2 0 0 5 5 0.0%
jpn Itaru Hirose 7 368 4 3 1 0 4 0 3 57.1%
jpn Hiroyuki Onishi 16 948 9 3 4 0 2 3 11 12.5%
jpn Kazuyuki Hayakawa 9 343 4 2 1 0 2 1 6 22.2%
jpn Naohiro Ikeda 10 560 6 2 1 0 2 6 2 20.0%
jpn Hiroshi Tanabe 5 169 1 1 0 0 3 1 1 60.0%
jpn Takahiro Okano 5 259 3 1 0 0 1 2 2 20.0%
jpn Minoru Tojo 5 294 3 1 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Yasuhiro Hemmi 8 340 3 1 0 0 1 4 3 12.5%
jpn Keiichi Sunakawa 6 363 4 1 0 0 1 2 3 16.7%
jpn Takumi Shinoto 5 429 5 1 0 0 1 2 2 20.0%
jpn Nobutsugu Murakami 8 432 5 1 0 0 1 4 3 12.5%
jpn Akihisa Makino 10 474 5 1 0 0 0 5 5 0.0%
jpn Ryoichi Imamura 9 555 7 1 0 0 2 2 5 22.2%
jpn Hisaharu Kitamura 5 95 0 0 0 0 2 1 2 40.0%
jpn Takuji Shiokawa 5 168 2 0 1 0 3 1 1 60.0%
jpn Hirofumi Yamanishi 7 317 3 0 0 0 1 1 5 14.3%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Hiroyuki Onishi 16 948 9 3 4 0 2 3 11 12.5%
jpn Naohito Ogawa 6 490 6 4 2 0 3 1 2 50.0%
jpn Yuki Noda 10 542 5 4 2 0 0 5 5 0.0%
jpn Takuya Maeda 12 713 8 6 2 0 4 4 4 33.3%
jpn Takuji Shiokawa 5 168 2 0 1 0 3 1 1 60.0%
jpn Minoru Tojo 5 294 3 1 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Kazuyuki Hayakawa 9 343 4 2 1 0 2 1 6 22.2%
jpn Itaru Hirose 7 368 4 3 1 0 4 0 3 57.1%
jpn Naohiro Ikeda 10 560 6 2 1 0 2 6 2 20.0%
jpn Hisaharu Kitamura 5 95 0 0 0 0 2 1 2 40.0%
jpn Hiroshi Tanabe 5 169 1 1 0 0 3 1 1 60.0%
jpn Takahiro Okano 5 259 3 1 0 0 1 2 2 20.0%
jpn Hirofumi Yamanishi 7 317 3 0 0 0 1 1 5 14.3%
jpn Yasuhiro Hemmi 8 340 3 1 0 0 1 4 3 12.5%
jpn Keiichi Sunakawa 6 363 4 1 0 0 1 2 3 16.7%
jpn Takumi Shinoto 5 429 5 1 0 0 1 2 2 20.0%
jpn Nobutsugu Murakami 8 432 5 1 0 0 1 4 3 12.5%
jpn Akihisa Makino 10 474 5 1 0 0 0 5 5 0.0%
jpn Ryoichi Imamura 9 555 7 1 0 0 2 2 5 22.2%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Hisaharu Kitamura 5 95 0 0 0 0 2 1 2 40.0%
jpn Takuji Shiokawa 5 168 2 0 1 0 3 1 1 60.0%
jpn Hiroshi Tanabe 5 169 1 1 0 0 3 1 1 60.0%
jpn Takahiro Okano 5 259 3 1 0 0 1 2 2 20.0%
jpn Minoru Tojo 5 294 3 1 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Hirofumi Yamanishi 7 317 3 0 0 0 1 1 5 14.3%
jpn Yasuhiro Hemmi 8 340 3 1 0 0 1 4 3 12.5%
jpn Kazuyuki Hayakawa 9 343 4 2 1 0 2 1 6 22.2%
jpn Keiichi Sunakawa 6 363 4 1 0 0 1 2 3 16.7%
jpn Itaru Hirose 7 368 4 3 1 0 4 0 3 57.1%
jpn Takumi Shinoto 5 429 5 1 0 0 1 2 2 20.0%
jpn Nobutsugu Murakami 8 432 5 1 0 0 1 4 3 12.5%
jpn Akihisa Makino 10 474 5 1 0 0 0 5 5 0.0%
jpn Naohito Ogawa 6 490 6 4 2 0 3 1 2 50.0%
jpn Yuki Noda 10 542 5 4 2 0 0 5 5 0.0%
jpn Ryoichi Imamura 9 555 7 1 0 0 2 2 5 22.2%
jpn Naohiro Ikeda 10 560 6 2 1 0 2 6 2 20.0%
jpn Takuya Maeda 12 713 8 6 2 0 4 4 4 33.3%
jpn Hiroyuki Onishi 16 948 9 3 4 0 2 3 11 12.5%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Itaru Hirose 7 368 4 3 1 0 4 0 3 57.1%
jpn Takuya Maeda 12 713 8 6 2 0 4 4 4 33.3%
jpn Takuji Shiokawa 5 168 2 0 1 0 3 1 1 60.0%
jpn Hiroshi Tanabe 5 169 1 1 0 0 3 1 1 60.0%
jpn Naohito Ogawa 6 490 6 4 2 0 3 1 2 50.0%
jpn Hisaharu Kitamura 5 95 0 0 0 0 2 1 2 40.0%
jpn Ryoichi Imamura 9 555 7 1 0 0 2 2 5 22.2%
jpn Kazuyuki Hayakawa 9 343 4 2 1 0 2 1 6 22.2%
jpn Naohiro Ikeda 10 560 6 2 1 0 2 6 2 20.0%
jpn Hiroyuki Onishi 16 948 9 3 4 0 2 3 11 12.5%
jpn Takahiro Okano 5 259 3 1 0 0 1 2 2 20.0%
jpn Takumi Shinoto 5 429 5 1 0 0 1 2 2 20.0%
jpn Minoru Tojo 5 294 3 1 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Keiichi Sunakawa 6 363 4 1 0 0 1 2 3 16.7%
jpn Hirofumi Yamanishi 7 317 3 0 0 0 1 1 5 14.3%
jpn Nobutsugu Murakami 8 432 5 1 0 0 1 4 3 12.5%
jpn Yasuhiro Hemmi 8 340 3 1 0 0 1 4 3 12.5%
jpn Akihisa Makino 10 474 5 1 0 0 0 5 5 0.0%
jpn Yuki Noda 10 542 5 4 2 0 0 5 5 0.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Hiroyuki Onishi 16 948 9 3 4 0 2 3 11 12.5%
jpn Kazuyuki Hayakawa 9 343 4 2 1 0 2 1 6 22.2%
jpn Hirofumi Yamanishi 7 317 3 0 0 0 1 1 5 14.3%
jpn Ryoichi Imamura 9 555 7 1 0 0 2 2 5 22.2%
jpn Akihisa Makino 10 474 5 1 0 0 0 5 5 0.0%
jpn Yuki Noda 10 542 5 4 2 0 0 5 5 0.0%
jpn Takuya Maeda 12 713 8 6 2 0 4 4 4 33.3%
jpn Minoru Tojo 5 294 3 1 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Keiichi Sunakawa 6 363 4 1 0 0 1 2 3 16.7%
jpn Itaru Hirose 7 368 4 3 1 0 4 0 3 57.1%
jpn Nobutsugu Murakami 8 432 5 1 0 0 1 4 3 12.5%
jpn Yasuhiro Hemmi 8 340 3 1 0 0 1 4 3 12.5%
jpn Takahiro Okano 5 259 3 1 0 0 1 2 2 20.0%
jpn Takumi Shinoto 5 429 5 1 0 0 1 2 2 20.0%
jpn Hisaharu Kitamura 5 95 0 0 0 0 2 1 2 40.0%
jpn Naohito Ogawa 6 490 6 4 2 0 3 1 2 50.0%
jpn Naohiro Ikeda 10 560 6 2 1 0 2 6 2 20.0%
jpn Takuji Shiokawa 5 168 2 0 1 0 3 1 1 60.0%
jpn Hiroshi Tanabe 5 169 1 1 0 0 3 1 1 60.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Takuji Shiokawa 5 168 2 0 1 0 3 1 1 60.0%
jpn Hiroshi Tanabe 5 169 1 1 0 0 3 1 1 60.0%
jpn Itaru Hirose 7 368 4 3 1 0 4 0 3 57.1%
jpn Naohito Ogawa 6 490 6 4 2 0 3 1 2 50.0%
jpn Hisaharu Kitamura 5 95 0 0 0 0 2 1 2 40.0%
jpn Takuya Maeda 12 713 8 6 2 0 4 4 4 33.3%
jpn Ryoichi Imamura 9 555 7 1 0 0 2 2 5 22.2%
jpn Kazuyuki Hayakawa 9 343 4 2 1 0 2 1 6 22.2%
jpn Naohiro Ikeda 10 560 6 2 1 0 2 6 2 20.0%
jpn Takahiro Okano 5 259 3 1 0 0 1 2 2 20.0%
jpn Takumi Shinoto 5 429 5 1 0 0 1 2 2 20.0%
jpn Minoru Tojo 5 294 3 1 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Keiichi Sunakawa 6 363 4 1 0 0 1 2 3 16.7%
jpn Hirofumi Yamanishi 7 317 3 0 0 0 1 1 5 14.3%
jpn Hiroyuki Onishi 16 948 9 3 4 0 2 3 11 12.5%
jpn Nobutsugu Murakami 8 432 5 1 0 0 1 4 3 12.5%
jpn Yasuhiro Hemmi 8 340 3 1 0 0 1 4 3 12.5%
jpn Akihisa Makino 10 474 5 1 0 0 0 5 5 0.0%
jpn Yuki Noda 10 542 5 4 2 0 0 5 5 0.0%