Other Teams
Awards
Contents
Contents List
Netherlands
All-Time Record
Squads
Head to Head
vs Team
vs Team(Home)
vs Team(Away)
vs Team(country)
Compatibility
Jersey Number Transition
Hat Trick
Total Results by Player
Own Team
Aganist Team
Historial Players
Coach Comparison
Result by Stadium
Referee Ranking
Game Ranking
Shots Data
Formation
Search Games
Result by Season
2023
Game Result
Player's Result
Stats
2021
Game Result
Player's Result
Stats
2013
Game Result
Player's Result
Stats
2007
Game Result
Player's Result
Stats
2006
Game Result
Player's Result
Stats

nedNetherlandsU-23,22,21

Result by Season Player's Result All-Time Record Squads Head to Head Compatibility Jersey Number Transition Hat Trick Total Results by Player Historial Players Coach Comparison Result by Stadium Referee Ranking Game Ranking Shots Data Formation Search Games

Statistics Total Results by Player

Own Team Aganist Team
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
FW ned Daniël de Ridder1984.03.06 95425 110 5-3-1 cf.+
DF ned Ron Vlaar1985.02.16 87268 030 5-2-1 cf.+
GK ned Kenneth Vermeer1986.01.10 76266 000 4-2-1 cf.+
MF ned Ismaïl Aissati1988.08.16 64365 010 4-1-1 cf.+
FW ned Brian Brobbey2002.02.01 62483 200 1-5-0 cf.+
DF ned Gianni Zuiverloon1986.12.30 54805 010 3-2-0 cf.+
DF ned Gijs Luirink1983.09.12 54805 100 3-1-1 cf.+
DF sur Ryan Donk1986.03.30 54805 010 3-2-0 cf.+
FW ned Klaas Jan Huntelaar1983.08.12 54805 410 3-1-1 cf.+
FW ned Ryan Babel1986.12.19 54695 200 3-2-0 cf.+
MF ned Stijn Schaars1984.01.11 54625 000 3-1-1
MF ned Nicky Hofs1983.05.17 54605 320 3-1-1
MF ned Royston Drenthe1987.04.08 54515 120 3-2-0
DF ned Perr Schuurs1999.11.26 54505 200 2-2-1
MF ned Dani De Wit1998.01.28 54485 120 2-2-1
FW ned Maceo Rigters1984.01.22 54325 400 3-2-0
DF ned Jordan Teze1999.09.30 54055 010 2-2-1
MF ned Urby Emanuelson1986.06.16 54005 000 3-1-1
FW ned Justin Kluivert1999.05.05 53935 110 2-2-1
MF ned Otman Bakkal1985.02.27 53764 100 3-2-0
DF ned Hedwiges Maduro1985.02.13 43904 100 3-1-0
FW ned Romeo Castelen1983.05.03 43694 000 3-0-1
DF ned Sven Botman2000.01.12 43474 110 2-1-1
GK ned Boy Waterman1984.01.24 43344 000 3-1-0
FW ned Myron Boadu2001.01.14 43344 310 2-1-1
MF ned Abderrahman Harroui1998.01.13 43154 010 2-1-1
MF tur Ferdi Kadioglu1999.10.07 42953 000 2-1-1
DF ned Erik Pieters1988.08.07 42673 000 2-2-0
MF ned Adam Maher1993.07.20 42643 100 2-0-2
MF ned Demy De Zeeuw1983.05.26 42473 010 3-1-0
DF ned Mitchel Bakker2000.06.20 42373 000 2-2-0
MF ned Jurgen Ekkelenkamp2000.04.05 42263 000 1-3-0
DF ned Ramon Zomer1983.04.13 41741 010 3-1-0
FW ned Roy Beerens1987.12.22 41360 010 2-2-0
MF ned Leroy Fer1990.01.05 41211 210 2-0-2
DF ned Dwight Tiendalli1985.10.21 33003 000 3-0-0
GK ned Jeroen Zoet1991.01.06 32703 010 2-0-1
GK ned Bart Verbruggen2002.08.18 32703 000 0-3-0
GK ned Kjell Scherpen2000.01.23 32703 000 1-2-0
DF ned Bruno Martins Indi1992.02.08 32703 010 2-0-1
DF ned Ricardo Van Rhijn1991.06.13 32703 000 2-0-1
DF ned Micky van de Ven2001.04.19 32703 000 0-3-0
DF ned Jan-Paul Van Hecke2000.06.08 32703 010 0-3-0
MF ned Marco van Ginkel1992.12.01 32703 000 2-0-1
MF ned Ryan Jiro Gravenberch2002.05.16 32703 010 0-3-0
DF ned Daley Blind1990.03.09 32643 010 2-0-1
DF ned Quilindschy Hartman2001.11.14 32633 000 0-3-0
FW ned Luuk De Jong1990.08.27 32613 100 2-0-1
MF ned Kevin Strootman1990.02.13 32573 000 2-0-1
DF ned Stefan De Vrij1992.02.05 32553 000 2-0-1
MF ned Georginio Wijnaldum1990.11.11 32483 200 2-0-1
MF ned Kenneth Taylor2002.05.16 32443 100 0-3-0
FW ned Ola John1992.05.19 32413 100 2-0-1
DF ned Arnold Kruiswijk1984.11.02 32342 000 1-2-0
FW ned Crysencio Summerville2001.10.30 32283 000 0-3-0
DF ned Tyrell Malacia1999.08.17 32132 000 2-0-1
FW ned Cody Gakpo1999.05.07 31982 200 1-2-0
MF ned Wouter Burger2001.02.16 31451 010 0-3-0
FW ned Milan Van Ewijk2000.09.08 31411 010 0-3-0
DF ned Devyne Rensch2003.01.18 31352 000 0-2-1
FW ned Julian Jenner1984.02.28 31312 000 2-1-0
DF ned Edson Braafheid1983.04.08 31241 010 2-0-1
FW ned Memphis Depay1994.02.13 31191 000 1-0-2
DF ned Calvin Jong-A-Pin1986.07.18 31031 010 3-0-0
FW ned Joshua Zirkzee2001.05.22 31030 000 0-3-0
MF bih Haris Medunjanin1985.03.08 3891 000 1-1-1
MF ned Javairô Dilrosun1998.06.22 3520 000 1-1-1
MF ned Ian Maatsen2002.03.10 3380 000 0-3-0
GK ned Justin Bijlow1998.01.22 21802 000 1-0-1
MF ned Teun Koopmeiners1998.02.28 21802 020 0-2-0
DF ned Paul Verhaegh1983.09.01 21702 010 0-1-1
MF ned Calvin Stengs1998.12.18 21482 000 1-0-1
DF ned Deyovaisio Zeefuik1998.03.11 21351 010 1-1-0
MF ned Quinten Timber2001.06.17 21222 020 0-2-0
FW sur Florian Jozefzoon1991.02.09 21121 000 1-0-1
DF ned Mike van der Hoorn1992.10.15 21051 000 0-0-2
MF ned Jordy Clasie1991.06.27 21031 000 1-0-1
MF ned Noa Lang1999.06.17 21022 000 0-2-0
FW ned Danny Hoesen1991.01.15 2991 110 1-0-1
FW ned Tim Janssen1986.03.06 2710 000 0-2-0
MF ned Azor Matusiwa1998.04.28 2570 000 1-0-1
FW ned Collins John1985.10.17 2560 000 0-1-1
FW ned Thijs Dallinga2000.08.03 2260 000 0-2-0
GK ned Marco Bizot1991.03.10 1901 000 0-0-1
DF ned Bram Nuytinck1990.05.04 1901 000 0-0-1
DF ned Patrick van Aanholt1990.08.29 1901 000 0-0-1
MF sur Kelvin Leerdam1990.06.24 1901 000 0-0-1
MF ned Ludovit Reis2000.06.01 1901 000 0-1-0
MF ned Tonny Trindade De Vilhena1995.01.03 1711 000 0-0-1
FW ned Patrick Gerritsen1987.03.13 1441 000 0-1-0
MF ned Sven Mijnans2000.03.09 1260 000 0-1-0
FW ned Kaj Sierhuis1998.04.27 1230 010 0-0-1
MF ned Luigi Bruins1987.03.08 1210 100 1-0-0
FW ned Elayis Tavsan2001.04.30 1160 000 0-1-0
DF ned Million Manhoef2002.01.03 170 000 0-1-0
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
DF ned Ron Vlaar1985.02.16 87268 030 5-2-1 cf.+
GK ned Kenneth Vermeer1986.01.10 76266 000 4-2-1 cf.+
FW ned Daniël de Ridder1984.03.06 95425 110 5-3-1 cf.+
DF ned Gianni Zuiverloon1986.12.30 54805 010 3-2-0 cf.+
DF ned Gijs Luirink1983.09.12 54805 100 3-1-1 cf.+
DF sur Ryan Donk1986.03.30 54805 010 3-2-0 cf.+
FW ned Klaas Jan Huntelaar1983.08.12 54805 410 3-1-1 cf.+
FW ned Ryan Babel1986.12.19 54695 200 3-2-0 cf.+
MF ned Stijn Schaars1984.01.11 54625 000 3-1-1 cf.+
MF ned Nicky Hofs1983.05.17 54605 320 3-1-1 cf.+
MF ned Royston Drenthe1987.04.08 54515 120 3-2-0
DF ned Perr Schuurs1999.11.26 54505 200 2-2-1
MF ned Dani De Wit1998.01.28 54485 120 2-2-1
MF ned Ismaïl Aissati1988.08.16 64365 010 4-1-1
FW ned Maceo Rigters1984.01.22 54325 400 3-2-0
DF ned Jordan Teze1999.09.30 54055 010 2-2-1
MF ned Urby Emanuelson1986.06.16 54005 000 3-1-1
FW ned Justin Kluivert1999.05.05 53935 110 2-2-1
DF ned Hedwiges Maduro1985.02.13 43904 100 3-1-0
MF ned Otman Bakkal1985.02.27 53764 100 3-2-0
FW ned Romeo Castelen1983.05.03 43694 000 3-0-1
DF ned Sven Botman2000.01.12 43474 110 2-1-1
GK ned Boy Waterman1984.01.24 43344 000 3-1-0
FW ned Myron Boadu2001.01.14 43344 310 2-1-1
MF ned Abderrahman Harroui1998.01.13 43154 010 2-1-1
DF ned Dwight Tiendalli1985.10.21 33003 000 3-0-0
MF tur Ferdi Kadioglu1999.10.07 42953 000 2-1-1
GK ned Jeroen Zoet1991.01.06 32703 010 2-0-1
GK ned Bart Verbruggen2002.08.18 32703 000 0-3-0
GK ned Kjell Scherpen2000.01.23 32703 000 1-2-0
DF ned Bruno Martins Indi1992.02.08 32703 010 2-0-1
DF ned Ricardo Van Rhijn1991.06.13 32703 000 2-0-1
DF ned Micky van de Ven2001.04.19 32703 000 0-3-0
DF ned Jan-Paul Van Hecke2000.06.08 32703 010 0-3-0
MF ned Marco van Ginkel1992.12.01 32703 000 2-0-1
MF ned Ryan Jiro Gravenberch2002.05.16 32703 010 0-3-0
DF ned Erik Pieters1988.08.07 42673 000 2-2-0
MF ned Adam Maher1993.07.20 42643 100 2-0-2
DF ned Daley Blind1990.03.09 32643 010 2-0-1
DF ned Quilindschy Hartman2001.11.14 32633 000 0-3-0
FW ned Luuk De Jong1990.08.27 32613 100 2-0-1
MF ned Kevin Strootman1990.02.13 32573 000 2-0-1
DF ned Stefan De Vrij1992.02.05 32553 000 2-0-1
FW ned Brian Brobbey2002.02.01 62483 200 1-5-0
MF ned Georginio Wijnaldum1990.11.11 32483 200 2-0-1
MF ned Demy De Zeeuw1983.05.26 42473 010 3-1-0
MF ned Kenneth Taylor2002.05.16 32443 100 0-3-0
FW ned Ola John1992.05.19 32413 100 2-0-1
DF ned Mitchel Bakker2000.06.20 42373 000 2-2-0
DF ned Arnold Kruiswijk1984.11.02 32342 000 1-2-0
FW ned Crysencio Summerville2001.10.30 32283 000 0-3-0
MF ned Jurgen Ekkelenkamp2000.04.05 42263 000 1-3-0
DF ned Tyrell Malacia1999.08.17 32132 000 2-0-1
FW ned Cody Gakpo1999.05.07 31982 200 1-2-0
GK ned Justin Bijlow1998.01.22 21802 000 1-0-1
MF ned Teun Koopmeiners1998.02.28 21802 020 0-2-0
DF ned Ramon Zomer1983.04.13 41741 010 3-1-0
DF ned Paul Verhaegh1983.09.01 21702 010 0-1-1
MF ned Calvin Stengs1998.12.18 21482 000 1-0-1
MF ned Wouter Burger2001.02.16 31451 010 0-3-0
FW ned Milan Van Ewijk2000.09.08 31411 010 0-3-0
FW ned Roy Beerens1987.12.22 41360 010 2-2-0
DF ned Devyne Rensch2003.01.18 31352 000 0-2-1
DF ned Deyovaisio Zeefuik1998.03.11 21351 010 1-1-0
FW ned Julian Jenner1984.02.28 31312 000 2-1-0
DF ned Edson Braafheid1983.04.08 31241 010 2-0-1
MF ned Quinten Timber2001.06.17 21222 020 0-2-0
MF ned Leroy Fer1990.01.05 41211 210 2-0-2
FW ned Memphis Depay1994.02.13 31191 000 1-0-2
FW sur Florian Jozefzoon1991.02.09 21121 000 1-0-1
DF ned Mike van der Hoorn1992.10.15 21051 000 0-0-2
DF ned Calvin Jong-A-Pin1986.07.18 31031 010 3-0-0
FW ned Joshua Zirkzee2001.05.22 31030 000 0-3-0
MF ned Jordy Clasie1991.06.27 21031 000 1-0-1
MF ned Noa Lang1999.06.17 21022 000 0-2-0
FW ned Danny Hoesen1991.01.15 2991 110 1-0-1
GK ned Marco Bizot1991.03.10 1901 000 0-0-1
DF ned Bram Nuytinck1990.05.04 1901 000 0-0-1
DF ned Patrick van Aanholt1990.08.29 1901 000 0-0-1
MF sur Kelvin Leerdam1990.06.24 1901 000 0-0-1
MF ned Ludovit Reis2000.06.01 1901 000 0-1-0
MF bih Haris Medunjanin1985.03.08 3891 000 1-1-1
FW ned Tim Janssen1986.03.06 2710 000 0-2-0
MF ned Tonny Trindade De Vilhena1995.01.03 1711 000 0-0-1
MF ned Azor Matusiwa1998.04.28 2570 000 1-0-1
FW ned Collins John1985.10.17 2560 000 0-1-1
MF ned Javairô Dilrosun1998.06.22 3520 000 1-1-1
FW ned Patrick Gerritsen1987.03.13 1441 000 0-1-0
MF ned Ian Maatsen2002.03.10 3380 000 0-3-0
FW ned Thijs Dallinga2000.08.03 2260 000 0-2-0
MF ned Sven Mijnans2000.03.09 1260 000 0-1-0
FW ned Kaj Sierhuis1998.04.27 1230 010 0-0-1
MF ned Luigi Bruins1987.03.08 1210 100 1-0-0
FW ned Elayis Tavsan2001.04.30 1160 000 0-1-0
DF ned Million Manhoef2002.01.03 170 000 0-1-0
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
FW ned Maceo Rigters1984.01.22 54325 400 3-2-0 cf.+
FW ned Klaas Jan Huntelaar1983.08.12 54805 410 3-1-1 cf.+
FW ned Myron Boadu2001.01.14 43344 310 2-1-1 cf.+
MF ned Nicky Hofs1983.05.17 54605 320 3-1-1 cf.+
MF ned Leroy Fer1990.01.05 41211 210 2-0-2 cf.+
FW ned Cody Gakpo1999.05.07 31982 200 1-2-0 cf.+
MF ned Georginio Wijnaldum1990.11.11 32483 200 2-0-1 cf.+
FW ned Brian Brobbey2002.02.01 62483 200 1-5-0 cf.+
DF ned Perr Schuurs1999.11.26 54505 200 2-2-1 cf.+
FW ned Ryan Babel1986.12.19 54695 200 3-2-0 cf.+
MF ned Luigi Bruins1987.03.08 1210 100 1-0-0
FW ned Danny Hoesen1991.01.15 2991 110 1-0-1
FW ned Ola John1992.05.19 32413 100 2-0-1
MF ned Kenneth Taylor2002.05.16 32443 100 0-3-0
FW ned Luuk De Jong1990.08.27 32613 100 2-0-1
MF ned Adam Maher1993.07.20 42643 100 2-0-2
DF ned Sven Botman2000.01.12 43474 110 2-1-1
MF ned Otman Bakkal1985.02.27 53764 100 3-2-0
DF ned Hedwiges Maduro1985.02.13 43904 100 3-1-0
FW ned Justin Kluivert1999.05.05 53935 110 2-2-1
MF ned Dani De Wit1998.01.28 54485 120 2-2-1
MF ned Royston Drenthe1987.04.08 54515 120 3-2-0
DF ned Gijs Luirink1983.09.12 54805 100 3-1-1
FW ned Daniël de Ridder1984.03.06 95425 110 5-3-1
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
DF ned Ron Vlaar1985.02.16 87268 030 5-2-1 cf.+
MF ned Quinten Timber2001.06.17 21222 020 0-2-0 cf.+
MF ned Teun Koopmeiners1998.02.28 21802 020 0-2-0 cf.+
MF ned Dani De Wit1998.01.28 54485 120 2-2-1 cf.+
MF ned Royston Drenthe1987.04.08 54515 120 3-2-0 cf.+
MF ned Nicky Hofs1983.05.17 54605 320 3-1-1 cf.+
FW ned Kaj Sierhuis1998.04.27 1230 010 0-0-1 cf.+
FW ned Danny Hoesen1991.01.15 2991 110 1-0-1 cf.+
DF ned Calvin Jong-A-Pin1986.07.18 31031 010 3-0-0 cf.+
MF ned Leroy Fer1990.01.05 41211 210 2-0-2 cf.+
DF ned Edson Braafheid1983.04.08 31241 010 2-0-1
DF ned Deyovaisio Zeefuik1998.03.11 21351 010 1-1-0
FW ned Roy Beerens1987.12.22 41360 010 2-2-0
FW ned Milan Van Ewijk2000.09.08 31411 010 0-3-0
MF ned Wouter Burger2001.02.16 31451 010 0-3-0
DF ned Paul Verhaegh1983.09.01 21702 010 0-1-1
DF ned Ramon Zomer1983.04.13 41741 010 3-1-0
MF ned Demy De Zeeuw1983.05.26 42473 010 3-1-0
DF ned Daley Blind1990.03.09 32643 010 2-0-1
GK ned Jeroen Zoet1991.01.06 32703 010 2-0-1
DF ned Bruno Martins Indi1992.02.08 32703 010 2-0-1
DF ned Jan-Paul Van Hecke2000.06.08 32703 010 0-3-0
MF ned Ryan Jiro Gravenberch2002.05.16 32703 010 0-3-0
MF ned Abderrahman Harroui1998.01.13 43154 010 2-1-1
FW ned Myron Boadu2001.01.14 43344 310 2-1-1
DF ned Sven Botman2000.01.12 43474 110 2-1-1
FW ned Justin Kluivert1999.05.05 53935 110 2-2-1
DF ned Jordan Teze1999.09.30 54055 010 2-2-1
MF ned Ismaïl Aissati1988.08.16 64365 010 4-1-1
DF ned Gianni Zuiverloon1986.12.30 54805 010 3-2-0
DF sur Ryan Donk1986.03.30 54805 010 3-2-0
FW ned Klaas Jan Huntelaar1983.08.12 54805 410 3-1-1
FW ned Daniël de Ridder1984.03.06 95425 110 5-3-1
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
DF ned Ron Vlaar1985.02.16 87268 030 5-2-1 cf.+
FW ned Daniël de Ridder1984.03.06 95425 110 5-3-1 cf.+
MF ned Ismaïl Aissati1988.08.16 64365 010 4-1-1 cf.+
GK ned Kenneth Vermeer1986.01.10 76266 000 4-2-1 cf.+
DF ned Calvin Jong-A-Pin1986.07.18 31031 010 3-0-0 cf.+
DF ned Dwight Tiendalli1985.10.21 33003 000 3-0-0 cf.+
FW ned Romeo Castelen1983.05.03 43694 000 3-0-1 cf.+
GK ned Boy Waterman1984.01.24 43344 000 3-1-0 cf.+
DF ned Hedwiges Maduro1985.02.13 43904 100 3-1-0 cf.+
DF ned Ramon Zomer1983.04.13 41741 010 3-1-0 cf.+
MF ned Demy De Zeeuw1983.05.26 42473 010 3-1-0
DF ned Gijs Luirink1983.09.12 54805 100 3-1-1
MF ned Stijn Schaars1984.01.11 54625 000 3-1-1
MF ned Urby Emanuelson1986.06.16 54005 000 3-1-1
MF ned Nicky Hofs1983.05.17 54605 320 3-1-1
FW ned Klaas Jan Huntelaar1983.08.12 54805 410 3-1-1
DF ned Gianni Zuiverloon1986.12.30 54805 010 3-2-0
DF sur Ryan Donk1986.03.30 54805 010 3-2-0
MF ned Otman Bakkal1985.02.27 53764 100 3-2-0
MF ned Royston Drenthe1987.04.08 54515 120 3-2-0
FW ned Ryan Babel1986.12.19 54695 200 3-2-0
FW ned Maceo Rigters1984.01.22 54325 400 3-2-0
GK ned Jeroen Zoet1991.01.06 32703 010 2-0-1
DF ned Edson Braafheid1983.04.08 31241 010 2-0-1
DF ned Stefan De Vrij1992.02.05 32553 000 2-0-1
DF ned Bruno Martins Indi1992.02.08 32703 010 2-0-1
DF ned Daley Blind1990.03.09 32643 010 2-0-1
DF ned Ricardo Van Rhijn1991.06.13 32703 000 2-0-1
DF ned Tyrell Malacia1999.08.17 32132 000 2-0-1
MF ned Kevin Strootman1990.02.13 32573 000 2-0-1
MF ned Georginio Wijnaldum1990.11.11 32483 200 2-0-1
MF ned Marco van Ginkel1992.12.01 32703 000 2-0-1
FW ned Luuk De Jong1990.08.27 32613 100 2-0-1
FW ned Ola John1992.05.19 32413 100 2-0-1
FW ned Julian Jenner1984.02.28 31312 000 2-1-0
MF ned Adam Maher1993.07.20 42643 100 2-0-2
MF ned Leroy Fer1990.01.05 41211 210 2-0-2
DF ned Sven Botman2000.01.12 43474 110 2-1-1
MF tur Ferdi Kadioglu1999.10.07 42953 000 2-1-1
MF ned Abderrahman Harroui1998.01.13 43154 010 2-1-1
FW ned Myron Boadu2001.01.14 43344 310 2-1-1
DF ned Erik Pieters1988.08.07 42673 000 2-2-0
DF ned Mitchel Bakker2000.06.20 42373 000 2-2-0
FW ned Roy Beerens1987.12.22 41360 010 2-2-0
DF ned Perr Schuurs1999.11.26 54505 200 2-2-1
DF ned Jordan Teze1999.09.30 54055 010 2-2-1
MF ned Dani De Wit1998.01.28 54485 120 2-2-1
FW ned Justin Kluivert1999.05.05 53935 110 2-2-1
MF ned Luigi Bruins1987.03.08 1210 100 1-0-0
GK ned Justin Bijlow1998.01.22 21802 000 1-0-1
MF ned Jordy Clasie1991.06.27 21031 000 1-0-1
MF ned Calvin Stengs1998.12.18 21482 000 1-0-1
MF ned Azor Matusiwa1998.04.28 2570 000 1-0-1
FW sur Florian Jozefzoon1991.02.09 21121 000 1-0-1
FW ned Danny Hoesen1991.01.15 2991 110 1-0-1
DF ned Deyovaisio Zeefuik1998.03.11 21351 010 1-1-0
FW ned Memphis Depay1994.02.13 31191 000 1-0-2
MF bih Haris Medunjanin1985.03.08 3891 000 1-1-1
MF ned Javairô Dilrosun1998.06.22 3520 000 1-1-1
GK ned Kjell Scherpen2000.01.23 32703 000 1-2-0
DF ned Arnold Kruiswijk1984.11.02 32342 000 1-2-0
FW ned Cody Gakpo1999.05.07 31982 200 1-2-0
MF ned Jurgen Ekkelenkamp2000.04.05 42263 000 1-3-0
FW ned Brian Brobbey2002.02.01 62483 200 1-5-0
GK ned Marco Bizot1991.03.10 1901 000 0-0-1
DF ned Bram Nuytinck1990.05.04 1901 000 0-0-1
DF ned Patrick van Aanholt1990.08.29 1901 000 0-0-1
MF ned Tonny Trindade De Vilhena1995.01.03 1711 000 0-0-1
MF sur Kelvin Leerdam1990.06.24 1901 000 0-0-1
FW ned Kaj Sierhuis1998.04.27 1230 010 0-0-1
DF ned Million Manhoef2002.01.03 170 000 0-1-0
MF ned Ludovit Reis2000.06.01 1901 000 0-1-0
MF ned Sven Mijnans2000.03.09 1260 000 0-1-0
FW ned Patrick Gerritsen1987.03.13 1441 000 0-1-0
FW ned Elayis Tavsan2001.04.30 1160 000 0-1-0
DF ned Mike van der Hoorn1992.10.15 21051 000 0-0-2
DF ned Paul Verhaegh1983.09.01 21702 010 0-1-1
FW ned Collins John1985.10.17 2560 000 0-1-1
MF ned Noa Lang1999.06.17 21022 000 0-2-0
MF ned Teun Koopmeiners1998.02.28 21802 020 0-2-0
MF ned Quinten Timber2001.06.17 21222 020 0-2-0
FW ned Tim Janssen1986.03.06 2710 000 0-2-0
FW ned Thijs Dallinga2000.08.03 2260 000 0-2-0
DF ned Devyne Rensch2003.01.18 31352 000 0-2-1
GK ned Bart Verbruggen2002.08.18 32703 000 0-3-0
DF ned Micky van de Ven2001.04.19 32703 000 0-3-0
DF ned Jan-Paul Van Hecke2000.06.08 32703 010 0-3-0
DF ned Quilindschy Hartman2001.11.14 32633 000 0-3-0
MF ned Kenneth Taylor2002.05.16 32443 100 0-3-0
MF ned Ian Maatsen2002.03.10 3380 000 0-3-0
MF ned Ryan Jiro Gravenberch2002.05.16 32703 010 0-3-0
MF ned Wouter Burger2001.02.16 31451 010 0-3-0
FW ned Joshua Zirkzee2001.05.22 31030 000 0-3-0
FW ned Crysencio Summerville2001.10.30 32283 000 0-3-0
FW ned Milan Van Ewijk2000.09.08 31411 010 0-3-0
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
DF ned Edson Braafheid1983.04.08 31241 010 2-0-1
DF ned Ramon Zomer1983.04.13 41741 010 3-1-0
FW ned Romeo Castelen1983.05.03 43694 000 3-0-1
MF ned Nicky Hofs1983.05.17 54605 320 3-1-1
MF ned Demy De Zeeuw1983.05.26 42473 010 3-1-0
FW ned Klaas Jan Huntelaar1983.08.12 54805 410 3-1-1
DF ned Paul Verhaegh1983.09.01 21702 010 0-1-1
DF ned Gijs Luirink1983.09.12 54805 100 3-1-1
MF ned Stijn Schaars1984.01.11 54625 000 3-1-1
FW ned Maceo Rigters1984.01.22 54325 400 3-2-0
GK ned Boy Waterman1984.01.24 43344 000 3-1-0
FW ned Julian Jenner1984.02.28 31312 000 2-1-0
FW ned Daniël de Ridder1984.03.06 95425 110 5-3-1
DF ned Arnold Kruiswijk1984.11.02 32342 000 1-2-0
DF ned Hedwiges Maduro1985.02.13 43904 100 3-1-0
DF ned Ron Vlaar1985.02.16 87268 030 5-2-1
MF ned Otman Bakkal1985.02.27 53764 100 3-2-0
MF bih Haris Medunjanin1985.03.08 3891 000 1-1-1
FW ned Collins John1985.10.17 2560 000 0-1-1
DF ned Dwight Tiendalli1985.10.21 33003 000 3-0-0
GK ned Kenneth Vermeer1986.01.10 76266 000 4-2-1
FW ned Tim Janssen1986.03.06 2710 000 0-2-0
DF sur Ryan Donk1986.03.30 54805 010 3-2-0
MF ned Urby Emanuelson1986.06.16 54005 000 3-1-1
DF ned Calvin Jong-A-Pin1986.07.18 31031 010 3-0-0
FW ned Ryan Babel1986.12.19 54695 200 3-2-0
DF ned Gianni Zuiverloon1986.12.30 54805 010 3-2-0
MF ned Luigi Bruins1987.03.08 1210 100 1-0-0
FW ned Patrick Gerritsen1987.03.13 1441 000 0-1-0
MF ned Royston Drenthe1987.04.08 54515 120 3-2-0
FW ned Roy Beerens1987.12.22 41360 010 2-2-0
DF ned Erik Pieters1988.08.07 42673 000 2-2-0
MF ned Ismaïl Aissati1988.08.16 64365 010 4-1-1
MF ned Leroy Fer1990.01.05 41211 210 2-0-2
MF ned Kevin Strootman1990.02.13 32573 000 2-0-1
DF ned Daley Blind1990.03.09 32643 010 2-0-1
DF ned Bram Nuytinck1990.05.04 1901 000 0-0-1
MF sur Kelvin Leerdam1990.06.24 1901 000 0-0-1
FW ned Luuk De Jong1990.08.27 32613 100 2-0-1
DF ned Patrick van Aanholt1990.08.29 1901 000 0-0-1
MF ned Georginio Wijnaldum1990.11.11 32483 200 2-0-1
GK ned Jeroen Zoet1991.01.06 32703 010 2-0-1
FW ned Danny Hoesen1991.01.15 2991 110 1-0-1
FW sur Florian Jozefzoon1991.02.09 21121 000 1-0-1
GK ned Marco Bizot1991.03.10 1901 000 0-0-1
DF ned Ricardo Van Rhijn1991.06.13 32703 000 2-0-1
MF ned Jordy Clasie1991.06.27 21031 000 1-0-1
DF ned Stefan De Vrij1992.02.05 32553 000 2-0-1
DF ned Bruno Martins Indi1992.02.08 32703 010 2-0-1
FW ned Ola John1992.05.19 32413 100 2-0-1
DF ned Mike van der Hoorn1992.10.15 21051 000 0-0-2
MF ned Marco van Ginkel1992.12.01 32703 000 2-0-1
MF ned Adam Maher1993.07.20 42643 100 2-0-2
FW ned Memphis Depay1994.02.13 31191 000 1-0-2
MF ned Tonny Trindade De Vilhena1995.01.03 1711 000 0-0-1
MF ned Abderrahman Harroui1998.01.13 43154 010 2-1-1
GK ned Justin Bijlow1998.01.22 21802 000 1-0-1
MF ned Dani De Wit1998.01.28 54485 120 2-2-1
MF ned Teun Koopmeiners1998.02.28 21802 020 0-2-0
DF ned Deyovaisio Zeefuik1998.03.11 21351 010 1-1-0
FW ned Kaj Sierhuis1998.04.27 1230 010 0-0-1
MF ned Azor Matusiwa1998.04.28 2570 000 1-0-1
MF ned Javairô Dilrosun1998.06.22 3520 000 1-1-1
MF ned Calvin Stengs1998.12.18 21482 000 1-0-1
FW ned Justin Kluivert1999.05.05 53935 110 2-2-1
FW ned Cody Gakpo1999.05.07 31982 200 1-2-0
MF ned Noa Lang1999.06.17 21022 000 0-2-0
DF ned Tyrell Malacia1999.08.17 32132 000 2-0-1
DF ned Jordan Teze1999.09.30 54055 010 2-2-1
MF tur Ferdi Kadioglu1999.10.07 42953 000 2-1-1
DF ned Perr Schuurs1999.11.26 54505 200 2-2-1
DF ned Sven Botman2000.01.12 43474 110 2-1-1
GK ned Kjell Scherpen2000.01.23 32703 000 1-2-0
MF ned Sven Mijnans2000.03.09 1260 000 0-1-0
MF ned Jurgen Ekkelenkamp2000.04.05 42263 000 1-3-0
MF ned Ludovit Reis2000.06.01 1901 000 0-1-0
DF ned Jan-Paul Van Hecke2000.06.08 32703 010 0-3-0
DF ned Mitchel Bakker2000.06.20 42373 000 2-2-0
FW ned Thijs Dallinga2000.08.03 2260 000 0-2-0
FW ned Milan Van Ewijk2000.09.08 31411 010 0-3-0
