Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99
Soccer D.B. : Naoya Kondo Result by Coach
Contents
Teams
Other Players
Awards
Contents List
Naoya Kondo
All-Time Record
Result by Opponent
Result by Coach
Result by Chief Referee
Result by Stadium
Result by Season
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Japan Naoya Kondo

DF1983.10.03
Position:Centre-Back
Result by Season All-Time Record Result by Opponent Result by Coach Result by Chief Referee Result by Stadium

Head Coach

nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
bra Nelsinho 194 17370 194 9 101-44-49 52.1% 2009.08.02 0-1 vsVissel Kobe
arg Juan Esnaider 73 6196 70 6 31-13-29 42.5% 2017.02.26 1-0 vsFC Machida Zelvia
jpn Hiroshi Hayano 34 3041 34 1 8-13-13 23.5% 2004.07.17 0-0 vsKashima Antlers
jpn Nobuhiro Ishizaki 32 2410 28 1 16-8-8 50.0% 2006.10.08 3-0 vsHosei University
jpn Hideki Nagai 31 1930 21 1 9-10-12 29.0% 2019.09.14 1-1 vsAlbirex Niigata
jpn Takashi Sekizuka 19 1624 19 1 6-8-5 31.6% 2016.02.28 2-1 vsTokushima Vortis
bra Marco Aurelio 17 1497 17 1 5-7-5 29.4% 2003.04.05 1-2 vsKashima Antlers
jpn Shigetoshi Hasebe 16 1404 16 1 5-5-6 31.3% 2016.08.07 0-0 vsEhime FC
jpn Tomoyoshi Ikeya 15 1305 14 0 3-1-11 20.0% 2004.03.21 1-0 vsTokyo Verdy
eng Gary John White 15 1305 15 0 5-5-5 33.3% 2019.03.24 1-1 vsTokushima Vortis
jpn Shinichiro Takahashi 9 765 9 0 2-2-5 22.2% 2009.03.25 3-1 vsF.C.Tokyo
jpn Tatsuma Yoshida 8 412 4 0 3-1-4 37.5% 2015.06.23 1-0 vsGamba Osaka
arg Marcos Guillermo Samso 4 360 4 0 2-0-2 50.0% 2018.07.25 2-1 vsVentforet Kofu
jpn Kiyoshi Okuma 3 270 3 0 1-0-2 33.3% 2003.11.29 1-0 vsEngland
jpn Masami Ihara 1 90 1 0 0-1-0 0.0% 2009.07.25 1-1 vsKashima Antlers
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
bra Nelsinho 194 17370 194 9 101-44-49 52.1% 2009.08.02 0-1 vsVissel Kobe
arg Juan Esnaider 73 6196 70 6 31-13-29 42.5% 2017.02.26 1-0 vsFC Machida Zelvia
jpn Hiroshi Hayano 34 3041 34 1 8-13-13 23.5% 2004.07.17 0-0 vsKashima Antlers
jpn Nobuhiro Ishizaki 32 2410 28 1 16-8-8 50.0% 2006.10.08 3-0 vsHosei University
jpn Hideki Nagai 31 1930 21 1 9-10-12 29.0% 2019.09.14 1-1 vsAlbirex Niigata
jpn Takashi Sekizuka 19 1624 19 1 6-8-5 31.6% 2016.02.28 2-1 vsTokushima Vortis
bra Marco Aurelio 17 1497 17 1 5-7-5 29.4% 2003.04.05 1-2 vsKashima Antlers
jpn Shigetoshi Hasebe 16 1404 16 1 5-5-6 31.3% 2016.08.07 0-0 vsEhime FC
jpn Tomoyoshi Ikeya 15 1305 14 0 3-1-11 20.0% 2004.03.21 1-0 vsTokyo Verdy
eng Gary John White 15 1305 15 0 5-5-5 33.3% 2019.03.24 1-1 vsTokushima Vortis
jpn Shinichiro Takahashi 9 765 9 0 2-2-5 22.2% 2009.03.25 3-1 vsF.C.Tokyo
jpn Tatsuma Yoshida 8 412 4 0 3-1-4 37.5% 2015.06.23 1-0 vsGamba Osaka
arg Marcos Guillermo Samso 4 360 4 0 2-0-2 50.0% 2018.07.25 2-1 vsVentforet Kofu
jpn Kiyoshi Okuma 3 270 3 0 1-0-2 33.3% 2003.11.29 1-0 vsEngland
jpn Masami Ihara 1 90 1 0 0-1-0 0.0% 2009.07.25 1-1 vsKashima Antlers
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
bra Nelsinho 194 17370 194 9 101-44-49 52.1% 2009.08.02 0-1 vsVissel Kobe
arg Juan Esnaider 73 6196 70 6 31-13-29 42.5% 2017.02.26 1-0 vsFC Machida Zelvia
jpn Shigetoshi Hasebe 16 1404 16 1 5-5-6 31.3% 2016.08.07 0-0 vsEhime FC
bra Marco Aurelio 17 1497 17 1 5-7-5 29.4% 2003.04.05 1-2 vsKashima Antlers
jpn Takashi Sekizuka 19 1624 19 1 6-8-5 31.6% 2016.02.28 2-1 vsTokushima Vortis
jpn Hideki Nagai 31 1930 21 1 9-10-12 29.0% 2019.09.14 1-1 vsAlbirex Niigata
jpn Nobuhiro Ishizaki 32 2410 28 1 16-8-8 50.0% 2006.10.08 3-0 vsHosei University
jpn Hiroshi Hayano 34 3041 34 1 8-13-13 23.5% 2004.07.17 0-0 vsKashima Antlers
jpn Masami Ihara 1 90 1 0 0-1-0 0.0% 2009.07.25 1-1 vsKashima Antlers
jpn Kiyoshi Okuma 3 270 3 0 1-0-2 33.3% 2003.11.29 1-0 vsEngland
arg Marcos Guillermo Samso 4 360 4 0 2-0-2 50.0% 2018.07.25 2-1 vsVentforet Kofu
jpn Tatsuma Yoshida 8 412 4 0 3-1-4 37.5% 2015.06.23 1-0 vsGamba Osaka
jpn Shinichiro Takahashi 9 765 9 0 2-2-5 22.2% 2009.03.25 3-1 vsF.C.Tokyo
jpn Tomoyoshi Ikeya 15 1305 14 0 3-1-11 20.0% 2004.03.21 1-0 vsTokyo Verdy
eng Gary John White 15 1305 15 0 5-5-5 33.3% 2019.03.24 1-1 vsTokushima Vortis
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
bra Nelsinho 194 17370 194 9 101-44-49 52.1% 2009.08.02 0-1 vsVissel Kobe
arg Juan Esnaider 73 6196 70 6 31-13-29 42.5% 2017.02.26 1-0 vsFC Machida Zelvia
jpn Nobuhiro Ishizaki 32 2410 28 1 16-8-8 50.0% 2006.10.08 3-0 vsHosei University
jpn Hideki Nagai 31 1930 21 1 9-10-12 29.0% 2019.09.14 1-1 vsAlbirex Niigata
jpn Hiroshi Hayano 34 3041 34 1 8-13-13 23.5% 2004.07.17 0-0 vsKashima Antlers
jpn Takashi Sekizuka 19 1624 19 1 6-8-5 31.6% 2016.02.28 2-1 vsTokushima Vortis
eng Gary John White 15 1305 15 0 5-5-5 33.3% 2019.03.24 1-1 vsTokushima Vortis
jpn Shigetoshi Hasebe 16 1404 16 1 5-5-6 31.3% 2016.08.07 0-0 vsEhime FC
bra Marco Aurelio 17 1497 17 1 5-7-5 29.4% 2003.04.05 1-2 vsKashima Antlers
jpn Tatsuma Yoshida 8 412 4 0 3-1-4 37.5% 2015.06.23 1-0 vsGamba Osaka
jpn Tomoyoshi Ikeya 15 1305 14 0 3-1-11 20.0% 2004.03.21 1-0 vsTokyo Verdy
arg Marcos Guillermo Samso 4 360 4 0 2-0-2 50.0% 2018.07.25 2-1 vsVentforet Kofu
jpn Shinichiro Takahashi 9 765 9 0 2-2-5 22.2% 2009.03.25 3-1 vsF.C.Tokyo
jpn Kiyoshi Okuma 3 270 3 0 1-0-2 33.3% 2003.11.29 1-0 vsEngland
jpn Masami Ihara 1 90 1 0 0-1-0 0.0% 2009.07.25 1-1 vsKashima Antlers
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
bra Nelsinho 194 17370 194 9 101-44-49 52.1% 2009.08.02 0-1 vsVissel Kobe
arg Juan Esnaider 73 6196 70 6 31-13-29 42.5% 2017.02.26 1-0 vsFC Machida Zelvia
jpn Hiroshi Hayano 34 3041 34 1 8-13-13 23.5% 2004.07.17 0-0 vsKashima Antlers
jpn Hideki Nagai 31 1930 21 1 9-10-12 29.0% 2019.09.14 1-1 vsAlbirex Niigata
jpn Tomoyoshi Ikeya 15 1305 14 0 3-1-11 20.0% 2004.03.21 1-0 vsTokyo Verdy
jpn Nobuhiro Ishizaki 32 2410 28 1 16-8-8 50.0% 2006.10.08 3-0 vsHosei University
jpn Shigetoshi Hasebe 16 1404 16 1 5-5-6 31.3% 2016.08.07 0-0 vsEhime FC
jpn Shinichiro Takahashi 9 765 9 0 2-2-5 22.2% 2009.03.25 3-1 vsF.C.Tokyo
eng Gary John White 15 1305 15 0 5-5-5 33.3% 2019.03.24 1-1 vsTokushima Vortis
bra Marco Aurelio 17 1497 17 1 5-7-5 29.4% 2003.04.05 1-2 vsKashima Antlers
jpn Takashi Sekizuka 19 1624 19 1 6-8-5 31.6% 2016.02.28 2-1 vsTokushima Vortis
jpn Tatsuma Yoshida 8 412 4 0 3-1-4 37.5% 2015.06.23 1-0 vsGamba Osaka
jpn Kiyoshi Okuma 3 270 3 0 1-0-2 33.3% 2003.11.29 1-0 vsEngland
arg Marcos Guillermo Samso 4 360 4 0 2-0-2 50.0% 2018.07.25 2-1 vsVentforet Kofu
jpn Masami Ihara 1 90 1 0 0-1-0 0.0% 2009.07.25 1-1 vsKashima Antlers
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
bra Nelsinho 194 17370 194 9 101-44-49 52.1% 2009.08.02 0-1 vsVissel Kobe
jpn Nobuhiro Ishizaki 32 2410 28 1 16-8-8 50.0% 2006.10.08 3-0 vsHosei University
arg Marcos Guillermo Samso 4 360 4 0 2-0-2 50.0% 2018.07.25 2-1 vsVentforet Kofu
arg Juan Esnaider 73 6196 70 6 31-13-29 42.5% 2017.02.26 1-0 vsFC Machida Zelvia
jpn Tatsuma Yoshida 8 412 4 0 3-1-4 37.5% 2015.06.23 1-0 vsGamba Osaka
eng Gary John White 15 1305 15 0 5-5-5 33.3% 2019.03.24 1-1 vsTokushima Vortis
jpn Kiyoshi Okuma 3 270 3 0 1-0-2 33.3% 2003.11.29 1-0 vsEngland
jpn Takashi Sekizuka 19 1624 19 1 6-8-5 31.6% 2016.02.28 2-1 vsTokushima Vortis
jpn Shigetoshi Hasebe 16 1404 16 1 5-5-6 31.3% 2016.08.07 0-0 vsEhime FC
bra Marco Aurelio 17 1497 17 1 5-7-5 29.4% 2003.04.05 1-2 vsKashima Antlers
jpn Hideki Nagai 31 1930 21 1 9-10-12 29.0% 2019.09.14 1-1 vsAlbirex Niigata
jpn Hiroshi Hayano 34 3041 34 1 8-13-13 23.5% 2004.07.17 0-0 vsKashima Antlers
jpn Shinichiro Takahashi 9 765 9 0 2-2-5 22.2% 2009.03.25 3-1 vsF.C.Tokyo
jpn Tomoyoshi Ikeya 15 1305 14 0 3-1-11 20.0% 2004.03.21 1-0 vsTokyo Verdy
jpn Masami Ihara 1 90 1 0 0-1-0 0.0% 2009.07.25 1-1 vsKashima Antlers
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
bra Marco Aurelio 17 1497 17 1 5-7-5 29.4% 2003.04.05 1-2 vsKashima Antlers
jpn Kiyoshi Okuma 3 270 3 0 1-0-2 33.3% 2003.11.29 1-0 vsEngland
jpn Tomoyoshi Ikeya 15 1305 14 0 3-1-11 20.0% 2004.03.21 1-0 vsTokyo Verdy
jpn Hiroshi Hayano 34 3041 34 1 8-13-13 23.5% 2004.07.17 0-0 vsKashima Antlers
jpn Nobuhiro Ishizaki 32 2410 28 1 16-8-8 50.0% 2006.10.08 3-0 vsHosei University
jpn Shinichiro Takahashi 9 765 9 0 2-2-5 22.2% 2009.03.25 3-1 vsF.C.Tokyo
jpn Masami Ihara 1 90 1 0 0-1-0 0.0% 2009.07.25 1-1 vsKashima Antlers
bra Nelsinho 194 17370 194 9 101-44-49 52.1% 2009.08.02 0-1 vsVissel Kobe
jpn Tatsuma Yoshida 8 412 4 0 3-1-4 37.5% 2015.06.23 1-0 vsGamba Osaka
jpn Takashi Sekizuka 19 1624 19 1 6-8-5 31.6% 2016.02.28 2-1 vsTokushima Vortis
jpn Shigetoshi Hasebe 16 1404 16 1 5-5-6 31.3% 2016.08.07 0-0 vsEhime FC
arg Juan Esnaider 73 6196 70 6 31-13-29 42.5% 2017.02.26 1-0 vsFC Machida Zelvia
arg Marcos Guillermo Samso 4 360 4 0 2-0-2 50.0% 2018.07.25 2-1 vsVentforet Kofu
eng Gary John White 15 1305 15 0 5-5-5 33.3% 2019.03.24 1-1 vsTokushima Vortis
jpn Hideki Nagai 31 1930 21 1 9-10-12 29.0% 2019.09.14 1-1 vsAlbirex Niigata