Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99
Soccer D.B. : Haider Alo Ali Result by Coach
Contents
Teams
Other Players
Contents List
Haider Alo Ali
All-Time Record
Result by Opponent
Result by Coach
Result by Chief Referee
Result by Stadium
Result by Season
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2004

United Arab Emirates Haider Alo Ali

DF1979.12.25Haider Alo Ali Mohamed
Result by Season All-Time Record Result by Opponent Result by Coach Result by Chief Referee Result by Stadium

Head Coach

nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
fra Bruno Metsu 8 719 8 0 2-1-5 25.0% 2007.07.08 0-2 vsVietnam
fra Dominique Bathenay 3 266 3 0 0-1-2 0.0% 2008.10.15 1-4 vsKorea Republic
aut Josef Hickersberger 2 144 2 0 1-0-1 50.0% 2010.12.08 3-0 vsHekari United FC
ned Aad De Mos 2 135 1 0 0-0-2 0.0% 2004.09.08 1-3 vsYemen
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
fra Bruno Metsu 8 719 8 0 2-1-5 25.0% 2007.07.08 0-2 vsVietnam
fra Dominique Bathenay 3 266 3 0 0-1-2 0.0% 2008.10.15 1-4 vsKorea Republic
aut Josef Hickersberger 2 144 2 0 1-0-1 50.0% 2010.12.08 3-0 vsHekari United FC
ned Aad De Mos 2 135 1 0 0-0-2 0.0% 2004.09.08 1-3 vsYemen
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
ned Aad De Mos 2 135 1 0 0-0-2 0.0% 2004.09.08 1-3 vsYemen
aut Josef Hickersberger 2 144 2 0 1-0-1 50.0% 2010.12.08 3-0 vsHekari United FC
fra Dominique Bathenay 3 266 3 0 0-1-2 0.0% 2008.10.15 1-4 vsKorea Republic
fra Bruno Metsu 8 719 8 0 2-1-5 25.0% 2007.07.08 0-2 vsVietnam
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
fra Bruno Metsu 8 719 8 0 2-1-5 25.0% 2007.07.08 0-2 vsVietnam
aut Josef Hickersberger 2 144 2 0 1-0-1 50.0% 2010.12.08 3-0 vsHekari United FC
ned Aad De Mos 2 135 1 0 0-0-2 0.0% 2004.09.08 1-3 vsYemen
fra Dominique Bathenay 3 266 3 0 0-1-2 0.0% 2008.10.15 1-4 vsKorea Republic
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
fra Bruno Metsu 8 719 8 0 2-1-5 25.0% 2007.07.08 0-2 vsVietnam
ned Aad De Mos 2 135 1 0 0-0-2 0.0% 2004.09.08 1-3 vsYemen
fra Dominique Bathenay 3 266 3 0 0-1-2 0.0% 2008.10.15 1-4 vsKorea Republic
aut Josef Hickersberger 2 144 2 0 1-0-1 50.0% 2010.12.08 3-0 vsHekari United FC
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
aut Josef Hickersberger 2 144 2 0 1-0-1 50.0% 2010.12.08 3-0 vsHekari United FC
fra Bruno Metsu 8 719 8 0 2-1-5 25.0% 2007.07.08 0-2 vsVietnam
fra Dominique Bathenay 3 266 3 0 0-1-2 0.0% 2008.10.15 1-4 vsKorea Republic
ned Aad De Mos 2 135 1 0 0-0-2 0.0% 2004.09.08 1-3 vsYemen
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
ned Aad De Mos 2 135 1 0 0-0-2 0.0% 2004.09.08 1-3 vsYemen
fra Bruno Metsu 8 719 8 0 2-1-5 25.0% 2007.07.08 0-2 vsVietnam
fra Dominique Bathenay 3 266 3 0 0-1-2 0.0% 2008.10.15 1-4 vsKorea Republic
aut Josef Hickersberger 2 144 2 0 1-0-1 50.0% 2010.12.08 3-0 vsHekari United FC