Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99
Soccer D.B. : Andrius Skerla Result by Coach
Contents
Teams
Other Players
Contents List
Andrius Skerla
All-Time Record
Result by Opponent
Result by Coach
Result by Stadium
Result by Season
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2000
1999-00
1998-99

Lithuania Andrius Skerla

DF1977.04.29
Result by Season All-Time Record Result by Opponent Result by Coach Result by Stadium

Head Coach

nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
ltu Algimantas Liubinskas 20 1800 20 1 6-5-9 30.0% 2004.09.04 1-1 vsBelgium
ltu Raimondas Žutautas 6 540 6 0 1-1-4 16.7% 2010.09.03 0-0 vsScotland
por Jose Couceiro 6 461 5 0 1-0-5 16.7% 2008.10.11 0-3 vsSerbia
eng Sir Bobby Robson 3 270 3 0 0-1-2 0.0% 1998.10.21 1-2 vsKaiserslautern
ltu Benjaminas Zelkevicius 2 180 2 0 1-0-1 50.0% 2002.10.12 2-0 vsFaroe Islands
ltu Stasys Stankus 2 180 2 0 0-0-2 0.0% 2000.09.03 0-1 vsRomania
ltu Julius Kvedaras 1 90 1 0 0-0-1 0.0% 2000.10.11 1-6 vsHungary
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
ltu Algimantas Liubinskas 20 1800 20 1 6-5-9 30.0% 2004.09.04 1-1 vsBelgium
ltu Raimondas Žutautas 6 540 6 0 1-1-4 16.7% 2010.09.03 0-0 vsScotland
por Jose Couceiro 6 461 5 0 1-0-5 16.7% 2008.10.11 0-3 vsSerbia
eng Sir Bobby Robson 3 270 3 0 0-1-2 0.0% 1998.10.21 1-2 vsKaiserslautern
ltu Benjaminas Zelkevicius 2 180 2 0 1-0-1 50.0% 2002.10.12 2-0 vsFaroe Islands
ltu Stasys Stankus 2 180 2 0 0-0-2 0.0% 2000.09.03 0-1 vsRomania
ltu Julius Kvedaras 1 90 1 0 0-0-1 0.0% 2000.10.11 1-6 vsHungary
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
ltu Algimantas Liubinskas 20 1800 20 1 6-5-9 30.0% 2004.09.04 1-1 vsBelgium
ltu Julius Kvedaras 1 90 1 0 0-0-1 0.0% 2000.10.11 1-6 vsHungary
ltu Benjaminas Zelkevicius 2 180 2 0 1-0-1 50.0% 2002.10.12 2-0 vsFaroe Islands
ltu Stasys Stankus 2 180 2 0 0-0-2 0.0% 2000.09.03 0-1 vsRomania
eng Sir Bobby Robson 3 270 3 0 0-1-2 0.0% 1998.10.21 1-2 vsKaiserslautern
por Jose Couceiro 6 461 5 0 1-0-5 16.7% 2008.10.11 0-3 vsSerbia
ltu Raimondas Žutautas 6 540 6 0 1-1-4 16.7% 2010.09.03 0-0 vsScotland
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
ltu Algimantas Liubinskas 20 1800 20 1 6-5-9 30.0% 2004.09.04 1-1 vsBelgium
ltu Benjaminas Zelkevicius 2 180 2 0 1-0-1 50.0% 2002.10.12 2-0 vsFaroe Islands
por Jose Couceiro 6 461 5 0 1-0-5 16.7% 2008.10.11 0-3 vsSerbia
ltu Raimondas Žutautas 6 540 6 0 1-1-4 16.7% 2010.09.03 0-0 vsScotland
ltu Julius Kvedaras 1 90 1 0 0-0-1 0.0% 2000.10.11 1-6 vsHungary
ltu Stasys Stankus 2 180 2 0 0-0-2 0.0% 2000.09.03 0-1 vsRomania
eng Sir Bobby Robson 3 270 3 0 0-1-2 0.0% 1998.10.21 1-2 vsKaiserslautern
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
ltu Algimantas Liubinskas 20 1800 20 1 6-5-9 30.0% 2004.09.04 1-1 vsBelgium
por Jose Couceiro 6 461 5 0 1-0-5 16.7% 2008.10.11 0-3 vsSerbia
ltu Raimondas Žutautas 6 540 6 0 1-1-4 16.7% 2010.09.03 0-0 vsScotland
ltu Stasys Stankus 2 180 2 0 0-0-2 0.0% 2000.09.03 0-1 vsRomania
eng Sir Bobby Robson 3 270 3 0 0-1-2 0.0% 1998.10.21 1-2 vsKaiserslautern
ltu Julius Kvedaras 1 90 1 0 0-0-1 0.0% 2000.10.11 1-6 vsHungary
ltu Benjaminas Zelkevicius 2 180 2 0 1-0-1 50.0% 2002.10.12 2-0 vsFaroe Islands
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
ltu Benjaminas Zelkevicius 2 180 2 0 1-0-1 50.0% 2002.10.12 2-0 vsFaroe Islands
ltu Algimantas Liubinskas 20 1800 20 1 6-5-9 30.0% 2004.09.04 1-1 vsBelgium
por Jose Couceiro 6 461 5 0 1-0-5 16.7% 2008.10.11 0-3 vsSerbia
ltu Raimondas Žutautas 6 540 6 0 1-1-4 16.7% 2010.09.03 0-0 vsScotland
eng Sir Bobby Robson 3 270 3 0 0-1-2 0.0% 1998.10.21 1-2 vsKaiserslautern
ltu Stasys Stankus 2 180 2 0 0-0-2 0.0% 2000.09.03 0-1 vsRomania
ltu Julius Kvedaras 1 90 1 0 0-0-1 0.0% 2000.10.11 1-6 vsHungary
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
eng Sir Bobby Robson 3 270 3 0 0-1-2 0.0% 1998.10.21 1-2 vsKaiserslautern
ltu Stasys Stankus 2 180 2 0 0-0-2 0.0% 2000.09.03 0-1 vsRomania
ltu Julius Kvedaras 1 90 1 0 0-0-1 0.0% 2000.10.11 1-6 vsHungary
ltu Benjaminas Zelkevicius 2 180 2 0 1-0-1 50.0% 2002.10.12 2-0 vsFaroe Islands
ltu Algimantas Liubinskas 20 1800 20 1 6-5-9 30.0% 2004.09.04 1-1 vsBelgium
por Jose Couceiro 6 461 5 0 1-0-5 16.7% 2008.10.11 0-3 vsSerbia
ltu Raimondas Žutautas 6 540 6 0 1-1-4 16.7% 2010.09.03 0-0 vsScotland