Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99
Soccer D.B. : Cacau Result by Coach
Contents
Teams
Other Players
Contents List
Cacau
All-Time Record
Result by Opponent
Result by Coach
Result by Stadium
Result by Season
2015
2014
2011
2010
2009-10
2007-08
2003-04

Germany Cacau

FW1981.03.27
Position:Centre-FWRight-Winger
Result by Season All-Time Record Result by Opponent Result by Coach Result by Stadium

Head Coach

nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
bra Pauro Autuori 12 896 9 2 5-3-4 41.7% 2015.03.15 3-1 vsOmiya Ardija
jpn Yuji Okuma 11 554 5 5 2-2-7 18.2% 2014.09.20 0-2 vsGamba Osaka
ger Joachim Löw 11 350 3 1 9-1-1 81.8% 2009.10.14 1-1 vsFinland
ger Armin Veh 5 416 5 1 1-0-4 20.0% 2007.10.02 0-2 vsFC Barcelona
ita Marco Pezzaiuoli 4 242 3 0 1-1-2 25.0% 2014.08.23 0-0 vsSanfrecce Hiroshima
ger Felix Magath 4 154 2 0 0-1-3 0.0% 2003.09.16 1-2 vsRangers FC
ger Markus Babbel 3 239 3 0 1-1-1 33.3% 2009.09.16 1-1 vsRangers FC
sui Christian Gross 3 187 2 1 1-1-1 33.3% 2009.12.09 3-1 vsFC Unirea Urziceni
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
bra Pauro Autuori 12 896 9 2 5-3-4 41.7% 2015.03.15 3-1 vsOmiya Ardija
jpn Yuji Okuma 11 554 5 5 2-2-7 18.2% 2014.09.20 0-2 vsGamba Osaka
ger Armin Veh 5 416 5 1 1-0-4 20.0% 2007.10.02 0-2 vsFC Barcelona
ger Joachim Löw 11 350 3 1 9-1-1 81.8% 2009.10.14 1-1 vsFinland
ita Marco Pezzaiuoli 4 242 3 0 1-1-2 25.0% 2014.08.23 0-0 vsSanfrecce Hiroshima
ger Markus Babbel 3 239 3 0 1-1-1 33.3% 2009.09.16 1-1 vsRangers FC
sui Christian Gross 3 187 2 1 1-1-1 33.3% 2009.12.09 3-1 vsFC Unirea Urziceni
ger Felix Magath 4 154 2 0 0-1-3 0.0% 2003.09.16 1-2 vsRangers FC
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
jpn Yuji Okuma 11 554 5 5 2-2-7 18.2% 2014.09.20 0-2 vsGamba Osaka
bra Pauro Autuori 12 896 9 2 5-3-4 41.7% 2015.03.15 3-1 vsOmiya Ardija
sui Christian Gross 3 187 2 1 1-1-1 33.3% 2009.12.09 3-1 vsFC Unirea Urziceni
ger Joachim Löw 11 350 3 1 9-1-1 81.8% 2009.10.14 1-1 vsFinland
ger Armin Veh 5 416 5 1 1-0-4 20.0% 2007.10.02 0-2 vsFC Barcelona
ger Felix Magath 4 154 2 0 0-1-3 0.0% 2003.09.16 1-2 vsRangers FC
ger Markus Babbel 3 239 3 0 1-1-1 33.3% 2009.09.16 1-1 vsRangers FC
ita Marco Pezzaiuoli 4 242 3 0 1-1-2 25.0% 2014.08.23 0-0 vsSanfrecce Hiroshima
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
ger Joachim Löw 11 350 3 1 9-1-1 81.8% 2009.10.14 1-1 vsFinland
bra Pauro Autuori 12 896 9 2 5-3-4 41.7% 2015.03.15 3-1 vsOmiya Ardija
jpn Yuji Okuma 11 554 5 5 2-2-7 18.2% 2014.09.20 0-2 vsGamba Osaka
ger Markus Babbel 3 239 3 0 1-1-1 33.3% 2009.09.16 1-1 vsRangers FC
sui Christian Gross 3 187 2 1 1-1-1 33.3% 2009.12.09 3-1 vsFC Unirea Urziceni
ita Marco Pezzaiuoli 4 242 3 0 1-1-2 25.0% 2014.08.23 0-0 vsSanfrecce Hiroshima
ger Armin Veh 5 416 5 1 1-0-4 20.0% 2007.10.02 0-2 vsFC Barcelona
ger Felix Magath 4 154 2 0 0-1-3 0.0% 2003.09.16 1-2 vsRangers FC
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
jpn Yuji Okuma 11 554 5 5 2-2-7 18.2% 2014.09.20 0-2 vsGamba Osaka
ger Armin Veh 5 416 5 1 1-0-4 20.0% 2007.10.02 0-2 vsFC Barcelona
bra Pauro Autuori 12 896 9 2 5-3-4 41.7% 2015.03.15 3-1 vsOmiya Ardija
ger Felix Magath 4 154 2 0 0-1-3 0.0% 2003.09.16 1-2 vsRangers FC
ita Marco Pezzaiuoli 4 242 3 0 1-1-2 25.0% 2014.08.23 0-0 vsSanfrecce Hiroshima
ger Markus Babbel 3 239 3 0 1-1-1 33.3% 2009.09.16 1-1 vsRangers FC
sui Christian Gross 3 187 2 1 1-1-1 33.3% 2009.12.09 3-1 vsFC Unirea Urziceni
ger Joachim Löw 11 350 3 1 9-1-1 81.8% 2009.10.14 1-1 vsFinland
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
ger Joachim Löw 11 350 3 1 9-1-1 81.8% 2009.10.14 1-1 vsFinland
bra Pauro Autuori 12 896 9 2 5-3-4 41.7% 2015.03.15 3-1 vsOmiya Ardija
ger Markus Babbel 3 239 3 0 1-1-1 33.3% 2009.09.16 1-1 vsRangers FC
sui Christian Gross 3 187 2 1 1-1-1 33.3% 2009.12.09 3-1 vsFC Unirea Urziceni
ita Marco Pezzaiuoli 4 242 3 0 1-1-2 25.0% 2014.08.23 0-0 vsSanfrecce Hiroshima
ger Armin Veh 5 416 5 1 1-0-4 20.0% 2007.10.02 0-2 vsFC Barcelona
jpn Yuji Okuma 11 554 5 5 2-2-7 18.2% 2014.09.20 0-2 vsGamba Osaka
ger Felix Magath 4 154 2 0 0-1-3 0.0% 2003.09.16 1-2 vsRangers FC
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
ger Felix Magath 4 154 2 0 0-1-3 0.0% 2003.09.16 1-2 vsRangers FC
ger Armin Veh 5 416 5 1 1-0-4 20.0% 2007.10.02 0-2 vsFC Barcelona
ger Markus Babbel 3 239 3 0 1-1-1 33.3% 2009.09.16 1-1 vsRangers FC
ger Joachim Löw 11 350 3 1 9-1-1 81.8% 2009.10.14 1-1 vsFinland
sui Christian Gross 3 187 2 1 1-1-1 33.3% 2009.12.09 3-1 vsFC Unirea Urziceni
ita Marco Pezzaiuoli 4 242 3 0 1-1-2 25.0% 2014.08.23 0-0 vsSanfrecce Hiroshima
jpn Yuji Okuma 11 554 5 5 2-2-7 18.2% 2014.09.20 0-2 vsGamba Osaka
bra Pauro Autuori 12 896 9 2 5-3-4 41.7% 2015.03.15 3-1 vsOmiya Ardija