Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99
Soccer D.B. : Daigo Kobayashi Result by Coach
Contents
Teams
Other Players
Contents List
Daigo Kobayashi
All-Time Record
Result by Opponent
Result by Coach
Result by Chief Referee
Result by Stadium
Result by Season
2012
2011
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

Japan Daigo Kobayashi

MF1983.02.19
Position:Defensive-MF
Result by Season All-Time Record Result by Opponent Result by Coach Result by Chief Referee Result by Stadium

Head Coach

nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
arg Osvaldo Ardiles 69 4633 49 6 22-21-26 31.9% 2003.07.02 1-1 vsUrawa Reds
jpn Toshiya Miura 40 3459 38 10 16-6-18 40.0% 2006.03.05 4-2 vsJEF United Chiba
jpn Yasuhiro Higuchi 40 3049 38 4 11-10-19 27.5% 2008.03.09 2-0 vsAlbirex Niigata
usa Afshin Ghotbi 38 1523 14 2 18-9-11 47.4% 2011.05.22 4-1 vsOmiya Ardija
bra Lori 36 3027 36 1 14-4-18 38.9% 2002.04.13 1-1 vsVissel Kobe
bra Vadão 16 1390 16 3 3-5-8 18.8% 2005.08.21 1-1 vsOmiya Ardija
jpn Satoru Sakuma 16 1294 15 2 5-4-7 31.3% 2007.08.11 2-2 vsShimizu S-Pulse
ned Robert Verbeek 12 822 11 1 3-3-6 25.0% 2007.03.03 0-1 vsGamba Osaka
jpn Yukitaka Omi 6 159 0 0 2-0-4 33.3% 2001.08.11 1-3 vsJEF United Chiba
jpn Kiyoshi Okuma 4 175 4 0 3-0-1 75.0% 2003.11.29 1-0 vsEngland
jpn Nobuhiro Ishizaki 1 90 1 0 0-0-1 0.0% 2005.07.23 0-3 vsSanfrecce Hiroshima
bra Leandro Altair Machado 1 16 0 0 0-0-1 0.0% 2003.05.10 1-2 vsShimizu S-Pulse
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
arg Osvaldo Ardiles 69 4633 49 6 22-21-26 31.9% 2003.07.02 1-1 vsUrawa Reds
jpn Toshiya Miura 40 3459 38 10 16-6-18 40.0% 2006.03.05 4-2 vsJEF United Chiba
jpn Yasuhiro Higuchi 40 3049 38 4 11-10-19 27.5% 2008.03.09 2-0 vsAlbirex Niigata
bra Lori 36 3027 36 1 14-4-18 38.9% 2002.04.13 1-1 vsVissel Kobe
usa Afshin Ghotbi 38 1523 14 2 18-9-11 47.4% 2011.05.22 4-1 vsOmiya Ardija
bra Vadão 16 1390 16 3 3-5-8 18.8% 2005.08.21 1-1 vsOmiya Ardija
jpn Satoru Sakuma 16 1294 15 2 5-4-7 31.3% 2007.08.11 2-2 vsShimizu S-Pulse
ned Robert Verbeek 12 822 11 1 3-3-6 25.0% 2007.03.03 0-1 vsGamba Osaka
jpn Kiyoshi Okuma 4 175 4 0 3-0-1 75.0% 2003.11.29 1-0 vsEngland
jpn Yukitaka Omi 6 159 0 0 2-0-4 33.3% 2001.08.11 1-3 vsJEF United Chiba
jpn Nobuhiro Ishizaki 1 90 1 0 0-0-1 0.0% 2005.07.23 0-3 vsSanfrecce Hiroshima
bra Leandro Altair Machado 1 16 0 0 0-0-1 0.0% 2003.05.10 1-2 vsShimizu S-Pulse
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
jpn Toshiya Miura 40 3459 38 10 16-6-18 40.0% 2006.03.05 4-2 vsJEF United Chiba
arg Osvaldo Ardiles 69 4633 49 6 22-21-26 31.9% 2003.07.02 1-1 vsUrawa Reds
jpn Yasuhiro Higuchi 40 3049 38 4 11-10-19 27.5% 2008.03.09 2-0 vsAlbirex Niigata
bra Vadão 16 1390 16 3 3-5-8 18.8% 2005.08.21 1-1 vsOmiya Ardija
jpn Satoru Sakuma 16 1294 15 2 5-4-7 31.3% 2007.08.11 2-2 vsShimizu S-Pulse
usa Afshin Ghotbi 38 1523 14 2 18-9-11 47.4% 2011.05.22 4-1 vsOmiya Ardija
ned Robert Verbeek 12 822 11 1 3-3-6 25.0% 2007.03.03 0-1 vsGamba Osaka
bra Lori 36 3027 36 1 14-4-18 38.9% 2002.04.13 1-1 vsVissel Kobe
bra Leandro Altair Machado 1 16 0 0 0-0-1 0.0% 2003.05.10 1-2 vsShimizu S-Pulse
jpn Nobuhiro Ishizaki 1 90 1 0 0-0-1 0.0% 2005.07.23 0-3 vsSanfrecce Hiroshima
jpn Yukitaka Omi 6 159 0 0 2-0-4 33.3% 2001.08.11 1-3 vsJEF United Chiba
jpn Kiyoshi Okuma 4 175 4 0 3-0-1 75.0% 2003.11.29 1-0 vsEngland
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
arg Osvaldo Ardiles 69 4633 49 6 22-21-26 31.9% 2003.07.02 1-1 vsUrawa Reds
usa Afshin Ghotbi 38 1523 14 2 18-9-11 47.4% 2011.05.22 4-1 vsOmiya Ardija
jpn Toshiya Miura 40 3459 38 10 16-6-18 40.0% 2006.03.05 4-2 vsJEF United Chiba
bra Lori 36 3027 36 1 14-4-18 38.9% 2002.04.13 1-1 vsVissel Kobe
jpn Yasuhiro Higuchi 40 3049 38 4 11-10-19 27.5% 2008.03.09 2-0 vsAlbirex Niigata
jpn Satoru Sakuma 16 1294 15 2 5-4-7 31.3% 2007.08.11 2-2 vsShimizu S-Pulse
jpn Kiyoshi Okuma 4 175 4 0 3-0-1 75.0% 2003.11.29 1-0 vsEngland
ned Robert Verbeek 12 822 11 1 3-3-6 25.0% 2007.03.03 0-1 vsGamba Osaka
bra Vadão 16 1390 16 3 3-5-8 18.8% 2005.08.21 1-1 vsOmiya Ardija
jpn Yukitaka Omi 6 159 0 0 2-0-4 33.3% 2001.08.11 1-3 vsJEF United Chiba
jpn Nobuhiro Ishizaki 1 90 1 0 0-0-1 0.0% 2005.07.23 0-3 vsSanfrecce Hiroshima
bra Leandro Altair Machado 1 16 0 0 0-0-1 0.0% 2003.05.10 1-2 vsShimizu S-Pulse
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
arg Osvaldo Ardiles 69 4633 49 6 22-21-26 31.9% 2003.07.02 1-1 vsUrawa Reds
jpn Yasuhiro Higuchi 40 3049 38 4 11-10-19 27.5% 2008.03.09 2-0 vsAlbirex Niigata
bra Lori 36 3027 36 1 14-4-18 38.9% 2002.04.13 1-1 vsVissel Kobe
jpn Toshiya Miura 40 3459 38 10 16-6-18 40.0% 2006.03.05 4-2 vsJEF United Chiba
usa Afshin Ghotbi 38 1523 14 2 18-9-11 47.4% 2011.05.22 4-1 vsOmiya Ardija
bra Vadão 16 1390 16 3 3-5-8 18.8% 2005.08.21 1-1 vsOmiya Ardija
jpn Satoru Sakuma 16 1294 15 2 5-4-7 31.3% 2007.08.11 2-2 vsShimizu S-Pulse
ned Robert Verbeek 12 822 11 1 3-3-6 25.0% 2007.03.03 0-1 vsGamba Osaka
jpn Yukitaka Omi 6 159 0 0 2-0-4 33.3% 2001.08.11 1-3 vsJEF United Chiba
jpn Nobuhiro Ishizaki 1 90 1 0 0-0-1 0.0% 2005.07.23 0-3 vsSanfrecce Hiroshima
bra Leandro Altair Machado 1 16 0 0 0-0-1 0.0% 2003.05.10 1-2 vsShimizu S-Pulse
jpn Kiyoshi Okuma 4 175 4 0 3-0-1 75.0% 2003.11.29 1-0 vsEngland
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
jpn Kiyoshi Okuma 4 175 4 0 3-0-1 75.0% 2003.11.29 1-0 vsEngland
usa Afshin Ghotbi 38 1523 14 2 18-9-11 47.4% 2011.05.22 4-1 vsOmiya Ardija
jpn Toshiya Miura 40 3459 38 10 16-6-18 40.0% 2006.03.05 4-2 vsJEF United Chiba
bra Lori 36 3027 36 1 14-4-18 38.9% 2002.04.13 1-1 vsVissel Kobe
jpn Yukitaka Omi 6 159 0 0 2-0-4 33.3% 2001.08.11 1-3 vsJEF United Chiba
arg Osvaldo Ardiles 69 4633 49 6 22-21-26 31.9% 2003.07.02 1-1 vsUrawa Reds
jpn Satoru Sakuma 16 1294 15 2 5-4-7 31.3% 2007.08.11 2-2 vsShimizu S-Pulse
jpn Yasuhiro Higuchi 40 3049 38 4 11-10-19 27.5% 2008.03.09 2-0 vsAlbirex Niigata
ned Robert Verbeek 12 822 11 1 3-3-6 25.0% 2007.03.03 0-1 vsGamba Osaka
bra Vadão 16 1390 16 3 3-5-8 18.8% 2005.08.21 1-1 vsOmiya Ardija
jpn Nobuhiro Ishizaki 1 90 1 0 0-0-1 0.0% 2005.07.23 0-3 vsSanfrecce Hiroshima
bra Leandro Altair Machado 1 16 0 0 0-0-1 0.0% 2003.05.10 1-2 vsShimizu S-Pulse
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
jpn Yukitaka Omi 6 159 0 0 2-0-4 33.3% 2001.08.11 1-3 vsJEF United Chiba
bra Lori 36 3027 36 1 14-4-18 38.9% 2002.04.13 1-1 vsVissel Kobe
bra Leandro Altair Machado 1 16 0 0 0-0-1 0.0% 2003.05.10 1-2 vsShimizu S-Pulse
arg Osvaldo Ardiles 69 4633 49 6 22-21-26 31.9% 2003.07.02 1-1 vsUrawa Reds
jpn Kiyoshi Okuma 4 175 4 0 3-0-1 75.0% 2003.11.29 1-0 vsEngland
jpn Nobuhiro Ishizaki 1 90 1 0 0-0-1 0.0% 2005.07.23 0-3 vsSanfrecce Hiroshima
bra Vadão 16 1390 16 3 3-5-8 18.8% 2005.08.21 1-1 vsOmiya Ardija
jpn Toshiya Miura 40 3459 38 10 16-6-18 40.0% 2006.03.05 4-2 vsJEF United Chiba
ned Robert Verbeek 12 822 11 1 3-3-6 25.0% 2007.03.03 0-1 vsGamba Osaka
jpn Satoru Sakuma 16 1294 15 2 5-4-7 31.3% 2007.08.11 2-2 vsShimizu S-Pulse
jpn Yasuhiro Higuchi 40 3049 38 4 11-10-19 27.5% 2008.03.09 2-0 vsAlbirex Niigata
usa Afshin Ghotbi 38 1523 14 2 18-9-11 47.4% 2011.05.22 4-1 vsOmiya Ardija