Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99
Soccer D.B. : Kohei Sumi Result by Coach
Contents
Teams
Other Players
Contents List
Kohei Sumi
All-Time Record
Result by Opponent
Result by Coach
Result by Chief Referee
Result by Stadium
Result by Season
2021
2018
2017
2016

Japan Kohei Sumi

MF1996.11.08
Result by Season All-Time Record Result by Opponent Result by Coach Result by Chief Referee Result by Stadium

Head Coach

nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
jpn Ryuichi Yoneyama 30 2623 29 8 17-5-8 56.7% 2016.10.09 2-0 vsTokai University Kumamoto
jpn 20 1725 20 9 5-5-10 25.0% 2018.04.07 7-4 vsOkinawa International University
jpn Hidekazu Ishie 1 90 1 0 0-0-1 0.0% 2021.05.22 0-5 vsHonda Lock SC
jpn Nakama 1 34 0 0 1-0-0 100.0% 2016.09.17 7-1 vsKumamoto University
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
jpn Ryuichi Yoneyama 30 2623 29 8 17-5-8 56.7% 2016.10.09 2-0 vsTokai University Kumamoto
jpn 20 1725 20 9 5-5-10 25.0% 2018.04.07 7-4 vsOkinawa International University
jpn Hidekazu Ishie 1 90 1 0 0-0-1 0.0% 2021.05.22 0-5 vsHonda Lock SC
jpn Nakama 1 34 0 0 1-0-0 100.0% 2016.09.17 7-1 vsKumamoto University
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
jpn 20 1725 20 9 5-5-10 25.0% 2018.04.07 7-4 vsOkinawa International University
jpn Ryuichi Yoneyama 30 2623 29 8 17-5-8 56.7% 2016.10.09 2-0 vsTokai University Kumamoto
jpn Nakama 1 34 0 0 1-0-0 100.0% 2016.09.17 7-1 vsKumamoto University
jpn Hidekazu Ishie 1 90 1 0 0-0-1 0.0% 2021.05.22 0-5 vsHonda Lock SC
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
jpn Ryuichi Yoneyama 30 2623 29 8 17-5-8 56.7% 2016.10.09 2-0 vsTokai University Kumamoto
jpn 20 1725 20 9 5-5-10 25.0% 2018.04.07 7-4 vsOkinawa International University
jpn Nakama 1 34 0 0 1-0-0 100.0% 2016.09.17 7-1 vsKumamoto University
jpn Hidekazu Ishie 1 90 1 0 0-0-1 0.0% 2021.05.22 0-5 vsHonda Lock SC
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
jpn 20 1725 20 9 5-5-10 25.0% 2018.04.07 7-4 vsOkinawa International University
jpn Ryuichi Yoneyama 30 2623 29 8 17-5-8 56.7% 2016.10.09 2-0 vsTokai University Kumamoto
jpn Hidekazu Ishie 1 90 1 0 0-0-1 0.0% 2021.05.22 0-5 vsHonda Lock SC
jpn Nakama 1 34 0 0 1-0-0 100.0% 2016.09.17 7-1 vsKumamoto University
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
jpn Nakama 1 34 0 0 1-0-0 100.0% 2016.09.17 7-1 vsKumamoto University
jpn Ryuichi Yoneyama 30 2623 29 8 17-5-8 56.7% 2016.10.09 2-0 vsTokai University Kumamoto
jpn 20 1725 20 9 5-5-10 25.0% 2018.04.07 7-4 vsOkinawa International University
jpn Hidekazu Ishie 1 90 1 0 0-0-1 0.0% 2021.05.22 0-5 vsHonda Lock SC
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
jpn Nakama 1 34 0 0 1-0-0 100.0% 2016.09.17 7-1 vsKumamoto University
jpn Ryuichi Yoneyama 30 2623 29 8 17-5-8 56.7% 2016.10.09 2-0 vsTokai University Kumamoto
jpn 20 1725 20 9 5-5-10 25.0% 2018.04.07 7-4 vsOkinawa International University
jpn Hidekazu Ishie 1 90 1 0 0-0-1 0.0% 2021.05.22 0-5 vsHonda Lock SC