Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99
Soccer D.B. : Fernandinho Result by Coach
Contents
Teams
Other Players
Contents List
Fernandinho
All-Time Record
Result by Opponent
Result by Coach
Result by Chief Referee
Result by Stadium
Result by Season
2023
2022
2021-22
2020-21
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2008-09
2007-08
2006-07
2003

Brazil Fernandinho

MF1985.05.04
Position:Defensive-MFCentre-BackInside-Half
Result by Season All-Time Record Result by Opponent Result by Coach Result by Chief Referee Result by Stadium

Head Coach

nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
esp Josep Guardiola 46 3211 34 1 27-8-11 58.7% 2016.09.14 4-0 vsBorussia Monchengladbach
rou Mircea Lucescu 30 2498 28 4 10-6-14 33.3% 2006.09.27 2-2 vsOlympiacos
chi Manuel Pellegrini 25 1943 22 2 12-5-8 48.0% 2013.09.17 3-0 vsFC Viktoria Plzeň
bra Tite 15 753 7 0 10-4-1 66.7% 2016.10.06 5-0 vsBolivia
bra Dunga 7 484 6 0 3-3-1 42.9% 2015.06.14 2-1 vsPeru
bra Luiz Felipe Scolari 5 297 3 1 2-1-2 40.0% 2014.06.23 4-1 vsCameroon
bra Marcos Paqueta 4 101 0 1 2-1-1 50.0% 2003.11.28 2-0 vsCanada
esp Rubén Cousillas 2 180 2 0 0-0-2 0.0% 2014.03.12 1-2 vsFC Barcelona
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
esp Josep Guardiola 46 3211 34 1 27-8-11 58.7% 2016.09.14 4-0 vsBorussia Monchengladbach
rou Mircea Lucescu 30 2498 28 4 10-6-14 33.3% 2006.09.27 2-2 vsOlympiacos
chi Manuel Pellegrini 25 1943 22 2 12-5-8 48.0% 2013.09.17 3-0 vsFC Viktoria Plzeň
bra Tite 15 753 7 0 10-4-1 66.7% 2016.10.06 5-0 vsBolivia
bra Dunga 7 484 6 0 3-3-1 42.9% 2015.06.14 2-1 vsPeru
bra Luiz Felipe Scolari 5 297 3 1 2-1-2 40.0% 2014.06.23 4-1 vsCameroon
esp Rubén Cousillas 2 180 2 0 0-0-2 0.0% 2014.03.12 1-2 vsFC Barcelona
bra Marcos Paqueta 4 101 0 1 2-1-1 50.0% 2003.11.28 2-0 vsCanada
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
rou Mircea Lucescu 30 2498 28 4 10-6-14 33.3% 2006.09.27 2-2 vsOlympiacos
chi Manuel Pellegrini 25 1943 22 2 12-5-8 48.0% 2013.09.17 3-0 vsFC Viktoria Plzeň
bra Marcos Paqueta 4 101 0 1 2-1-1 50.0% 2003.11.28 2-0 vsCanada
bra Luiz Felipe Scolari 5 297 3 1 2-1-2 40.0% 2014.06.23 4-1 vsCameroon
esp Josep Guardiola 46 3211 34 1 27-8-11 58.7% 2016.09.14 4-0 vsBorussia Monchengladbach
esp Rubén Cousillas 2 180 2 0 0-0-2 0.0% 2014.03.12 1-2 vsFC Barcelona
bra Dunga 7 484 6 0 3-3-1 42.9% 2015.06.14 2-1 vsPeru
bra Tite 15 753 7 0 10-4-1 66.7% 2016.10.06 5-0 vsBolivia
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
esp Josep Guardiola 46 3211 34 1 27-8-11 58.7% 2016.09.14 4-0 vsBorussia Monchengladbach
chi Manuel Pellegrini 25 1943 22 2 12-5-8 48.0% 2013.09.17 3-0 vsFC Viktoria Plzeň
bra Tite 15 753 7 0 10-4-1 66.7% 2016.10.06 5-0 vsBolivia
rou Mircea Lucescu 30 2498 28 4 10-6-14 33.3% 2006.09.27 2-2 vsOlympiacos
bra Dunga 7 484 6 0 3-3-1 42.9% 2015.06.14 2-1 vsPeru
bra Marcos Paqueta 4 101 0 1 2-1-1 50.0% 2003.11.28 2-0 vsCanada
bra Luiz Felipe Scolari 5 297 3 1 2-1-2 40.0% 2014.06.23 4-1 vsCameroon
esp Rubén Cousillas 2 180 2 0 0-0-2 0.0% 2014.03.12 1-2 vsFC Barcelona
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
rou Mircea Lucescu 30 2498 28 4 10-6-14 33.3% 2006.09.27 2-2 vsOlympiacos
esp Josep Guardiola 46 3211 34 1 27-8-11 58.7% 2016.09.14 4-0 vsBorussia Monchengladbach
chi Manuel Pellegrini 25 1943 22 2 12-5-8 48.0% 2013.09.17 3-0 vsFC Viktoria Plzeň
esp Rubén Cousillas 2 180 2 0 0-0-2 0.0% 2014.03.12 1-2 vsFC Barcelona
bra Luiz Felipe Scolari 5 297 3 1 2-1-2 40.0% 2014.06.23 4-1 vsCameroon
bra Marcos Paqueta 4 101 0 1 2-1-1 50.0% 2003.11.28 2-0 vsCanada
bra Dunga 7 484 6 0 3-3-1 42.9% 2015.06.14 2-1 vsPeru
bra Tite 15 753 7 0 10-4-1 66.7% 2016.10.06 5-0 vsBolivia
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
bra Tite 15 753 7 0 10-4-1 66.7% 2016.10.06 5-0 vsBolivia
esp Josep Guardiola 46 3211 34 1 27-8-11 58.7% 2016.09.14 4-0 vsBorussia Monchengladbach
bra Marcos Paqueta 4 101 0 1 2-1-1 50.0% 2003.11.28 2-0 vsCanada
chi Manuel Pellegrini 25 1943 22 2 12-5-8 48.0% 2013.09.17 3-0 vsFC Viktoria Plzeň
bra Dunga 7 484 6 0 3-3-1 42.9% 2015.06.14 2-1 vsPeru
bra Luiz Felipe Scolari 5 297 3 1 2-1-2 40.0% 2014.06.23 4-1 vsCameroon
rou Mircea Lucescu 30 2498 28 4 10-6-14 33.3% 2006.09.27 2-2 vsOlympiacos
esp Rubén Cousillas 2 180 2 0 0-0-2 0.0% 2014.03.12 1-2 vsFC Barcelona
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
bra Marcos Paqueta 4 101 0 1 2-1-1 50.0% 2003.11.28 2-0 vsCanada
rou Mircea Lucescu 30 2498 28 4 10-6-14 33.3% 2006.09.27 2-2 vsOlympiacos
chi Manuel Pellegrini 25 1943 22 2 12-5-8 48.0% 2013.09.17 3-0 vsFC Viktoria Plzeň
esp Rubén Cousillas 2 180 2 0 0-0-2 0.0% 2014.03.12 1-2 vsFC Barcelona
bra Luiz Felipe Scolari 5 297 3 1 2-1-2 40.0% 2014.06.23 4-1 vsCameroon
bra Dunga 7 484 6 0 3-3-1 42.9% 2015.06.14 2-1 vsPeru
esp Josep Guardiola 46 3211 34 1 27-8-11 58.7% 2016.09.14 4-0 vsBorussia Monchengladbach
bra Tite 15 753 7 0 10-4-1 66.7% 2016.10.06 5-0 vsBolivia