Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/headtohead.php on line 102

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/headtohead.php on line 102
Soccer D.B. : Result by Opponent
Contents
Teams
Other Players
Contents List
All-Time Record
Result by Opponent
Result by Coach
Result by Stadium
Result by Season
2010
2009
2008
2005

MF
Result by Season All-Time Record Result by Opponent Result by Coach Result by Stadium

Head To Head

team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs jpnAoyama Gakuin University 4 315 3 0 2 0 0 0 4 0.0%
vs jpnToin Yokohama University 4 315 3 1 3 0 0 1 3 0.0%
vs jpnKorea University 3 245 2 0 0 0 0 2 1 0.0%
vs jpnTokyo University of Agriculture 3 225 2 0 0 0 1 1 1 33.3%
vs jpnTakushoku University 2 180 2 0 1 0 0 0 2 0.0%
vs jpnAsia University 2 180 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs jpnTokai University 2 123 1 3 1 0 1 1 0 50.0%
vs jpnInternational Budo University 2 91 1 0 0 0 2 0 0 100.0%
vs jpnNippon Sport Science University 2 71 1 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs jpnKeio University 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnToyo University 1 90 1 0 1 0 0 1 0 0.0%
vs jpnKanto Gakuin University 1 90 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs jpnSeiryo High School 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnHamana High School 1 86 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnDohto University 1 78 1 1 1 0 0 0 1 0.0%
vs jpnTokyo Gakugei University 1 45 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnKokugakuin University 1 31 0 0 0 1 0 1 0 0.0%
vs jpnFC Miyagi Barcelona Youth 1 22 0 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnOita Trinita U-18 1 14 0 0 0 0 1 0 0 100.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs jpnTokai University 2 123 1 3 1 0 1 1 0 50.0%
vs jpnDohto University 1 78 1 1 1 0 0 0 1 0.0%
vs jpnAsia University 2 180 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs jpnToin Yokohama University 4 315 3 1 3 0 0 1 3 0.0%
vs jpnOita Trinita U-18 1 14 0 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnFC Miyagi Barcelona Youth 1 22 0 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnKokugakuin University 1 31 0 0 0 1 0 1 0 0.0%
vs jpnTokyo Gakugei University 1 45 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnNippon Sport Science University 2 71 1 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs jpnHamana High School 1 86 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnKeio University 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnToyo University 1 90 1 0 1 0 0 1 0 0.0%
vs jpnKanto Gakuin University 1 90 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs jpnSeiryo High School 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnInternational Budo University 2 91 1 0 0 0 2 0 0 100.0%
vs jpnTakushoku University 2 180 2 0 1 0 0 0 2 0.0%
vs jpnTokyo University of Agriculture 3 225 2 0 0 0 1 1 1 33.3%
vs jpnKorea University 3 245 2 0 0 0 0 2 1 0.0%
vs jpnAoyama Gakuin University 4 315 3 0 2 0 0 0 4 0.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs jpnToin Yokohama University 4 315 3 1 3 0 0 1 3 0.0%
vs jpnAoyama Gakuin University 4 315 3 0 2 0 0 0 4 0.0%
vs jpnDohto University 1 78 1 1 1 0 0 0 1 0.0%
vs jpnToyo University 1 90 1 0 1 0 0 1 0 0.0%
vs jpnTokai University 2 123 1 3 1 0 1 1 0 50.0%
vs jpnTakushoku University 2 180 2 0 1 0 0 0 2 0.0%
vs jpnOita Trinita U-18 1 14 0 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnFC Miyagi Barcelona Youth 1 22 0 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnKokugakuin University 1 31 0 0 0 1 0 1 0 0.0%
vs jpnTokyo Gakugei University 1 45 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnNippon Sport Science University 2 71 1 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs jpnHamana High School 1 86 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnKeio University 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnKanto Gakuin University 1 90 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs jpnSeiryo High School 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnInternational Budo University 2 91 1 0 0 0 2 0 0 100.0%
vs jpnAsia University 2 180 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs jpnTokyo University of Agriculture 3 225 2 0 0 0 1 1 1 33.3%
vs jpnKorea University 3 245 2 0 0 0 0 2 1 0.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs jpnKokugakuin University 1 31 0 0 0 1 0 1 0 0.0%
vs jpnOita Trinita U-18 1 14 0 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnFC Miyagi Barcelona Youth 1 22 0 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnTokyo Gakugei University 1 45 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnNippon Sport Science University 2 71 1 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs jpnDohto University 1 78 1 1 1 0 0 0 1 0.0%
vs jpnHamana High School 1 86 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnKeio University 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnToyo University 1 90 1 0 1 0 0 1 0 0.0%
vs jpnKanto Gakuin University 1 90 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs jpnSeiryo High School 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnInternational Budo University 2 91 1 0 0 0 2 0 0 100.0%
vs jpnTokai University 2 123 1 3 1 0 1 1 0 50.0%
vs jpnTakushoku University 2 180 2 0 1 0 0 0 2 0.0%
vs jpnAsia University 2 180 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs jpnTokyo University of Agriculture 3 225 2 0 0 0 1 1 1 33.3%
vs jpnKorea University 3 245 2 0 0 0 0 2 1 0.0%
vs jpnAoyama Gakuin University 4 315 3 0 2 0 0 0 4 0.0%
vs jpnToin Yokohama University 4 315 3 1 3 0 0 1 3 0.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs jpnInternational Budo University 2 91 1 0 0 0 2 0 0 100.0%
vs jpnOita Trinita U-18 1 14 0 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnFC Miyagi Barcelona Youth 1 22 0 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnHamana High School 1 86 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnTokai University 2 123 1 3 1 0 1 1 0 50.0%
vs jpnAsia University 2 180 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs jpnTokyo University of Agriculture 3 225 2 0 0 0 1 1 1 33.3%
vs jpnKeio University 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnTokyo Gakugei University 1 45 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnDohto University 1 78 1 1 1 0 0 0 1 0.0%
vs jpnToyo University 1 90 1 0 1 0 0 1 0 0.0%
vs jpnKanto Gakuin University 1 90 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs jpnKokugakuin University 1 31 0 0 0 1 0 1 0 0.0%
vs jpnSeiryo High School 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnTakushoku University 2 180 2 0 1 0 0 0 2 0.0%
vs jpnNippon Sport Science University 2 71 1 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs jpnKorea University 3 245 2 0 0 0 0 2 1 0.0%
vs jpnAoyama Gakuin University 4 315 3 0 2 0 0 0 4 0.0%
vs jpnToin Yokohama University 4 315 3 1 3 0 0 1 3 0.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs jpnAoyama Gakuin University 4 315 3 0 2 0 0 0 4 0.0%
vs jpnToin Yokohama University 4 315 3 1 3 0 0 1 3 0.0%
vs jpnTakushoku University 2 180 2 0 1 0 0 0 2 0.0%
vs jpnKeio University 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnTokyo Gakugei University 1 45 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnDohto University 1 78 1 1 1 0 0 0 1 0.0%
vs jpnSeiryo High School 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnNippon Sport Science University 2 71 1 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs jpnTokyo University of Agriculture 3 225 2 0 0 0 1 1 1 33.3%
vs jpnKorea University 3 245 2 0 0 0 0 2 1 0.0%
vs jpnToyo University 1 90 1 0 1 0 0 1 0 0.0%
vs jpnKanto Gakuin University 1 90 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs jpnKokugakuin University 1 31 0 0 0 1 0 1 0 0.0%
vs jpnOita Trinita U-18 1 14 0 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnFC Miyagi Barcelona Youth 1 22 0 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnHamana High School 1 86 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnTokai University 2 123 1 3 1 0 1 1 0 50.0%
vs jpnAsia University 2 180 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs jpnInternational Budo University 2 91 1 0 0 0 2 0 0 100.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs jpnInternational Budo University 2 91 1 0 0 0 2 0 0 100.0%
vs jpnOita Trinita U-18 1 14 0 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnFC Miyagi Barcelona Youth 1 22 0 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnHamana High School 1 86 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnTokai University 2 123 1 3 1 0 1 1 0 50.0%
vs jpnAsia University 2 180 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs jpnTokyo University of Agriculture 3 225 2 0 0 0 1 1 1 33.3%
vs jpnAoyama Gakuin University 4 315 3 0 2 0 0 0 4 0.0%
vs jpnToin Yokohama University 4 315 3 1 3 0 0 1 3 0.0%
vs jpnKorea University 3 245 2 0 0 0 0 2 1 0.0%
vs jpnTakushoku University 2 180 2 0 1 0 0 0 2 0.0%
vs jpnNippon Sport Science University 2 71 1 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs jpnKeio University 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnTokyo Gakugei University 1 45 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnDohto University 1 78 1 1 1 0 0 0 1 0.0%
vs jpnToyo University 1 90 1 0 1 0 0 1 0 0.0%
vs jpnKanto Gakuin University 1 90 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs jpnKokugakuin University 1 31 0 0 0 1 0 1 0 0.0%
vs jpnSeiryo High School 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%