Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110
Soccer D.B. : Yoshiharu Ueno Result by Chief Referee
Contents
Teams
PickUP Players
Other Players
Contents List
Yoshiharu Ueno
All-Time Record
Result by Opponent
Result by Coach
Result by Chief Referee
Result by Stadium
Result by Season
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994

Japan Yoshiharu Ueno

MF1973.04.21
Position:Defensive-MF
Result by Season All-Time Record Result by Opponent Result by Coach Result by Chief Referee Result by Stadium

Referee (played 5 games)

nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Masayoshi Okada 31 2520 28 1 3 0 12 4 15 38.7%
sco Leslie Mottram 19 1573 17 2 4 0 9 3 7 47.4%
jpn Joji Kashihara 17 1253 14 3 3 0 9 3 5 52.9%
jpn Toru Kamikawa 16 1465 16 0 0 0 6 5 5 37.5%
jpn Toshimitsu Yoshida 16 1336 14 1 1 0 10 0 6 62.5%
jpn Kiyoshi Ota 16 1244 13 1 0 0 7 3 6 43.8%
jpn Kazuhiko Matsumura 15 1319 15 2 1 0 9 4 2 60.0%
jpn Naotsugu Fuse 13 998 11 1 2 0 6 1 6 46.2%
jpn Akio Okutani 12 1068 12 1 2 0 3 3 6 25.0%
jpn Hiroyuki Umemoto 12 1060 12 0 0 0 5 2 5 41.7%
jpn Keiichi Sunakawa 11 736 9 2 0 0 7 1 3 63.6%
jpn Yasuhiro Matsuzaki 10 828 9 2 3 0 7 0 3 70.0%
jpn Hirofumi Yamanishi 9 701 7 1 1 0 4 2 3 44.4%
jpn Kazuhisa Osada 9 671 7 1 2 0 6 0 3 66.7%
srb Zoran Petrovic 9 399 4 1 1 0 4 1 4 44.4%
jpn Yoshitsugu Katayama 8 553 6 0 2 0 4 0 4 50.0%
jpn Kenji Ogiya 8 511 5 0 2 0 5 3 0 62.5%
jpn Yasuhiro Hemmi 7 629 7 1 4 1 6 0 1 85.7%
jpn Tsutomu Anazawa 7 620 7 1 0 0 2 2 3 28.6%
jpn Shinichiro Obata 7 607 7 1 1 0 2 0 5 28.6%
jpn Hiroshi Tanabe 7 565 6 1 1 0 5 0 2 71.4%
jpn Tetsuya Hamana 6 458 5 1 2 0 4 0 2 66.7%
jpn Kazuo Kakihana 6 416 5 1 1 1 3 0 3 50.0%
mar Said Belqola 5 473 5 1 1 0 3 1 1 60.0%
jpn Kenji Tanaka 5 320 3 0 1 0 3 0 2 60.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Joji Kashihara 17 1253 14 3 3 0 9 3 5 52.9%
jpn Keiichi Sunakawa 11 736 9 2 0 0 7 1 3 63.6%
jpn Yasuhiro Matsuzaki 10 828 9 2 3 0 7 0 3 70.0%
jpn Kazuhiko Matsumura 15 1319 15 2 1 0 9 4 2 60.0%
sco Leslie Mottram 19 1573 17 2 4 0 9 3 7 47.4%
srb Zoran Petrovic 9 399 4 1 1 0 4 1 4 44.4%
jpn Kazuo Kakihana 6 416 5 1 1 1 3 0 3 50.0%
jpn Tetsuya Hamana 6 458 5 1 2 0 4 0 2 66.7%
mar Said Belqola 5 473 5 1 1 0 3 1 1 60.0%
jpn Hiroshi Tanabe 7 565 6 1 1 0 5 0 2 71.4%
jpn Shinichiro Obata 7 607 7 1 1 0 2 0 5 28.6%
jpn Tsutomu Anazawa 7 620 7 1 0 0 2 2 3 28.6%
jpn Yasuhiro Hemmi 7 629 7 1 4 1 6 0 1 85.7%
jpn Kazuhisa Osada 9 671 7 1 2 0 6 0 3 66.7%
jpn Hirofumi Yamanishi 9 701 7 1 1 0 4 2 3 44.4%
jpn Naotsugu Fuse 13 998 11 1 2 0 6 1 6 46.2%
jpn Akio Okutani 12 1068 12 1 2 0 3 3 6 25.0%
jpn Kiyoshi Ota 16 1244 13 1 0 0 7 3 6 43.8%
jpn Toshimitsu Yoshida 16 1336 14 1 1 0 10 0 6 62.5%
jpn Masayoshi Okada 31 2520 28 1 3 0 12 4 15 38.7%
jpn Kenji Tanaka 5 320 3 0 1 0 3 0 2 60.0%
jpn Kenji Ogiya 8 511 5 0 2 0 5 3 0 62.5%
jpn Yoshitsugu Katayama 8 553 6 0 2 0 4 0 4 50.0%
jpn Hiroyuki Umemoto 12 1060 12 0 0 0 5 2 5 41.7%
jpn Toru Kamikawa 16 1465 16 0 0 0 6 5 5 37.5%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Yasuhiro Hemmi 7 629 7 1 4 1 6 0 1 85.7%
sco Leslie Mottram 19 1573 17 2 4 0 9 3 7 47.4%
jpn Yasuhiro Matsuzaki 10 828 9 2 3 0 7 0 3 70.0%
jpn Joji Kashihara 17 1253 14 3 3 0 9 3 5 52.9%
jpn Masayoshi Okada 31 2520 28 1 3 0 12 4 15 38.7%
jpn Tetsuya Hamana 6 458 5 1 2 0 4 0 2 66.7%
jpn Kenji Ogiya 8 511 5 0 2 0 5 3 0 62.5%
jpn Yoshitsugu Katayama 8 553 6 0 2 0 4 0 4 50.0%
jpn Kazuhisa Osada 9 671 7 1 2 0 6 0 3 66.7%
jpn Naotsugu Fuse 13 998 11 1 2 0 6 1 6 46.2%
jpn Akio Okutani 12 1068 12 1 2 0 3 3 6 25.0%
jpn Kenji Tanaka 5 320 3 0 1 0 3 0 2 60.0%
srb Zoran Petrovic 9 399 4 1 1 0 4 1 4 44.4%
jpn Kazuo Kakihana 6 416 5 1 1 1 3 0 3 50.0%
mar Said Belqola 5 473 5 1 1 0 3 1 1 60.0%
jpn Hiroshi Tanabe 7 565 6 1 1 0 5 0 2 71.4%
jpn Shinichiro Obata 7 607 7 1 1 0 2 0 5 28.6%
jpn Hirofumi Yamanishi 9 701 7 1 1 0 4 2 3 44.4%
jpn Kazuhiko Matsumura 15 1319 15 2 1 0 9 4 2 60.0%
jpn Toshimitsu Yoshida 16 1336 14 1 1 0 10 0 6 62.5%
jpn Tsutomu Anazawa 7 620 7 1 0 0 2 2 3 28.6%
jpn Keiichi Sunakawa 11 736 9 2 0 0 7 1 3 63.6%
jpn Hiroyuki Umemoto 12 1060 12 0 0 0 5 2 5 41.7%
jpn Kiyoshi Ota 16 1244 13 1 0 0 7 3 6 43.8%
jpn Toru Kamikawa 16 1465 16 0 0 0 6 5 5 37.5%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Kazuo Kakihana 6 416 5 1 1 1 3 0 3 50.0%
jpn Yasuhiro Hemmi 7 629 7 1 4 1 6 0 1 85.7%
jpn Kenji Tanaka 5 320 3 0 1 0 3 0 2 60.0%
srb Zoran Petrovic 9 399 4 1 1 0 4 1 4 44.4%
jpn Tetsuya Hamana 6 458 5 1 2 0 4 0 2 66.7%
mar Said Belqola 5 473 5 1 1 0 3 1 1 60.0%
jpn Kenji Ogiya 8 511 5 0 2 0 5 3 0 62.5%
jpn Yoshitsugu Katayama 8 553 6 0 2 0 4 0 4 50.0%
jpn Hiroshi Tanabe 7 565 6 1 1 0 5 0 2 71.4%
jpn Shinichiro Obata 7 607 7 1 1 0 2 0 5 28.6%
jpn Tsutomu Anazawa 7 620 7 1 0 0 2 2 3 28.6%
jpn Kazuhisa Osada 9 671 7 1 2 0 6 0 3 66.7%
jpn Hirofumi Yamanishi 9 701 7 1 1 0 4 2 3 44.4%
jpn Keiichi Sunakawa 11 736 9 2 0 0 7 1 3 63.6%
jpn Yasuhiro Matsuzaki 10 828 9 2 3 0 7 0 3 70.0%
jpn Naotsugu Fuse 13 998 11 1 2 0 6 1 6 46.2%
jpn Hiroyuki Umemoto 12 1060 12 0 0 0 5 2 5 41.7%
jpn Akio Okutani 12 1068 12 1 2 0 3 3 6 25.0%
jpn Kiyoshi Ota 16 1244 13 1 0 0 7 3 6 43.8%
jpn Joji Kashihara 17 1253 14 3 3 0 9 3 5 52.9%
jpn Kazuhiko Matsumura 15 1319 15 2 1 0 9 4 2 60.0%
jpn Toshimitsu Yoshida 16 1336 14 1 1 0 10 0 6 62.5%
jpn Toru Kamikawa 16 1465 16 0 0 0 6 5 5 37.5%
sco Leslie Mottram 19 1573 17 2 4 0 9 3 7 47.4%
jpn Masayoshi Okada 31 2520 28 1 3 0 12 4 15 38.7%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Masayoshi Okada 31 2520 28 1 3 0 12 4 15 38.7%
jpn Toshimitsu Yoshida 16 1336 14 1 1 0 10 0 6 62.5%
jpn Kazuhiko Matsumura 15 1319 15 2 1 0 9 4 2 60.0%
jpn Joji Kashihara 17 1253 14 3 3 0 9 3 5 52.9%
sco Leslie Mottram 19 1573 17 2 4 0 9 3 7 47.4%
jpn Yasuhiro Matsuzaki 10 828 9 2 3 0 7 0 3 70.0%
jpn Keiichi Sunakawa 11 736 9 2 0 0 7 1 3 63.6%
jpn Kiyoshi Ota 16 1244 13 1 0 0 7 3 6 43.8%
jpn Yasuhiro Hemmi 7 629 7 1 4 1 6 0 1 85.7%
jpn Kazuhisa Osada 9 671 7 1 2 0 6 0 3 66.7%
jpn Naotsugu Fuse 13 998 11 1 2 0 6 1 6 46.2%
jpn Toru Kamikawa 16 1465 16 0 0 0 6 5 5 37.5%
jpn Hiroshi Tanabe 7 565 6 1 1 0 5 0 2 71.4%
jpn Kenji Ogiya 8 511 5 0 2 0 5 3 0 62.5%
jpn Hiroyuki Umemoto 12 1060 12 0 0 0 5 2 5 41.7%
jpn Tetsuya Hamana 6 458 5 1 2 0 4 0 2 66.7%
jpn Yoshitsugu Katayama 8 553 6 0 2 0 4 0 4 50.0%
jpn Hirofumi Yamanishi 9 701 7 1 1 0 4 2 3 44.4%
srb Zoran Petrovic 9 399 4 1 1 0 4 1 4 44.4%
mar Said Belqola 5 473 5 1 1 0 3 1 1 60.0%
jpn Kenji Tanaka 5 320 3 0 1 0 3 0 2 60.0%
jpn Kazuo Kakihana 6 416 5 1 1 1 3 0 3 50.0%
jpn Akio Okutani 12 1068 12 1 2 0 3 3 6 25.0%
jpn Tsutomu Anazawa 7 620 7 1 0 0 2 2 3 28.6%
jpn Shinichiro Obata 7 607 7 1 1 0 2 0 5 28.6%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Masayoshi Okada 31 2520 28 1 3 0 12 4 15 38.7%
sco Leslie Mottram 19 1573 17 2 4 0 9 3 7 47.4%
jpn Akio Okutani 12 1068 12 1 2 0 3 3 6 25.0%
jpn Naotsugu Fuse 13 998 11 1 2 0 6 1 6 46.2%
jpn Toshimitsu Yoshida 16 1336 14 1 1 0 10 0 6 62.5%
jpn Kiyoshi Ota 16 1244 13 1 0 0 7 3 6 43.8%
jpn Shinichiro Obata 7 607 7 1 1 0 2 0 5 28.6%
jpn Hiroyuki Umemoto 12 1060 12 0 0 0 5 2 5 41.7%
jpn Toru Kamikawa 16 1465 16 0 0 0 6 5 5 37.5%
jpn Joji Kashihara 17 1253 14 3 3 0 9 3 5 52.9%
jpn Yoshitsugu Katayama 8 553 6 0 2 0 4 0 4 50.0%
srb Zoran Petrovic 9 399 4 1 1 0 4 1 4 44.4%
jpn Kazuo Kakihana 6 416 5 1 1 1 3 0 3 50.0%
jpn Tsutomu Anazawa 7 620 7 1 0 0 2 2 3 28.6%
jpn Hirofumi Yamanishi 9 701 7 1 1 0 4 2 3 44.4%
jpn Kazuhisa Osada 9 671 7 1 2 0 6 0 3 66.7%
jpn Yasuhiro Matsuzaki 10 828 9 2 3 0 7 0 3 70.0%
jpn Keiichi Sunakawa 11 736 9 2 0 0 7 1 3 63.6%
jpn Kenji Tanaka 5 320 3 0 1 0 3 0 2 60.0%
jpn Tetsuya Hamana 6 458 5 1 2 0 4 0 2 66.7%
jpn Hiroshi Tanabe 7 565 6 1 1 0 5 0 2 71.4%
jpn Kazuhiko Matsumura 15 1319 15 2 1 0 9 4 2 60.0%
mar Said Belqola 5 473 5 1 1 0 3 1 1 60.0%
jpn Yasuhiro Hemmi 7 629 7 1 4 1 6 0 1 85.7%
jpn Kenji Ogiya 8 511 5 0 2 0 5 3 0 62.5%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Yasuhiro Hemmi 7 629 7 1 4 1 6 0 1 85.7%
jpn Hiroshi Tanabe 7 565 6 1 1 0 5 0 2 71.4%
jpn Yasuhiro Matsuzaki 10 828 9 2 3 0 7 0 3 70.0%
jpn Kazuhisa Osada 9 671 7 1 2 0 6 0 3 66.7%
jpn Tetsuya Hamana 6 458 5 1 2 0 4 0 2 66.7%
jpn Keiichi Sunakawa 11 736 9 2 0 0 7 1 3 63.6%
jpn Toshimitsu Yoshida 16 1336 14 1 1 0 10 0 6 62.5%
jpn Kenji Ogiya 8 511 5 0 2 0 5 3 0 62.5%
jpn Kazuhiko Matsumura 15 1319 15 2 1 0 9 4 2 60.0%
mar Said Belqola 5 473 5 1 1 0 3 1 1 60.0%
jpn Kenji Tanaka 5 320 3 0 1 0 3 0 2 60.0%
jpn Joji Kashihara 17 1253 14 3 3 0 9 3 5 52.9%
jpn Yoshitsugu Katayama 8 553 6 0 2 0 4 0 4 50.0%
jpn Kazuo Kakihana 6 416 5 1 1 1 3 0 3 50.0%
sco Leslie Mottram 19 1573 17 2 4 0 9 3 7 47.4%
jpn Naotsugu Fuse 13 998 11 1 2 0 6 1 6 46.2%
jpn Hirofumi Yamanishi 9 701 7 1 1 0 4 2 3 44.4%
srb Zoran Petrovic 9 399 4 1 1 0 4 1 4 44.4%
jpn Kiyoshi Ota 16 1244 13 1 0 0 7 3 6 43.8%
jpn Hiroyuki Umemoto 12 1060 12 0 0 0 5 2 5 41.7%
jpn Masayoshi Okada 31 2520 28 1 3 0 12 4 15 38.7%
jpn Toru Kamikawa 16 1465 16 0 0 0 6 5 5 37.5%
jpn Tsutomu Anazawa 7 620 7 1 0 0 2 2 3 28.6%
jpn Shinichiro Obata 7 607 7 1 1 0 2 0 5 28.6%
jpn Akio Okutani 12 1068 12 1 2 0 3 3 6 25.0%