Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110
Soccer D.B. : Tetsuya Okubo Result by Chief Referee
Contents
Teams
PickUP Players
Other Players
Awards
Contents List
Tetsuya Okubo
All-Time Record
Result by Opponent
Result by Coach
Result by Chief Referee
Result by Stadium
Result by Season
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Japan Tetsuya Okubo

FW1980.03.09
Position:Centre-FW
Result by Season All-Time Record Result by Opponent Result by Coach Result by Chief Referee Result by Stadium

Referee (played 5 games)

nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Takuya Maeda 18 1256 14 6 1 0 5 5 8 27.8%
jpn Yoshiro Imamura 16 1117 11 7 1 0 11 3 2 68.8%
jpn Hiroyuki Kimura 14 1016 10 2 2 0 2 5 7 14.3%
jpn Toshimitsu Yoshida 14 966 11 2 0 0 5 3 6 35.7%
jpn Tomohiro Inoue 13 1084 12 6 1 0 7 1 5 53.8%
jpn Hajime Matsuo 13 863 8 2 2 0 4 1 8 30.8%
jpn Yuki Noda 12 916 11 5 1 0 5 4 3 41.7%
jpn Tetsuro Yoshida 12 790 8 1 1 0 2 7 3 16.7%
jpn Jumpei Iida 12 771 8 2 0 0 7 0 5 58.3%
jpn Masaaki Iemoto 12 701 7 3 1 0 1 4 7 8.3%
jpn Naohito Ogawa 11 804 9 1 2 0 5 2 4 45.5%
jpn Takuto Okabe 11 703 7 4 2 0 6 1 4 54.5%
jpn Koei Koya 10 563 6 1 1 0 4 1 5 40.0%
jpn Hiroyuki Onishi 10 562 6 4 2 0 4 4 2 40.0%
jpn Kenta Tsukada 9 639 6 2 2 0 4 3 2 44.4%
jpn Nobutsugu Murakami 9 627 8 0 0 0 0 1 8 0.0%
jpn Eiji Kawai 9 556 6 6 1 0 4 0 5 44.4%
jpn Atsushi Kamimura 9 462 5 1 0 0 2 2 5 22.2%
jpn Ryoichi Imamura 8 585 6 2 1 0 3 4 1 37.5%
jpn Yosuke Kubota 8 547 6 0 0 0 1 3 4 12.5%
jpn Hiroshi Tanabe 8 523 5 1 3 0 3 1 4 37.5%
jpn Itaru Hirose 8 518 5 2 0 0 2 3 3 25.0%
jpn Masuya Ueda 8 501 6 2 1 0 3 3 2 37.5%
jpn Kazuyoshi Enomoto 8 464 5 0 1 0 4 2 2 50.0%
jpn Koichiro Fukushima 8 441 5 3 0 0 3 2 3 37.5%
jpn Kazuya Fujita 8 267 2 1 0 0 1 4 3 12.5%
jpn Masayoshi Okada 7 595 7 4 0 0 2 3 2 28.6%
jpn Hiromichi Oka 7 512 6 6 1 0 5 1 1 71.4%
jpn Akihisa Makino 7 511 6 2 3 0 3 2 2 42.9%
jpn Akihiko Ikeuchi 7 330 4 2 1 0 4 0 3 57.1%
jpn Masaki Nabeshima 6 539 6 3 1 0 4 0 2 66.7%
jpn Ryuji Sato 6 537 6 3 0 0 2 3 1 33.3%
jpn Kazuhiko Matsumura 6 453 5 0 0 0 1 1 4 16.7%
jpn Hiroshi Yamauchi 6 438 5 0 1 0 4 1 1 66.7%
jpn Tomohiro Tsukada 6 373 5 1 0 0 4 1 1 66.7%
jpn Hiroyoshi Takayama 6 340 3 3 0 0 2 1 3 33.3%
jpn Yuichi Nishimura 6 258 3 2 0 0 2 1 3 33.3%
jpn Kenji Ogiya 5 446 5 2 0 0 2 1 2 40.0%
jpn Kazuyuki Hayakawa 5 437 5 1 0 0 2 2 1 40.0%
jpn Koji Morikawa 5 388 4 0 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Minoru Tojo 5 341 4 0 0 0 2 0 3 40.0%
jpn Taku Nagaya 5 334 4 0 0 0 2 2 1 40.0%
jpn Naohiro Ikeda 5 305 3 1 0 0 1 1 3 20.0%
jpn Shoichiro Mikami 5 283 3 0 0 0 3 1 1 60.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Yoshiro Imamura 16 1117 11 7 1 0 11 3 2 68.8%
jpn Hiromichi Oka 7 512 6 6 1 0 5 1 1 71.4%
jpn Eiji Kawai 9 556 6 6 1 0 4 0 5 44.4%
jpn Tomohiro Inoue 13 1084 12 6 1 0 7 1 5 53.8%
jpn Takuya Maeda 18 1256 14 6 1 0 5 5 8 27.8%
jpn Yuki Noda 12 916 11 5 1 0 5 4 3 41.7%
jpn Hiroyuki Onishi 10 562 6 4 2 0 4 4 2 40.0%
jpn Masayoshi Okada 7 595 7 4 0 0 2 3 2 28.6%
jpn Takuto Okabe 11 703 7 4 2 0 6 1 4 54.5%
jpn Hiroyoshi Takayama 6 340 3 3 0 0 2 1 3 33.3%
jpn Koichiro Fukushima 8 441 5 3 0 0 3 2 3 37.5%
jpn Ryuji Sato 6 537 6 3 0 0 2 3 1 33.3%
jpn Masaki Nabeshima 6 539 6 3 1 0 4 0 2 66.7%
jpn Masaaki Iemoto 12 701 7 3 1 0 1 4 7 8.3%
jpn Yuichi Nishimura 6 258 3 2 0 0 2 1 3 33.3%
jpn Akihiko Ikeuchi 7 330 4 2 1 0 4 0 3 57.1%
jpn Kenji Ogiya 5 446 5 2 0 0 2 1 2 40.0%
jpn Masuya Ueda 8 501 6 2 1 0 3 3 2 37.5%
jpn Akihisa Makino 7 511 6 2 3 0 3 2 2 42.9%
jpn Itaru Hirose 8 518 5 2 0 0 2 3 3 25.0%
jpn Ryoichi Imamura 8 585 6 2 1 0 3 4 1 37.5%
jpn Kenta Tsukada 9 639 6 2 2 0 4 3 2 44.4%
jpn Jumpei Iida 12 771 8 2 0 0 7 0 5 58.3%
jpn Hajime Matsuo 13 863 8 2 2 0 4 1 8 30.8%
jpn Toshimitsu Yoshida 14 966 11 2 0 0 5 3 6 35.7%
jpn Hiroyuki Kimura 14 1016 10 2 2 0 2 5 7 14.3%
jpn Kazuya Fujita 8 267 2 1 0 0 1 4 3 12.5%
jpn Naohiro Ikeda 5 305 3 1 0 0 1 1 3 20.0%
jpn Tomohiro Tsukada 6 373 5 1 0 0 4 1 1 66.7%
jpn Kazuyuki Hayakawa 5 437 5 1 0 0 2 2 1 40.0%
jpn Atsushi Kamimura 9 462 5 1 0 0 2 2 5 22.2%
jpn Hiroshi Tanabe 8 523 5 1 3 0 3 1 4 37.5%
jpn Koei Koya 10 563 6 1 1 0 4 1 5 40.0%
jpn Tetsuro Yoshida 12 790 8 1 1 0 2 7 3 16.7%
jpn Naohito Ogawa 11 804 9 1 2 0 5 2 4 45.5%
jpn Shoichiro Mikami 5 283 3 0 0 0 3 1 1 60.0%
jpn Taku Nagaya 5 334 4 0 0 0 2 2 1 40.0%
jpn Minoru Tojo 5 341 4 0 0 0 2 0 3 40.0%
jpn Koji Morikawa 5 388 4 0 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Hiroshi Yamauchi 6 438 5 0 1 0 4 1 1 66.7%
jpn Kazuhiko Matsumura 6 453 5 0 0 0 1 1 4 16.7%
jpn Kazuyoshi Enomoto 8 464 5 0 1 0 4 2 2 50.0%
jpn Yosuke Kubota 8 547 6 0 0 0 1 3 4 12.5%
jpn Nobutsugu Murakami 9 627 8 0 0 0 0 1 8 0.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Akihisa Makino 7 511 6 2 3 0 3 2 2 42.9%
jpn Hiroshi Tanabe 8 523 5 1 3 0 3 1 4 37.5%
jpn Hiroyuki Onishi 10 562 6 4 2 0 4 4 2 40.0%
jpn Kenta Tsukada 9 639 6 2 2 0 4 3 2 44.4%
jpn Takuto Okabe 11 703 7 4 2 0 6 1 4 54.5%
jpn Naohito Ogawa 11 804 9 1 2 0 5 2 4 45.5%
jpn Hajime Matsuo 13 863 8 2 2 0 4 1 8 30.8%
jpn Hiroyuki Kimura 14 1016 10 2 2 0 2 5 7 14.3%
jpn Akihiko Ikeuchi 7 330 4 2 1 0 4 0 3 57.1%
jpn Koji Morikawa 5 388 4 0 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Hiroshi Yamauchi 6 438 5 0 1 0 4 1 1 66.7%
jpn Kazuyoshi Enomoto 8 464 5 0 1 0 4 2 2 50.0%
jpn Masuya Ueda 8 501 6 2 1 0 3 3 2 37.5%
jpn Hiromichi Oka 7 512 6 6 1 0 5 1 1 71.4%
jpn Masaki Nabeshima 6 539 6 3 1 0 4 0 2 66.7%
jpn Eiji Kawai 9 556 6 6 1 0 4 0 5 44.4%
jpn Koei Koya 10 563 6 1 1 0 4 1 5 40.0%
jpn Ryoichi Imamura 8 585 6 2 1 0 3 4 1 37.5%
jpn Masaaki Iemoto 12 701 7 3 1 0 1 4 7 8.3%
jpn Tetsuro Yoshida 12 790 8 1 1 0 2 7 3 16.7%
jpn Yuki Noda 12 916 11 5 1 0 5 4 3 41.7%
jpn Tomohiro Inoue 13 1084 12 6 1 0 7 1 5 53.8%
jpn Yoshiro Imamura 16 1117 11 7 1 0 11 3 2 68.8%
jpn Takuya Maeda 18 1256 14 6 1 0 5 5 8 27.8%
jpn Yuichi Nishimura 6 258 3 2 0 0 2 1 3 33.3%
jpn Kazuya Fujita 8 267 2 1 0 0 1 4 3 12.5%
jpn Shoichiro Mikami 5 283 3 0 0 0 3 1 1 60.0%
jpn Naohiro Ikeda 5 305 3 1 0 0 1 1 3 20.0%
jpn Taku Nagaya 5 334 4 0 0 0 2 2 1 40.0%
jpn Hiroyoshi Takayama 6 340 3 3 0 0 2 1 3 33.3%
jpn Minoru Tojo 5 341 4 0 0 0 2 0 3 40.0%
jpn Tomohiro Tsukada 6 373 5 1 0 0 4 1 1 66.7%
jpn Kazuyuki Hayakawa 5 437 5 1 0 0 2 2 1 40.0%
jpn Koichiro Fukushima 8 441 5 3 0 0 3 2 3 37.5%
jpn Kenji Ogiya 5 446 5 2 0 0 2 1 2 40.0%
jpn Kazuhiko Matsumura 6 453 5 0 0 0 1 1 4 16.7%
jpn Atsushi Kamimura 9 462 5 1 0 0 2 2 5 22.2%
jpn Itaru Hirose 8 518 5 2 0 0 2 3 3 25.0%
jpn Ryuji Sato 6 537 6 3 0 0 2 3 1 33.3%
jpn Yosuke Kubota 8 547 6 0 0 0 1 3 4 12.5%
jpn Masayoshi Okada 7 595 7 4 0 0 2 3 2 28.6%
jpn Nobutsugu Murakami 9 627 8 0 0 0 0 1 8 0.0%
jpn Jumpei Iida 12 771 8 2 0 0 7 0 5 58.3%
jpn Toshimitsu Yoshida 14 966 11 2 0 0 5 3 6 35.7%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Yuichi Nishimura 6 258 3 2 0 0 2 1 3 33.3%
jpn Kazuya Fujita 8 267 2 1 0 0 1 4 3 12.5%
jpn Shoichiro Mikami 5 283 3 0 0 0 3 1 1 60.0%
jpn Naohiro Ikeda 5 305 3 1 0 0 1 1 3 20.0%
jpn Akihiko Ikeuchi 7 330 4 2 1 0 4 0 3 57.1%
jpn Taku Nagaya 5 334 4 0 0 0 2 2 1 40.0%
jpn Hiroyoshi Takayama 6 340 3 3 0 0 2 1 3 33.3%
jpn Minoru Tojo 5 341 4 0 0 0 2 0 3 40.0%
jpn Tomohiro Tsukada 6 373 5 1 0 0 4 1 1 66.7%
jpn Koji Morikawa 5 388 4 0 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Kazuyuki Hayakawa 5 437 5 1 0 0 2 2 1 40.0%
jpn Hiroshi Yamauchi 6 438 5 0 1 0 4 1 1 66.7%
jpn Koichiro Fukushima 8 441 5 3 0 0 3 2 3 37.5%
jpn Kenji Ogiya 5 446 5 2 0 0 2 1 2 40.0%
jpn Kazuhiko Matsumura 6 453 5 0 0 0 1 1 4 16.7%
jpn Atsushi Kamimura 9 462 5 1 0 0 2 2 5 22.2%
jpn Kazuyoshi Enomoto 8 464 5 0 1 0 4 2 2 50.0%
jpn Masuya Ueda 8 501 6 2 1 0 3 3 2 37.5%
jpn Akihisa Makino 7 511 6 2 3 0 3 2 2 42.9%
jpn Hiromichi Oka 7 512 6 6 1 0 5 1 1 71.4%
jpn Itaru Hirose 8 518 5 2 0 0 2 3 3 25.0%
jpn Hiroshi Tanabe 8 523 5 1 3 0 3 1 4 37.5%
jpn Ryuji Sato 6 537 6 3 0 0 2 3 1 33.3%
jpn Masaki Nabeshima 6 539 6 3 1 0 4 0 2 66.7%
jpn Yosuke Kubota 8 547 6 0 0 0 1 3 4 12.5%
jpn Eiji Kawai 9 556 6 6 1 0 4 0 5 44.4%
jpn Hiroyuki Onishi 10 562 6 4 2 0 4 4 2 40.0%
jpn Koei Koya 10 563 6 1 1 0 4 1 5 40.0%
jpn Ryoichi Imamura 8 585 6 2 1 0 3 4 1 37.5%
jpn Masayoshi Okada 7 595 7 4 0 0 2 3 2 28.6%
jpn Nobutsugu Murakami 9 627 8 0 0 0 0 1 8 0.0%
jpn Kenta Tsukada 9 639 6 2 2 0 4 3 2 44.4%
jpn Masaaki Iemoto 12 701 7 3 1 0 1 4 7 8.3%
jpn Takuto Okabe 11 703 7 4 2 0 6 1 4 54.5%
jpn Jumpei Iida 12 771 8 2 0 0 7 0 5 58.3%
jpn Tetsuro Yoshida 12 790 8 1 1 0 2 7 3 16.7%
jpn Naohito Ogawa 11 804 9 1 2 0 5 2 4 45.5%
jpn Hajime Matsuo 13 863 8 2 2 0 4 1 8 30.8%
jpn Yuki Noda 12 916 11 5 1 0 5 4 3 41.7%
jpn Toshimitsu Yoshida 14 966 11 2 0 0 5 3 6 35.7%
jpn Hiroyuki Kimura 14 1016 10 2 2 0 2 5 7 14.3%
jpn Tomohiro Inoue 13 1084 12 6 1 0 7 1 5 53.8%
jpn Yoshiro Imamura 16 1117 11 7 1 0 11 3 2 68.8%
jpn Takuya Maeda 18 1256 14 6 1 0 5 5 8 27.8%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Yoshiro Imamura 16 1117 11 7 1 0 11 3 2 68.8%
jpn Jumpei Iida 12 771 8 2 0 0 7 0 5 58.3%
jpn Tomohiro Inoue 13 1084 12 6 1 0 7 1 5 53.8%
jpn Takuto Okabe 11 703 7 4 2 0 6 1 4 54.5%
jpn Hiromichi Oka 7 512 6 6 1 0 5 1 1 71.4%
jpn Naohito Ogawa 11 804 9 1 2 0 5 2 4 45.5%
jpn Yuki Noda 12 916 11 5 1 0 5 4 3 41.7%
jpn Toshimitsu Yoshida 14 966 11 2 0 0 5 3 6 35.7%
jpn Takuya Maeda 18 1256 14 6 1 0 5 5 8 27.8%
jpn Hiroshi Yamauchi 6 438 5 0 1 0 4 1 1 66.7%
jpn Tomohiro Tsukada 6 373 5 1 0 0 4 1 1 66.7%
jpn Masaki Nabeshima 6 539 6 3 1 0 4 0 2 66.7%
jpn Akihiko Ikeuchi 7 330 4 2 1 0 4 0 3 57.1%
jpn Kazuyoshi Enomoto 8 464 5 0 1 0 4 2 2 50.0%
jpn Eiji Kawai 9 556 6 6 1 0 4 0 5 44.4%
jpn Kenta Tsukada 9 639 6 2 2 0 4 3 2 44.4%
jpn Koei Koya 10 563 6 1 1 0 4 1 5 40.0%
jpn Hiroyuki Onishi 10 562 6 4 2 0 4 4 2 40.0%
jpn Hajime Matsuo 13 863 8 2 2 0 4 1 8 30.8%
jpn Shoichiro Mikami 5 283 3 0 0 0 3 1 1 60.0%
jpn Akihisa Makino 7 511 6 2 3 0 3 2 2 42.9%
jpn Ryoichi Imamura 8 585 6 2 1 0 3 4 1 37.5%
jpn Masuya Ueda 8 501 6 2 1 0 3 3 2 37.5%
jpn Hiroshi Tanabe 8 523 5 1 3 0 3 1 4 37.5%
jpn Koichiro Fukushima 8 441 5 3 0 0 3 2 3 37.5%
jpn Kenji Ogiya 5 446 5 2 0 0 2 1 2 40.0%
jpn Kazuyuki Hayakawa 5 437 5 1 0 0 2 2 1 40.0%
jpn Taku Nagaya 5 334 4 0 0 0 2 2 1 40.0%
jpn Minoru Tojo 5 341 4 0 0 0 2 0 3 40.0%
jpn Hiroyoshi Takayama 6 340 3 3 0 0 2 1 3 33.3%
jpn Ryuji Sato 6 537 6 3 0 0 2 3 1 33.3%
jpn Yuichi Nishimura 6 258 3 2 0 0 2 1 3 33.3%
jpn Masayoshi Okada 7 595 7 4 0 0 2 3 2 28.6%
jpn Itaru Hirose 8 518 5 2 0 0 2 3 3 25.0%
jpn Atsushi Kamimura 9 462 5 1 0 0 2 2 5 22.2%
jpn Tetsuro Yoshida 12 790 8 1 1 0 2 7 3 16.7%
jpn Hiroyuki Kimura 14 1016 10 2 2 0 2 5 7 14.3%
jpn Koji Morikawa 5 388 4 0 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Naohiro Ikeda 5 305 3 1 0 0 1 1 3 20.0%
jpn Kazuhiko Matsumura 6 453 5 0 0 0 1 1 4 16.7%
jpn Yosuke Kubota 8 547 6 0 0 0 1 3 4 12.5%
jpn Kazuya Fujita 8 267 2 1 0 0 1 4 3 12.5%
jpn Masaaki Iemoto 12 701 7 3 1 0 1 4 7 8.3%
jpn Nobutsugu Murakami 9 627 8 0 0 0 0 1 8 0.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Nobutsugu Murakami 9 627 8 0 0 0 0 1 8 0.0%
jpn Hajime Matsuo 13 863 8 2 2 0 4 1 8 30.8%
jpn Takuya Maeda 18 1256 14 6 1 0 5 5 8 27.8%
jpn Masaaki Iemoto 12 701 7 3 1 0 1 4 7 8.3%
jpn Hiroyuki Kimura 14 1016 10 2 2 0 2 5 7 14.3%
jpn Toshimitsu Yoshida 14 966 11 2 0 0 5 3 6 35.7%
jpn Eiji Kawai 9 556 6 6 1 0 4 0 5 44.4%
jpn Atsushi Kamimura 9 462 5 1 0 0 2 2 5 22.2%
jpn Koei Koya 10 563 6 1 1 0 4 1 5 40.0%
jpn Jumpei Iida 12 771 8 2 0 0 7 0 5 58.3%
jpn Tomohiro Inoue 13 1084 12 6 1 0 7 1 5 53.8%
jpn Kazuhiko Matsumura 6 453 5 0 0 0 1 1 4 16.7%
jpn Yosuke Kubota 8 547 6 0 0 0 1 3 4 12.5%
jpn Hiroshi Tanabe 8 523 5 1 3 0 3 1 4 37.5%
jpn Takuto Okabe 11 703 7 4 2 0 6 1 4 54.5%
jpn Naohito Ogawa 11 804 9 1 2 0 5 2 4 45.5%
jpn Koji Morikawa 5 388 4 0 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Naohiro Ikeda 5 305 3 1 0 0 1 1 3 20.0%
jpn Minoru Tojo 5 341 4 0 0 0 2 0 3 40.0%
jpn Hiroyoshi Takayama 6 340 3 3 0 0 2 1 3 33.3%
jpn Yuichi Nishimura 6 258 3 2 0 0 2 1 3 33.3%
jpn Akihiko Ikeuchi 7 330 4 2 1 0 4 0 3 57.1%
jpn Koichiro Fukushima 8 441 5 3 0 0 3 2 3 37.5%
jpn Itaru Hirose 8 518 5 2 0 0 2 3 3 25.0%
jpn Kazuya Fujita 8 267 2 1 0 0 1 4 3 12.5%
jpn Tetsuro Yoshida 12 790 8 1 1 0 2 7 3 16.7%
jpn Yuki Noda 12 916 11 5 1 0 5 4 3 41.7%
jpn Kenji Ogiya 5 446 5 2 0 0 2 1 2 40.0%
jpn Masaki Nabeshima 6 539 6 3 1 0 4 0 2 66.7%
jpn Masayoshi Okada 7 595 7 4 0 0 2 3 2 28.6%
jpn Akihisa Makino 7 511 6 2 3 0 3 2 2 42.9%
jpn Kazuyoshi Enomoto 8 464 5 0 1 0 4 2 2 50.0%
jpn Masuya Ueda 8 501 6 2 1 0 3 3 2 37.5%
jpn Kenta Tsukada 9 639 6 2 2 0 4 3 2 44.4%
jpn Hiroyuki Onishi 10 562 6 4 2 0 4 4 2 40.0%
jpn Yoshiro Imamura 16 1117 11 7 1 0 11 3 2 68.8%
jpn Shoichiro Mikami 5 283 3 0 0 0 3 1 1 60.0%
jpn Kazuyuki Hayakawa 5 437 5 1 0 0 2 2 1 40.0%
jpn Taku Nagaya 5 334 4 0 0 0 2 2 1 40.0%
jpn Ryuji Sato 6 537 6 3 0 0 2 3 1 33.3%
jpn Hiroshi Yamauchi 6 438 5 0 1 0 4 1 1 66.7%
jpn Tomohiro Tsukada 6 373 5 1 0 0 4 1 1 66.7%
jpn Hiromichi Oka 7 512 6 6 1 0 5 1 1 71.4%
jpn Ryoichi Imamura 8 585 6 2 1 0 3 4 1 37.5%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Hiromichi Oka 7 512 6 6 1 0 5 1 1 71.4%
jpn Yoshiro Imamura 16 1117 11 7 1 0 11 3 2 68.8%
jpn Hiroshi Yamauchi 6 438 5 0 1 0 4 1 1 66.7%
jpn Tomohiro Tsukada 6 373 5 1 0 0 4 1 1 66.7%
jpn Masaki Nabeshima 6 539 6 3 1 0 4 0 2 66.7%
jpn Shoichiro Mikami 5 283 3 0 0 0 3 1 1 60.0%
jpn Jumpei Iida 12 771 8 2 0 0 7 0 5 58.3%
jpn Akihiko Ikeuchi 7 330 4 2 1 0 4 0 3 57.1%
jpn Takuto Okabe 11 703 7 4 2 0 6 1 4 54.5%
jpn Tomohiro Inoue 13 1084 12 6 1 0 7 1 5 53.8%
jpn Kazuyoshi Enomoto 8 464 5 0 1 0 4 2 2 50.0%
jpn Naohito Ogawa 11 804 9 1 2 0 5 2 4 45.5%
jpn Eiji Kawai 9 556 6 6 1 0 4 0 5 44.4%
jpn Kenta Tsukada 9 639 6 2 2 0 4 3 2 44.4%
jpn Akihisa Makino 7 511 6 2 3 0 3 2 2 42.9%
jpn Yuki Noda 12 916 11 5 1 0 5 4 3 41.7%
jpn Koei Koya 10 563 6 1 1 0 4 1 5 40.0%
jpn Hiroyuki Onishi 10 562 6 4 2 0 4 4 2 40.0%
jpn Kenji Ogiya 5 446 5 2 0 0 2 1 2 40.0%
jpn Kazuyuki Hayakawa 5 437 5 1 0 0 2 2 1 40.0%
jpn Taku Nagaya 5 334 4 0 0 0 2 2 1 40.0%
jpn Minoru Tojo 5 341 4 0 0 0 2 0 3 40.0%
jpn Ryoichi Imamura 8 585 6 2 1 0 3 4 1 37.5%
jpn Masuya Ueda 8 501 6 2 1 0 3 3 2 37.5%
jpn Hiroshi Tanabe 8 523 5 1 3 0 3 1 4 37.5%
jpn Koichiro Fukushima 8 441 5 3 0 0 3 2 3 37.5%
jpn Toshimitsu Yoshida 14 966 11 2 0 0 5 3 6 35.7%
jpn Hiroyoshi Takayama 6 340 3 3 0 0 2 1 3 33.3%
jpn Ryuji Sato 6 537 6 3 0 0 2 3 1 33.3%
jpn Yuichi Nishimura 6 258 3 2 0 0 2 1 3 33.3%
jpn Hajime Matsuo 13 863 8 2 2 0 4 1 8 30.8%
jpn Masayoshi Okada 7 595 7 4 0 0 2 3 2 28.6%
jpn Takuya Maeda 18 1256 14 6 1 0 5 5 8 27.8%
jpn Itaru Hirose 8 518 5 2 0 0 2 3 3 25.0%
jpn Atsushi Kamimura 9 462 5 1 0 0 2 2 5 22.2%
jpn Koji Morikawa 5 388 4 0 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Naohiro Ikeda 5 305 3 1 0 0 1 1 3 20.0%
jpn Tetsuro Yoshida 12 790 8 1 1 0 2 7 3 16.7%
jpn Kazuhiko Matsumura 6 453 5 0 0 0 1 1 4 16.7%
jpn Hiroyuki Kimura 14 1016 10 2 2 0 2 5 7 14.3%
jpn Yosuke Kubota 8 547 6 0 0 0 1 3 4 12.5%
jpn Kazuya Fujita 8 267 2 1 0 0 1 4 3 12.5%
jpn Masaaki Iemoto 12 701 7 3 1 0 1 4 7 8.3%
jpn Nobutsugu Murakami 9 627 8 0 0 0 0 1 8 0.0%