Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110
Soccer D.B. : Shohei Okada Result by Chief Referee
Contents
Teams
PickUP Players
Other Players
Awards
Contents List
Shohei Okada
All-Time Record
Result by Opponent
Result by Coach
Result by Chief Referee
Result by Stadium
Result by Season
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007

Japan Shohei Okada

FW1989.04.29
Position:Centre-FWOffensive-MF
Result by Season All-Time Record Result by Opponent Result by Coach Result by Chief Referee Result by Stadium

Referee (played 5 games)

nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Hajime Matsuo 11 456 4 0 2 0 3 2 6 27.3%
jpn Minoru Tojo 10 474 5 5 0 0 6 1 3 60.0%
jpn Jumpei Iida 9 470 5 4 5 0 4 2 3 44.4%
jpn Koichiro Fukushima 6 348 4 3 0 0 2 2 2 33.3%
jpn Kazuyoshi Enomoto 6 277 3 0 0 0 2 0 4 33.3%
jpn Yuichi Nishimura 6 270 3 2 1 0 2 4 0 33.3%
jpn Tomohiro Inoue 6 171 2 0 1 0 2 3 1 33.3%
jpn Yoshiro Imamura 6 121 1 0 1 0 2 1 3 33.3%
jpn Daisuke Harada 5 429 5 8 0 0 5 0 0 100.0%
jpn Yosuke Kubota 5 275 4 1 1 0 2 2 1 40.0%
jpn Takuya Maeda 5 230 3 2 0 0 4 0 1 80.0%
jpn Yuki Noda 5 203 2 0 0 0 3 0 2 60.0%
jpn Hiroyuki Kimura 5 201 2 0 1 0 2 3 0 40.0%
jpn Masaaki Iemoto 5 150 1 0 0 0 1 4 0 20.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Daisuke Harada 5 429 5 8 0 0 5 0 0 100.0%
jpn Minoru Tojo 10 474 5 5 0 0 6 1 3 60.0%
jpn Jumpei Iida 9 470 5 4 5 0 4 2 3 44.4%
jpn Koichiro Fukushima 6 348 4 3 0 0 2 2 2 33.3%
jpn Takuya Maeda 5 230 3 2 0 0 4 0 1 80.0%
jpn Yuichi Nishimura 6 270 3 2 1 0 2 4 0 33.3%
jpn Yosuke Kubota 5 275 4 1 1 0 2 2 1 40.0%
jpn Yoshiro Imamura 6 121 1 0 1 0 2 1 3 33.3%
jpn Masaaki Iemoto 5 150 1 0 0 0 1 4 0 20.0%
jpn Tomohiro Inoue 6 171 2 0 1 0 2 3 1 33.3%
jpn Hiroyuki Kimura 5 201 2 0 1 0 2 3 0 40.0%
jpn Yuki Noda 5 203 2 0 0 0 3 0 2 60.0%
jpn Kazuyoshi Enomoto 6 277 3 0 0 0 2 0 4 33.3%
jpn Hajime Matsuo 11 456 4 0 2 0 3 2 6 27.3%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Jumpei Iida 9 470 5 4 5 0 4 2 3 44.4%
jpn Hajime Matsuo 11 456 4 0 2 0 3 2 6 27.3%
jpn Yoshiro Imamura 6 121 1 0 1 0 2 1 3 33.3%
jpn Tomohiro Inoue 6 171 2 0 1 0 2 3 1 33.3%
jpn Hiroyuki Kimura 5 201 2 0 1 0 2 3 0 40.0%
jpn Yuichi Nishimura 6 270 3 2 1 0 2 4 0 33.3%
jpn Yosuke Kubota 5 275 4 1 1 0 2 2 1 40.0%
jpn Masaaki Iemoto 5 150 1 0 0 0 1 4 0 20.0%
jpn Yuki Noda 5 203 2 0 0 0 3 0 2 60.0%
jpn Takuya Maeda 5 230 3 2 0 0 4 0 1 80.0%
jpn Kazuyoshi Enomoto 6 277 3 0 0 0 2 0 4 33.3%
jpn Koichiro Fukushima 6 348 4 3 0 0 2 2 2 33.3%
jpn Daisuke Harada 5 429 5 8 0 0 5 0 0 100.0%
jpn Minoru Tojo 10 474 5 5 0 0 6 1 3 60.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Yoshiro Imamura 6 121 1 0 1 0 2 1 3 33.3%
jpn Masaaki Iemoto 5 150 1 0 0 0 1 4 0 20.0%
jpn Tomohiro Inoue 6 171 2 0 1 0 2 3 1 33.3%
jpn Hiroyuki Kimura 5 201 2 0 1 0 2 3 0 40.0%
jpn Yuki Noda 5 203 2 0 0 0 3 0 2 60.0%
jpn Takuya Maeda 5 230 3 2 0 0 4 0 1 80.0%
jpn Yuichi Nishimura 6 270 3 2 1 0 2 4 0 33.3%
jpn Yosuke Kubota 5 275 4 1 1 0 2 2 1 40.0%
jpn Kazuyoshi Enomoto 6 277 3 0 0 0 2 0 4 33.3%
jpn Koichiro Fukushima 6 348 4 3 0 0 2 2 2 33.3%
jpn Daisuke Harada 5 429 5 8 0 0 5 0 0 100.0%
jpn Hajime Matsuo 11 456 4 0 2 0 3 2 6 27.3%
jpn Jumpei Iida 9 470 5 4 5 0 4 2 3 44.4%
jpn Minoru Tojo 10 474 5 5 0 0 6 1 3 60.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Minoru Tojo 10 474 5 5 0 0 6 1 3 60.0%
jpn Daisuke Harada 5 429 5 8 0 0 5 0 0 100.0%
jpn Takuya Maeda 5 230 3 2 0 0 4 0 1 80.0%
jpn Jumpei Iida 9 470 5 4 5 0 4 2 3 44.4%
jpn Yuki Noda 5 203 2 0 0 0 3 0 2 60.0%
jpn Hajime Matsuo 11 456 4 0 2 0 3 2 6 27.3%
jpn Yosuke Kubota 5 275 4 1 1 0 2 2 1 40.0%
jpn Hiroyuki Kimura 5 201 2 0 1 0 2 3 0 40.0%
jpn Tomohiro Inoue 6 171 2 0 1 0 2 3 1 33.3%
jpn Kazuyoshi Enomoto 6 277 3 0 0 0 2 0 4 33.3%
jpn Yoshiro Imamura 6 121 1 0 1 0 2 1 3 33.3%
jpn Yuichi Nishimura 6 270 3 2 1 0 2 4 0 33.3%
jpn Koichiro Fukushima 6 348 4 3 0 0 2 2 2 33.3%
jpn Masaaki Iemoto 5 150 1 0 0 0 1 4 0 20.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Hajime Matsuo 11 456 4 0 2 0 3 2 6 27.3%
jpn Kazuyoshi Enomoto 6 277 3 0 0 0 2 0 4 33.3%
jpn Yoshiro Imamura 6 121 1 0 1 0 2 1 3 33.3%
jpn Jumpei Iida 9 470 5 4 5 0 4 2 3 44.4%
jpn Minoru Tojo 10 474 5 5 0 0 6 1 3 60.0%
jpn Yuki Noda 5 203 2 0 0 0 3 0 2 60.0%
jpn Koichiro Fukushima 6 348 4 3 0 0 2 2 2 33.3%
jpn Yosuke Kubota 5 275 4 1 1 0 2 2 1 40.0%
jpn Takuya Maeda 5 230 3 2 0 0 4 0 1 80.0%
jpn Tomohiro Inoue 6 171 2 0 1 0 2 3 1 33.3%
jpn Masaaki Iemoto 5 150 1 0 0 0 1 4 0 20.0%
jpn Hiroyuki Kimura 5 201 2 0 1 0 2 3 0 40.0%
jpn Daisuke Harada 5 429 5 8 0 0 5 0 0 100.0%
jpn Yuichi Nishimura 6 270 3 2 1 0 2 4 0 33.3%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Daisuke Harada 5 429 5 8 0 0 5 0 0 100.0%
jpn Takuya Maeda 5 230 3 2 0 0 4 0 1 80.0%
jpn Minoru Tojo 10 474 5 5 0 0 6 1 3 60.0%
jpn Yuki Noda 5 203 2 0 0 0 3 0 2 60.0%
jpn Jumpei Iida 9 470 5 4 5 0 4 2 3 44.4%
jpn Yosuke Kubota 5 275 4 1 1 0 2 2 1 40.0%
jpn Hiroyuki Kimura 5 201 2 0 1 0 2 3 0 40.0%
jpn Tomohiro Inoue 6 171 2 0 1 0 2 3 1 33.3%
jpn Kazuyoshi Enomoto 6 277 3 0 0 0 2 0 4 33.3%
jpn Yoshiro Imamura 6 121 1 0 1 0 2 1 3 33.3%
jpn Yuichi Nishimura 6 270 3 2 1 0 2 4 0 33.3%
jpn Koichiro Fukushima 6 348 4 3 0 0 2 2 2 33.3%
jpn Hajime Matsuo 11 456 4 0 2 0 3 2 6 27.3%
jpn Masaaki Iemoto 5 150 1 0 0 0 1 4 0 20.0%