Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/referee.php on line 110
Soccer D.B. : Takafumi Suzuki Result by Chief Referee
Contents
Teams
PickUP Players
Other Players
Contents List
Takafumi Suzuki
All-Time Record
Result by Opponent
Result by Coach
Result by Chief Referee
Result by Stadium
Result by Season
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Japan Takafumi Suzuki

MF1987.11.17
Position:Right-Winger
Result by Season All-Time Record Result by Opponent Result by Coach Result by Chief Referee Result by Stadium

Referee (played 5 games)

nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Masuya Ueda 9 534 6 1 1 0 2 3 4 22.2%
jpn Ryosuke Yamaoka 8 713 8 2 0 0 4 3 1 50.0%
jpn Kazuyoshi Enomoto 8 693 8 0 3 0 2 2 4 25.0%
jpn Hajime Hosoo 8 639 7 1 0 0 3 3 2 37.5%
jpn Tomokazu Sato 8 595 6 2 0 0 5 2 1 62.5%
jpn Takumi Shinoto 8 540 6 2 1 0 6 0 2 75.0%
jpn Shoichiro Mikami 7 607 7 0 2 0 4 2 1 57.1%
jpn Koei Koya 7 539 6 2 1 0 2 1 4 28.6%
jpn Toru Kakinuma 7 530 6 2 1 0 5 1 1 71.4%
jpn Hayato Shimizu 7 486 6 1 1 0 4 1 2 57.1%
jpn Nishihashi 6 486 6 3 0 0 3 2 1 50.0%
jpn Yudai Yamamoto 6 481 5 1 2 0 3 1 2 50.0%
jpn Tomohiro Tsukada 6 420 5 1 0 0 1 2 3 16.7%
jpn Shuhei Shimizu 6 370 4 0 0 0 2 2 2 33.3%
jpn Kazuya Fujita 6 361 3 1 1 0 2 2 2 33.3%
jpn Yosuke Kubota 6 265 2 1 1 0 3 2 1 50.0%
jpn Ryoichi Imamura 5 450 5 0 0 0 3 0 2 60.0%
jpn Hirokazu Otsubo 5 447 5 1 0 0 3 1 1 60.0%
jpn Atsushi Kamimura 5 376 4 1 1 0 2 1 2 40.0%
jpn Taku Nagaya 5 334 4 0 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Tomohiro Inoue 5 326 3 0 0 0 1 2 2 20.0%
jpn Kenta Tsukada 5 320 4 0 1 0 2 1 2 40.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Nishihashi 6 486 6 3 0 0 3 2 1 50.0%
jpn Toru Kakinuma 7 530 6 2 1 0 5 1 1 71.4%
jpn Koei Koya 7 539 6 2 1 0 2 1 4 28.6%
jpn Takumi Shinoto 8 540 6 2 1 0 6 0 2 75.0%
jpn Tomokazu Sato 8 595 6 2 0 0 5 2 1 62.5%
jpn Ryosuke Yamaoka 8 713 8 2 0 0 4 3 1 50.0%
jpn Yosuke Kubota 6 265 2 1 1 0 3 2 1 50.0%
jpn Kazuya Fujita 6 361 3 1 1 0 2 2 2 33.3%
jpn Atsushi Kamimura 5 376 4 1 1 0 2 1 2 40.0%
jpn Tomohiro Tsukada 6 420 5 1 0 0 1 2 3 16.7%
jpn Hirokazu Otsubo 5 447 5 1 0 0 3 1 1 60.0%
jpn Yudai Yamamoto 6 481 5 1 2 0 3 1 2 50.0%
jpn Hayato Shimizu 7 486 6 1 1 0 4 1 2 57.1%
jpn Masuya Ueda 9 534 6 1 1 0 2 3 4 22.2%
jpn Hajime Hosoo 8 639 7 1 0 0 3 3 2 37.5%
jpn Kenta Tsukada 5 320 4 0 1 0 2 1 2 40.0%
jpn Tomohiro Inoue 5 326 3 0 0 0 1 2 2 20.0%
jpn Taku Nagaya 5 334 4 0 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Shuhei Shimizu 6 370 4 0 0 0 2 2 2 33.3%
jpn Ryoichi Imamura 5 450 5 0 0 0 3 0 2 60.0%
jpn Shoichiro Mikami 7 607 7 0 2 0 4 2 1 57.1%
jpn Kazuyoshi Enomoto 8 693 8 0 3 0 2 2 4 25.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Kazuyoshi Enomoto 8 693 8 0 3 0 2 2 4 25.0%
jpn Yudai Yamamoto 6 481 5 1 2 0 3 1 2 50.0%
jpn Shoichiro Mikami 7 607 7 0 2 0 4 2 1 57.1%
jpn Yosuke Kubota 6 265 2 1 1 0 3 2 1 50.0%
jpn Kenta Tsukada 5 320 4 0 1 0 2 1 2 40.0%
jpn Taku Nagaya 5 334 4 0 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Kazuya Fujita 6 361 3 1 1 0 2 2 2 33.3%
jpn Atsushi Kamimura 5 376 4 1 1 0 2 1 2 40.0%
jpn Hayato Shimizu 7 486 6 1 1 0 4 1 2 57.1%
jpn Toru Kakinuma 7 530 6 2 1 0 5 1 1 71.4%
jpn Masuya Ueda 9 534 6 1 1 0 2 3 4 22.2%
jpn Koei Koya 7 539 6 2 1 0 2 1 4 28.6%
jpn Takumi Shinoto 8 540 6 2 1 0 6 0 2 75.0%
jpn Tomohiro Inoue 5 326 3 0 0 0 1 2 2 20.0%
jpn Shuhei Shimizu 6 370 4 0 0 0 2 2 2 33.3%
jpn Tomohiro Tsukada 6 420 5 1 0 0 1 2 3 16.7%
jpn Hirokazu Otsubo 5 447 5 1 0 0 3 1 1 60.0%
jpn Ryoichi Imamura 5 450 5 0 0 0 3 0 2 60.0%
jpn Nishihashi 6 486 6 3 0 0 3 2 1 50.0%
jpn Tomokazu Sato 8 595 6 2 0 0 5 2 1 62.5%
jpn Hajime Hosoo 8 639 7 1 0 0 3 3 2 37.5%
jpn Ryosuke Yamaoka 8 713 8 2 0 0 4 3 1 50.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Yosuke Kubota 6 265 2 1 1 0 3 2 1 50.0%
jpn Kenta Tsukada 5 320 4 0 1 0 2 1 2 40.0%
jpn Tomohiro Inoue 5 326 3 0 0 0 1 2 2 20.0%
jpn Taku Nagaya 5 334 4 0 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Kazuya Fujita 6 361 3 1 1 0 2 2 2 33.3%
jpn Shuhei Shimizu 6 370 4 0 0 0 2 2 2 33.3%
jpn Atsushi Kamimura 5 376 4 1 1 0 2 1 2 40.0%
jpn Tomohiro Tsukada 6 420 5 1 0 0 1 2 3 16.7%
jpn Hirokazu Otsubo 5 447 5 1 0 0 3 1 1 60.0%
jpn Ryoichi Imamura 5 450 5 0 0 0 3 0 2 60.0%
jpn Yudai Yamamoto 6 481 5 1 2 0 3 1 2 50.0%
jpn Nishihashi 6 486 6 3 0 0 3 2 1 50.0%
jpn Hayato Shimizu 7 486 6 1 1 0 4 1 2 57.1%
jpn Toru Kakinuma 7 530 6 2 1 0 5 1 1 71.4%
jpn Masuya Ueda 9 534 6 1 1 0 2 3 4 22.2%
jpn Koei Koya 7 539 6 2 1 0 2 1 4 28.6%
jpn Takumi Shinoto 8 540 6 2 1 0 6 0 2 75.0%
jpn Tomokazu Sato 8 595 6 2 0 0 5 2 1 62.5%
jpn Shoichiro Mikami 7 607 7 0 2 0 4 2 1 57.1%
jpn Hajime Hosoo 8 639 7 1 0 0 3 3 2 37.5%
jpn Kazuyoshi Enomoto 8 693 8 0 3 0 2 2 4 25.0%
jpn Ryosuke Yamaoka 8 713 8 2 0 0 4 3 1 50.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Takumi Shinoto 8 540 6 2 1 0 6 0 2 75.0%
jpn Toru Kakinuma 7 530 6 2 1 0 5 1 1 71.4%
jpn Tomokazu Sato 8 595 6 2 0 0 5 2 1 62.5%
jpn Shoichiro Mikami 7 607 7 0 2 0 4 2 1 57.1%
jpn Hayato Shimizu 7 486 6 1 1 0 4 1 2 57.1%
jpn Ryosuke Yamaoka 8 713 8 2 0 0 4 3 1 50.0%
jpn Ryoichi Imamura 5 450 5 0 0 0 3 0 2 60.0%
jpn Hirokazu Otsubo 5 447 5 1 0 0 3 1 1 60.0%
jpn Yosuke Kubota 6 265 2 1 1 0 3 2 1 50.0%
jpn Yudai Yamamoto 6 481 5 1 2 0 3 1 2 50.0%
jpn Nishihashi 6 486 6 3 0 0 3 2 1 50.0%
jpn Hajime Hosoo 8 639 7 1 0 0 3 3 2 37.5%
jpn Kenta Tsukada 5 320 4 0 1 0 2 1 2 40.0%
jpn Atsushi Kamimura 5 376 4 1 1 0 2 1 2 40.0%
jpn Shuhei Shimizu 6 370 4 0 0 0 2 2 2 33.3%
jpn Kazuya Fujita 6 361 3 1 1 0 2 2 2 33.3%
jpn Koei Koya 7 539 6 2 1 0 2 1 4 28.6%
jpn Kazuyoshi Enomoto 8 693 8 0 3 0 2 2 4 25.0%
jpn Masuya Ueda 9 534 6 1 1 0 2 3 4 22.2%
jpn Tomohiro Inoue 5 326 3 0 0 0 1 2 2 20.0%
jpn Taku Nagaya 5 334 4 0 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Tomohiro Tsukada 6 420 5 1 0 0 1 2 3 16.7%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Koei Koya 7 539 6 2 1 0 2 1 4 28.6%
jpn Kazuyoshi Enomoto 8 693 8 0 3 0 2 2 4 25.0%
jpn Masuya Ueda 9 534 6 1 1 0 2 3 4 22.2%
jpn Taku Nagaya 5 334 4 0 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Tomohiro Tsukada 6 420 5 1 0 0 1 2 3 16.7%
jpn Tomohiro Inoue 5 326 3 0 0 0 1 2 2 20.0%
jpn Ryoichi Imamura 5 450 5 0 0 0 3 0 2 60.0%
jpn Kenta Tsukada 5 320 4 0 1 0 2 1 2 40.0%
jpn Atsushi Kamimura 5 376 4 1 1 0 2 1 2 40.0%
jpn Yudai Yamamoto 6 481 5 1 2 0 3 1 2 50.0%
jpn Shuhei Shimizu 6 370 4 0 0 0 2 2 2 33.3%
jpn Kazuya Fujita 6 361 3 1 1 0 2 2 2 33.3%
jpn Hayato Shimizu 7 486 6 1 1 0 4 1 2 57.1%
jpn Takumi Shinoto 8 540 6 2 1 0 6 0 2 75.0%
jpn Hajime Hosoo 8 639 7 1 0 0 3 3 2 37.5%
jpn Hirokazu Otsubo 5 447 5 1 0 0 3 1 1 60.0%
jpn Yosuke Kubota 6 265 2 1 1 0 3 2 1 50.0%
jpn Nishihashi 6 486 6 3 0 0 3 2 1 50.0%
jpn Shoichiro Mikami 7 607 7 0 2 0 4 2 1 57.1%
jpn Toru Kakinuma 7 530 6 2 1 0 5 1 1 71.4%
jpn Tomokazu Sato 8 595 6 2 0 0 5 2 1 62.5%
jpn Ryosuke Yamaoka 8 713 8 2 0 0 4 3 1 50.0%
nat.referee playtimestartgoalyr wondrawlost won %
jpn Takumi Shinoto 8 540 6 2 1 0 6 0 2 75.0%
jpn Toru Kakinuma 7 530 6 2 1 0 5 1 1 71.4%
jpn Tomokazu Sato 8 595 6 2 0 0 5 2 1 62.5%
jpn Ryoichi Imamura 5 450 5 0 0 0 3 0 2 60.0%
jpn Hirokazu Otsubo 5 447 5 1 0 0 3 1 1 60.0%
jpn Shoichiro Mikami 7 607 7 0 2 0 4 2 1 57.1%
jpn Hayato Shimizu 7 486 6 1 1 0 4 1 2 57.1%
jpn Ryosuke Yamaoka 8 713 8 2 0 0 4 3 1 50.0%
jpn Yosuke Kubota 6 265 2 1 1 0 3 2 1 50.0%
jpn Yudai Yamamoto 6 481 5 1 2 0 3 1 2 50.0%
jpn Nishihashi 6 486 6 3 0 0 3 2 1 50.0%
jpn Kenta Tsukada 5 320 4 0 1 0 2 1 2 40.0%
jpn Atsushi Kamimura 5 376 4 1 1 0 2 1 2 40.0%
jpn Hajime Hosoo 8 639 7 1 0 0 3 3 2 37.5%
jpn Shuhei Shimizu 6 370 4 0 0 0 2 2 2 33.3%
jpn Kazuya Fujita 6 361 3 1 1 0 2 2 2 33.3%
jpn Koei Koya 7 539 6 2 1 0 2 1 4 28.6%
jpn Kazuyoshi Enomoto 8 693 8 0 3 0 2 2 4 25.0%
jpn Masuya Ueda 9 534 6 1 1 0 2 3 4 22.2%
jpn Tomohiro Inoue 5 326 3 0 0 0 1 2 2 20.0%
jpn Taku Nagaya 5 334 4 0 1 0 1 1 3 20.0%
jpn Tomohiro Tsukada 6 420 5 1 0 0 1 2 3 16.7%