Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/stadium.php on line 101

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/stadium.php on line 101

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/stadium.php on line 101

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/stadium.php on line 101
Soccer D.B. : Takenori Hayashi Result by Stadium
Contents
Teams
Other Players
Contents List
Takenori Hayashi
All-Time Record
Result by Opponent
Result by Coach
Result by Chief Referee
Result by Stadium
Result by Season
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Japan Takenori Hayashi

FW1980.10.14
Result by Season All-Time Record Result by Opponent Result by Coach Result by Chief Referee Result by Stadium

Stadium (played 5 games)

Stadium playtimestartgoalyr wondrawlost won %
Ichihara Seaside Stadium 76 2518 19 11 6 0 39 16 21 51.3%
Nishikyogoku Athletic Stadium 51 2072 22 10 4 0 18 9 24 35.3%
Fukuda Denshi Arena 21 717 10 0 0 0 9 9 3 42.9%
Yamaha Stadium 17 639 7 1 4 1 6 3 8 35.3%
Oita Bank Dome 16 589 6 2 1 0 4 2 10 25.0%
Ajinomoto Stadium 12 288 3 2 0 0 5 4 3 41.7%
National Olympic Stadium 10 303 1 1 0 0 4 2 4 40.0%
IAI Stadium Nihondaira 10 214 1 2 0 0 2 1 7 20.0%
Urawa Komaba Stadium 7 322 3 2 0 0 2 3 2 28.6%
International Stadium Yokohama 7 315 3 1 0 0 2 1 4 28.6%
Hitachi Kashiwa Soccer Stadium 7 256 3 2 0 0 3 2 2 42.9%
Osaka Expo '70 Stadium 7 237 1 2 1 0 2 2 3 28.6%
Mizuho Athletic Stadium 6 252 2 0 1 0 1 2 3 16.7%
Kashima Soccer Stadium 6 232 3 2 0 0 1 0 5 16.7%
Nagai Stadium 6 223 1 0 0 0 0 2 4 0.0%
Level-5 Stadium 6 209 1 0 0 0 4 1 1 66.7%
Edion Stadium Hiroshima 5 287 3 0 0 0 1 1 3 20.0%
Tohoku Electric Power Big Swan Stadium 5 192 2 1 1 0 1 3 1 20.0%
Noevir Stadium Kobe 5 168 1 1 0 0 1 2 2 20.0%
Stadium playtimestartgoalyr wondrawlost won %
Ichihara Seaside Stadium 76 2518 19 11 6 0 39 16 21 51.3%
Nishikyogoku Athletic Stadium 51 2072 22 10 4 0 18 9 24 35.3%
IAI Stadium Nihondaira 10 214 1 2 0 0 2 1 7 20.0%
Kashima Soccer Stadium 6 232 3 2 0 0 1 0 5 16.7%
Osaka Expo '70 Stadium 7 237 1 2 1 0 2 2 3 28.6%
Hitachi Kashiwa Soccer Stadium 7 256 3 2 0 0 3 2 2 42.9%
Ajinomoto Stadium 12 288 3 2 0 0 5 4 3 41.7%
Urawa Komaba Stadium 7 322 3 2 0 0 2 3 2 28.6%
Oita Bank Dome 16 589 6 2 1 0 4 2 10 25.0%
Noevir Stadium Kobe 5 168 1 1 0 0 1 2 2 20.0%
Tohoku Electric Power Big Swan Stadium 5 192 2 1 1 0 1 3 1 20.0%
National Olympic Stadium 10 303 1 1 0 0 4 2 4 40.0%
International Stadium Yokohama 7 315 3 1 0 0 2 1 4 28.6%
Yamaha Stadium 17 639 7 1 4 1 6 3 8 35.3%
Level-5 Stadium 6 209 1 0 0 0 4 1 1 66.7%
Nagai Stadium 6 223 1 0 0 0 0 2 4 0.0%
Mizuho Athletic Stadium 6 252 2 0 1 0 1 2 3 16.7%
Edion Stadium Hiroshima 5 287 3 0 0 0 1 1 3 20.0%
Fukuda Denshi Arena 21 717 10 0 0 0 9 9 3 42.9%
Stadium playtimestartgoalyr wondrawlost won %
Ichihara Seaside Stadium 76 2518 19 11 6 0 39 16 21 51.3%
Yamaha Stadium 17 639 7 1 4 1 6 3 8 35.3%
Nishikyogoku Athletic Stadium 51 2072 22 10 4 0 18 9 24 35.3%
Tohoku Electric Power Big Swan Stadium 5 192 2 1 1 0 1 3 1 20.0%
Osaka Expo '70 Stadium 7 237 1 2 1 0 2 2 3 28.6%
Mizuho Athletic Stadium 6 252 2 0 1 0 1 2 3 16.7%
Oita Bank Dome 16 589 6 2 1 0 4 2 10 25.0%
Noevir Stadium Kobe 5 168 1 1 0 0 1 2 2 20.0%
Level-5 Stadium 6 209 1 0 0 0 4 1 1 66.7%
IAI Stadium Nihondaira 10 214 1 2 0 0 2 1 7 20.0%
Nagai Stadium 6 223 1 0 0 0 0 2 4 0.0%
Kashima Soccer Stadium 6 232 3 2 0 0 1 0 5 16.7%
Hitachi Kashiwa Soccer Stadium 7 256 3 2 0 0 3 2 2 42.9%
Edion Stadium Hiroshima 5 287 3 0 0 0 1 1 3 20.0%
Ajinomoto Stadium 12 288 3 2 0 0 5 4 3 41.7%
National Olympic Stadium 10 303 1 1 0 0 4 2 4 40.0%
International Stadium Yokohama 7 315 3 1 0 0 2 1 4 28.6%
Urawa Komaba Stadium 7 322 3 2 0 0 2 3 2 28.6%
Fukuda Denshi Arena 21 717 10 0 0 0 9 9 3 42.9%
Stadium playtimestartgoalyr wondrawlost won %
Yamaha Stadium 17 639 7 1 4 1 6 3 8 35.3%
Noevir Stadium Kobe 5 168 1 1 0 0 1 2 2 20.0%
Tohoku Electric Power Big Swan Stadium 5 192 2 1 1 0 1 3 1 20.0%
Level-5 Stadium 6 209 1 0 0 0 4 1 1 66.7%
IAI Stadium Nihondaira 10 214 1 2 0 0 2 1 7 20.0%
Nagai Stadium 6 223 1 0 0 0 0 2 4 0.0%
Kashima Soccer Stadium 6 232 3 2 0 0 1 0 5 16.7%
Osaka Expo '70 Stadium 7 237 1 2 1 0 2 2 3 28.6%
Mizuho Athletic Stadium 6 252 2 0 1 0 1 2 3 16.7%
Hitachi Kashiwa Soccer Stadium 7 256 3 2 0 0 3 2 2 42.9%
Edion Stadium Hiroshima 5 287 3 0 0 0 1 1 3 20.0%
Ajinomoto Stadium 12 288 3 2 0 0 5 4 3 41.7%
National Olympic Stadium 10 303 1 1 0 0 4 2 4 40.0%
International Stadium Yokohama 7 315 3 1 0 0 2 1 4 28.6%
Urawa Komaba Stadium 7 322 3 2 0 0 2 3 2 28.6%
Oita Bank Dome 16 589 6 2 1 0 4 2 10 25.0%
Fukuda Denshi Arena 21 717 10 0 0 0 9 9 3 42.9%
Nishikyogoku Athletic Stadium 51 2072 22 10 4 0 18 9 24 35.3%
Ichihara Seaside Stadium 76 2518 19 11 6 0 39 16 21 51.3%
Stadium playtimestartgoalyr wondrawlost won %
Ichihara Seaside Stadium 76 2518 19 11 6 0 39 16 21 51.3%
Nishikyogoku Athletic Stadium 51 2072 22 10 4 0 18 9 24 35.3%
Fukuda Denshi Arena 21 717 10 0 0 0 9 9 3 42.9%
Yamaha Stadium 17 639 7 1 4 1 6 3 8 35.3%
Ajinomoto Stadium 12 288 3 2 0 0 5 4 3 41.7%
Level-5 Stadium 6 209 1 0 0 0 4 1 1 66.7%
National Olympic Stadium 10 303 1 1 0 0 4 2 4 40.0%
Oita Bank Dome 16 589 6 2 1 0 4 2 10 25.0%
Hitachi Kashiwa Soccer Stadium 7 256 3 2 0 0 3 2 2 42.9%
Urawa Komaba Stadium 7 322 3 2 0 0 2 3 2 28.6%
International Stadium Yokohama 7 315 3 1 0 0 2 1 4 28.6%
Osaka Expo '70 Stadium 7 237 1 2 1 0 2 2 3 28.6%
IAI Stadium Nihondaira 10 214 1 2 0 0 2 1 7 20.0%
Tohoku Electric Power Big Swan Stadium 5 192 2 1 1 0 1 3 1 20.0%
Noevir Stadium Kobe 5 168 1 1 0 0 1 2 2 20.0%
Edion Stadium Hiroshima 5 287 3 0 0 0 1 1 3 20.0%
Kashima Soccer Stadium 6 232 3 2 0 0 1 0 5 16.7%
Mizuho Athletic Stadium 6 252 2 0 1 0 1 2 3 16.7%
Nagai Stadium 6 223 1 0 0 0 0 2 4 0.0%
Stadium playtimestartgoalyr wondrawlost won %
Nishikyogoku Athletic Stadium 51 2072 22 10 4 0 18 9 24 35.3%
Ichihara Seaside Stadium 76 2518 19 11 6 0 39 16 21 51.3%
Oita Bank Dome 16 589 6 2 1 0 4 2 10 25.0%
Yamaha Stadium 17 639 7 1 4 1 6 3 8 35.3%
IAI Stadium Nihondaira 10 214 1 2 0 0 2 1 7 20.0%
Kashima Soccer Stadium 6 232 3 2 0 0 1 0 5 16.7%
Nagai Stadium 6 223 1 0 0 0 0 2 4 0.0%
International Stadium Yokohama 7 315 3 1 0 0 2 1 4 28.6%
National Olympic Stadium 10 303 1 1 0 0 4 2 4 40.0%
Edion Stadium Hiroshima 5 287 3 0 0 0 1 1 3 20.0%
Mizuho Athletic Stadium 6 252 2 0 1 0 1 2 3 16.7%
Osaka Expo '70 Stadium 7 237 1 2 1 0 2 2 3 28.6%
Ajinomoto Stadium 12 288 3 2 0 0 5 4 3 41.7%
Fukuda Denshi Arena 21 717 10 0 0 0 9 9 3 42.9%
Noevir Stadium Kobe 5 168 1 1 0 0 1 2 2 20.0%
Urawa Komaba Stadium 7 322 3 2 0 0 2 3 2 28.6%
Hitachi Kashiwa Soccer Stadium 7 256 3 2 0 0 3 2 2 42.9%
Tohoku Electric Power Big Swan Stadium 5 192 2 1 1 0 1 3 1 20.0%
Level-5 Stadium 6 209 1 0 0 0 4 1 1 66.7%
Stadium playtimestartgoalyr wondrawlost won %
Level-5 Stadium 6 209 1 0 0 0 4 1 1 66.7%
Ichihara Seaside Stadium 76 2518 19 11 6 0 39 16 21 51.3%
Fukuda Denshi Arena 21 717 10 0 0 0 9 9 3 42.9%
Hitachi Kashiwa Soccer Stadium 7 256 3 2 0 0 3 2 2 42.9%
Ajinomoto Stadium 12 288 3 2 0 0 5 4 3 41.7%
National Olympic Stadium 10 303 1 1 0 0 4 2 4 40.0%
Nishikyogoku Athletic Stadium 51 2072 22 10 4 0 18 9 24 35.3%
Yamaha Stadium 17 639 7 1 4 1 6 3 8 35.3%
Urawa Komaba Stadium 7 322 3 2 0 0 2 3 2 28.6%
International Stadium Yokohama 7 315 3 1 0 0 2 1 4 28.6%
Osaka Expo '70 Stadium 7 237 1 2 1 0 2 2 3 28.6%
Oita Bank Dome 16 589 6 2 1 0 4 2 10 25.0%
IAI Stadium Nihondaira 10 214 1 2 0 0 2 1 7 20.0%
Tohoku Electric Power Big Swan Stadium 5 192 2 1 1 0 1 3 1 20.0%
Noevir Stadium Kobe 5 168 1 1 0 0 1 2 2 20.0%
Edion Stadium Hiroshima 5 287 3 0 0 0 1 1 3 20.0%
Kashima Soccer Stadium 6 232 3 2 0 0 1 0 5 16.7%
Mizuho Athletic Stadium 6 252 2 0 1 0 1 2 3 16.7%
Nagai Stadium 6 223 1 0 0 0 0 2 4 0.0%