Other Referees
Contents List
Masahiro Yamamura
All-Time Record
Team Result in Game in Charge
Player Result in Game in Charge
Game Ranking
Result by Season
2015-16
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007

jpnMasahiro Yamamura

Result by Season All-Time Record Team Result in Game in Charge Player Result in Game in Charge Game Ranking

Statistics Player Result in Game in Charge (played 5 games)

nat.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
jpn Shunta Takahashi 8 694 8 5 2 0 3-2-3
jpn Hiroshi Otsuki 8 618 7 1 0 0 4-2-2
jpn Shintaro Hirai 8 575 8 7 0 0 4-2-2
jpn Kenichi Yoshiki 7 625 7 0 0 0 3-2-2
jpn Makoto Nakasuji 7 109 0 2 0 0 3-2-2
jpn Hiroaki Takahashi 6 540 6 2 2 0 4-1-1
jpn Yuma Morimoto 6 540 6 0 0 0 3-1-2
jpn Yuki Osawa 6 540 6 0 3 0 3-1-2
jpn Kazuki Ganaha 6 485 6 2 0 0 3-1-2
jpn Kiyoto Nakajima 6 361 3 1 1 0 3-1-2
jpn Yasuhiro Tanaka 6 292 3 1 1 0 3-1-2
jpn Kazuki Komiyama 5 450 5 0 0 0 2-0-3
jpn Ryohei Suwazono 5 450 5 0 0 0 2-0-3
jpn Yoshiki Nakai 5 414 5 0 0 0 2-1-2
jpn Ryuichi Kanai 5 414 5 0 0 0 2-2-1
jpn Kenji Kotobuki 5 404 5 0 0 0 1-2-2
jpn Oishi 5 391 4 0 0 0 2-2-1
jpn Yudai Saito 5 370 4 0 1 0 2-0-3
jpn Yasuki Ishidate 5 366 4 2 3 1 1-1-3
jpn Takahiro Urashima 5 366 4 1 1 0 2-1-2
jpn Ryuya Shima 5 320 3 1 1 0 2-1-2
jpn Naoyuki Yamada 5 286 3 0 0 0 1-2-2
jpn Keisuke Kumamoto 5 133 1 0 1 0 2-0-3
nat.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
jpn Shunta Takahashi 8 694 8 5 2 0 3-2-3
jpn Kenichi Yoshiki 7 625 7 0 0 0 3-2-2
jpn Hiroshi Otsuki 8 618 7 1 0 0 4-2-2
jpn Shintaro Hirai 8 575 8 7 0 0 4-2-2
jpn Hiroaki Takahashi 6 540 6 2 2 0 4-1-1
jpn Yuma Morimoto 6 540 6 0 0 0 3-1-2
jpn Yuki Osawa 6 540 6 0 3 0 3-1-2
jpn Kazuki Ganaha 6 485 6 2 0 0 3-1-2
jpn Kazuki Komiyama 5 450 5 0 0 0 2-0-3
jpn Ryohei Suwazono 5 450 5 0 0 0 2-0-3
jpn Yoshiki Nakai 5 414 5 0 0 0 2-1-2
jpn Ryuichi Kanai 5 414 5 0 0 0 2-2-1
jpn Kenji Kotobuki 5 404 5 0 0 0 1-2-2
jpn Oishi 5 391 4 0 0 0 2-2-1
jpn Yudai Saito 5 370 4 0 1 0 2-0-3
jpn Yasuki Ishidate 5 366 4 2 3 1 1-1-3
jpn Takahiro Urashima 5 366 4 1 1 0 2-1-2
jpn Kiyoto Nakajima 6 361 3 1 1 0 3-1-2
jpn Ryuya Shima 5 320 3 1 1 0 2-1-2
jpn Yasuhiro Tanaka 6 292 3 1 1 0 3-1-2
jpn Naoyuki Yamada 5 286 3 0 0 0 1-2-2
jpn Keisuke Kumamoto 5 133 1 0 1 0 2-0-3
jpn Makoto Nakasuji 7 109 0 2 0 0 3-2-2
nat.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
jpn Shintaro Hirai 8 575 8 7 0 0 4-2-2
jpn Shunta Takahashi 8 694 8 5 2 0 3-2-3
jpn Makoto Nakasuji 7 109 0 2 0 0 3-2-2
jpn Yasuki Ishidate 5 366 4 2 3 1 1-1-3
jpn Kazuki Ganaha 6 485 6 2 0 0 3-1-2
jpn Hiroaki Takahashi 6 540 6 2 2 0 4-1-1
jpn Yasuhiro Tanaka 6 292 3 1 1 0 3-1-2
jpn Ryuya Shima 5 320 3 1 1 0 2-1-2
jpn Kiyoto Nakajima 6 361 3 1 1 0 3-1-2
jpn Takahiro Urashima 5 366 4 1 1 0 2-1-2
jpn Hiroshi Otsuki 8 618 7 1 0 0 4-2-2
nat.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
jpn Yasuki Ishidate 5 366 4 2 3 1 1-1-3
jpn Yuki Osawa 6 540 6 0 3 0 3-1-2
jpn Hiroaki Takahashi 6 540 6 2 2 0 4-1-1
jpn Shunta Takahashi 8 694 8 5 2 0 3-2-3
jpn Keisuke Kumamoto 5 133 1 0 1 0 2-0-3
jpn Yasuhiro Tanaka 6 292 3 1 1 0 3-1-2
jpn Ryuya Shima 5 320 3 1 1 0 2-1-2
jpn Kiyoto Nakajima 6 361 3 1 1 0 3-1-2
jpn Takahiro Urashima 5 366 4 1 1 0 2-1-2
jpn Yudai Saito 5 370 4 0 1 0 2-0-3
nat.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
jpn Yasuki Ishidate 5 366 4 2 3 1 1-1-3
nat.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
jpn Hiroaki Takahashi 6 540 6 2 2 0 4-1-1
jpn Hiroshi Otsuki 8 618 7 1 0 0 4-2-2
jpn Shintaro Hirai 8 575 8 7 0 0 4-2-2
jpn Kazuki Ganaha 6 485 6 2 0 0 3-1-2
jpn Yuma Morimoto 6 540 6 0 0 0 3-1-2
jpn Yuki Osawa 6 540 6 0 3 0 3-1-2
jpn Kiyoto Nakajima 6 361 3 1 1 0 3-1-2
jpn Yasuhiro Tanaka 6 292 3 1 1 0 3-1-2
jpn Kenichi Yoshiki 7 625 7 0 0 0 3-2-2
jpn Makoto Nakasuji 7 109 0 2 0 0 3-2-2
jpn Shunta Takahashi 8 694 8 5 2 0 3-2-3
jpn Yoshiki Nakai 5 414 5 0 0 0 2-1-2
jpn Takahiro Urashima 5 366 4 1 1 0 2-1-2
jpn Ryuichi Kanai 5 414 5 0 0 0 2-2-1
jpn Keisuke Kumamoto 5 133 1 0 1 0 2-0-3
jpn Kazuki Komiyama 5 450 5 0 0 0 2-0-3
jpn Ryuya Shima 5 320 3 1 1 0 2-1-2
jpn Ryohei Suwazono 5 450 5 0 0 0 2-0-3
jpn Yudai Saito 5 370 4 0 1 0 2-0-3
jpn Oishi 5 391 4 0 0 0 2-2-1
jpn Yasuki Ishidate 5 366 4 2 3 1 1-1-3
jpn Naoyuki Yamada 5 286 3 0 0 0 1-2-2
jpn Kenji Kotobuki 5 404 5 0 0 0 1-2-2
nat.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
jpn Yasuki Ishidate 5 366 4 2 3 1 1-1-3
jpn Keisuke Kumamoto 5 133 1 0 1 0 2-0-3
jpn Kazuki Komiyama 5 450 5 0 0 0 2-0-3
jpn Ryohei Suwazono 5 450 5 0 0 0 2-0-3
jpn Yudai Saito 5 370 4 0 1 0 2-0-3
jpn Shunta Takahashi 8 694 8 5 2 0 3-2-3
jpn Yoshiki Nakai 5 414 5 0 0 0 2-1-2
jpn Takahiro Urashima 5 366 4 1 1 0 2-1-2
jpn Naoyuki Yamada 5 286 3 0 0 0 1-2-2
jpn Ryuya Shima 5 320 3 1 1 0 2-1-2
jpn Kenji Kotobuki 5 404 5 0 0 0 1-2-2
jpn Kazuki Ganaha 6 485 6 2 0 0 3-1-2
jpn Yuma Morimoto 6 540 6 0 0 0 3-1-2
jpn Yuki Osawa 6 540 6 0 3 0 3-1-2
jpn Kiyoto Nakajima 6 361 3 1 1 0 3-1-2
jpn Yasuhiro Tanaka 6 292 3 1 1 0 3-1-2
jpn Kenichi Yoshiki 7 625 7 0 0 0 3-2-2
jpn Makoto Nakasuji 7 109 0 2 0 0 3-2-2
jpn Hiroshi Otsuki 8 618 7 1 0 0 4-2-2
jpn Shintaro Hirai 8 575 8 7 0 0 4-2-2
jpn Ryuichi Kanai 5 414 5 0 0 0 2-2-1
jpn Oishi 5 391 4 0 0 0 2-2-1
jpn Hiroaki Takahashi 6 540 6 2 2 0 4-1-1