Other Referees
Contents List
Takahiro Ogata
All-Time Record
Team Result in Game in Charge
Player Result in Game in Charge
Game Ranking
Result by Season
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

jpnTakahiro Ogata

Result by Season All-Time Record Team Result in Game in Charge Player Result in Game in Charge Game Ranking

Statistics Player Result in Game in Charge (played 5 games)

nat.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
jpn Takuma Sonoda 8 330 5 1 2 0 4-2-2
jpn Yasuki Kimoto 7 630 7 2 1 0 4-2-1
jpn Ryu Kawakami 7 630 7 1 0 0 3-2-2
jpn Kota Todaka 7 630 7 2 1 0 3-0-4
jpn Kohei Maki 7 630 7 0 0 0 3-0-4
jpn Koyo Sato 7 618 7 2 0 0 6-1-0
jpn Yuki Kusumoto 6 540 6 0 0 0 4-2-0
jpn Takumi Nagaishi 6 540 6 0 0 0 4-1-1
jpn Taiki Nakashima 6 540 6 1 1 0 4-1-1
jpn Ohara 6 528 6 0 2 0 1-0-5
jpn Tomoki Iwata 6 523 6 2 1 0 5-0-1
jpn Tsugutoshi Matsuzaki 6 518 6 0 0 0 3-3-0
jpn Kohe Saho 6 496 6 2 0 0 4-2-0
jpn Shuto Inaba 6 495 6 0 0 0 4-2-0
jpn Kodai Uryu 6 482 6 1 0 0 4-1-1
jpn Yuya Himeno 6 478 6 1 1 0 5-1-0
jpn Masaki Sakai 6 453 5 1 0 0 2-0-4
jpn Takuya Nogami 6 436 5 0 1 0 2-0-4
jpn Takuya Sagihara 6 399 5 3 0 0 5-0-1
jpn Tatsuki Kurogi 6 370 4 0 1 0 1-0-5
jpn Kosei Uryu 6 287 2 1 0 0 3-1-2
jpn Taro Miyasako 5 450 5 0 1 0 1-1-3
jpn 5 450 5 0 1 0 0-2-3
jpn Yuta Nakahata 5 450 5 0 0 0 3-0-2
jpn Hakushin Yokota 5 450 5 0 1 0 1-0-4
jpn Kengo Takenaka 5 448 5 0 0 0 5-0-0
jpn Yujiro Miyachi 5 444 5 1 0 0 4-0-1
jpn Asahi Yoshida 5 421 5 0 0 0 1-2-2
jpn Tatsuya Tanaka 5 416 5 4 0 0 4-1-0
jpn Takeru Mutsuro 5 393 5 4 0 0 3-2-0
jpn Junji Yamamichi 5 387 4 1 2 0 2-2-1
jpn Horinishi 5 385 4 0 0 0 2-2-1
jpn Junya Nodake 5 382 5 2 0 0 4-1-0
jpn Taichi Miyahara 5 381 4 0 1 0 4-0-1
jpn Norihiro Miki 5 376 4 0 0 0 1-0-4
jpn Naoya Asahara 5 371 4 2 0 0 4-0-1
jpn Katsuya Iwatake 5 370 5 0 0 0 4-1-0
jpn Takaya Kondo 5 362 4 0 1 0 0-2-3
jpn Kyohei Yamaguchi 5 361 4 0 0 0 3-2-0
jpn Shun Yoshihira 5 306 3 0 1 0 4-0-1
jpn Nagao 5 263 3 1 0 0 1-2-2
jpn Ko Onohara 5 246 2 0 0 0 2-0-3
jpn Yoshiki Murai 5 130 1 0 0 0 3-0-2
nat.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
jpn Yasuki Kimoto 7 630 7 2 1 0 4-2-1
jpn Ryu Kawakami 7 630 7 1 0 0 3-2-2
jpn Kota Todaka 7 630 7 2 1 0 3-0-4
jpn Kohei Maki 7 630 7 0 0 0 3-0-4
jpn Koyo Sato 7 618 7 2 0 0 6-1-0
jpn Yuki Kusumoto 6 540 6 0 0 0 4-2-0
jpn Takumi Nagaishi 6 540 6 0 0 0 4-1-1
jpn Taiki Nakashima 6 540 6 1 1 0 4-1-1
jpn Ohara 6 528 6 0 2 0 1-0-5
jpn Tomoki Iwata 6 523 6 2 1 0 5-0-1
jpn Tsugutoshi Matsuzaki 6 518 6 0 0 0 3-3-0
jpn Kohe Saho 6 496 6 2 0 0 4-2-0
jpn Shuto Inaba 6 495 6 0 0 0 4-2-0
jpn Kodai Uryu 6 482 6 1 0 0 4-1-1
jpn Yuya Himeno 6 478 6 1 1 0 5-1-0
jpn Masaki Sakai 6 453 5 1 0 0 2-0-4
jpn Taro Miyasako 5 450 5 0 1 0 1-1-3
jpn 5 450 5 0 1 0 0-2-3
jpn Yuta Nakahata 5 450 5 0 0 0 3-0-2
jpn Hakushin Yokota 5 450 5 0 1 0 1-0-4
jpn Kengo Takenaka 5 448 5 0 0 0 5-0-0
jpn Yujiro Miyachi 5 444 5 1 0 0 4-0-1
jpn Takuya Nogami 6 436 5 0 1 0 2-0-4
jpn Asahi Yoshida 5 421 5 0 0 0 1-2-2
jpn Tatsuya Tanaka 5 416 5 4 0 0 4-1-0
jpn Takuya Sagihara 6 399 5 3 0 0 5-0-1
jpn Takeru Mutsuro 5 393 5 4 0 0 3-2-0
jpn Junji Yamamichi 5 387 4 1 2 0 2-2-1
jpn Horinishi 5 385 4 0 0 0 2-2-1
jpn Junya Nodake 5 382 5 2 0 0 4-1-0
jpn Taichi Miyahara 5 381 4 0 1 0 4-0-1
jpn Norihiro Miki 5 376 4 0 0 0 1-0-4
jpn Naoya Asahara 5 371 4 2 0 0 4-0-1
jpn Tatsuki Kurogi 6 370 4 0 1 0 1-0-5
jpn Katsuya Iwatake 5 370 5 0 0 0 4-1-0
jpn Takaya Kondo 5 362 4 0 1 0 0-2-3
jpn Kyohei Yamaguchi 5 361 4 0 0 0 3-2-0
jpn Takuma Sonoda 8 330 5 1 2 0 4-2-2
jpn Shun Yoshihira 5 306 3 0 1 0 4-0-1
jpn Kosei Uryu 6 287 2 1 0 0 3-1-2
jpn Nagao 5 263 3 1 0 0 1-2-2
jpn Ko Onohara 5 246 2 0 0 0 2-0-3
jpn Yoshiki Murai 5 130 1 0 0 0 3-0-2
nat.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
jpn Takeru Mutsuro 5 393 5 4 0 0 3-2-0
jpn Tatsuya Tanaka 5 416 5 4 0 0 4-1-0
jpn Takuya Sagihara 6 399 5 3 0 0 5-0-1
jpn Naoya Asahara 5 371 4 2 0 0 4-0-1
jpn Junya Nodake 5 382 5 2 0 0 4-1-0
jpn Kohe Saho 6 496 6 2 0 0 4-2-0
jpn Tomoki Iwata 6 523 6 2 1 0 5-0-1
jpn Koyo Sato 7 618 7 2 0 0 6-1-0
jpn Yasuki Kimoto 7 630 7 2 1 0 4-2-1
jpn Kota Todaka 7 630 7 2 1 0 3-0-4
jpn Nagao 5 263 3 1 0 0 1-2-2
jpn Kosei Uryu 6 287 2 1 0 0 3-1-2
jpn Takuma Sonoda 8 330 5 1 2 0 4-2-2
jpn Junji Yamamichi 5 387 4 1 2 0 2-2-1
jpn Yujiro Miyachi 5 444 5 1 0 0 4-0-1
jpn Masaki Sakai 6 453 5 1 0 0 2-0-4
jpn Yuya Himeno 6 478 6 1 1 0 5-1-0
jpn Kodai Uryu 6 482 6 1 0 0 4-1-1
jpn Taiki Nakashima 6 540 6 1 1 0 4-1-1
jpn Ryu Kawakami 7 630 7 1 0 0 3-2-2
nat.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
jpn Takuma Sonoda 8 330 5 1 2 0 4-2-2
jpn Junji Yamamichi 5 387 4 1 2 0 2-2-1
jpn Ohara 6 528 6 0 2 0 1-0-5
jpn Shun Yoshihira 5 306 3 0 1 0 4-0-1
jpn Takaya Kondo 5 362 4 0 1 0 0-2-3
jpn Tatsuki Kurogi 6 370 4 0 1 0 1-0-5
jpn Taichi Miyahara 5 381 4 0 1 0 4-0-1
jpn Takuya Nogami 6 436 5 0 1 0 2-0-4
jpn Taro Miyasako 5 450 5 0 1 0 1-1-3
jpn 5 450 5 0 1 0 0-2-3
jpn Hakushin Yokota 5 450 5 0 1 0 1-0-4
jpn Yuya Himeno 6 478 6 1 1 0 5-1-0
jpn Tomoki Iwata 6 523 6 2 1 0 5-0-1
jpn Taiki Nakashima 6 540 6 1 1 0 4-1-1
jpn Yasuki Kimoto 7 630 7 2 1 0 4-2-1
jpn Kota Todaka 7 630 7 2 1 0 3-0-4
nat.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
nat.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
jpn Koyo Sato 7 618 7 2 0 0 6-1-0
jpn Kengo Takenaka 5 448 5 0 0 0 5-0-0
jpn Yuya Himeno 6 478 6 1 1 0 5-1-0
jpn Takuya Sagihara 6 399 5 3 0 0 5-0-1
jpn Tomoki Iwata 6 523 6 2 1 0 5-0-1
jpn Tatsuya Tanaka 5 416 5 4 0 0 4-1-0
jpn Junya Nodake 5 382 5 2 0 0 4-1-0
jpn Katsuya Iwatake 5 370 5 0 0 0 4-1-0
jpn Taichi Miyahara 5 381 4 0 1 0 4-0-1
jpn Naoya Asahara 5 371 4 2 0 0 4-0-1
jpn Yujiro Miyachi 5 444 5 1 0 0 4-0-1
jpn Shun Yoshihira 5 306 3 0 1 0 4-0-1
jpn Kohe Saho 6 496 6 2 0 0 4-2-0
jpn Yuki Kusumoto 6 540 6 0 0 0 4-2-0
jpn Shuto Inaba 6 495 6 0 0 0 4-2-0
jpn Takumi Nagaishi 6 540 6 0 0 0 4-1-1
jpn Kodai Uryu 6 482 6 1 0 0 4-1-1
jpn Taiki Nakashima 6 540 6 1 1 0 4-1-1
jpn Yasuki Kimoto 7 630 7 2 1 0 4-2-1
jpn Takuma Sonoda 8 330 5 1 2 0 4-2-2
jpn Takeru Mutsuro 5 393 5 4 0 0 3-2-0
jpn Kyohei Yamaguchi 5 361 4 0 0 0 3-2-0
jpn Yuta Nakahata 5 450 5 0 0 0 3-0-2
jpn Yoshiki Murai 5 130 1 0 0 0 3-0-2
jpn Tsugutoshi Matsuzaki 6 518 6 0 0 0 3-3-0
jpn Kosei Uryu 6 287 2 1 0 0 3-1-2
jpn Ryu Kawakami 7 630 7 1 0 0 3-2-2
jpn Kota Todaka 7 630 7 2 1 0 3-0-4
jpn Kohei Maki 7 630 7 0 0 0 3-0-4
jpn Junji Yamamichi 5 387 4 1 2 0 2-2-1
jpn Horinishi 5 385 4 0 0 0 2-2-1
jpn Ko Onohara 5 246 2 0 0 0 2-0-3
jpn Takuya Nogami 6 436 5 0 1 0 2-0-4
jpn Masaki Sakai 6 453 5 1 0 0 2-0-4
jpn Taro Miyasako 5 450 5 0 1 0 1-1-3
jpn Nagao 5 263 3 1 0 0 1-2-2
jpn Asahi Yoshida 5 421 5 0 0 0 1-2-2
jpn Hakushin Yokota 5 450 5 0 1 0 1-0-4
jpn Norihiro Miki 5 376 4 0 0 0 1-0-4
jpn Ohara 6 528 6 0 2 0 1-0-5
jpn Tatsuki Kurogi 6 370 4 0 1 0 1-0-5
nat.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
jpn Ohara 6 528 6 0 2 0 1-0-5
jpn Tatsuki Kurogi 6 370 4 0 1 0 1-0-5
jpn Hakushin Yokota 5 450 5 0 1 0 1-0-4
jpn Norihiro Miki 5 376 4 0 0 0 1-0-4
jpn Takuya Nogami 6 436 5 0 1 0 2-0-4
jpn Masaki Sakai 6 453 5 1 0 0 2-0-4
jpn Kota Todaka 7 630 7 2 1 0 3-0-4
jpn Kohei Maki 7 630 7 0 0 0 3-0-4
jpn Takaya Kondo 5 362 4 0 1 0 0-2-3
jpn Taro Miyasako 5 450 5 0 1 0 1-1-3
jpn 5 450 5 0 1 0 0-2-3
jpn Ko Onohara 5 246 2 0 0 0 2-0-3
jpn Nagao 5 263 3 1 0 0 1-2-2
jpn Asahi Yoshida 5 421 5 0 0 0 1-2-2
jpn Yuta Nakahata 5 450 5 0 0 0 3-0-2
jpn Yoshiki Murai 5 130 1 0 0 0 3-0-2
jpn Kosei Uryu 6 287 2 1 0 0 3-1-2
jpn Ryu Kawakami 7 630 7 1 0 0 3-2-2
jpn Takuma Sonoda 8 330 5 1 2 0 4-2-2
jpn Junji Yamamichi 5 387 4 1 2 0 2-2-1
jpn Horinishi 5 385 4 0 0 0 2-2-1
jpn Taichi Miyahara 5 381 4 0 1 0 4-0-1
jpn Naoya Asahara 5 371 4 2 0 0 4-0-1
jpn Yujiro Miyachi 5 444 5 1 0 0 4-0-1
jpn Shun Yoshihira 5 306 3 0 1 0 4-0-1
jpn Takumi Nagaishi 6 540 6 0 0 0 4-1-1
jpn Kodai Uryu 6 482 6 1 0 0 4-1-1
jpn Taiki Nakashima 6 540 6 1 1 0 4-1-1
jpn Takuya Sagihara 6 399 5 3 0 0 5-0-1
jpn Tomoki Iwata 6 523 6 2 1 0 5-0-1
jpn Yasuki Kimoto 7 630 7 2 1 0 4-2-1