Other Stadium
Contents List
Central Stadium
Total Results by Team
Total Results by Player
Game Ranking
Result by Year
2009
2008
2007
2006
2005
2004

kazCentral Stadium

Result by Year Total Results by Team Total Results by Player Game Ranking

Statistics Total Results by Player (played 5 games)

pos.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
DF Samat Smakov 15 1236 14 1 1 0 2-2-11
MF Andrey Karpovich 13 1014 12 1 4 1 1-2-10
DF Alexandr Kuchma 12 1080 12 1 2 0 2-2-8
David Loriya 12 1080 12 0 1 0 2-2-8
DF Farkhadbek Irismetov 12 1056 12 0 5 0 2-2-8
FW Nurbol Zhumaskaliyev 11 950 11 1 0 0 2-2-7
MF Ruslan Baltiev 11 899 10 2 3 0 2-1-8
MF Dmitriy Byakov 8 550 5 2 0 0 2-2-4
DF Maksim Zhalmagambetov 7 574 7 1 1 1 1-1-5
FW Sergey Ostapenko 7 556 7 3 0 0 1-2-4
MF Sergey Larin 7 287 3 0 1 0 0-1-6
MF Sergei Skorykh 6 518 6 0 0 0 2-1-3
DF Aleksandr Familtsev 6 463 6 0 1 0 0-0-6
DF Anton Chichulin 6 315 3 0 0 0 1-1-4
DF Igor Avdeyev 5 450 5 0 3 0 0-0-5
MF Nikita Khokhlov 5 450 5 0 1 0 0-0-5
MF Andrey Travin 5 239 2 0 1 0 0-0-5
pos.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
DF Samat Smakov 15 1236 14 1 1 0 2-2-11
DF Alexandr Kuchma 12 1080 12 1 2 0 2-2-8
David Loriya 12 1080 12 0 1 0 2-2-8
DF Farkhadbek Irismetov 12 1056 12 0 5 0 2-2-8
MF Andrey Karpovich 13 1014 12 1 4 1 1-2-10
FW Nurbol Zhumaskaliyev 11 950 11 1 0 0 2-2-7
MF Ruslan Baltiev 11 899 10 2 3 0 2-1-8
DF Maksim Zhalmagambetov 7 574 7 1 1 1 1-1-5
FW Sergey Ostapenko 7 556 7 3 0 0 1-2-4
MF Dmitriy Byakov 8 550 5 2 0 0 2-2-4
MF Sergei Skorykh 6 518 6 0 0 0 2-1-3
DF Aleksandr Familtsev 6 463 6 0 1 0 0-0-6
DF Igor Avdeyev 5 450 5 0 3 0 0-0-5
MF Nikita Khokhlov 5 450 5 0 1 0 0-0-5
DF Anton Chichulin 6 315 3 0 0 0 1-1-4
MF Sergey Larin 7 287 3 0 1 0 0-1-6
MF Andrey Travin 5 239 2 0 1 0 0-0-5
pos.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
FW Sergey Ostapenko 7 556 7 3 0 0 1-2-4
MF Dmitriy Byakov 8 550 5 2 0 0 2-2-4
MF Ruslan Baltiev 11 899 10 2 3 0 2-1-8
DF Maksim Zhalmagambetov 7 574 7 1 1 1 1-1-5
FW Nurbol Zhumaskaliyev 11 950 11 1 0 0 2-2-7
MF Andrey Karpovich 13 1014 12 1 4 1 1-2-10
DF Alexandr Kuchma 12 1080 12 1 2 0 2-2-8
DF Samat Smakov 15 1236 14 1 1 0 2-2-11
pos.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
DF Farkhadbek Irismetov 12 1056 12 0 5 0 2-2-8
MF Andrey Karpovich 13 1014 12 1 4 1 1-2-10
DF Igor Avdeyev 5 450 5 0 3 0 0-0-5
MF Ruslan Baltiev 11 899 10 2 3 0 2-1-8
DF Alexandr Kuchma 12 1080 12 1 2 0 2-2-8
MF Andrey Travin 5 239 2 0 1 0 0-0-5
MF Sergey Larin 7 287 3 0 1 0 0-1-6
MF Nikita Khokhlov 5 450 5 0 1 0 0-0-5
DF Aleksandr Familtsev 6 463 6 0 1 0 0-0-6
DF Maksim Zhalmagambetov 7 574 7 1 1 1 1-1-5
David Loriya 12 1080 12 0 1 0 2-2-8
DF Samat Smakov 15 1236 14 1 1 0 2-2-11
pos.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
DF Maksim Zhalmagambetov 7 574 7 1 1 1 1-1-5
MF Andrey Karpovich 13 1014 12 1 4 1 1-2-10
pos.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
MF Sergei Skorykh 6 518 6 0 0 0 2-1-3
MF Dmitriy Byakov 8 550 5 2 0 0 2-2-4
FW Nurbol Zhumaskaliyev 11 950 11 1 0 0 2-2-7
MF Ruslan Baltiev 11 899 10 2 3 0 2-1-8
DF Alexandr Kuchma 12 1080 12 1 2 0 2-2-8
David Loriya 12 1080 12 0 1 0 2-2-8
DF Farkhadbek Irismetov 12 1056 12 0 5 0 2-2-8
DF Samat Smakov 15 1236 14 1 1 0 2-2-11
DF Anton Chichulin 6 315 3 0 0 0 1-1-4
FW Sergey Ostapenko 7 556 7 3 0 0 1-2-4
DF Maksim Zhalmagambetov 7 574 7 1 1 1 1-1-5
MF Andrey Karpovich 13 1014 12 1 4 1 1-2-10
pos.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
DF Samat Smakov 15 1236 14 1 1 0 2-2-11
MF Andrey Karpovich 13 1014 12 1 4 1 1-2-10
MF Ruslan Baltiev 11 899 10 2 3 0 2-1-8
DF Alexandr Kuchma 12 1080 12 1 2 0 2-2-8
David Loriya 12 1080 12 0 1 0 2-2-8
DF Farkhadbek Irismetov 12 1056 12 0 5 0 2-2-8
FW Nurbol Zhumaskaliyev 11 950 11 1 0 0 2-2-7
DF Aleksandr Familtsev 6 463 6 0 1 0 0-0-6
MF Sergey Larin 7 287 3 0 1 0 0-1-6
MF Andrey Travin 5 239 2 0 1 0 0-0-5
DF Igor Avdeyev 5 450 5 0 3 0 0-0-5
MF Nikita Khokhlov 5 450 5 0 1 0 0-0-5
DF Maksim Zhalmagambetov 7 574 7 1 1 1 1-1-5
DF Anton Chichulin 6 315 3 0 0 0 1-1-4
FW Sergey Ostapenko 7 556 7 3 0 0 1-2-4
MF Dmitriy Byakov 8 550 5 2 0 0 2-2-4
MF Sergei Skorykh 6 518 6 0 0 0 2-1-3