Other Teams
Contents
Contents List
International Budo University
All-Time Record
Head to Head
vs Team
vs Team(Home)
vs Team(Away)
vs Team(country)
Compatibility
Jersey Number Transition
Hat Trick
Total Results by Player
Own Team
Aganist Team
Result by Stadium
Referee Ranking
Game Ranking
Shots Data
Past Players
Search Games
Result by Season
2008
Game Result
Player's Result
Stats
2007
Game Result
Player's Result
Stats

jpnInternational Budo University

Result by Season Player's Result All-Time Record Head to Head Compatibility Jersey Number Transition Hat Trick Total Results by Player Result by Stadium Referee Ranking Game Ranking Shots Data Past Players Search Games

Head To Head

vs Team vs Team(Home) vs Team(Away) vs Team(country)
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs jpnTokyo University of Agriculture 4 2 1 1 50.0% 4 1.0 3 0.8
vs jpnKeio University 4 2 0 2 50.0% 4 1.0 5 1.3
vs jpnToin Yokohama University 4 0 3 1 0.0% 1 0.3 2 0.5
vs jpnAsia University 4 0 3 1 0.0% 1 0.3 2 0.5
vs jpnNippon Sport Science University 4 1 0 3 25.0% 4 1.0 8 2.0
vs jpnTakushoku University 4 1 0 3 25.0% 3 0.8 7 1.8
vs jpnShobi University 4 0 0 4 0.0% 2 0.5 11 2.8
vs jpnTeikyo University 2 2 0 0 100.0% 5 2.5 1 0.5
vs jpnKorea University 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 3 1.5
vs jpnSenshu University 2 0 2 0 0.0% 3 1.5 3 1.5
vs jpnToyo University 2 0 1 1 0.0% 5 2.5 6 3.0
vs jpnAoyama Gakuin University 2 0 1 1 0.0% 0 0.0 1 0.5
vs jpnJosai University 2 0 1 1 0.0% 0 0.0 1 0.5
vs jpnKanagawa University 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 7 3.5
vs jpnTokai University 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 7 3.5
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs jpnTokyo University of Agriculture 4 2 1 1 50.0% 4 1.0 3 0.8
vs jpnTeikyo University 2 2 0 0 100.0% 5 2.5 1 0.5
vs jpnKeio University 4 2 0 2 50.0% 4 1.0 5 1.3
vs jpnKorea University 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 3 1.5
vs jpnNippon Sport Science University 4 1 0 3 25.0% 4 1.0 8 2.0
vs jpnTakushoku University 4 1 0 3 25.0% 3 0.8 7 1.8
vs jpnToin Yokohama University 4 0 3 1 0.0% 1 0.3 2 0.5
vs jpnAsia University 4 0 3 1 0.0% 1 0.3 2 0.5
vs jpnSenshu University 2 0 2 0 0.0% 3 1.5 3 1.5
vs jpnToyo University 2 0 1 1 0.0% 5 2.5 6 3.0
vs jpnAoyama Gakuin University 2 0 1 1 0.0% 0 0.0 1 0.5
vs jpnJosai University 2 0 1 1 0.0% 0 0.0 1 0.5
vs jpnKanagawa University 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 7 3.5
vs jpnTokai University 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 7 3.5
vs jpnShobi University 4 0 0 4 0.0% 2 0.5 11 2.8
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs jpnToin Yokohama University 4 0 3 1 0.0% 1 0.3 2 0.5
vs jpnAsia University 4 0 3 1 0.0% 1 0.3 2 0.5
vs jpnSenshu University 2 0 2 0 0.0% 3 1.5 3 1.5
vs jpnTokyo University of Agriculture 4 2 1 1 50.0% 4 1.0 3 0.8
vs jpnToyo University 2 0 1 1 0.0% 5 2.5 6 3.0
vs jpnAoyama Gakuin University 2 0 1 1 0.0% 0 0.0 1 0.5
vs jpnJosai University 2 0 1 1 0.0% 0 0.0 1 0.5
vs jpnTeikyo University 2 2 0 0 100.0% 5 2.5 1 0.5
vs jpnKeio University 4 2 0 2 50.0% 4 1.0 5 1.3
vs jpnKorea University 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 3 1.5
vs jpnNippon Sport Science University 4 1 0 3 25.0% 4 1.0 8 2.0
vs jpnTakushoku University 4 1 0 3 25.0% 3 0.8 7 1.8
vs jpnKanagawa University 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 7 3.5
vs jpnTokai University 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 7 3.5
vs jpnShobi University 4 0 0 4 0.0% 2 0.5 11 2.8
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs jpnShobi University 4 0 0 4 0.0% 2 0.5 11 2.8
vs jpnTakushoku University 4 1 0 3 25.0% 3 0.8 7 1.8
vs jpnNippon Sport Science University 4 1 0 3 25.0% 4 1.0 8 2.0
vs jpnKanagawa University 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 7 3.5
vs jpnTokai University 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 7 3.5
vs jpnKeio University 4 2 0 2 50.0% 4 1.0 5 1.3
vs jpnAoyama Gakuin University 2 0 1 1 0.0% 0 0.0 1 0.5
vs jpnJosai University 2 0 1 1 0.0% 0 0.0 1 0.5
vs jpnToyo University 2 0 1 1 0.0% 5 2.5 6 3.0
vs jpnKorea University 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 3 1.5
vs jpnToin Yokohama University 4 0 3 1 0.0% 1 0.3 2 0.5
vs jpnAsia University 4 0 3 1 0.0% 1 0.3 2 0.5
vs jpnTokyo University of Agriculture 4 2 1 1 50.0% 4 1.0 3 0.8
vs jpnSenshu University 2 0 2 0 0.0% 3 1.5 3 1.5
vs jpnTeikyo University 2 2 0 0 100.0% 5 2.5 1 0.5
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs jpnToyo University 2 0 1 1 0.0% 5 2.5 6 3.0
vs jpnTeikyo University 2 2 0 0 100.0% 5 2.5 1 0.5
vs jpnNippon Sport Science University 4 1 0 3 25.0% 4 1.0 8 2.0
vs jpnKeio University 4 2 0 2 50.0% 4 1.0 5 1.3
vs jpnTokyo University of Agriculture 4 2 1 1 50.0% 4 1.0 3 0.8
vs jpnSenshu University 2 0 2 0 0.0% 3 1.5 3 1.5
vs jpnTakushoku University 4 1 0 3 25.0% 3 0.8 7 1.8
vs jpnShobi University 4 0 0 4 0.0% 2 0.5 11 2.8
vs jpnKanagawa University 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 7 3.5
vs jpnTokai University 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 7 3.5
vs jpnKorea University 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 3 1.5
vs jpnToin Yokohama University 4 0 3 1 0.0% 1 0.3 2 0.5
vs jpnAsia University 4 0 3 1 0.0% 1 0.3 2 0.5
vs jpnAoyama Gakuin University 2 0 1 1 0.0% 0 0.0 1 0.5
vs jpnJosai University 2 0 1 1 0.0% 0 0.0 1 0.5
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs jpnToyo University 2 0 1 1 0.0% 5 2.5 6 3.0
vs jpnTeikyo University 2 2 0 0 100.0% 5 2.5 1 0.5
vs jpnSenshu University 2 0 2 0 0.0% 3 1.5 3 1.5
vs jpnNippon Sport Science University 4 1 0 3 25.0% 4 1.0 8 2.0
vs jpnKeio University 4 2 0 2 50.0% 4 1.0 5 1.3
vs jpnTokyo University of Agriculture 4 2 1 1 50.0% 4 1.0 3 0.8
vs jpnTakushoku University 4 1 0 3 25.0% 3 0.8 7 1.8
vs jpnShobi University 4 0 0 4 0.0% 2 0.5 11 2.8
vs jpnKanagawa University 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 7 3.5
vs jpnTokai University 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 7 3.5
vs jpnKorea University 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 3 1.5
vs jpnToin Yokohama University 4 0 3 1 0.0% 1 0.3 2 0.5
vs jpnAsia University 4 0 3 1 0.0% 1 0.3 2 0.5
vs jpnAoyama Gakuin University 2 0 1 1 0.0% 0 0.0 1 0.5
vs jpnJosai University 2 0 1 1 0.0% 0 0.0 1 0.5
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs jpnShobi University 4 0 0 4 0.0% 2 0.5 11 2.8
vs jpnNippon Sport Science University 4 1 0 3 25.0% 4 1.0 8 2.0
vs jpnKanagawa University 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 7 3.5
vs jpnTokai University 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 7 3.5
vs jpnTakushoku University 4 1 0 3 25.0% 3 0.8 7 1.8
vs jpnToyo University 2 0 1 1 0.0% 5 2.5 6 3.0
vs jpnKeio University 4 2 0 2 50.0% 4 1.0 5 1.3
vs jpnSenshu University 2 0 2 0 0.0% 3 1.5 3 1.5
vs jpnKorea University 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 3 1.5
vs jpnTokyo University of Agriculture 4 2 1 1 50.0% 4 1.0 3 0.8
vs jpnToin Yokohama University 4 0 3 1 0.0% 1 0.3 2 0.5
vs jpnAsia University 4 0 3 1 0.0% 1 0.3 2 0.5
vs jpnAoyama Gakuin University 2 0 1 1 0.0% 0 0.0 1 0.5
vs jpnJosai University 2 0 1 1 0.0% 0 0.0 1 0.5
vs jpnTeikyo University 2 2 0 0 100.0% 5 2.5 1 0.5
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs jpnKanagawa University 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 7 3.5
vs jpnTokai University 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 7 3.5
vs jpnToyo University 2 0 1 1 0.0% 5 2.5 6 3.0
vs jpnShobi University 4 0 0 4 0.0% 2 0.5 11 2.8
vs jpnNippon Sport Science University 4 1 0 3 25.0% 4 1.0 8 2.0
vs jpnTakushoku University 4 1 0 3 25.0% 3 0.8 7 1.8
vs jpnSenshu University 2 0 2 0 0.0% 3 1.5 3 1.5
vs jpnKorea University 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 3 1.5
vs jpnKeio University 4 2 0 2 50.0% 4 1.0 5 1.3
vs jpnTokyo University of Agriculture 4 2 1 1 50.0% 4 1.0 3 0.8
vs jpnToin Yokohama University 4 0 3 1 0.0% 1 0.3 2 0.5
vs jpnAsia University 4 0 3 1 0.0% 1 0.3 2 0.5
vs jpnAoyama Gakuin University 2 0 1 1 0.0% 0 0.0 1 0.5
vs jpnJosai University 2 0 1 1 0.0% 0 0.0 1 0.5
vs jpnTeikyo University 2 2 0 0 100.0% 5 2.5 1 0.5