# 1
pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 森下 申一 | 60.12.28 | 41 | 3788 | 41 | 0 | 93.09.11 | 4-0 | vs浦和レッズ | |
GK | 大神 友明 | 70.06.07 | 17 | 1554 | 17 | 0 | 94.06.08 | 1-2 | vs湘南ベルマーレ | |
GK | 尾﨑 勇史 | 69.03.24 | 43 | 3998 | 41 | 0 | 94.09.03 | 1-0 | vs清水エスパルス | |
GK | ハーフナー ディド | 57.09.26 | 81 | 7498 | 81 | 0 | 95.03.18 | 0-1 | vsジェフユナイテッド千葉 | |
GK | ヴァン ズワム | 69.09.16 | 79 | 7159 | 79 | 0 | 01.03.10 | 4-1 | vsジェフユナイテッド千葉 | |
GK | 佐藤 洋平 | 72.11.22 | 29 | 2600 | 29 | 0 | 04.03.06 | 1-1 | vs横浜F・マリノス | |
GK | 川口 能活 | 75.08.15 | 260 | 23335 | 260 | 0 | 05.04.10 | 0-1 | vsFC東京 | |
GK | 八田 直樹 | 86.06.24 | 101 | 8996 | 99 | 0 | 14.03.02 | 0-1 | vs北海道コンサドーレ札幌 | |
GK | 川島 永嗣 | 83.03.20 | 23 | 2034 | 23 | 0 | 24.02.24 | 0-2 | vsヴィッセル神戸 |
# 2
pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 吉村 寿洋 | 71.06.28 | 4 | 390 | 4 | 0 | 93.09.11 | 4-0 | vs浦和レッズ | |
DF | 長澤 徹 | 68.05.28 | 1 | 78 | 1 | 0 | 93.10.16 | 0-2 | vs清水エスパルス | |
DF | 遠藤 昌浩 | 70.08.15 | 23 | 1974 | 23 | 1 | 94.03.12 | 0-1 | vs鹿島アントラーズ | |
DF | 古賀 琢磨 | 69.04.30 | 28 | 2556 | 28 | 0 | 94.04.09 | 1-0 | vs浦和レッズ | |
DF | 米澤 剛志 | 69.02.06 | 1 | 90 | 1 | 0 | 94.04.27 | 0-1 | vs名古屋グランパス | |
MF | 服部 年宏 | 73.09.23 | 1 | 90 | 1 | 0 | 94.05.14 | 2-1 | vs横浜フリューゲルス | |
DF | 勝矢 寿延 | 61.09.02 | 50 | 4553 | 50 | 1 | 94.08.13 | 2-3 | vs名古屋グランパス | |
DF | 鈴木 秀人 | 74.10.07 | 371 | 31560 | 346 | 8 | 95.06.28 | 3-2 | vs柏レイソル | |
FW | 武田 修宏 | 67.05.10 | 24 | 1868 | 24 | 5 | 96.03.20 | 1-0 | vs横浜F・マリノス | |
DF | 加賀 健一 | 83.09.30 | 52 | 4556 | 52 | 1 | 10.03.06 | 0-1 | vsベガルタ仙台 | |
DF | 菅沼 駿哉 | 90.05.17 | 41 | 3644 | 40 | 1 | 13.03.09 | 0-1 | vs大宮アルディージャ | |
DF | 中村 太亮 | 89.07.19 | 43 | 3584 | 41 | 1 | 16.02.27 | 0-1 | vs名古屋グランパス | |
MF | 今野 泰幸 | 83.01.25 | 37 | 1994 | 22 | 1 | 19.08.03 | 1-2 | vsベガルタ仙台 | |
DF | 山本 義道 | 95.07.25 | 33 | 2214 | 27 | 1 | 22.02.19 | 1-1 | vsアビスパ福岡 | |
MF | 川﨑 一輝 | 97.11.08 | 2 | 173 | 2 | 0 | 24.04.17 | 0-1 | vsV・ファーレン長崎 |
# 3
pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 岩崎 泰之 | 71.04.09 | 2 | 169 | 2 | 0 | 93.09.11 | 4-0 | vs浦和レッズ | |
DF | 東川 昌典 | 64.09.30 | 3 | 294 | 3 | 0 | 93.09.25 | 2-2 | vs横浜フリューゲルス | |
DF | アンドレ パウス | 65.10.09 | 61 | 5459 | 61 | 5 | 94.03.12 | 0-1 | vs鹿島アントラーズ | |
DF | 古賀 琢磨 | 69.04.30 | 11 | 844 | 9 | 0 | 94.04.16 | 1-2 | vs湘南ベルマーレ | |
DF | 伊達 倫央 | 66.08.22 | 3 | 300 | 3 | 0 | 94.08.17 | 1-4 | vs東京ヴェルディ | |
DF | 田中 誠 | 75.08.08 | 14 | 1323 | 14 | 0 | 94.11.02 | 2-1 | vs清水エスパルス | |
DF | 米澤 剛志 | 69.02.06 | 2 | 180 | 2 | 0 | 95.06.17 | 1-2 | vs浦和レッズ | |
DF | 鈴木 秀人 | 74.10.07 | 21 | 1815 | 21 | 0 | 95.06.24 | 4-1 | vs湘南ベルマーレ | |
DF | 勝矢 寿延 | 61.09.02 | 22 | 1981 | 22 | 1 | 95.06.28 | 3-2 | vs柏レイソル | |
DF | 遠藤 昌浩 | 70.08.15 | 29 | 2224 | 24 | 0 | 95.09.02 | 2-1 | vsセレッソ大阪 | |
MF | 服部 年宏 | 73.09.23 | 1 | 111 | 1 | 0 | 95.10.18 | 3-2 | vs清水エスパルス | |
MF | 福西 崇史 | 76.09.01 | 1 | 120 | 1 | 1 | 96.10.30 | 2-2 | vs鹿島アントラーズ | |
DF | 大岩 剛 | 72.06.23 | 65 | 5650 | 60 | 2 | 00.09.06 | 1-2 | vs京都サンガF.C. | |
DF | 上本 大海 | 82.06.01 | 7 | 495 | 6 | 0 | 03.03.01 | 3-0 | vs京都サンガF.C. | |
DF | 茶野 隆行 | 76.11.23 | 151 | 12191 | 135 | 8 | 05.03.05 | 1-0 | vs横浜F・マリノス | |
DF | 岡田 隆 | 84.04.10 | 44 | 1671 | 18 | 0 | 10.03.31 | 1-1 | vs浦和レッズ | |
DF | 大井 健太郎 | 84.05.14 | 208 | 17507 | 199 | 16 | 16.02.27 | 0-1 | vs名古屋グランパス | |
DF | 森岡 陸 | 98.11.20 | 14 | 711 | 6 | 0 | 23.07.12 | 2-5 | vsヴィッセル神戸 |