Other Teams
Contents
Contents List
Veroskronos Tsuno
All-Time Record
Head to Head
vs Team
vs Team(Home)
vs Team(Away)
vs Team(country)
Compatibility
Jersey Number Transition
Hat Trick
Total Results by Player
Own Team
Aganist Team
Historial Players
Coach Comparison
Result by Stadium
Referee Ranking
Game Ranking
Shots Data
Past Players
Formation
Search Games
Result by Season
2023
Game Result
Player's Result
Stats
2022
Game Result
Player's Result
Stats
2020
Game Result
Player's Result
Stats
2019
Game Result
Player's Result
Stats
2018
Game Result
Player's Result
Stats
2017
Game Result
Player's Result
Stats
2016
Game Result
Player's Result
Stats
2015
Game Result
Player's Result
Stats

jpnVeroskronos Tsuno

Result by Season Player's Result All-Time Record Head to Head Compatibility Jersey Number Transition Hat Trick Total Results by Player Historial Players Coach Comparison Result by Stadium Referee Ranking Game Ranking Shots Data Past Players Formation Search Games

Statistics Total Results by Player

Own Team Aganist Team
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
MF jpn Keita Sogabe1988.07.02 1486310 210 6-2-6 cf.+
MF jpn Takuya Shirasaka1992.11.16 1485710 200 3-2-9 cf.+
DF jpn Ryuto Otake1988.06.29 147909 020 6-2-6 cf.+
FW jpn Kenzo Taniguchi1988.12.22 146948 200 5-2-7 cf.+
MF jpn Takara Masutani2000.01.09 145637 110 6-1-7 cf.+
DF jpn Shodai Tokushige1989.04.04 13105212 010 2-2-9 cf.+
MF jpn Kanta Kajiyama1998.04.24 138039 310 6-1-6 cf.+
DF jpn Kenta Yanagida1995.12.27 1296611 100 6-1-5 cf.+
DF jpn Kosei Hamaguchi1998.04.11 1288010 020 6-1-5 cf.+
FW jpn Shoma Suzuki1996.07.10 127239 300 4-1-7 cf.+
MF jpn Hiromichi Fujita1992.04.15 116236 010 6-1-4
GK jpn Go Ito1994.03.23 1085010 010 6-1-3
MF jpn Ryo Nakamura1996.12.31 1073810 110 5-1-4
DF jpn Asato Shigetomi1986.11.12 104774 031 3-1-6
FW jpn Takeru Mutsuro1994.06.24 95087 200 2-1-6
MF jpn Kenta Furube1985.11.30 93414 010 3-2-4
DF kor Che Bong Won1994.05.16 86438 041 2-1-5
FW jpn Masaru Kurotsu1982.08.20 86018 200 2-1-5
MF jpn Yuya Sunoki1995.05.01 85768 000 2-1-5
DF jpn Danto Sugiyama1999.05.20 85348 010 4-1-3
MF jpn Ren Takase1993.06.21 84465 100 1-1-6
MF jpn Kota Sameshima1992.06.24 83644 000 2-1-5
DF kor Kim Mingi1994.06.09 76207 010 2-1-4
GK jpn Takahito Watanabe1995.08.02 76197 000 2-1-4
DF jpn Shinya Awatari1990.06.07 74355 110 4-1-2
FW nga Samuel Abiodun Saanumi1991.12.19 73502 000 4-1-2
MF jpn Kensho Ogasawara1995.03.26 73242 220 2-1-4
DF jpn Keito Tonami1991.02.09 65206 100 1-1-4
MF jpn Kenya Takahashi1992.06.25 65016 240 2-1-3
DF jpn Shunsuke Komatsu1995.07.02 64976 110 2-1-3
MF jpn Kenta Hori1999.04.09 64165 010 2-0-4
MF jpn Koichi Miyao1993.06.15 64054 000 2-0-4
MF jpn Shuto Kammera1996.07.02 64005 010 2-0-4
FW jpn Ryuto Fukada1998.10.08 63304 000 2-0-4
DF jpn Shu Miyazaki1991.06.20 54375 000 1-1-3
DF jpn Rimpei Hontama1993.03.30 53744 010 2-1-2
DF bra 1984.05.30 53254 010 1-1-3
DF jpn Hibiki Kodama1997.06.07 52473 000 0-1-4
FW jpn Ken Tamura1997.08.17 51962 000 0-1-4
FW jpn Masashi Watanabe1984.09.10 51892 000 1-0-4
MF jpn Yoshiki Otsuki1991.07.05 51811 020 2-0-3
GK jpn Tatsuya Murao1988.03.26 43504 000 1-1-2
FW jpn Yuya Sano1982.04.22 42834 000 0-1-3
MF jpn Kohei Seto1995.08.28 42573 010 0-1-3
MF jpn Suguru Kanda1993.01.05 42563 000 1-1-2
DF jpn Yusho Takahashi2001.09.19 42453 000 1-0-3
DF jpn Kazuki Sato1993.05.18 42273 100 1-0-3
MF jpn Riku Kawamitsu1995.08.28 41632 010 2-0-2
DF jpn Fumiya Matsumoto1996.10.08 4190 000 2-0-2
DF jpn Kosuke Fukumoto1989.04.24 32703 000 1-1-1
DF jpn Koki Ifuku1991.04.25 32703 200 1-1-1
DF jpn Iwakiri1995.09.08 32703 000 0-1-2
MF jpn Shintaro Ihara1991.10.21 32703 010 1-1-1
GK jpn Shun Sato1997.03.06 32693 001 0-1-2
FW jpn Kengo Kakoi1993.10.10 32553 000 1-1-1
GK Park Seung Ri1993.01.18 32503 000 0-0-3
MF jpn Hiroyuki Kukimoto1990.11.11 31892 000 1-0-2
MF jpn Kohei Kitagawa1995.04.29 31662 010 0-1-2
FW jpn Kota Yonezawa1993.05.12 31522 100 0-1-2
MF jpn Yuta Inagaki1992.01.08 31462 000 1-0-2
FW jpn Yusuke Tamotsu1991.07.11 3150 000 1-1-1
DF jpn Ozaki1996.05.20 21802 000 0-1-1
GK jpn Yusuke Murakami1995.09.25 21702 000 0-0-2
MF jpn Mitsuru Murayama1990.09.29 21702 000 0-0-2
FW jpn MatsumuraKazuki Matsumura1992.10.18 21702 200 0-0-2
DF jpn Shun Seike1993.06.20 21652 000 0-1-1
DF jpn Satoru Kamioota1993.01.16 21542 000 1-0-1
MF jpn Hiroki Goshi1995.04.24 21472 000 0-0-2
FW jpn Reo Ino1998.07.31 21071 100 0-0-2
MF jpn Shotaro Kawakita1998.06.30 21052 000 0-0-2
MF jpn Koichiro Nagatomo1982.12.07 21021 000 0-0-2
DF jpn Tanaka1990.02.11 2941 000 0-0-2
DF jpn Yu Setoguchi1996.04.23 2861 000 0-0-2
MF jpn Atsushi Kuwano1993.08.08 2781 000 1-0-1
DF jpn Mikiya Eto1999.09.29 2491 000 1-0-1
FW jpn Watanabe1995.01.19 260 000 0-0-2
GK jpn Takumi Takahashi1996.06.06 1801 000 0-0-1
GK jpn Kerii Ajisaka2002.07.04 1801 000 0-0-1
DF jpn Norihiro Kawakami1987.04.04 1801 000 0-0-1
DF bra Rafael1991.07.12 1801 000 0-0-1
DF jpn Satoshi Mine1996.10.04 1801 000 0-0-1
DF jpn Masaaki Tanaka1998.12.01 1801 000 0-0-1
MF jpn Daichi Sato2000.03.29 1801 000 0-0-1
MF bra Riuler Oliveira1998.01.25 1801 010 0-0-1
MF jpn Kazuki Okayama1994.02.16 1631 010 0-0-1
FW jpn Kyosuke Morita1997.08.11 1491 000 0-0-1
FW jpn Seiya Tanaka1996.06.07 1310 000 0-0-1
DF jpn Kihara1998.06.17 1270 000 0-0-1
DF jpn Tomotaka Adachi1995.07.17 1161 001 0-0-1
DF kor Yu1995.01.16 1150 000 0-0-1
DF jpn Kinya Yamamura1994.10.01 1140 000 0-0-1
MF jpn Teppei Nakamura1993.10.11 1100 000 0-0-1
MF jpn Kaito Kurogi2000.05.06 1100 000 0-0-1
MF jpn Daisuke Miyasako1995.01.31 180 000 0-0-1
GK jpn Tatsuya Hashimoto1997.08.01 110 000 1-0-0
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
DF jpn Shodai Tokushige1989.04.04 13105212 010 2-2-9 cf.+
DF jpn Kenta Yanagida1995.12.27 1296611 100 6-1-5 cf.+
DF jpn Kosei Hamaguchi1998.04.11 1288010 020 6-1-5 cf.+
MF jpn Keita Sogabe1988.07.02 1486310 210 6-2-6 cf.+
MF jpn Takuya Shirasaka1992.11.16 1485710 200 3-2-9 cf.+
GK jpn Go Ito1994.03.23 1085010 010 6-1-3 cf.+
MF jpn Kanta Kajiyama1998.04.24 138039 310 6-1-6 cf.+
DF jpn Ryuto Otake1988.06.29 147909 020 6-2-6 cf.+
MF jpn Ryo Nakamura1996.12.31 1073810 110 5-1-4 cf.+
FW jpn Shoma Suzuki1996.07.10 127239 300 4-1-7 cf.+
FW jpn Kenzo Taniguchi1988.12.22 146948 200 5-2-7
DF kor Che Bong Won1994.05.16 86438 041 2-1-5
MF jpn Hiromichi Fujita1992.04.15 116236 010 6-1-4
DF kor Kim Mingi1994.06.09 76207 010 2-1-4
GK jpn Takahito Watanabe1995.08.02 76197 000 2-1-4
FW jpn Masaru Kurotsu1982.08.20 86018 200 2-1-5
MF jpn Yuya Sunoki1995.05.01 85768 000 2-1-5
MF jpn Takara Masutani2000.01.09 145637 110 6-1-7
DF jpn Danto Sugiyama1999.05.20 85348 010 4-1-3
DF jpn Keito Tonami1991.02.09 65206 100 1-1-4
FW jpn Takeru Mutsuro1994.06.24 95087 200 2-1-6
MF jpn Kenya Takahashi1992.06.25 65016 240 2-1-3
DF jpn Shunsuke Komatsu1995.07.02 64976 110 2-1-3
DF jpn Asato Shigetomi1986.11.12 104774 031 3-1-6
MF jpn Ren Takase1993.06.21 84465 100 1-1-6
DF jpn Shu Miyazaki1991.06.20 54375 000 1-1-3
DF jpn Shinya Awatari1990.06.07 74355 110 4-1-2
MF jpn Kenta Hori1999.04.09 64165 010 2-0-4
MF jpn Koichi Miyao1993.06.15 64054 000 2-0-4
MF jpn Shuto Kammera1996.07.02 64005 010 2-0-4
DF jpn Rimpei Hontama1993.03.30 53744 010 2-1-2
MF jpn Kota Sameshima1992.06.24 83644 000 2-1-5
FW nga Samuel Abiodun Saanumi1991.12.19 73502 000 4-1-2
GK jpn Tatsuya Murao1988.03.26 43504 000 1-1-2
MF jpn Kenta Furube1985.11.30 93414 010 3-2-4
FW jpn Ryuto Fukada1998.10.08 63304 000 2-0-4
DF bra 1984.05.30 53254 010 1-1-3
MF jpn Kensho Ogasawara1995.03.26 73242 220 2-1-4
FW jpn Yuya Sano1982.04.22 42834 000 0-1-3
DF jpn Kosuke Fukumoto1989.04.24 32703 000 1-1-1
DF jpn Koki Ifuku1991.04.25 32703 200 1-1-1
DF jpn Iwakiri1995.09.08 32703 000 0-1-2
MF jpn Shintaro Ihara1991.10.21 32703 010 1-1-1
GK jpn Shun Sato1997.03.06 32693 001 0-1-2
MF jpn Kohei Seto1995.08.28 42573 010 0-1-3
MF jpn Suguru Kanda1993.01.05 42563 000 1-1-2
FW jpn Kengo Kakoi1993.10.10 32553 000 1-1-1
GK Park Seung Ri1993.01.18 32503 000 0-0-3
DF jpn Hibiki Kodama1997.06.07 52473 000 0-1-4
DF jpn Yusho Takahashi2001.09.19 42453 000 1-0-3
DF jpn Kazuki Sato1993.05.18 42273 100 1-0-3
FW jpn Ken Tamura1997.08.17 51962 000 0-1-4
FW jpn Masashi Watanabe1984.09.10 51892 000 1-0-4
MF jpn Hiroyuki Kukimoto1990.11.11 31892 000 1-0-2
MF jpn Yoshiki Otsuki1991.07.05 51811 020 2-0-3
DF jpn Ozaki1996.05.20 21802 000 0-1-1
GK jpn Yusuke Murakami1995.09.25 21702 000 0-0-2
MF jpn Mitsuru Murayama1990.09.29 21702 000 0-0-2
FW jpn MatsumuraKazuki Matsumura1992.10.18 21702 200 0-0-2
MF jpn Kohei Kitagawa1995.04.29 31662 010 0-1-2
DF jpn Shun Seike1993.06.20 21652 000 0-1-1
MF jpn Riku Kawamitsu1995.08.28 41632 010 2-0-2
DF jpn Satoru Kamioota1993.01.16 21542 000 1-0-1
FW jpn Kota Yonezawa1993.05.12 31522 100 0-1-2
MF jpn Hiroki Goshi1995.04.24 21472 000 0-0-2
MF jpn Yuta Inagaki1992.01.08 31462 000 1-0-2
FW jpn Reo Ino1998.07.31 21071 100 0-0-2
MF jpn Shotaro Kawakita1998.06.30 21052 000 0-0-2
MF jpn Koichiro Nagatomo1982.12.07 21021 000 0-0-2
DF jpn Tanaka1990.02.11 2941 000 0-0-2
DF jpn Yu Setoguchi1996.04.23 2861 000 0-0-2
GK jpn Takumi Takahashi1996.06.06 1801 000 0-0-1
GK jpn Kerii Ajisaka2002.07.04 1801 000 0-0-1
DF jpn Norihiro Kawakami1987.04.04 1801 000 0-0-1
DF bra Rafael1991.07.12 1801 000 0-0-1
DF jpn Satoshi Mine1996.10.04 1801 000 0-0-1
DF jpn Masaaki Tanaka1998.12.01 1801 000 0-0-1
MF jpn Daichi Sato2000.03.29 1801 000 0-0-1
MF bra Riuler Oliveira1998.01.25 1801 010 0-0-1
MF jpn Atsushi Kuwano1993.08.08 2781 000 1-0-1
MF jpn Kazuki Okayama1994.02.16 1631 010 0-0-1
DF jpn Mikiya Eto1999.09.29 2491 000 1-0-1
FW jpn Kyosuke Morita1997.08.11 1491 000 0-0-1
FW jpn Seiya Tanaka1996.06.07 1310 000 0-0-1
DF jpn Kihara1998.06.17 1270 000 0-0-1
DF jpn Fumiya Matsumoto1996.10.08 4190 000 2-0-2
DF jpn Tomotaka Adachi1995.07.17 1161 001 0-0-1
FW jpn Yusuke Tamotsu1991.07.11 3150 000 1-1-1
DF kor Yu1995.01.16 1150 000 0-0-1
DF jpn Kinya Yamamura1994.10.01 1140 000 0-0-1
MF jpn Teppei Nakamura1993.10.11 1100 000 0-0-1
MF jpn Kaito Kurogi2000.05.06 1100 000 0-0-1
MF jpn Daisuke Miyasako1995.01.31 180 000 0-0-1
FW jpn Watanabe1995.01.19 260 000 0-0-2
GK jpn Tatsuya Hashimoto1997.08.01 110 000 1-0-0
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
FW jpn Shoma Suzuki1996.07.10 127239 300 4-1-7 cf.+
MF jpn Kanta Kajiyama1998.04.24 138039 310 6-1-6 cf.+
FW jpn MatsumuraKazuki Matsumura1992.10.18 21702 200 0-0-2 cf.+
DF jpn Koki Ifuku1991.04.25 32703 200 1-1-1 cf.+
MF jpn Kensho Ogasawara1995.03.26 73242 220 2-1-4 cf.+
MF jpn Kenya Takahashi1992.06.25 65016 240 2-1-3 cf.+
FW jpn Takeru Mutsuro1994.06.24 95087 200 2-1-6 cf.+
FW jpn Masaru Kurotsu1982.08.20 86018 200 2-1-5 cf.+
FW jpn Kenzo Taniguchi1988.12.22 146948 200 5-2-7 cf.+
MF jpn Takuya Shirasaka1992.11.16 1485710 200 3-2-9 cf.+
MF jpn Keita Sogabe1988.07.02 1486310 210 6-2-6
FW jpn Reo Ino1998.07.31 21071 100 0-0-2
FW jpn Kota Yonezawa1993.05.12 31522 100 0-1-2
DF jpn Kazuki Sato1993.05.18 42273 100 1-0-3
DF jpn Shinya Awatari1990.06.07 74355 110 4-1-2
MF jpn Ren Takase1993.06.21 84465 100 1-1-6
DF jpn Shunsuke Komatsu1995.07.02 64976 110 2-1-3
DF jpn Keito Tonami1991.02.09 65206 100 1-1-4
MF jpn Takara Masutani2000.01.09 145637 110 6-1-7
MF jpn Ryo Nakamura1996.12.31 1073810 110 5-1-4
DF jpn Kenta Yanagida1995.12.27 1296611 100 6-1-5
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
MF jpn Kenya Takahashi1992.06.25 65016 240 2-1-3 cf.+
DF kor Che Bong Won1994.05.16 86438 041 2-1-5 cf.+
DF jpn Asato Shigetomi1986.11.12 104774 031 3-1-6 cf.+
MF jpn Yoshiki Otsuki1991.07.05 51811 020 2-0-3 cf.+
MF jpn Kensho Ogasawara1995.03.26 73242 220 2-1-4 cf.+
DF jpn Ryuto Otake1988.06.29 147909 020 6-2-6 cf.+
DF jpn Kosei Hamaguchi1998.04.11 1288010 020 6-1-5 cf.+
MF jpn Kazuki Okayama1994.02.16 1631 010 0-0-1 cf.+
MF bra Riuler Oliveira1998.01.25 1801 010 0-0-1 cf.+
MF jpn Riku Kawamitsu1995.08.28 41632 010 2-0-2 cf.+
MF jpn Kohei Kitagawa1995.04.29 31662 010 0-1-2
MF jpn Kohei Seto1995.08.28 42573 010 0-1-3
MF jpn Shintaro Ihara1991.10.21 32703 010 1-1-1
DF bra 1984.05.30 53254 010 1-1-3
MF jpn Kenta Furube1985.11.30 93414 010 3-2-4
DF jpn Rimpei Hontama1993.03.30 53744 010 2-1-2
MF jpn Shuto Kammera1996.07.02 64005 010 2-0-4
MF jpn Kenta Hori1999.04.09 64165 010 2-0-4
DF jpn Shinya Awatari1990.06.07 74355 110 4-1-2
DF jpn Shunsuke Komatsu1995.07.02 64976 110 2-1-3
DF jpn Danto Sugiyama1999.05.20 85348 010 4-1-3
MF jpn Takara Masutani2000.01.09 145637 110 6-1-7
DF kor Kim Mingi1994.06.09 76207 010 2-1-4
MF jpn Hiromichi Fujita1992.04.15 116236 010 6-1-4
MF jpn Ryo Nakamura1996.12.31 1073810 110 5-1-4
MF jpn Kanta Kajiyama1998.04.24 138039 310 6-1-6
GK jpn Go Ito1994.03.23 1085010 010 6-1-3
MF jpn Keita Sogabe1988.07.02 1486310 210 6-2-6
DF jpn Shodai Tokushige1989.04.04 13105212 010 2-2-9
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
DF jpn Tomotaka Adachi1995.07.17 1161 001 0-0-1 cf.+
GK jpn Shun Sato1997.03.06 32693 001 0-1-2 cf.+
DF jpn Asato Shigetomi1986.11.12 104774 031 3-1-6 cf.+
DF kor Che Bong Won1994.05.16 86438 041 2-1-5 cf.+
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
GK jpn Go Ito1994.03.23 1085010 010 6-1-3 cf.+
MF jpn Hiromichi Fujita1992.04.15 116236 010 6-1-4 cf.+
DF jpn Kenta Yanagida1995.12.27 1296611 100 6-1-5 cf.+
DF jpn Kosei Hamaguchi1998.04.11 1288010 020 6-1-5 cf.+
MF jpn Kanta Kajiyama1998.04.24 138039 310 6-1-6 cf.+
MF jpn Takara Masutani2000.01.09 145637 110 6-1-7 cf.+
DF jpn Ryuto Otake1988.06.29 147909 020 6-2-6 cf.+
MF jpn Keita Sogabe1988.07.02 1486310 210 6-2-6 cf.+
MF jpn Ryo Nakamura1996.12.31 1073810 110 5-1-4 cf.+
FW jpn Kenzo Taniguchi1988.12.22 146948 200 5-2-7 cf.+
DF jpn Shinya Awatari1990.06.07 74355 110 4-1-2
FW nga Samuel Abiodun Saanumi1991.12.19 73502 000 4-1-2
DF jpn Danto Sugiyama1999.05.20 85348 010 4-1-3
FW jpn Shoma Suzuki1996.07.10 127239 300 4-1-7
MF jpn Kenta Furube1985.11.30 93414 010 3-2-4
DF jpn Asato Shigetomi1986.11.12 104774 031 3-1-6
MF jpn Takuya Shirasaka1992.11.16 1485710 200 3-2-9
DF jpn Fumiya Matsumoto1996.10.08 4190 000 2-0-2
MF jpn Riku Kawamitsu1995.08.28 41632 010 2-0-2
MF jpn Yoshiki Otsuki1991.07.05 51811 020 2-0-3
DF jpn Rimpei Hontama1993.03.30 53744 010 2-1-2
MF jpn Koichi Miyao1993.06.15 64054 000 2-0-4
MF jpn Kenta Hori1999.04.09 64165 010 2-0-4
MF jpn Shuto Kammera1996.07.02 64005 010 2-0-4
FW jpn Ryuto Fukada1998.10.08 63304 000 2-0-4
DF jpn Shunsuke Komatsu1995.07.02 64976 110 2-1-3
MF jpn Kenya Takahashi1992.06.25 65016 240 2-1-3
GK jpn Takahito Watanabe1995.08.02 76197 000 2-1-4
DF kor Kim Mingi1994.06.09 76207 010 2-1-4
MF jpn Kensho Ogasawara1995.03.26 73242 220 2-1-4
DF kor Che Bong Won1994.05.16 86438 041 2-1-5
MF jpn Kota Sameshima1992.06.24 83644 000 2-1-5
MF jpn Yuya Sunoki1995.05.01 85768 000 2-1-5
FW jpn Masaru Kurotsu1982.08.20 86018 200 2-1-5
FW jpn Takeru Mutsuro1994.06.24 95087 200 2-1-6
DF jpn Shodai Tokushige1989.04.04 13105212 010 2-2-9
GK jpn Tatsuya Hashimoto1997.08.01 110 000 1-0-0
DF jpn Satoru Kamioota1993.01.16 21542 000 1-0-1
DF jpn Mikiya Eto1999.09.29 2491 000 1-0-1
MF jpn Atsushi Kuwano1993.08.08 2781 000 1-0-1
MF jpn Yuta Inagaki1992.01.08 31462 000 1-0-2
MF jpn Hiroyuki Kukimoto1990.11.11 31892 000 1-0-2
DF jpn Kosuke Fukumoto1989.04.24 32703 000 1-1-1
DF jpn Koki Ifuku1991.04.25 32703 200 1-1-1
MF jpn Shintaro Ihara1991.10.21 32703 010 1-1-1
FW jpn Kengo Kakoi1993.10.10 32553 000 1-1-1
FW jpn Yusuke Tamotsu1991.07.11 3150 000 1-1-1
DF jpn Kazuki Sato1993.05.18 42273 100 1-0-3
DF jpn Yusho Takahashi2001.09.19 42453 000 1-0-3
GK jpn Tatsuya Murao1988.03.26 43504 000 1-1-2
MF jpn Suguru Kanda1993.01.05 42563 000 1-1-2
FW jpn Masashi Watanabe1984.09.10 51892 000 1-0-4
DF jpn Shu Miyazaki1991.06.20 54375 000 1-1-3
DF bra 1984.05.30 53254 010 1-1-3
DF jpn Keito Tonami1991.02.09 65206 100 1-1-4
MF jpn Ren Takase1993.06.21 84465 100 1-1-6
GK jpn Takumi Takahashi1996.06.06 1801 000 0-0-1
GK jpn Kerii Ajisaka2002.07.04 1801 000 0-0-1
DF jpn Norihiro Kawakami1987.04.04 1801 000 0-0-1
DF bra Rafael1991.07.12 1801 000 0-0-1
DF jpn Kinya Yamamura1994.10.01 1140 000 0-0-1
DF jpn Tomotaka Adachi1995.07.17 1161 001 0-0-1
DF jpn Satoshi Mine1996.10.04 1801 000 0-0-1
DF jpn Masaaki Tanaka1998.12.01 1801 000 0-0-1
DF kor Yu1995.01.16 1150 000 0-0-1
DF jpn Kihara1998.06.17 1270 000 0-0-1
MF jpn Kazuki Okayama1994.02.16 1631 010 0-0-1
MF jpn Teppei Nakamura1993.10.11 1100 000 0-0-1
MF jpn Daisuke Miyasako1995.01.31 180 000 0-0-1
MF jpn Daichi Sato2000.03.29 1801 000 0-0-1
MF bra Riuler Oliveira1998.01.25 1801 010 0-0-1
MF jpn Kaito Kurogi2000.05.06 1100 000 0-0-1
FW jpn Kyosuke Morita1997.08.11 1491 000 0-0-1
FW jpn Seiya Tanaka1996.06.07 1310 000 0-0-1
GK jpn Yusuke Murakami1995.09.25 21702 000 0-0-2
DF jpn Tanaka1990.02.11 2941 000 0-0-2
DF jpn Yu Setoguchi1996.04.23 2861 000 0-0-2
MF jpn Koichiro Nagatomo1982.12.07 21021 000 0-0-2
MF jpn Mitsuru Murayama1990.09.29 21702 000 0-0-2
MF jpn Shotaro Kawakita1998.06.30 21052 000 0-0-2
MF jpn Hiroki Goshi1995.04.24 21472 000 0-0-2
FW jpn MatsumuraKazuki Matsumura1992.10.18 21702 200 0-0-2
FW jpn Watanabe1995.01.19 260 000 0-0-2
FW jpn Reo Ino1998.07.31 21071 100 0-0-2
DF jpn Shun Seike1993.06.20 21652 000 0-1-1
DF jpn Ozaki1996.05.20 21802 000 0-1-1
GK Park Seung Ri1993.01.18 32503 000 0-0-3
GK jpn Shun Sato1997.03.06 32693 001 0-1-2
DF jpn Iwakiri1995.09.08 32703 000 0-1-2
MF jpn Kohei Kitagawa1995.04.29 31662 010 0-1-2
FW jpn Kota Yonezawa1993.05.12 31522 100 0-1-2
MF jpn Kohei Seto1995.08.28 42573 010 0-1-3
FW jpn Yuya Sano1982.04.22 42834 000 0-1-3
DF jpn Hibiki Kodama1997.06.07 52473 000 0-1-4
FW jpn Ken Tamura1997.08.17 51962 000 0-1-4
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
FW jpn Yuya Sano1982.04.22 42834 000 0-1-3
FW jpn Masaru Kurotsu1982.08.20 86018 200 2-1-5
MF jpn Koichiro Nagatomo1982.12.07 21021 000 0-0-2
DF bra 1984.05.30 53254 010 1-1-3
FW jpn Masashi Watanabe1984.09.10 51892 000 1-0-4
MF jpn Kenta Furube1985.11.30 93414 010 3-2-4
DF jpn Asato Shigetomi1986.11.12 104774 031 3-1-6
DF jpn Norihiro Kawakami1987.04.04 1801 000 0-0-1
GK jpn Tatsuya Murao1988.03.26 43504 000 1-1-2
DF jpn Ryuto Otake1988.06.29 147909 020 6-2-6
MF jpn Keita Sogabe1988.07.02 1486310 210 6-2-6
FW jpn Kenzo Taniguchi1988.12.22 146948 200 5-2-7
DF jpn Shodai Tokushige1989.04.04 13105212 010 2-2-9
DF jpn Kosuke Fukumoto1989.04.24 32703 000 1-1-1
DF jpn Tanaka1990.02.11 2941 000 0-0-2
DF jpn Shinya Awatari1990.06.07 74355 110 4-1-2
MF jpn Mitsuru Murayama1990.09.29 21702 000 0-0-2
MF jpn Hiroyuki Kukimoto1990.11.11 31892 000 1-0-2
DF jpn Keito Tonami1991.02.09 65206 100 1-1-4
DF jpn Koki Ifuku1991.04.25 32703 200 1-1-1
DF jpn Shu Miyazaki1991.06.20 54375 000 1-1-3
MF jpn Yoshiki Otsuki1991.07.05 51811 020 2-0-3
FW jpn Yusuke Tamotsu1991.07.11 3150 000 1-1-1
DF bra Rafael1991.07.12 1801 000 0-0-1
MF jpn Shintaro Ihara1991.10.21 32703 010 1-1-1
FW nga Samuel Abiodun Saanumi1991.12.19 73502 000 4-1-2
MF jpn Yuta Inagaki1992.01.08 31462 000 1-0-2
MF jpn Hiromichi Fujita1992.04.15 116236 010 6-1-4
MF jpn Kota Sameshima1992.06.24 83644 000 2-1-5
MF jpn Kenya Takahashi1992.06.25 65016 240 2-1-3
FW jpn MatsumuraKazuki Matsumura1992.10.18 21702 200 0-0-2
MF jpn Takuya Shirasaka1992.11.16 1485710 200 3-2-9
MF jpn Suguru Kanda1993.01.05 42563 000 1-1-2
DF jpn Satoru Kamioota1993.01.16 21542 000 1-0-1
GK Park Seung Ri1993.01.18 32503 000 0-0-3
DF jpn Rimpei Hontama1993.03.30 53744 010 2-1-2
FW jpn Kota Yonezawa1993.05.12 31522 100 0-1-2
DF jpn Kazuki Sato1993.05.18 42273 100 1-0-3
MF jpn Koichi Miyao1993.06.15 64054 000 2-0-4
DF jpn Shun Seike1993.06.20 21652 000 0-1-1
MF jpn Ren Takase1993.06.21 84465 100 1-1-6
MF jpn Atsushi Kuwano1993.08.08 2781 000 1-0-1
FW jpn Kengo Kakoi1993.10.10 32553 000 1-1-1
MF jpn Teppei Nakamura1993.10.11 1100 000 0-0-1
MF jpn Kazuki Okayama1994.02.16 1631 010 0-0-1
GK jpn Go Ito1994.03.23 1085010 010 6-1-3
DF kor Che Bong Won1994.05.16 86438 041 2-1-5
DF kor Kim Mingi1994.06.09 76207 010 2-1-4
FW jpn Takeru Mutsuro1994.06.24 95087 200 2-1-6
DF jpn Kinya Yamamura1994.10.01 1140 000 0-0-1
DF kor Yu1995.01.16 1150 000 0-0-1
FW jpn Watanabe1995.01.19 260 000 0-0-2
MF jpn Daisuke Miyasako1995.01.31 180 000 0-0-1
MF jpn Kensho Ogasawara1995.03.26 73242 220 2-1-4
MF jpn Hiroki Goshi1995.04.24 21472 000 0-0-2
MF jpn Kohei Kitagawa1995.04.29 31662 010 0-1-2
MF jpn Yuya Sunoki1995.05.01 85768 000 2-1-5
DF jpn Shunsuke Komatsu1995.07.02 64976 110 2-1-3
DF jpn Tomotaka Adachi1995.07.17 1161 001 0-0-1
GK jpn Takahito Watanabe1995.08.02 76197 000 2-1-4
MF jpn Kohei Seto1995.08.28 42573 010 0-1-3
MF jpn Riku Kawamitsu1995.08.28 41632 010 2-0-2
DF jpn Iwakiri1995.09.08 32703 000 0-1-2
GK jpn Yusuke Murakami1995.09.25 21702 000 0-0-2
DF jpn Kenta Yanagida1995.12.27 1296611 100 6-1-5
DF jpn Yu Setoguchi1996.04.23 2861 000 0-0-2
DF jpn Ozaki1996.05.20 21802 000 0-1-1
GK jpn Takumi Takahashi1996.06.06 1801 000 0-0-1
FW jpn Seiya Tanaka1996.06.07 1310 000 0-0-1
