Other Teams
Contents
Contents List
USA
All-Time Record
Squads
Head to Head
vs Team
vs Team(Home)
vs Team(Away)
vs Team(country)
Compatibility
Jersey Number Transition
Hat Trick
Total Results by Player
Own Team
Aganist Team
Historial Players
Coach Comparison
Result by Stadium
Referee Ranking
Game Ranking
Formation
Search Games
Result by Season
2008
Game Result
Player's Result
Stats
2000
Game Result
Player's Result
Stats
1996
Game Result
Player's Result
Stats
1992
Game Result
Player's Result
Stats
1988
Game Result
Player's Result
Stats
1984
Game Result
Player's Result
Stats

usaUSAOlympic

Result by Season Player's Result All-Time Record Squads Head to Head Compatibility Jersey Number Transition Hat Trick Total Results by Player Historial Players Coach Comparison Result by Stadium Referee Ranking Game Ranking Formation Search Games

Statistics Total Results by Player

Own Team Aganist Team
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
GK usa Brad Friedel1971.05.18 98409 000 2-4-3 cf.+
DF usa Frankie Hejduk1974.08.05 98409 010 2-4-3 cf.+
DF usa Jeff Agoos1968.05.02 65706 000 1-3-2 cf.+
MF usa Peter Vagenas1978.02.06 65706 310 1-3-2 cf.+
FW usa Josh Wolff1977.02.25 65706 210 1-3-2 cf.+
DF usa Danny Califf1980.03.17 65626 110 1-3-2 cf.+
DF usa Kevin Crow1961.09.17 65406 000 1-3-2 cf.+
MF usa Claudio Reyna1973.07.20 65406 100 2-2-2 cf.+
MF usa John O'Brien1977.08.29 65406 010 1-3-2 cf.+
MF usa Rick Davis1958.11.24 65406 210 1-3-2 cf.+
FW usa Conor Casey1981.07.25 65106 020 1-3-2
DF usa Chris Albright1979.01.14 64846 210 1-3-2
DF usa Chad Mc Carty1977.10.05 54805 030 1-3-1
MF usa Ben Olsen1977.05.03 53485 010 1-3-1
DF usa Alexi Lalas1970.06.01 43144 010 1-2-1
FW usa Landon Donovan1982.03.04 41940 100 1-1-2
GK usa David Vanole1963.02.06 32703 000 0-2-1
GK usa Kasey Keller1969.11.29 32703 000 1-1-1
GK usa Brad Guzan1984.09.09 32703 010 1-1-1
GK usa David Brcic1958.12.01 32703 000 1-1-1
DF usa Paul Caligiuri1964.03.09 32703 000 0-2-1
DF usa Brian Bliss1965.09.28 32703 010 0-2-1
DF usa Michael Lapper1970.08.28 32703 020 1-1-1
DF usa Mike Burns1970.09.14 32703 010 1-1-1
DF usa Eddie Pope1973.12.24 32703 020 1-1-1
DF usa Marvell Wynne1986.05.08 32703 000 1-1-1
DF usa Michael Parkhurst1984.01.24 32703 000 1-1-1
MF usa Sacha Kljestan1985.09.09 32703 200 1-1-1
MF usa Maurice Edu1986.04.18 32703 010 1-1-1
MF usa Imad Baba1974.03.15 32703 000 1-1-1
usa Steve Moyers1956.09.23 32703 000 1-1-1
usa Erhardt Kapp1959.06.16 32703 010 1-1-1
usa William Savage1960.12.21 32703 000 1-1-1
usa Gregg Thompson1961.05.29 32703 100 1-1-1
FW usa Jovan Kirovski1976.03.18 32693 100 1-1-1
MF usa Brian Maisonneuve1973.06.28 32633 200 1-1-1
usa Angelo Di Bernardo1956.05.16 32563 000 1-1-1
FW usa Brian Mcbride1972.06.19 32543 000 1-1-1
MF usa Stuart Holden1985.08.01 32493 110 1-1-1
DF usa Paul Krumpe1963.03.04 32453 000 0-2-1
DF usa Clint Peay1973.09.16 32423 000 1-1-1
MF usa Michael Huwiler1972.01.04 32423 000 1-1-1
MF usa Robbie Rogers1987.05.12 32413 000 1-1-1
FW usa Miles Joseph1974.05.02 32252 010 1-1-1
MF usa Damian Silvera1974.07.27 32133 010 1-1-1
usa Chico Borja1959.08.24 32123 010 1-1-1
DF usa Curt Onalfo1969.11.19 32082 000 1-1-1
DF usa Desmond Armstrong1964.11.02 32052 010 0-2-1
FW usa Brent Goulet1964.06.19 32032 100 0-2-1
FW usa Joe Max Moore1971.02.23 32011 100 1-1-1
MF usa Yari Allnutt1970.02.12 32002 010 1-1-1
MF usa Hugo Perez1963.11.08 31992 000 1-1-1
DF usa Michael Orozco1986.02.07 31833 001 1-1-1
FW usa Cobi Jones1970.06.16 31782 000 1-1-1
usa Mike Fox1961.09.24 31481 000 1-1-1
FW usa Sasha Victorine1978.02.03 31100 000 0-1-2
FW usa Jozy Altidore1989.11.06 3861 100 1-1-1
FW usa Anthony Wood1973.08.17 3841 010 1-1-1
usa Jeff Hooker1965.03.21 3720 000 1-1-1
MF usa Benny Feilhaber1985.01.19 3630 010 1-1-1
DF usa Cameron Rast1970.01.16 21802 000 1-0-1
DF usa Erik Imler1971.06.01 21802 100 0-1-1
MF usa Michael Bradley1987.07.31 21802 020 1-1-0
FW usa Bruce Murray1966.01.25 21802 000 0-1-1
FW usa Frank Klopas1966.09.01 21802 000 0-1-1
FW usa Peter Vermes1966.11.21 21802 000 0-1-1
FW usa Steven Snow1971.03.02 21802 200 1-1-0
FW usa Freddy Adu1989.06.02 21702 020 1-1-0
usa Jean Willrich1953.04.27 21572 100 1-0-1
DF usa John Doyle1966.03.16 21351 100 0-1-1
MF usa Tab Ramos1966.09.21 21192 000 0-2-0
FW usa Manuel Lagos1971.06.11 2991 100 1-1-0
DF usa John Harkes1967.03.08 2921 000 0-2-0
MF usa Danny Szetela1987.06.17 2721 000 1-0-1
MF usa John Stollmeyer1962.10.25 2591 000 0-1-1
DF usa Ramiro Corrales1977.03.12 2441 000 0-1-1
DF usa Matt Mckeon1974.09.24 2260 000 0-1-1
DF usa Brian Dunseth1977.03.02 1901 000 0-0-1
FW usa Dante Washington1970.11.21 1901 000 0-0-1
MF usa Dario Brose1970.01.27 1631 100 1-0-0
usa Jeff Durgan1959.01.01 1361 000 0-1-0
DF usa Evan Whitfield1977.06.23 1300 000 0-1-0
MF usa Joey Digiamarino1977.04.06 1280 000 1-0-0
DF usa Troy Dayak1971.01.29 1251 000 0-0-1
DF usa Brandon Pollard1973.10.09 1230 000 0-1-0
DF usa Michael Windischmann1965.12.06 1220 100 0-1-0
MF usa Dax Mccarty1987.04.30 1220 000 0-0-1
FW usa Charlie Davies1986.06.25 1130 000 0-0-1
FW usa Nelson Vargas1974.08.06 150 000 0-0-1
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
GK usa Brad Friedel1971.05.18 98409 000 2-4-3 cf.+
DF usa Frankie Hejduk1974.08.05 98409 010 2-4-3 cf.+
DF usa Jeff Agoos1968.05.02 65706 000 1-3-2 cf.+
MF usa Peter Vagenas1978.02.06 65706 310 1-3-2 cf.+
FW usa Josh Wolff1977.02.25 65706 210 1-3-2 cf.+
DF usa Danny Califf1980.03.17 65626 110 1-3-2 cf.+
DF usa Kevin Crow1961.09.17 65406 000 1-3-2 cf.+
MF usa Claudio Reyna1973.07.20 65406 100 2-2-2 cf.+
MF usa John O'Brien1977.08.29 65406 010 1-3-2 cf.+
MF usa Rick Davis1958.11.24 65406 210 1-3-2 cf.+
FW usa Conor Casey1981.07.25 65106 020 1-3-2
DF usa Chris Albright1979.01.14 64846 210 1-3-2
DF usa Chad Mc Carty1977.10.05 54805 030 1-3-1
MF usa Ben Olsen1977.05.03 53485 010 1-3-1
DF usa Alexi Lalas1970.06.01 43144 010 1-2-1
GK usa David Vanole1963.02.06 32703 000 0-2-1
GK usa Kasey Keller1969.11.29 32703 000 1-1-1
GK usa Brad Guzan1984.09.09 32703 010 1-1-1
GK usa David Brcic1958.12.01 32703 000 1-1-1
DF usa Paul Caligiuri1964.03.09 32703 000 0-2-1
DF usa Brian Bliss1965.09.28 32703 010 0-2-1
DF usa Michael Lapper1970.08.28 32703 020 1-1-1
DF usa Mike Burns1970.09.14 32703 010 1-1-1
DF usa Eddie Pope1973.12.24 32703 020 1-1-1
DF usa Marvell Wynne1986.05.08 32703 000 1-1-1
DF usa Michael Parkhurst1984.01.24 32703 000 1-1-1
MF usa Sacha Kljestan1985.09.09 32703 200 1-1-1
MF usa Maurice Edu1986.04.18 32703 010 1-1-1
MF usa Imad Baba1974.03.15 32703 000 1-1-1
usa Steve Moyers1956.09.23 32703 000 1-1-1
usa Erhardt Kapp1959.06.16 32703 010 1-1-1
usa William Savage1960.12.21 32703 000 1-1-1
usa Gregg Thompson1961.05.29 32703 100 1-1-1
FW usa Jovan Kirovski1976.03.18 32693 100 1-1-1
MF usa Brian Maisonneuve1973.06.28 32633 200 1-1-1
usa Angelo Di Bernardo1956.05.16 32563 000 1-1-1
FW usa Brian Mcbride1972.06.19 32543 000 1-1-1
MF usa Stuart Holden1985.08.01 32493 110 1-1-1
DF usa Paul Krumpe1963.03.04 32453 000 0-2-1
DF usa Clint Peay1973.09.16 32423 000 1-1-1
MF usa Michael Huwiler1972.01.04 32423 000 1-1-1
MF usa Robbie Rogers1987.05.12 32413 000 1-1-1
FW usa Miles Joseph1974.05.02 32252 010 1-1-1
MF usa Damian Silvera1974.07.27 32133 010 1-1-1
usa Chico Borja1959.08.24 32123 010 1-1-1
DF usa Curt Onalfo1969.11.19 32082 000 1-1-1
DF usa Desmond Armstrong1964.11.02 32052 010 0-2-1
FW usa Brent Goulet1964.06.19 32032 100 0-2-1
FW usa Joe Max Moore1971.02.23 32011 100 1-1-1
MF usa Yari Allnutt1970.02.12 32002 010 1-1-1
MF usa Hugo Perez1963.11.08 31992 000 1-1-1
FW usa Landon Donovan1982.03.04 41940 100 1-1-2
DF usa Michael Orozco1986.02.07 31833 001 1-1-1
DF usa Cameron Rast1970.01.16 21802 000 1-0-1
DF usa Erik Imler1971.06.01 21802 100 0-1-1
MF usa Michael Bradley1987.07.31 21802 020 1-1-0
FW usa Bruce Murray1966.01.25 21802 000 0-1-1
FW usa Frank Klopas1966.09.01 21802 000 0-1-1
FW usa Peter Vermes1966.11.21 21802 000 0-1-1
FW usa Steven Snow1971.03.02 21802 200 1-1-0
FW usa Cobi Jones1970.06.16 31782 000 1-1-1
FW usa Freddy Adu1989.06.02 21702 020 1-1-0
usa Jean Willrich1953.04.27 21572 100 1-0-1
usa Mike Fox1961.09.24 31481 000 1-1-1
DF usa John Doyle1966.03.16 21351 100 0-1-1
MF usa Tab Ramos1966.09.21 21192 000 0-2-0
FW usa Sasha Victorine1978.02.03 31100 000 0-1-2
FW usa Manuel Lagos1971.06.11 2991 100 1-1-0
DF usa John Harkes1967.03.08 2921 000 0-2-0
DF usa Brian Dunseth1977.03.02 1901 000 0-0-1
FW usa Dante Washington1970.11.21 1901 000 0-0-1
FW usa Jozy Altidore1989.11.06 3861 100 1-1-1
FW usa Anthony Wood1973.08.17 3841 010 1-1-1
usa Jeff Hooker1965.03.21 3720 000 1-1-1
MF usa Danny Szetela1987.06.17 2721 000 1-0-1
MF usa Benny Feilhaber1985.01.19 3630 010 1-1-1
MF usa Dario Brose1970.01.27 1631 100 1-0-0
MF usa John Stollmeyer1962.10.25 2591 000 0-1-1
DF usa Ramiro Corrales1977.03.12 2441 000 0-1-1
usa Jeff Durgan1959.01.01 1361 000 0-1-0
DF usa Evan Whitfield1977.06.23 1300 000 0-1-0
MF usa Joey Digiamarino1977.04.06 1280 000 1-0-0
DF usa Matt Mckeon1974.09.24 2260 000 0-1-1
DF usa Troy Dayak1971.01.29 1251 000 0-0-1
DF usa Brandon Pollard1973.10.09 1230 000 0-1-0
DF usa Michael Windischmann1965.12.06 1220 100 0-1-0
MF usa Dax Mccarty1987.04.30 1220 000 0-0-1
FW usa Charlie Davies1986.06.25 1130 000 0-0-1
FW usa Nelson Vargas1974.08.06 150 000 0-0-1
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
MF usa Peter Vagenas1978.02.06 65706 310 1-3-2 cf.+
FW usa Steven Snow1971.03.02 21802 200 1-1-0 cf.+
MF usa Brian Maisonneuve1973.06.28 32633 200 1-1-1 cf.+
MF usa Sacha Kljestan1985.09.09 32703 200 1-1-1 cf.+
DF usa Chris Albright1979.01.14 64846 210 1-3-2 cf.+
MF usa Rick Davis1958.11.24 65406 210 1-3-2 cf.+
FW usa Josh Wolff1977.02.25 65706 210 1-3-2 cf.+
DF usa Michael Windischmann1965.12.06 1220 100 0-1-0 cf.+
MF usa Dario Brose1970.01.27 1631 100 1-0-0 cf.+
FW usa Jozy Altidore1989.11.06 3861 100 1-1-1 cf.+
FW usa Manuel Lagos1971.06.11 2991 100 1-1-0
DF usa John Doyle1966.03.16 21351 100 0-1-1
usa Jean Willrich1953.04.27 21572 100 1-0-1
DF usa Erik Imler1971.06.01 21802 100 0-1-1
FW usa Landon Donovan1982.03.04 41940 100 1-1-2
FW usa Joe Max Moore1971.02.23 32011 100 1-1-1
FW usa Brent Goulet1964.06.19 32032 100 0-2-1
MF usa Stuart Holden1985.08.01 32493 110 1-1-1
FW usa Jovan Kirovski1976.03.18 32693 100 1-1-1
usa Gregg Thompson1961.05.29 32703 100 1-1-1
MF usa Claudio Reyna1973.07.20 65406 100 2-2-2
DF usa Danny Califf1980.03.17 65626 110 1-3-2
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
DF usa Chad Mc Carty1977.10.05 54805 030 1-3-1 cf.+
FW usa Freddy Adu1989.06.02 21702 020 1-1-0 cf.+
MF usa Michael Bradley1987.07.31 21802 020 1-1-0 cf.+
DF usa Michael Lapper1970.08.28 32703 020 1-1-1 cf.+
DF usa Eddie Pope1973.12.24 32703 020 1-1-1 cf.+
FW usa Conor Casey1981.07.25 65106 020 1-3-2 cf.+
MF usa Benny Feilhaber1985.01.19 3630 010 1-1-1 cf.+
FW usa Anthony Wood1973.08.17 3841 010 1-1-1 cf.+
MF usa Yari Allnutt1970.02.12 32002 010 1-1-1 cf.+
DF usa Desmond Armstrong1964.11.02 32052 010 0-2-1 cf.+
usa Chico Borja1959.08.24 32123 010 1-1-1
MF usa Damian Silvera1974.07.27 32133 010 1-1-1
FW usa Miles Joseph1974.05.02 32252 010 1-1-1
MF usa Stuart Holden1985.08.01 32493 110 1-1-1
GK usa Brad Guzan1984.09.09 32703 010 1-1-1
DF usa Brian Bliss1965.09.28 32703 010 0-2-1
DF usa Mike Burns1970.09.14 32703 010 1-1-1
MF usa Maurice Edu1986.04.18 32703 010 1-1-1
usa Erhardt Kapp1959.06.16 32703 010 1-1-1
DF usa Alexi Lalas1970.06.01 43144 010 1-2-1
MF usa Ben Olsen1977.05.03 53485 010 1-3-1
DF usa Chris Albright1979.01.14 64846 210 1-3-2
MF usa John O'Brien1977.08.29 65406 010 1-3-2
MF usa Rick Davis1958.11.24 65406 210 1-3-2
DF usa Danny Califf1980.03.17 65626 110 1-3-2
MF usa Peter Vagenas1978.02.06 65706 310 1-3-2
FW usa Josh Wolff1977.02.25 65706 210 1-3-2
DF usa Frankie Hejduk1974.08.05 98409 010 2-4-3
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
MF usa Claudio Reyna1973.07.20 65406 100 2-2-2 cf.+
GK usa Brad Friedel1971.05.18 98409 000 2-4-3 cf.+
DF usa Frankie Hejduk1974.08.05 98409 010 2-4-3 cf.+
MF usa Dario Brose1970.01.27 1631 100 1-0-0 cf.+
MF usa Joey Digiamarino1977.04.06 1280 000 1-0-0 cf.+
DF usa Cameron Rast1970.01.16 21802 000 1-0-1 cf.+
MF usa Danny Szetela1987.06.17 2721 000 1-0-1 cf.+
usa Jean Willrich1953.04.27 21572 100 1-0-1 cf.+
MF usa Michael Bradley1987.07.31 21802 020 1-1-0 cf.+
FW usa Freddy Adu1989.06.02 21702 020 1-1-0 cf.+
FW usa Steven Snow1971.03.02 21802 200 1-1-0
FW usa Manuel Lagos1971.06.11 2991 100 1-1-0
GK usa Kasey Keller1969.11.29 32703 000 1-1-1
GK usa Brad Guzan1984.09.09 32703 010 1-1-1
GK usa David Brcic1958.12.01 32703 000 1-1-1
DF usa Michael Lapper1970.08.28 32703 020 1-1-1
DF usa Mike Burns1970.09.14 32703 010 1-1-1
DF usa Eddie Pope1973.12.24 32703 020 1-1-1
DF usa Marvell Wynne1986.05.08 32703 000 1-1-1
DF usa Curt Onalfo1969.11.19 32082 000 1-1-1
DF usa Clint Peay1973.09.16 32423 000 1-1-1
DF usa Michael Parkhurst1984.01.24 32703 000 1-1-1
DF usa Michael Orozco1986.02.07 31833 001 1-1-1
MF usa Hugo Perez1963.11.08 31992 000 1-1-1
MF usa Brian Maisonneuve1973.06.28 32633 200 1-1-1
MF usa Benny Feilhaber1985.01.19 3630 010 1-1-1
MF usa Stuart Holden1985.08.01 32493 110 1-1-1
MF usa Sacha Kljestan1985.09.09 32703 200 1-1-1
MF usa Maurice Edu1986.04.18 32703 010 1-1-1
MF usa Yari Allnutt1970.02.12 32002 010 1-1-1
MF usa Michael Huwiler1972.01.04 32423 000 1-1-1
MF usa Imad Baba1974.03.15 32703 000 1-1-1
MF usa Damian Silvera1974.07.27 32133 010 1-1-1
MF usa Robbie Rogers1987.05.12 32413 000 1-1-1
FW usa Cobi Jones1970.06.16 31782 000 1-1-1
FW usa Joe Max Moore1971.02.23 32011 100 1-1-1
FW usa Brian Mcbride1972.06.19 32543 000 1-1-1
FW usa Jovan Kirovski1976.03.18 32693 100 1-1-1
FW usa Jozy Altidore1989.11.06 3861 100 1-1-1
FW usa Anthony Wood1973.08.17 3841 010 1-1-1
FW usa Miles Joseph1974.05.02 32252 010 1-1-1
usa Angelo Di Bernardo1956.05.16 32563 000 1-1-1
usa Steve Moyers1956.09.23 32703 000 1-1-1
usa Erhardt Kapp1959.06.16 32703 010 1-1-1
usa Chico Borja1959.08.24 32123 010 1-1-1
usa William Savage1960.12.21 32703 000 1-1-1
usa Gregg Thompson1961.05.29 32703 100 1-1-1
usa Mike Fox1961.09.24 31481 000 1-1-1
usa Jeff Hooker1965.03.21 3720 000 1-1-1
FW usa Landon Donovan1982.03.04 41940 100 1-1-2
DF usa Alexi Lalas1970.06.01 43144 010 1-2-1
DF usa Chad Mc Carty1977.10.05 54805 030 1-3-1
MF usa Ben Olsen1977.05.03 53485 010 1-3-1
DF usa Jeff Agoos1968.05.02 65706 000 1-3-2
DF usa Chris Albright1979.01.14 64846 210 1-3-2
DF usa Danny Califf1980.03.17 65626 110 1-3-2
DF usa Kevin Crow1961.09.17 65406 000 1-3-2
MF usa John O'Brien1977.08.29 65406 010 1-3-2
MF usa Rick Davis1958.11.24 65406 210 1-3-2
MF usa Peter Vagenas1978.02.06 65706 310 1-3-2
FW usa Josh Wolff1977.02.25 65706 210 1-3-2
FW usa Conor Casey1981.07.25 65106 020 1-3-2
DF usa Troy Dayak1971.01.29 1251 000 0-0-1
DF usa Brian Dunseth1977.03.02 1901 000 0-0-1
MF usa Dax Mccarty1987.04.30 1220 000 0-0-1
FW usa Charlie Davies1986.06.25 1130 000 0-0-1
FW usa Dante Washington1970.11.21 1901 000 0-0-1
FW usa Nelson Vargas1974.08.06 150 000 0-0-1
DF usa Michael Windischmann1965.12.06 1220 100 0-1-0
DF usa Brandon Pollard1973.10.09 1230 000 0-1-0
DF usa Evan Whitfield1977.06.23 1300 000 0-1-0
usa Jeff Durgan1959.01.01 1361 000 0-1-0
DF usa John Doyle1966.03.16 21351 100 0-1-1
DF usa Erik Imler1971.06.01 21802 100 0-1-1
DF usa Matt Mckeon1974.09.24 2260 000 0-1-1
DF usa Ramiro Corrales1977.03.12 2441 000 0-1-1
MF usa John Stollmeyer1962.10.25 2591 000 0-1-1
FW usa Bruce Murray1966.01.25 21802 000 0-1-1
FW usa Frank Klopas1966.09.01 21802 000 0-1-1
FW usa Peter Vermes1966.11.21 21802 000 0-1-1
DF usa John Harkes1967.03.08 2921 000 0-2-0
MF usa Tab Ramos1966.09.21 21192 000 0-2-0
FW usa Sasha Victorine1978.02.03 31100 000 0-1-2
GK usa David Vanole1963.02.06 32703 000 0-2-1
DF usa Paul Krumpe1963.03.04 32453 000 0-2-1
DF usa Paul Caligiuri1964.03.09 32703 000 0-2-1
DF usa Desmond Armstrong1964.11.02 32052 010 0-2-1
DF usa Brian Bliss1965.09.28 32703 010 0-2-1
FW usa Brent Goulet1964.06.19 32032 100 0-2-1
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
usa Jean Willrich1953.04.27 21572 100 1-0-1
usa Angelo Di Bernardo1956.05.16 32563 000 1-1-1
usa Steve Moyers1956.09.23 32703 000 1-1-1
MF usa Rick Davis1958.11.24 65406 210 1-3-2
GK usa David Brcic1958.12.01 32703 000 1-1-1
usa Jeff Durgan1959.01.01 1361 000 0-1-0
usa Erhardt Kapp1959.06.16 32703 010 1-1-1
usa Chico Borja1959.08.24 32123 010 1-1-1
usa William Savage1960.12.21 32703 000 1-1-1
usa Gregg Thompson1961.05.29 32703 100 1-1-1
DF usa Kevin Crow1961.09.17 65406 000 1-3-2
usa Mike Fox1961.09.24 31481 000 1-1-1
MF usa John Stollmeyer1962.10.25 2591 000 0-1-1
GK usa David Vanole1963.02.06 32703 000 0-2-1
DF usa Paul Krumpe1963.03.04 32453 000 0-2-1
MF usa Hugo Perez1963.11.08 31992 000 1-1-1
DF usa Paul Caligiuri1964.03.09 32703 000 0-2-1
FW usa Brent Goulet1964.06.19 32032 100 0-2-1
DF usa Desmond Armstrong1964.11.02 32052 010 0-2-1
usa Jeff Hooker1965.03.21 3720 000 1-1-1
DF usa Brian Bliss1965.09.28 32703 010 0-2-1
DF usa Michael Windischmann1965.12.06 1220 100 0-1-0
FW usa Bruce Murray1966.01.25 21802 000 0-1-1
DF usa John Doyle1966.03.16 21351 100 0-1-1
FW usa Frank Klopas1966.09.01 21802 000 0-1-1
MF usa Tab Ramos1966.09.21 21192 000 0-2-0
FW usa Peter Vermes1966.11.21 21802 000 0-1-1
DF usa John Harkes1967.03.08 2921 000 0-2-0
DF usa Jeff Agoos1968.05.02 65706 000 1-3-2
DF usa Curt Onalfo1969.11.19 32082 000 1-1-1
GK usa Kasey Keller1969.11.29 32703 000 1-1-1
DF usa Cameron Rast1970.01.16 21802 000 1-0-1
MF usa Dario Brose1970.01.27 1631 100 1-0-0
MF usa Yari Allnutt1970.02.12 32002 010 1-1-1
DF usa Alexi Lalas1970.06.01 43144 010 1-2-1
FW usa Cobi Jones1970.06.16 31782 000 1-1-1
DF usa Michael Lapper1970.08.28 32703 020 1-1-1
DF usa Mike Burns1970.09.14 32703 010 1-1-1
FW usa Dante Washington1970.11.21 1901 000 0-0-1
DF usa Troy Dayak1971.01.29 1251 000 0-0-1
FW usa Joe Max Moore1971.02.23 32011 100 1-1-1
FW usa Steven Snow1971.03.02 21802 200 1-1-0
GK usa Brad Friedel1971.05.18 98409 000 2-4-3
DF usa Erik Imler1971.06.01 21802 100 0-1-1
FW usa Manuel Lagos1971.06.11 2991 100 1-1-0
MF usa Michael Huwiler1972.01.04 32423 000 1-1-1
FW usa Brian Mcbride1972.06.19 32543 000 1-1-1
MF usa Brian Maisonneuve1973.06.28 32633 200 1-1-1
MF usa Claudio Reyna1973.07.20 65406 100 2-2-2
FW usa Anthony Wood1973.08.17 3841 010 1-1-1
DF usa Clint Peay1973.09.16 32423 000 1-1-1
DF usa Brandon Pollard1973.10.09 1230 000 0-1-0
DF usa Eddie Pope1973.12.24 32703 020 1-1-1
MF usa Imad Baba1974.03.15 32703 000 1-1-1
FW usa Miles Joseph1974.05.02 32252 010 1-1-1
MF usa Damian Silvera1974.07.27 32133 010 1-1-1
DF usa Frankie Hejduk1974.08.05 98409 010 2-4-3
FW usa Nelson Vargas1974.08.06 150 000 0-0-1
DF usa Matt Mckeon1974.09.24 2260 000 0-1-1
FW usa Jovan Kirovski1976.03.18 32693 100 1-1-1
FW usa Josh Wolff1977.02.25 65706 210 1-3-2
DF usa Brian Dunseth1977.03.02 1901 000 0-0-1
DF usa Ramiro Corrales1977.03.12 2441 000 0-1-1
MF usa Joey Digiamarino1977.04.06 1280 000 1-0-0
MF usa Ben Olsen1977.05.03 53485 010 1-3-1
DF usa Evan Whitfield1977.06.23 1300 000 0-1-0
MF usa John O'Brien1977.08.29 65406 010 1-3-2
DF usa Chad Mc Carty1977.10.05 54805 030 1-3-1
FW usa Sasha Victorine1978.02.03 31100 000 0-1-2
MF usa Peter Vagenas1978.02.06 65706 310 1-3-2
DF usa Chris Albright1979.01.14 64846 210 1-3-2
DF usa Danny Califf1980.03.17 65626 110 1-3-2
FW usa Conor Casey1981.07.25 65106 020 1-3-2
FW usa Landon Donovan1982.03.04 41940 100 1-1-2
DF usa Michael Parkhurst1984.01.24 32703 000 1-1-1
GK usa Brad Guzan1984.09.09 32703 010 1-1-1
MF usa Benny Feilhaber1985.01.19 3630 010 1-1-1
MF usa Stuart Holden1985.08.01 32493 110 1-1-1
MF usa Sacha Kljestan1985.09.09 32703 200 1-1-1
DF usa Michael Orozco1986.02.07 31833 001 1-1-1
MF usa Maurice Edu1986.04.18 32703 010 1-1-1
DF usa Marvell Wynne1986.05.08 32703 000 1-1-1
FW usa Charlie Davies1986.06.25 1130 000 0-0-1
MF usa Dax Mccarty1987.04.30 1220 000 0-0-1
MF usa Robbie Rogers1987.05.12 32413 000 1-1-1
MF usa Danny Szetela1987.06.17 2721 000 1-0-1
MF usa Michael Bradley1987.07.31 21802 020 1-1-0
FW usa Freddy Adu1989.06.02 21702 020 1-1-0
FW usa Jozy Altidore1989.11.06 3861 100 1-1-1
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
FW usa Jozy Altidore1989.11.06 3861 100 1-1-1
FW usa Freddy Adu1989.06.02 21702 020 1-1-0
MF usa Michael Bradley1987.07.31 21802 020 1-1-0
MF usa Danny Szetela1987.06.17 2721 000 1-0-1
MF usa Robbie Rogers1987.05.12 32413 000 1-1-1
MF usa Dax Mccarty1987.04.30 1220 000 0-0-1
FW usa Charlie Davies1986.06.25 1130 000 0-0-1
DF usa Marvell Wynne1986.05.08 32703 000 1-1-1
MF usa Maurice Edu1986.04.18 32703 010 1-1-1
DF usa Michael Orozco1986.02.07 31833 001 1-1-1
MF usa Sacha Kljestan1985.09.09 32703 200 1-1-1
MF usa Stuart Holden1985.08.01 32493 110 1-1-1
MF usa Benny Feilhaber1985.01.19 3630 010 1-1-1
GK usa Brad Guzan1984.09.09 32703 010 1-1-1
DF usa Michael Parkhurst1984.01.24 32703 000 1-1-1
FW usa Landon Donovan1982.03.04 41940 100 1-1-2
FW usa Conor Casey1981.07.25 65106 020 1-3-2
DF usa Danny Califf1980.03.17 65626 110 1-3-2
DF usa Chris Albright1979.01.14 64846 210 1-3-2
MF usa Peter Vagenas1978.02.06 65706 310 1-3-2
FW usa Sasha Victorine1978.02.03 31100 000 0-1-2
DF usa Chad Mc Carty1977.10.05 54805 030 1-3-1
MF usa John O'Brien1977.08.29 65406 010 1-3-2
DF usa Evan Whitfield1977.06.23 1300 000 0-1-0
MF usa Ben Olsen1977.05.03 53485 010 1-3-1
MF usa Joey Digiamarino1977.04.06 1280 000 1-0-0
DF usa Ramiro Corrales1977.03.12 2441 000 0-1-1
DF usa Brian Dunseth1977.03.02 1901 000 0-0-1
FW usa Josh Wolff1977.02.25 65706 210 1-3-2
FW usa Jovan Kirovski1976.03.18 32693 100 1-1-1
DF usa Matt Mckeon1974.09.24 2260 000 0-1-1
FW usa Nelson Vargas1974.08.06 150 000 0-0-1
DF usa Frankie Hejduk1974.08.05 98409 010 2-4-3
MF usa Damian Silvera1974.07.27 32133 010 1-1-1
FW usa Miles Joseph1974.05.02 32252 010 1-1-1
MF usa Imad Baba1974.03.15 32703 000 1-1-1
DF usa Eddie Pope1973.12.24 32703 020 1-1-1
DF usa Brandon Pollard1973.10.09 1230 000 0-1-0
DF usa Clint Peay1973.09.16 32423 000 1-1-1
FW usa Anthony Wood1973.08.17 3841 010 1-1-1
