Other Teams
Awards
Contents
Contents List
Mexico
All-Time Record
Squads
Head to Head
vs Team
vs Team(Home)
vs Team(Away)
vs Team(country)
Compatibility
Jersey Number Transition
Hat Trick
Total Results by Player
Own Team
Aganist Team
Historial Players
Coach Comparison
Result by Stadium
Referee Ranking
Game Ranking
Shots Data
Formation
Search Games
Result by Season
2021
Game Result
Player's Result
Stats
2016
Game Result
Player's Result
Stats
2012
Game Result
Player's Result
Stats
2004
Game Result
Player's Result
Stats
1996
Game Result
Player's Result
Stats
1992
Game Result
Player's Result
Stats

mexMexicoOlympic

Result by Season Player's Result All-Time Record Squads Head to Head Compatibility Jersey Number Transition Hat Trick Total Results by Player Historial Players Coach Comparison Result by Stadium Referee Ranking Game Ranking Shots Data Formation Search Games

Statistics Total Results by Player

Own Team Aganist Team
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
DF jpn Maya Yoshida1988.08.24 32703 000 1-0-2 cf.+
DF jpn Hiroki Sakai1990.04.12 32703 020 1-0-2 cf.+
GK jpn Kosei Tani2000.11.22 21802 000 1-0-1 cf.+
MF jpn Takefusa Kubo2001.06.04 21802 100 1-0-1 cf.+
DF jpn Wataru Endo1993.02.09 21702 010 1-0-1 cf.+
MF jpn Ritsu Doan1998.06.16 21692 100 1-0-1 cf.+
MF jpn Ao Tanaka1998.09.10 21612 010 1-0-1 cf.+
DF jpn Yuta Nakayama1997.02.16 21522 000 1-0-1 cf.+
FW jpn Daichi Hayashi1997.05.23 21412 000 1-0-1 cf.+
MF kor Kwon Chang Hoon1994.06.30 21341 100 1-0-1 cf.+
MF jpn Yuki Soma1997.02.25 21102 000 1-0-1
MF jpn Ko Itakura1997.01.27 21091 000 1-0-1
MF jpn Kaoru Mitoma1997.05.20 2390 100 1-0-1
FW jpn Ayase Ueda1998.08.28 2390 010 1-0-1
GK sen Ousmane Mane1990.10.01 11201 000 0-0-1
GK bra Santos1990.03.17 11201 000 0-1-0
DF bra Daniel Alves1983.05.06 11201 000 0-1-0
DF sen Papa Gueye1984.06.07 11201 000 0-0-1
DF sen Zargo Toure1989.11.11 11201 010 0-0-1
DF sen Pape Souare1990.06.06 11201 010 0-0-1
DF sen Abdoulaye Ba1991.01.01 11201 010 0-0-1
DF bra Guilherme Arana1997.04.14 11201 000 0-1-0
DF bra Nino1997.04.10 11201 000 0-1-0
DF bra Diego Carlos Santos Silva1993.03.15 11201 010 0-1-0
MF sen Cheikhou Kouyate1989.12.21 11201 000 0-0-1
MF sen Sadio Mane1992.04.10 11201 000 0-0-1
MF bra Bruno Guimarães1997.11.16 11201 010 0-1-0
FW sen Moussa Konate1993.04.03 11201 100 0-0-1
FW bra Richarlison1997.05.10 11201 000 0-1-0
MF bra Douglas Luiz1998.05.09 11151 010 0-1-0
GK ita Gianluca Pagliuca1966.12.18 1901 000 0-0-1
GK jpn Shuichi Gonda1989.03.03 1901 000 0-0-1
GK bra Gabriel1992.09.27 1901 000 0-0-1
GK sui Diego Benaglio1983.09.08 1901 000 0-0-1
GK kor Seo Dong Myung1974.05.04 1901 000 0-1-0
GK kor Kim Young Kwang1983.06.28 1901 000 1-0-0
GK kor Jung Sung Ryong1985.01.04 1901 000 0-1-0
GK gab Didier Ovono1983.01.23 1901 000 0-0-1
GK aus Mark Bosnich1972.01.13 1901 000 0-1-0
GK nga Joseph Dosu1973.06.19 1901 000 1-0-0
GK gha Anthony Mensah1972.10.31 1901 000 0-1-0
GK gha Simon Addo1974.12.11 1901 000 0-1-0
GK mli Cheick Bathily1982.10.10 1901 000 0-1-0
GK gre Kleopas Giannou1982.05.04 1901 000 0-0-1
GK den Niels Jorgensen1971.01.24 1901 000 0-1-0
GK kor Gu Sung Yun1994.06.27 1901 010 1-0-0
GK fij Simione Tamanisau1982.06.05 1901 000 0-0-1
GK ger Timo Horn1993.05.12 1901 000 0-1-0
GK kor Song Bum Keun1997.10.15 1901 000 0-0-1
GK fra Paul Bernardoni1997.04.18 1901 000 0-0-1
GK rsa Ronwen Williams1992.01.21 1901 000 0-0-1
DF bra Thiago Silva1984.09.22 1901 000 0-0-1
DF ita Fabio Cannavaro1973.09.13 1901 000 0-0-1
DF ita Alessandro Nesta1976.03.19 1901 010 0-0-1
DF jpn Yuhei Tokunaga1983.09.25 1901 000 0-0-1
DF jpn Daisuke Suzuki1990.01.29 1901 000 0-0-1
DF bra Marcelo1988.05.12 1901 010 0-0-1
DF bra Romulo1990.09.19 1901 000 0-0-1
DF bra Juan Jesus1991.06.10 1901 000 0-0-1
DF den Thomas Helveg1971.06.24 1901 000 0-1-0
DF den Jacob Laursen1971.10.06 1901 000 0-1-0
DF aus Tony Vidmar1970.07.04 1901 000 0-1-0
DF aus Shaun Murphy1970.11.05 1901 000 0-1-0
DF nga Uche Okechukwu1967.09.27 1901 010 1-0-0
DF nga Taribo West1974.03.26 1901 000 1-0-0
DF nga Mobi Oparaku1976.12.01 1901 000 1-0-0
DF nga Celestine Babayaro1978.08.29 1901 100 1-0-0
DF sui Timm Klose1988.05.09 1901 000 0-0-1
DF sui Fabio Daprelà1991.02.19 1901 010 0-0-1
DF sui François Affolter1991.03.13 1901 010 0-0-1
DF sui Ricardo Rodriguez1992.08.25 1901 000 0-0-1
DF kor Yoo Sang Chul1971.10.18 1901 000 1-0-0
DF kor Lee Sang Hun1975.10.11 1901 000 0-1-0
DF kor Choi Sung Yong1975.12.25 1901 000 0-1-0
DF kor Kim Dong Jin1982.01.29 1901 000 1-0-0
DF kor Kim Chang Soo1985.09.12 1901 000 0-1-0
DF kor Ki Sung Yueng1989.01.24 1901 000 0-1-0
DF kor Hwang Seo Kho1989.06.27 1901 000 0-1-0
DF kor Yun Suk Young1990.02.13 1901 000 0-1-0
DF kor Kim Young Gwon1990.02.27 1901 000 0-1-0
DF gha Samuel Kuffour1976.09.03 1901 000 0-1-0
DF gre Vangelis Moras1981.08.26 1901 000 0-0-1
DF aus Milan Blagojevic1969.12.24 1901 000 0-1-0
DF aus Dominic Longo1970.08.23 1901 000 0-1-0
DF aus Nedijeljko Zelic1971.07.04 1901 000 0-1-0
DF gha Joseph Addo1971.09.12 1901 000 0-1-0
DF gha Frank Amankwah1971.12.29 1901 000 0-1-0
DF gha Joachim Acheampong1973.11.02 1901 000 0-1-0
DF gha Isaac Asare1974.09.01 1901 010 0-1-0
DF gha Mohammed Gargo1975.06.19 1901 000 0-1-0
DF gha Christian Sabah1978.12.29 1901 000 0-1-0
DF ita Massimo Crippa1965.05.17 1901 010 0-0-1
DF ita Salvatore Fresi1973.01.18 1901 000 0-0-1
DF ita Fabio Galante1973.11.20 1901 000 0-0-1
DF mli Moussa Coulibaly1981.05.19 1901 000 0-1-0
DF mli Abdou Traore1981.08.05 1901 000 0-1-0
DF mli Boubacar Kone1984.08.21 1901 000 0-1-0
DF mli Adama Tamboura1985.05.18 1901 000 0-1-0
DF gre Konstantinos Nempegleras1975.04.14 1901 010 0-0-1
DF gre Spyridon Vallas1981.08.26 1901 000 0-0-1
DF gre Panagiotis Lagos1985.07.18 1901 010 0-0-1
DF den Peter Andersen1970.05.26 1901 000 0-1-0
DF den Claus Thomsen1970.05.31 1901 100 0-1-0
DF kor Kim Hyun Su1973.02.14 1901 000 0-1-0
DF kor Lee Ki Hyung1974.09.28 1901 000 0-1-0
DF kor Park Yong Ho1981.03.25 1901 000 1-0-0
DF kor Cho Byung Kuk1981.07.01 1901 000 1-0-0
DF kor Jang Hyun Soo1991.09.28 1901 000 1-0-0
DF kor Sim Sang Min1993.05.21 1901 000 1-0-0
DF fij Alvin Singh1988.06.09 1901 000 0-0-1
DF ger Matthias Ginter1994.01.19 1901 100 0-1-0
DF jpn Takehiro Tomiyasu1998.11.05 1901 000 0-0-1
DF fij Jale Dreloa1995.04.21 1901 000 0-0-1
DF rsa Katlego Mohamme1998.03.10 1901 010 0-0-1
DF kor Lee Seul Chan1993.08.15 1901 010 1-0-0
DF kor Jung Seung Hyun1994.04.03 1901 000 1-0-0
DF ger Lukas Klostermann1996.06.03 1901 000 0-1-0
DF ger Niklas Süle1995.09.03 1901 000 0-1-0
DF kor Jeong Tae Wook1997.05.16 1901 010 0-0-1
DF fra Clement Michelin1997.05.11 1901 010 0-0-1
DF fra Pierre Kalulu2000.06.05 1901 000 0-0-1
DF fra Modibo Sagnan1999.04.14 1901 000 0-0-1
DF rsa Luke Fleurs2000.03.03 1901 000 0-0-1
MF jpn Hotaru Yamaguchi1990.10.06 1901 000 0-0-1
MF bra Oscar1991.09.09 1901 000 0-0-1
MF ita Damiano Tommasi1974.05.17 1901 000 0-0-1
MF den Stig Tøfting1969.08.14 1901 000 0-1-0
MF den Per Frandsen1970.02.06 1901 010 0-1-0
MF nga Jay Jay Okocha1973.08.14 1901 100 1-0-0
MF sui Fabian Frei1989.01.08 1901 000 0-0-1
MF kor Yoon Jong Hwan1973.02.16 1901 010 0-1-0
MF kor Kim Jung Woo1982.05.09 1901 100 1-0-0
MF kor Koo Ja Cheol1989.02.27 1901 000 0-1-0
MF kor Park Jong Woo1989.03.10 1901 000 0-1-0
MF kor Kim Bo Kyung1989.10.06 1901 000 0-1-0
MF sen Mohamed Diame1987.06.14 1901 000 0-0-1
MF gab Merlin Tandjigora1990.04.06 1901 000 0-0-1
MF gab Mabikou Boussoughou1991.07.20 1901 000 0-0-1
MF gab Levy Madinda1992.06.11 1901 000 0-0-1
MF gab Franck Engonga1993.07.26 1901 000 0-0-1
MF aus George Slifkas1969.10.18 1901 000 0-1-0
MF gha Ablade Kumah1970.06.26 1901 000 0-1-0
MF gha Nii Odartey Lamptey1974.12.10 1901 000 0-1-0
MF gha Mallam Yahaya1974.12.31 1901 000 0-1-0
MF ita Fabio Pecchia1973.08.24 1901 000 0-0-1
MF mli Mamadi Berthe1983.01.17 1901 000 0-1-0
MF mli Mohamed Sissoko1985.01.22 1901 000 0-1-0
MF gre Ieroklis Stoltidis1975.02.02 1901 100 0-0-1
MF gre Georgios Fotakis1981.10.29 1901 010 0-0-1
MF den Jakob Kjeldbjerg1969.10.21 1901 000 0-1-0
MF kor Choi Yoon Yeol1974.04.17 1901 000 0-1-0
MF kor Park Kyu Seon1981.09.24 1901 000 1-0-0
MF ger Lars Bender1989.04.27 1901 010 0-1-0
MF ger Sven Bender1989.04.27 1901 000 0-1-0
MF kor Park Yong-Woo1993.09.10 1901 000 1-0-0
MF fij Praneel Naidu1995.01.29 1901 000 0-0-1
MF fij Nickel Chand1995.07.28 1901 000 0-0-1
MF kor Kim Jin Ya1998.06.30 1901 000 0-0-1
MF ger Jeremy Toljan1994.08.08 1901 000 0-1-0
MF kor Lee Dong Jun1997.02.01 1901 000 0-0-1
MF rsa Teboho Mokoena1997.01.24 1901 000 0-0-1
MF rsa Luther Singh1997.08.05 1901 000 0-0-1
MF kor Lee Donggyeong1997.09.20 1901 200 0-0-1
MF kor Seol Young-Woo1998.12.05 1901 000 0-0-1
MF fra Enzo Le Fée2000.02.03 1901 000 0-0-1
MF fra Teji Savanier1991.12.22 1901 000 0-0-1
MF rsa Kamohelo Mahlatsi1998.08.23 1901 000 0-0-1
FW jpn Kensuke Nagai1989.03.05 1901 000 0-0-1
FW jpn Yuki Otsu1990.03.24 1901 100 0-0-1
FW bra Leandro Damiao1989.07.22 1901 010 0-0-1
FW bra Neymar1992.02.05 1901 000 0-0-1
FW fra Andre Pierre Gignac1985.12.05 1901 100 0-0-1
FW den Miklos Molnar1970.04.10 1901 000 0-1-0
FW nga Daniel Amokachi1972.12.30 1901 000 1-0-0
FW sui Innocent Emeghara1989.05.27 1901 000 0-0-1
FW sui Admir Mehmedi1991.03.16 1901 000 0-0-1
FW kor Ha Seok Ju1968.02.20 1901 000 0-1-0
FW kor Choi Yong Soo1973.09.10 1901 000 0-1-0
FW kor Cho Jae Jin1981.07.09 1901 000 1-0-0
FW gab Pierre-Emerick Aubameyang1989.06.18 1901 000 0-0-1
FW gab Axel Meye1995.06.06 1901 000 0-0-1
FW gre Dimitrios Salpingidis1981.08.18 1901 000 0-0-1
FW gre Dimitrios Papadopoulos1981.10.20 1901 000 0-0-1
FW aus Steve Refenes1970.02.19 1901 010 0-1-0
FW aus Damian Mori1970.09.30 1901 010 0-1-0
FW gha Prince Amadko Koranteng1973.11.19 1901 000 0-1-0
FW gha Kwame Ayew1973.12.28 1901 100 0-1-0
FW gha Augustine Ahinful1974.11.30 1901 000 0-1-0
FW gha Felix Aboagye1975.12.05 1901 000 0-1-0
FW gha Emmanuel Duah1976.11.14 1901 000 0-1-0
FW ita Marco Branca1965.01.06 1901 000 0-0-1
FW mli Mamadou Diallo1982.04.17 1901 010 0-1-0
FW mli Jimmy Kebe1984.01.19 1901 000 0-1-0
FW kor Son Heung Min1992.07.08 1901 000 1-0-0
FW fij Roy Krishna1987.08.30 1901 100 0-0-1
FW kor Hwang Ui Jo1992.08.28 1901 100 0-0-1
FW ger Julian Brandt1996.05.02 1901 000 0-1-0
FW kor Hwang Hee Chan1996.01.26 1901 010 1-0-0
FW fij Iosefo Verevou1996.01.05 1901 000 0-0-1
FW fij Anish Khem1993.08.27 1901 010 0-0-1
FW bra Antony2000.02.24 1901 010 0-1-0
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
DF jpn Maya Yoshida1988.08.24 32703 000 1-0-2 cf.+
DF jpn Hiroki Sakai1990.04.12 32703 020 1-0-2 cf.+
GK jpn Kosei Tani2000.11.22 21802 000 1-0-1 cf.+
MF jpn Takefusa Kubo2001.06.04 21802 100 1-0-1 cf.+
DF jpn Wataru Endo1993.02.09 21702 010 1-0-1 cf.+
MF jpn Ritsu Doan1998.06.16 21692 100 1-0-1 cf.+
MF jpn Ao Tanaka1998.09.10 21612 010 1-0-1 cf.+
DF jpn Yuta Nakayama1997.02.16 21522 000 1-0-1 cf.+
FW jpn Daichi Hayashi1997.05.23 21412 000 1-0-1 cf.+
MF kor Kwon Chang Hoon1994.06.30 21341 100 1-0-1 cf.+
GK sen Ousmane Mane1990.10.01 11201 000 0-0-1
GK bra Santos1990.03.17 11201 000 0-1-0
DF bra Daniel Alves1983.05.06 11201 000 0-1-0
DF sen Papa Gueye1984.06.07 11201 000 0-0-1
DF sen Zargo Toure1989.11.11 11201 010 0-0-1
DF sen Pape Souare1990.06.06 11201 010 0-0-1
DF sen Abdoulaye Ba1991.01.01 11201 010 0-0-1
DF bra Guilherme Arana1997.04.14 11201 000 0-1-0
DF bra Nino1997.04.10 11201 000 0-1-0
DF bra Diego Carlos Santos Silva1993.03.15 11201 010 0-1-0
MF sen Cheikhou Kouyate1989.12.21 11201 000 0-0-1
MF sen Sadio Mane1992.04.10 11201 000 0-0-1
MF bra Bruno Guimarães1997.11.16 11201 010 0-1-0
FW sen Moussa Konate1993.04.03 11201 100 0-0-1
FW bra Richarlison1997.05.10 11201 000 0-1-0
MF bra Douglas Luiz1998.05.09 11151 010 0-1-0
MF jpn Yuki Soma1997.02.25 21102 000 1-0-1
MF jpn Ko Itakura1997.01.27 21091 000 1-0-1
GK ita Gianluca Pagliuca1966.12.18 1901 000 0-0-1
GK jpn Shuichi Gonda1989.03.03 1901 000 0-0-1
GK bra Gabriel1992.09.27 1901 000 0-0-1
GK sui Diego Benaglio1983.09.08 1901 000 0-0-1
GK kor Seo Dong Myung1974.05.04 1901 000 0-1-0
GK kor Kim Young Kwang1983.06.28 1901 000 1-0-0
GK kor Jung Sung Ryong1985.01.04 1901 000 0-1-0
GK gab Didier Ovono1983.01.23 1901 000 0-0-1
GK aus Mark Bosnich1972.01.13 1901 000 0-1-0
GK nga Joseph Dosu1973.06.19 1901 000 1-0-0
GK gha Anthony Mensah1972.10.31 1901 000 0-1-0
GK gha Simon Addo1974.12.11 1901 000 0-1-0
GK mli Cheick Bathily1982.10.10 1901 000 0-1-0
GK gre Kleopas Giannou1982.05.04 1901 000 0-0-1
GK den Niels Jorgensen1971.01.24 1901 000 0-1-0
GK kor Gu Sung Yun1994.06.27 1901 010 1-0-0
GK fij Simione Tamanisau1982.06.05 1901 000 0-0-1
GK ger Timo Horn1993.05.12 1901 000 0-1-0
GK kor Song Bum Keun1997.10.15 1901 000 0-0-1
GK fra Paul Bernardoni1997.04.18 1901 000 0-0-1
GK rsa Ronwen Williams1992.01.21 1901 000 0-0-1
DF bra Thiago Silva1984.09.22 1901 000 0-0-1
DF ita Fabio Cannavaro1973.09.13 1901 000 0-0-1
DF ita Alessandro Nesta1976.03.19 1901 010 0-0-1
DF jpn Yuhei Tokunaga1983.09.25 1901 000 0-0-1
DF jpn Daisuke Suzuki1990.01.29 1901 000 0-0-1
DF bra Marcelo1988.05.12 1901 010 0-0-1
DF bra Romulo1990.09.19 1901 000 0-0-1
DF bra Juan Jesus1991.06.10 1901 000 0-0-1
DF den Thomas Helveg1971.06.24 1901 000 0-1-0
DF den Jacob Laursen1971.10.06 1901 000 0-1-0
DF aus Tony Vidmar1970.07.04 1901 000 0-1-0
DF aus Shaun Murphy1970.11.05 1901 000 0-1-0
DF nga Uche Okechukwu1967.09.27 1901 010 1-0-0
DF nga Taribo West1974.03.26 1901 000 1-0-0
DF nga Mobi Oparaku1976.12.01 1901 000 1-0-0
DF nga Celestine Babayaro1978.08.29 1901 100 1-0-0
DF sui Timm Klose1988.05.09 1901 000 0-0-1
DF sui Fabio Daprelà1991.02.19 1901 010 0-0-1
DF sui François Affolter1991.03.13 1901 010 0-0-1
DF sui Ricardo Rodriguez1992.08.25 1901 000 0-0-1
DF kor Yoo Sang Chul1971.10.18 1901 000 1-0-0
DF kor Lee Sang Hun1975.10.11 1901 000 0-1-0
DF kor Choi Sung Yong1975.12.25 1901 000 0-1-0
DF kor Kim Dong Jin1982.01.29 1901 000 1-0-0
DF kor Kim Chang Soo1985.09.12 1901 000 0-1-0
DF kor Ki Sung Yueng1989.01.24 1901 000 0-1-0
DF kor Hwang Seo Kho1989.06.27 1901 000 0-1-0
DF kor Yun Suk Young1990.02.13 1901 000 0-1-0
DF kor Kim Young Gwon1990.02.27 1901 000 0-1-0
DF gha Samuel Kuffour1976.09.03 1901 000 0-1-0
DF gre Vangelis Moras1981.08.26 1901 000 0-0-1
DF aus Milan Blagojevic1969.12.24 1901 000 0-1-0
DF aus Dominic Longo1970.08.23 1901 000 0-1-0
DF aus Nedijeljko Zelic1971.07.04 1901 000 0-1-0
DF gha Joseph Addo1971.09.12 1901 000 0-1-0
DF gha Frank Amankwah1971.12.29 1901 000 0-1-0
DF gha Joachim Acheampong1973.11.02 1901 000 0-1-0
DF gha Isaac Asare1974.09.01 1901 010 0-1-0
DF gha Mohammed Gargo1975.06.19 1901 000 0-1-0
DF gha Christian Sabah1978.12.29 1901 000 0-1-0
DF ita Massimo Crippa1965.05.17 1901 010 0-0-1
DF ita Salvatore Fresi1973.01.18 1901 000 0-0-1
DF ita Fabio Galante1973.11.20 1901 000 0-0-1
DF mli Moussa Coulibaly1981.05.19 1901 000 0-1-0
DF mli Abdou Traore1981.08.05 1901 000 0-1-0
DF mli Boubacar Kone1984.08.21 1901 000 0-1-0
DF mli Adama Tamboura1985.05.18 1901 000 0-1-0
DF gre Konstantinos Nempegleras1975.04.14 1901 010 0-0-1
DF gre Spyridon Vallas1981.08.26 1901 000 0-0-1
DF gre Panagiotis Lagos1985.07.18 1901 010 0-0-1
DF den Peter Andersen1970.05.26 1901 000 0-1-0
DF den Claus Thomsen1970.05.31 1901 100 0-1-0
DF kor Kim Hyun Su1973.02.14 1901 000 0-1-0
DF kor Lee Ki Hyung1974.09.28 1901 000 0-1-0
DF kor Park Yong Ho1981.03.25 1901 000 1-0-0
DF kor Cho Byung Kuk1981.07.01 1901 000 1-0-0
DF kor Jang Hyun Soo1991.09.28 1901 000 1-0-0
DF kor Sim Sang Min1993.05.21 1901 000 1-0-0
DF fij Alvin Singh1988.06.09 1901 000 0-0-1
DF ger Matthias Ginter1994.01.19 1901 100 0-1-0
DF jpn Takehiro Tomiyasu1998.11.05 1901 000 0-0-1
DF fij Jale Dreloa1995.04.21 1901 000 0-0-1
DF rsa Katlego Mohamme1998.03.10 1901 010 0-0-1
DF kor Lee Seul Chan1993.08.15 1901 010 1-0-0
DF kor Jung Seung Hyun1994.04.03 1901 000 1-0-0
DF ger Lukas Klostermann1996.06.03 1901 000 0-1-0
DF ger Niklas Süle1995.09.03 1901 000 0-1-0
DF kor Jeong Tae Wook1997.05.16 1901 010 0-0-1
DF fra Clement Michelin1997.05.11 1901 010 0-0-1
DF fra Pierre Kalulu2000.06.05 1901 000 0-0-1
DF fra Modibo Sagnan1999.04.14 1901 000 0-0-1
DF rsa Luke Fleurs2000.03.03 1901 000 0-0-1
MF jpn Hotaru Yamaguchi1990.10.06 1901 000 0-0-1
MF bra Oscar1991.09.09 1901 000 0-0-1
MF ita Damiano Tommasi1974.05.17 1901 000 0-0-1
MF den Stig Tøfting1969.08.14 1901 000 0-1-0
MF den Per Frandsen1970.02.06 1901 010 0-1-0
MF nga Jay Jay Okocha1973.08.14 1901 100 1-0-0
MF sui Fabian Frei1989.01.08 1901 000 0-0-1
MF kor Yoon Jong Hwan1973.02.16 1901 010 0-1-0
MF kor Kim Jung Woo1982.05.09 1901 100 1-0-0
MF kor Koo Ja Cheol1989.02.27 1901 000 0-1-0
MF kor Park Jong Woo1989.03.10 1901 000 0-1-0
MF kor Kim Bo Kyung1989.10.06 1901 000 0-1-0
MF sen Mohamed Diame1987.06.14 1901 000 0-0-1
MF gab Merlin Tandjigora1990.04.06 1901 000 0-0-1
MF gab Mabikou Boussoughou1991.07.20 1901 000 0-0-1
MF gab Levy Madinda1992.06.11 1901 000 0-0-1
MF gab Franck Engonga1993.07.26 1901 000 0-0-1
MF aus George Slifkas1969.10.18 1901 000 0-1-0
MF gha Ablade Kumah1970.06.26 1901 000 0-1-0
MF gha Nii Odartey Lamptey1974.12.10 1901 000 0-1-0
MF gha Mallam Yahaya1974.12.31 1901 000 0-1-0
MF ita Fabio Pecchia1973.08.24 1901 000 0-0-1
MF mli Mamadi Berthe1983.01.17 1901 000 0-1-0
MF mli Mohamed Sissoko1985.01.22 1901 000 0-1-0
MF gre Ieroklis Stoltidis1975.02.02 1901 100 0-0-1
MF gre Georgios Fotakis1981.10.29 1901 010 0-0-1
MF den Jakob Kjeldbjerg1969.10.21 1901 000 0-1-0
MF kor Choi Yoon Yeol1974.04.17 1901 000 0-1-0
MF kor Park Kyu Seon1981.09.24 1901 000 1-0-0
MF ger Lars Bender1989.04.27 1901 010 0-1-0
MF ger Sven Bender1989.04.27 1901 000 0-1-0
MF kor Park Yong-Woo1993.09.10 1901 000 1-0-0
MF fij Praneel Naidu1995.01.29 1901 000 0-0-1
MF fij Nickel Chand1995.07.28 1901 000 0-0-1
MF kor Kim Jin Ya1998.06.30 1901 000 0-0-1
MF ger Jeremy Toljan1994.08.08 1901 000 0-1-0
MF kor Lee Dong Jun1997.02.01 1901 000 0-0-1
MF rsa Teboho Mokoena1997.01.24 1901 000 0-0-1
MF rsa Luther Singh1997.08.05 1901 000 0-0-1
MF kor Lee Donggyeong1997.09.20 1901 200 0-0-1
MF kor Seol Young-Woo1998.12.05 1901 000 0-0-1
MF fra Enzo Le Fée2000.02.03 1901 000 0-0-1
MF fra Teji Savanier1991.12.22 1901 000 0-0-1
MF rsa Kamohelo Mahlatsi1998.08.23 1901 000 0-0-1
FW jpn Kensuke Nagai1989.03.05 1901 000 0-0-1
FW jpn Yuki Otsu1990.03.24 1901 100 0-0-1
FW bra Leandro Damiao1989.07.22 1901 010 0-0-1
FW bra Neymar1992.02.05 1901 000 0-0-1
FW fra Andre Pierre Gignac1985.12.05 1901 100 0-0-1
FW den Miklos Molnar1970.04.10 1901 000 0-1-0
FW nga Daniel Amokachi1972.12.30 1901 000 1-0-0
FW sui Innocent Emeghara1989.05.27 1901 000 0-0-1
FW sui Admir Mehmedi1991.03.16 1901 000 0-0-1
FW kor Ha Seok Ju1968.02.20 1901 000 0-1-0
FW kor Choi Yong Soo1973.09.10 1901 000 0-1-0
FW kor Cho Jae Jin1981.07.09 1901 000 1-0-0
FW gab Pierre-Emerick Aubameyang1989.06.18 1901 000 0-0-1
FW gab Axel Meye1995.06.06 1901 000 0-0-1
FW gre Dimitrios Salpingidis1981.08.18 1901 000 0-0-1
FW gre Dimitrios Papadopoulos1981.10.20 1901 000 0-0-1
FW aus Steve Refenes1970.02.19 1901 010 0-1-0
FW aus Damian Mori1970.09.30 1901 010 0-1-0
FW gha Prince Amadko Koranteng1973.11.19 1901 000 0-1-0
FW gha Kwame Ayew1973.12.28 1901 100 0-1-0
FW gha Augustine Ahinful1974.11.30 1901 000 0-1-0
FW gha Felix Aboagye1975.12.05 1901 000 0-1-0
FW gha Emmanuel Duah1976.11.14 1901 000 0-1-0
FW ita Marco Branca1965.01.06 1901 000 0-0-1
FW mli Mamadou Diallo1982.04.17 1901 010 0-1-0
FW mli Jimmy Kebe1984.01.19 1901 000 0-1-0
FW kor Son Heung Min1992.07.08 1901 000 1-0-0
FW fij Roy Krishna1987.08.30 1901 100 0-0-1
FW kor Hwang Ui Jo1992.08.28 1901 100 0-0-1
FW ger Julian Brandt1996.05.02 1901 000 0-1-0
FW kor Hwang Hee Chan1996.01.26 1901 010 1-0-0
FW fij Iosefo Verevou1996.01.05 1901 000 0-0-1
FW fij Anish Khem1993.08.27 1901 010 0-0-1
FW bra Antony2000.02.24 1901 010 0-1-0
DF fra Anthony Caci1997.07.01 1891 010 0-0-1
MF nga Sunday Oliseh1974.09.14 1891 021 1-0-0
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
MF kor Lee Donggyeong1997.09.20 1901 200 0-0-1 cf.+
MF gre Ioannis Taralidis1981.05.17 1260 110 0-0-1 cf.+
MF jpn Kaoru Mitoma1997.05.20 2390 100 1-0-1 cf.+
FW bra Hulk1986.07.25 1580 100 0-0-1 cf.+
FW sen Ibrahima Balde1989.04.04 1600 100 0-0-1 cf.+
MF ger Serge Gnabry1995.07.14 1620 100 0-1-0 cf.+
MF gha Hagan Ebenzer1975.10.01 1741 100 0-1-0 cf.+
FW aus Zlatko Arambasic1969.09.20 1781 100 0-1-0 cf.+
DF nga Celestine Babayaro1978.08.29 1901 100 1-0-0 cf.+
DF den Claus Thomsen1970.05.31 1901 100 0-1-0 cf.+
DF ger Matthias Ginter1994.01.19 1901 100 0-1-0
MF nga Jay Jay Okocha1973.08.14 1901 100 1-0-0
MF kor Kim Jung Woo1982.05.09 1901 100 1-0-0
MF gre Ieroklis Stoltidis1975.02.02 1901 100 0-0-1
FW jpn Yuki Otsu1990.03.24 1901 100 0-0-1
FW fra Andre Pierre Gignac1985.12.05 1901 100 0-0-1
FW gha Kwame Ayew1973.12.28 1901 100 0-1-0
FW fij Roy Krishna1987.08.30 1901 100 0-0-1
FW kor Hwang Ui Jo1992.08.28 1901 100 0-0-1
FW sen Moussa Konate1993.04.03 11201 100 0-0-1
MF kor Kwon Chang Hoon1994.06.30 21341 100 1-0-1
MF jpn Ritsu Doan1998.06.16 21692 100 1-0-1
MF jpn Takefusa Kubo2001.06.04 21802 100 1-0-1
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
MF nga Sunday Oliseh1974.09.14 1891 021 1-0-0 cf.+
MF gab Henry Ndong1992.08.23 1891 021 0-0-1 cf.+
DF jpn Hiroki Sakai1990.04.12 32703 020 1-0-2 cf.+
MF sui Xavier Hochstrasser1988.07.01 150 010 0-0-1 cf.+
