Other Teams
Contents
Contents List
Colo Colo
All-Time Record
Head to Head
vs Team
vs Team(Home)
vs Team(Away)
vs Team(country)
Compatibility
Jersey Number Transition
Hat Trick
Total Results by Player
Own Team
Aganist Team
Historial Players
Result by Stadium
Referee Ranking
Game Ranking
Past Players
Search Games
Result by Season
2023
Game Result
Player's Result
Stats
2022
Game Result
Player's Result
Stats
2020
Game Result
Player's Result
Stats
2018
Game Result
Player's Result
Stats
2016
Game Result
Player's Result
Stats
2015
Game Result
Player's Result
Stats

chiColo Colo

Result by Season Player's Result All-Time Record Head to Head Compatibility Jersey Number Transition Hat Trick Total Results by Player Historial Players Result by Stadium Referee Ranking Game Ranking Past Players Search Games

Statistics Total Results by Player

Own Team Aganist Team
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
FW bra Luan1990.08.11 43474 020 2-1-1 cf.+
MF bra Rafael Carioca1989.06.18 43334 130 2-1-1 cf.+
DF bra Patric1989.03.25 42884 100 2-1-1 cf.+
MF col Aldo Leo Ramírez1981.04.18 41291 000 1-1-2 cf.+
FW col Arley Rodriguez1993.02.13 41281 010 0-3-1 cf.+
GK bra Victor1983.01.21 32703 010 1-1-1 cf.+
DF bra Douglas Santos1994.03.22 32703 000 2-1-0 cf.+
DF bra Leonardo Silva1979.06.22 32703 020 1-1-1 cf.+
FW arg Lucas Pratto1988.06.04 32703 100 2-1-0 cf.+
DF bol Leonel Justiniano1992.07.02 32383 000 1-1-1 cf.+
MF arg Jesus Datolo1984.05.19 31972 000 1-1-1
DF bra Pedro Henrique1995.10.02 31943 000 2-0-1
MF bra Lucas Lima1990.07.09 31742 020 2-0-1
MF bol Jaime Arrascaita1993.09.02 31111 000 2-1-0
GK arg Sergio Romero1987.02.22 21802 000 2-0-0
GK uru Kevin Dawson1992.02.08 21802 000 1-0-1
GK bra Cassio1987.06.06 21802 000 1-0-1
GK per Ángelo Campos1993.04.27 21802 000 0-1-1
GK arg Federico Vilar1977.05.30 21802 000 0-0-2
GK bol Romel Quinonez1992.06.25 21802 000 0-1-1
GK ecu Librado R. Azcona1984.01.18 21802 000 0-2-0
GK bra Weverton1987.12.13 21802 000 2-0-0
GK arg Daniel Andrés Ferreyra1982.01.22 21802 010 0-0-2
GK arg Fernando Monetti1989.02.21 21802 000 1-1-0
GK ecu Pedro Alfredo Ortiz1990.02.19 21802 010 1-0-1
GK pan Orlando Mosquera1994.12.25 21802 000 0-1-1
GK par Arnaldo Giménez1987.03.09 21802 000 2-0-0
GK col Aldair Quintana1994.07.11 21802 010 0-2-0
DF bra Edu Dracena1981.05.18 21802 000 2-0-0
DF arg Esteban Orfano1992.01.13 21802 000 2-0-0
DF per Christian Ramos1988.11.04 21802 010 0-1-1
DF bol Ronald Raldes1981.04.20 21802 000 0-1-1
DF ecu Fricson Erazo1988.05.05 21802 000 1-1-0
DF bol Pablo Pedraza1995.03.10 21802 000 0-1-1
DF col Helibelton Palacios1993.06.11 21802 010 1-1-0
DF ecu Luis Ayala1993.09.24 21802 000 0-2-0
DF uru Fabricio Formiliano1993.01.14 21802 000 1-0-1
DF bol Edward Zenteno1984.12.05 21802 000 2-0-0
DF par Ismael Benegas1987.08.01 21802 020 2-0-0
DF bra Marcos Rocha1988.12.11 21802 000 1-1-0
DF arg Diego L. Braghieri1987.02.23 21802 010 1-1-0
DF uru Christian W. Nuñez1982.09.24 21802 010 0-2-0
DF bra Jemerson1992.08.24 21802 020 1-0-1
DF arg Milton Casco1988.04.11 21802 010 2-0-0
DF col Francisco J. Meza Palma1991.08.29 21802 000 2-0-0
DF ecu Arturo Mina Meza1990.10.08 21802 000 0-2-0
DF col Dayron Mosquera Chaverra1992.07.23 21802 010 2-0-0
DF col Juan D. Roa Reyes1991.08.20 21802 010 2-0-0
DF ecu Luis A. Caicedo Medina1992.05.11 21802 000 0-2-0
DF bra Mayke1992.11.10 21802 000 2-0-0
DF col Yerry Mina1994.09.23 21802 100 2-0-0
DF col Yulian J. Anchico Patiño1984.08.25 21802 000 2-0-0
DF ven Ruben Alejandro Ramírez1995.10.18 21802 110 0-1-1
DF mex Enrique Pérez Herrera1980.10.13 21802 000 0-0-2
DF mex Luis Gerardo Venegas1984.06.21 21802 010 0-0-2
DF chi Paulo Díaz1994.08.25 21802 000 2-0-0
DF par Hector Martinez1998.01.21 21802 100 2-0-0
DF per Minzun Quina1987.07.11 21802 000 0-0-2
DF uru Giovanni González1994.09.20 21802 010 1-0-1
DF col Alexis Charales1983.02.01 21802 000 1-1-0
DF bra Thiago Heleno1988.09.17 21802 000 1-0-1
DF bra Antônio Carlos1993.03.07 21802 000 2-0-0
DF arg Jorge Nicolas Figal1994.04.03 21802 000 2-0-0
DF uru Jesús Trindade1993.07.10 21802 000 1-0-1
DF per Yordi Vílchez1995.02.13 21802 010 0-1-1
DF col Juan Pablo Zuluaga1993.06.15 21802 010 0-2-0
DF ven Christopher Rodríguez1997.11.09 21802 000 0-1-1
MF per Josepmir Ballón1988.03.21 21802 000 0-1-1
MF mex Arturo Gonzalez1994.09.05 21802 000 0-0-2
MF per Edgar Villamarín1982.04.01 21802 000 0-0-2
MF bra Leandro Donizete1982.05.18 21802 010 0-1-1
MF esp José Callejón1987.02.11 21802 000 0-1-1
MF mex Edgar E. Castillo1986.10.08 21802 010 0-0-2
MF arg Guillermo M. Fernández1991.10.11 21802 000 2-0-0
MF ecu Jefferson G. Orejuela Izquierdo1992.12.23 21802 100 0-2-0
MF bra Wellington1991.01.28 21802 000 1-0-1
MF uru Pablo Míguez1987.06.19 21802 010 0-1-1
MF bra Bruno Henrique Corsini1989.10.21 21802 110 2-0-0
MF col Juan Andrés Bolaños1991.07.22 21802 000 0-0-2
MF bol Juan Pablo Aponte1992.05.18 21802 010 2-0-0
MF bra Moisés1988.03.17 21802 000 2-0-0
MF uru Bruno Piñatares1990.06.25 21802 000 1-0-1
MF ecu Luis Chicaiza1992.04.03 21802 100 1-0-1
MF ecu Pedro Perlaza1991.02.03 21802 010 1-0-1
MF bra Yago Pikachu1992.06.05 21802 100 1-0-1
MF bra Douglas1997.01.13 21802 010 1-0-1
MF uru Joaquín Piquerez1998.08.24 21802 000 1-0-1
MF arg Enzo Fernández2001.01.17 21802 000 2-0-0
FW per Luis Advíncula1990.03.02 21802 100 2-0-0
FW arg Hernan Barcos1984.04.11 21802 010 0-1-1
FW par Angel Romero1992.07.04 21802 000 1-0-1
FW arg Bernardo Nicolás Cuesta1988.12.20 21802 100 0-0-2
FW col Omar Fernández1993.02.11 21802 000 0-0-2
FW arg Julián Álvarez2000.01.31 21802 000 2-0-0
FW col Jimer Fory2002.05.24 21802 000 0-2-0
DF bra Henrique1986.10.14 21792 000 1-0-1
DF bra Danilo Avelar1989.06.09 21792 001 1-0-1
MF arg Omar S. Pérez1981.03.29 21792 100 2-0-0
DF pan Harold Cummings1992.03.01 21772 010 0-1-1
MF col Vladimir J. Hernández1989.02.08 21772 100 1-1-0
MF uru Nicolás De La Cruz1997.06.01 21772 100 2-0-0
FW arg Marcos Riquelme1989.06.01 21762 000 0-1-1
MF mex Juan Carlos Medina1983.08.22 21752 110 0-0-2
MF ven Andrés Romero2003.03.07 21742 020 0-1-1
MF ven Edanyilber Navas2000.01.14 21742 000 0-1-1
FW bra Pedrinho1998.04.13 21742 020 1-0-1
MF bra Willian1986.11.19 21722 000 2-0-0
MF bra Léo Cittadini1994.02.27 21722 010 1-0-1
FW bra Moises1996.09.02 21722 210 1-0-1
DF bra Fagner1989.06.11 21712 000 1-0-1
FW uru Facundo Pellistri Rebollo2001.12.20 21712 100 1-0-1
FW uru Agustín Álvarez Martínez2001.05.19 21712 000 1-0-1
DF col Wilson David Morelo1987.05.21 21692 310 2-0-0
MF arg Ezequiel Barco1999.03.29 21692 210 2-0-0
FW col Luis C. Arias Cardona1985.01.13 21682 010 2-0-0
FW col Ángelo Rodríguez1989.04.04 21662 110 0-2-0
MF ecu Junior Sornoza1994.01.28 21652 000 0-2-0
MF col Macnelly Torres1984.11.01 21642 000 1-1-0
MF bra Dudu1992.01.07 21642 200 2-0-0
MF ven Edson Castillo1994.05.18 21642 020 0-1-1
MF bra Thiago Santos1989.09.05 21632 010 2-0-0
MF bol Didi Torrico1988.05.18 21622 000 2-0-0
FW uru José Arismendi1991.03.31 21612 100 1-0-1
FW uru David Terans1994.08.11 21612 000 1-0-1
MF per Alexis Arias Tuesta1995.12.13 21592 000 0-0-2
DF bra Titi1988.03.12 21572 010 1-0-1
MF per Anderson Santamaría1992.01.10 21572 010 0-0-2
FW bol Juan Carlos Arce1985.04.10 21572 100 0-1-1
FW ecu José Enrique Angulo1985.02.03 21562 000 0-2-0
FW uru Facundo Torres2000.04.13 21562 100 1-0-1
MF ecu Jesi Godoy1992.09.15 21552 000 1-0-1
MF bra Erick1997.11.14 21512 000 1-0-1
MF arg Cristian M. Chávez1986.06.16 21502 000 2-0-0
FW bra Keno1989.09.10 21492 000 0-0-2
MF bra Jádson1983.10.05 21462 100 1-0-1
MF uru Walter Gargano1984.07.23 21432 000 1-0-1
MF per Jairo Concha1999.05.27 21432 000 0-1-1
FW col Miguel Borja1993.01.26 21392 100 2-0-0
FW arg Silvio Romero1988.07.22 21392 100 1-0-1
MF ecu Julio E. Angulo Medina1990.05.28 21362 000 0-2-0
DF bra Márcio Azevedo1986.02.05 21352 010 1-0-1
DF arg Marcelo Weigandt2000.01.11 21352 100 2-0-0
DF col Yílmar Velásquez1999.08.21 21351 000 0-2-0
MF arg Gonzalo Pablo Castellani1987.08.10 21351 000 1-1-0
MF bra José Welison1995.03.11 21351 020 1-0-1
MF col Jhonny Vásquez1987.07.23 21352 010 0-2-0
FW par Luis Caballero1990.04.22 21352 000 0-0-2
DF ecu Geovanny Nazareno1988.01.17 21322 021 1-0-1
MF col Jorman Campuzano1996.04.30 21291 000 1-1-0
MF arg Alan Varela2001.07.04 21272 000 2-0-0
MF per Alexander Sanchez1984.06.06 21262 010 0-0-2
MF ven Cristhian Rivas1997.01.20 21211 000 0-1-1
MF ecu Juan Cazares1992.04.03 21202 100 1-1-0
FW bra Serginho1984.12.19 21201 000 2-0-0
FW ecu Henry Leonel Patta Quintero1987.01.14 21192 000 1-0-1
MF bra Júnior Urso1989.03.10 21181 000 1-1-0
MF arg Cristian Medina2002.06.01 21181 000 2-0-0
DF per Fabio Renato Rojas1999.08.04 21161 010 0-1-1
MF uru Pablo Lavandeira1990.05.11 21161 010 0-1-1
DF col Brayan Ceballos2001.05.24 21131 010 1-0-1
DF bra Leo Santos1998.12.09 21100 000 1-0-1
FW par Edgar Benitez1987.11.08 21101 100 0-1-1
DF bra Felipe1994.04.10 21081 010 1-0-1
MF bra Maicosuel1986.06.16 21071 000 1-0-1
DF col Carlos Ramírez1988.05.01 21041 010 0-2-0
DF arg Marcelo Herrera1998.11.03 21011 000 2-0-0
MF bra Lucas Crispim1994.06.19 2971 000 1-0-1
DF mex Carlos Alberto Arreola Rodríguez1995.03.04 2961 000 0-0-2
MF arg Bruno Zuculini1993.04.02 2911 000 2-0-0
MF bra Hércules2000.10.20 2902 000 1-0-1
MF par Oscar Romero1992.07.04 2890 000 2-0-0
FW per Wilmer A. Aguirre1983.05.10 2881 100 0-1-1
FW arg Luis Vázquez2001.04.24 2871 000 2-0-0
DF bra Juninho Capixaba1997.07.06 2831 000 1-0-1
MF col Larry Angulo1995.08.10 2821 000 0-2-0
DF bol Erwin M. Saavedra1996.02.22 2771 000 0-1-1
DF col Diego Hernández2000.05.04 2771 010 0-2-0
FW arg Santiago Simon2002.06.13 2741 000 2-0-0
FW bra Hyuri1991.09.26 2720 100 1-1-0
FW ven Fernando Basante2003.07.26 2641 000 0-1-1
FW ven Santiago Herrera1999.11.27 2591 000 0-1-1
MF col Jeison Lucumi1995.04.08 2561 000 1-1-0
MF arg Ignacio Fernandez2002.07.25 2530 000 2-0-0
MF ecu Jonny Uchuari1994.01.19 2500 000 0-2-0
MF ecu Christian Suarez1985.11.02 2500 000 0-0-2
MF ecu Francisco Mera1992.06.06 2410 000 1-0-1
FW uru William Ferreira1983.02.25 2380 010 0-1-1
FW pan Abdiel Arroyo1993.12.13 2380 000 0-1-1
MF crc Diego Estrada1989.05.25 2370 000 0-0-2
MF bol Damián Emanuel Lizio1989.06.30 2360 000 0-1-1
DF bra Jean1986.06.24 2350 000 2-0-0
DF ven Leandro Rodríguez2005.06.11 2340 000 0-1-1
MF col Baldomero Perlaza1992.06.05 2320 000 2-0-0
FW uru Miguel Ángel Merentiel1996.02.24 2290 000 2-0-0
MF ecu Jacson Mauricio Pita Mina1995.12.08 2250 000 0-2-0
FW bra Emerson1978.09.06 2210 000 1-0-1
DF bol Ramiro Ballivián1992.04.08 2130 020 2-0-0
FW col Yamilson Rivera1989.06.18 2110 000 2-0-0
MF bra Eduardo1995.05.17 290 000 2-0-0
GK col Róbinson Zapata1978.09.30 1901 000 1-0-0
GK bra Marcelo1984.11.28 1901 000 1-0-0
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
FW bra Luan1990.08.11 43474 020 2-1-1 cf.+
MF bra Rafael Carioca1989.06.18 43334 130 2-1-1 cf.+
DF bra Patric1989.03.25 42884 100 2-1-1 cf.+
GK bra Victor1983.01.21 32703 010 1-1-1 cf.+
DF bra Douglas Santos1994.03.22 32703 000 2-1-0 cf.+
DF bra Leonardo Silva1979.06.22 32703 020 1-1-1 cf.+
FW arg Lucas Pratto1988.06.04 32703 100 2-1-0 cf.+
DF bol Leonel Justiniano1992.07.02 32383 000 1-1-1 cf.+
MF arg Jesus Datolo1984.05.19 31972 000 1-1-1 cf.+
DF bra Pedro Henrique1995.10.02 31943 000 2-0-1 cf.+
GK arg Sergio Romero1987.02.22 21802 000 2-0-0
GK uru Kevin Dawson1992.02.08 21802 000 1-0-1
GK bra Cassio1987.06.06 21802 000 1-0-1
GK per Ángelo Campos1993.04.27 21802 000 0-1-1
GK arg Federico Vilar1977.05.30 21802 000 0-0-2
GK bol Romel Quinonez1992.06.25 21802 000 0-1-1
GK ecu Librado R. Azcona1984.01.18 21802 000 0-2-0
GK bra Weverton1987.12.13 21802 000 2-0-0
GK arg Daniel Andrés Ferreyra1982.01.22 21802 010 0-0-2
GK arg Fernando Monetti1989.02.21 21802 000 1-1-0
GK ecu Pedro Alfredo Ortiz1990.02.19 21802 010 1-0-1
GK pan Orlando Mosquera1994.12.25 21802 000 0-1-1
GK par Arnaldo Giménez1987.03.09 21802 000 2-0-0
GK col Aldair Quintana1994.07.11 21802 010 0-2-0
DF bra Edu Dracena1981.05.18 21802 000 2-0-0
DF arg Esteban Orfano1992.01.13 21802 000 2-0-0
DF per Christian Ramos1988.11.04 21802 010 0-1-1
DF bol Ronald Raldes1981.04.20 21802 000 0-1-1
DF ecu Fricson Erazo1988.05.05 21802 000 1-1-0
DF bol Pablo Pedraza1995.03.10 21802 000 0-1-1
DF col Helibelton Palacios1993.06.11 21802 010 1-1-0
DF ecu Luis Ayala1993.09.24 21802 000 0-2-0
DF uru Fabricio Formiliano1993.01.14 21802 000 1-0-1
DF bol Edward Zenteno1984.12.05 21802 000 2-0-0
DF par Ismael Benegas1987.08.01 21802 020 2-0-0
DF bra Marcos Rocha1988.12.11 21802 000 1-1-0
DF arg Diego L. Braghieri1987.02.23 21802 010 1-1-0
DF uru Christian W. Nuñez1982.09.24 21802 010 0-2-0
DF bra Jemerson1992.08.24 21802 020 1-0-1
DF arg Milton Casco1988.04.11 21802 010 2-0-0
DF col Francisco J. Meza Palma1991.08.29 21802 000 2-0-0
DF ecu Arturo Mina Meza1990.10.08 21802 000 0-2-0
DF col Dayron Mosquera Chaverra1992.07.23 21802 010 2-0-0
DF col Juan D. Roa Reyes1991.08.20 21802 010 2-0-0
DF ecu Luis A. Caicedo Medina1992.05.11 21802 000 0-2-0
DF bra Mayke1992.11.10 21802 000 2-0-0
DF col Yerry Mina1994.09.23 21802 100 2-0-0
DF col Yulian J. Anchico Patiño1984.08.25 21802 000 2-0-0
DF ven Ruben Alejandro Ramírez1995.10.18 21802 110 0-1-1
DF mex Enrique Pérez Herrera1980.10.13 21802 000 0-0-2
DF mex Luis Gerardo Venegas1984.06.21 21802 010 0-0-2
DF chi Paulo Díaz1994.08.25 21802 000 2-0-0
DF par Hector Martinez1998.01.21 21802 100 2-0-0
DF per Minzun Quina1987.07.11 21802 000 0-0-2
DF uru Giovanni González1994.09.20 21802 010 1-0-1
DF col Alexis Charales1983.02.01 21802 000 1-1-0
DF bra Thiago Heleno1988.09.17 21802 000 1-0-1
DF bra Antônio Carlos1993.03.07 21802 000 2-0-0
DF arg Jorge Nicolas Figal1994.04.03 21802 000 2-0-0
DF uru Jesús Trindade1993.07.10 21802 000 1-0-1
DF per Yordi Vílchez1995.02.13 21802 010 0-1-1
DF col Juan Pablo Zuluaga1993.06.15 21802 010 0-2-0
DF ven Christopher Rodríguez1997.11.09 21802 000 0-1-1
MF per Josepmir Ballón1988.03.21 21802 000 0-1-1
MF mex Arturo Gonzalez1994.09.05 21802 000 0-0-2
MF per Edgar Villamarín1982.04.01 21802 000 0-0-2
MF bra Leandro Donizete1982.05.18 21802 010 0-1-1
MF esp José Callejón1987.02.11 21802 000 0-1-1
MF mex Edgar E. Castillo1986.10.08 21802 010 0-0-2
MF arg Guillermo M. Fernández1991.10.11 21802 000 2-0-0
MF ecu Jefferson G. Orejuela Izquierdo1992.12.23 21802 100 0-2-0
MF bra Wellington1991.01.28 21802 000 1-0-1
MF uru Pablo Míguez1987.06.19 21802 010 0-1-1
MF bra Bruno Henrique Corsini1989.10.21 21802 110 2-0-0
MF col Juan Andrés Bolaños1991.07.22 21802 000 0-0-2
MF bol Juan Pablo Aponte1992.05.18 21802 010 2-0-0
MF bra Moisés1988.03.17 21802 000 2-0-0
MF uru Bruno Piñatares1990.06.25 21802 000 1-0-1
MF ecu Luis Chicaiza1992.04.03 21802 100 1-0-1
MF ecu Pedro Perlaza1991.02.03 21802 010 1-0-1
MF bra Yago Pikachu1992.06.05 21802 100 1-0-1
MF bra Douglas1997.01.13 21802 010 1-0-1
MF uru Joaquín Piquerez1998.08.24 21802 000 1-0-1
MF arg Enzo Fernández2001.01.17 21802 000 2-0-0
FW per Luis Advíncula1990.03.02 21802 100 2-0-0
FW arg Hernan Barcos1984.04.11 21802 010 0-1-1
FW par Angel Romero1992.07.04 21802 000 1-0-1
FW arg Bernardo Nicolás Cuesta1988.12.20 21802 100 0-0-2
FW col Omar Fernández1993.02.11 21802 000 0-0-2
FW arg Julián Álvarez2000.01.31 21802 000 2-0-0
FW col Jimer Fory2002.05.24 21802 000 0-2-0
DF bra Henrique1986.10.14 21792 000 1-0-1
DF bra Danilo Avelar1989.06.09 21792 001 1-0-1
MF arg Omar S. Pérez1981.03.29 21792 100 2-0-0
DF pan Harold Cummings1992.03.01 21772 010 0-1-1
MF col Vladimir J. Hernández1989.02.08 21772 100 1-1-0
MF uru Nicolás De La Cruz1997.06.01 21772 100 2-0-0
FW arg Marcos Riquelme1989.06.01 21762 000 0-1-1
MF mex Juan Carlos Medina1983.08.22 21752 110 0-0-2
MF bra Lucas Lima1990.07.09 31742 020 2-0-1
MF ven Andrés Romero2003.03.07 21742 020 0-1-1
MF ven Edanyilber Navas2000.01.14 21742 000 0-1-1
FW bra Pedrinho1998.04.13 21742 020 1-0-1
MF bra Willian1986.11.19 21722 000 2-0-0
MF bra Léo Cittadini1994.02.27 21722 010 1-0-1
FW bra Moises1996.09.02 21722 210 1-0-1
DF bra Fagner1989.06.11 21712 000 1-0-1
FW uru Facundo Pellistri Rebollo2001.12.20 21712 100 1-0-1
FW uru Agustín Álvarez Martínez2001.05.19 21712 000 1-0-1
DF col Wilson David Morelo1987.05.21 21692 310 2-0-0
MF arg Ezequiel Barco1999.03.29 21692 210 2-0-0
FW col Luis C. Arias Cardona1985.01.13 21682 010 2-0-0
FW col Ángelo Rodríguez1989.04.04 21662 110 0-2-0
MF ecu Junior Sornoza1994.01.28 21652 000 0-2-0
MF col Macnelly Torres1984.11.01 21642 000 1-1-0
MF bra Dudu1992.01.07 21642 200 2-0-0
MF ven Edson Castillo1994.05.18 21642 020 0-1-1
MF bra Thiago Santos1989.09.05 21632 010 2-0-0
MF bol Didi Torrico1988.05.18 21622 000 2-0-0
FW uru José Arismendi1991.03.31 21612 100 1-0-1
FW uru David Terans1994.08.11 21612 000 1-0-1
MF per Alexis Arias Tuesta1995.12.13 21592 000 0-0-2
DF bra Titi1988.03.12 21572 010 1-0-1
MF per Anderson Santamaría1992.01.10 21572 010 0-0-2
FW bol Juan Carlos Arce1985.04.10 21572 100 0-1-1
FW ecu José Enrique Angulo1985.02.03 21562 000 0-2-0
FW uru Facundo Torres2000.04.13 21562 100 1-0-1
MF ecu Jesi Godoy1992.09.15 21552 000 1-0-1
MF bra Erick1997.11.14 21512 000 1-0-1
MF arg Cristian M. Chávez1986.06.16 21502 000 2-0-0
FW bra Keno1989.09.10 21492 000 0-0-2
MF bra Jádson1983.10.05 21462 100 1-0-1
MF uru Walter Gargano1984.07.23 21432 000 1-0-1
MF per Jairo Concha1999.05.27 21432 000 0-1-1
FW col Miguel Borja1993.01.26 21392 100 2-0-0
FW arg Silvio Romero1988.07.22 21392 100 1-0-1
MF ecu Julio E. Angulo Medina1990.05.28 21362 000 0-2-0
DF bra Márcio Azevedo1986.02.05 21352 010 1-0-1
DF arg Marcelo Weigandt2000.01.11 21352 100 2-0-0
DF col Yílmar Velásquez1999.08.21 21351 000 0-2-0
MF arg Gonzalo Pablo Castellani1987.08.10 21351 000 1-1-0
MF bra José Welison1995.03.11 21351 020 1-0-1
MF col Jhonny Vásquez1987.07.23 21352 010 0-2-0
FW par Luis Caballero1990.04.22 21352 000 0-0-2
DF ecu Geovanny Nazareno1988.01.17 21322 021 1-0-1
MF col Aldo Leo Ramírez1981.04.18 41291 000 1-1-2
MF col Jorman Campuzano1996.04.30 21291 000 1-1-0
FW col Arley Rodriguez1993.02.13 41281 010 0-3-1
MF arg Alan Varela2001.07.04 21272 000 2-0-0
MF per Alexander Sanchez1984.06.06 21262 010 0-0-2
MF ven Cristhian Rivas1997.01.20 21211 000 0-1-1
MF ecu Juan Cazares1992.04.03 21202 100 1-1-0
FW bra Serginho1984.12.19 21201 000 2-0-0
FW ecu Henry Leonel Patta Quintero1987.01.14 21192 000 1-0-1
MF bra Júnior Urso1989.03.10 21181 000 1-1-0
MF arg Cristian Medina2002.06.01 21181 000 2-0-0
DF per Fabio Renato Rojas1999.08.04 21161 010 0-1-1
MF uru Pablo Lavandeira1990.05.11 21161 010 0-1-1
DF col Brayan Ceballos2001.05.24 21131 010 1-0-1
MF bol Jaime Arrascaita1993.09.02 31111 000 2-1-0
DF bra Leo Santos1998.12.09 21100 000 1-0-1
FW par Edgar Benitez1987.11.08 21101 100 0-1-1
DF bra Felipe1994.04.10 21081 010 1-0-1
MF bra Maicosuel1986.06.16 21071 000 1-0-1
DF col Carlos Ramírez1988.05.01 21041 010 0-2-0
DF arg Marcelo Herrera1998.11.03 21011 000 2-0-0
MF bra Lucas Crispim1994.06.19 2971 000 1-0-1
DF mex Carlos Alberto Arreola Rodríguez1995.03.04 2961 000 0-0-2
MF arg Bruno Zuculini1993.04.02 2911 000 2-0-0
MF bra Hércules2000.10.20 2902 000 1-0-1
GK col Róbinson Zapata1978.09.30 1901 000 1-0-0
GK bra Marcelo1984.11.28 1901 000 1-0-0
GK bra Giovanni1987.02.05 1901 000 1-0-0
GK arg Franco Armani1986.10.16 1901 000 1-0-0
GK bra Santos1990.03.17 1901 000 1-0-0
GK col Andrés L. Castellanos Serrano1984.03.09 1901 000 1-0-0
GK bra Max Walef1993.10.23 1901 000 0-0-1
GK arg Ezequiel Centurión1997.05.20 1901 000 1-0-0
DF uru Gary Kagelmacher1988.04.21 1901 100 1-0-0
DF uru Mauricio Prieto1987.09.26 1901 010 0-1-0
DF ecu Luis Canga1995.06.18 1901 010 1-0-0
DF bra Edcarlos1985.05.10 1901 000 1-0-0
DF bol Luis Alberto Gutiérrez1985.01.15 1901 000 0-1-0
DF col Felipe Aguilar1993.01.20 1901 000 1-0-0
DF bol Edemir Rodriguez1984.10.21 1901 000 0-0-1
DF arg Facundo S. Roncaglia1987.02.10 1901 010 1-0-0
DF bol Ronny Montero1991.05.15 1901 000 1-0-0
DF arg Walter Kannemann1991.03.14 1901 010 0-0-1
DF col Juan Sebastián Quintero1995.03.23 1901 000 0-1-0
DF bra Pedro Botelho1989.12.14 1901 000 0-0-1
DF par Bruno Valdez1992.10.06 1901 000 1-0-0
DF bol Leonel Morales1988.09.02 1901 000 0-0-1
DF col Frank Fabra1991.02.22 1901 000 1-0-0
DF ecu Anthony Landázuri1997.04.19 1901 000 0-0-1
DF per Nilson Loyola1994.10.26 1901 000 0-0-1
DF bra Robson1997.11.12 1901 000 0-0-1
DF bra Victor Luis1993.06.23 1901 000 1-0-0
DF bra Marcelo Conceição1996.01.07 1901 000 0-0-1
DF arg Rafael Delgado1990.01.13 1901 000 1-0-0
DF bol Jorge Flores1994.02.01 1901 000 0-0-1
DF ecu Roberto Luzarraga1991.02.24 1901 000 0-0-1
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
DF col Wilson David Morelo1987.05.21 21692 310 2-0-0 cf.+
MF bra Dudu1992.01.07 21642 200 2-0-0 cf.+
MF arg Ezequiel Barco1999.03.29 21692 210 2-0-0 cf.+
FW bra Moises1996.09.02 21722 210 1-0-1 cf.+
FW uru Jonathan Urretaviscaya1990.03.19 1150 100 1-0-0 cf.+
MF bol Moises Villarroel1998.09.07 1160 100 1-0-0 cf.+
FW bra Renato Kayzer1996.02.17 1240 100 0-0-1 cf.+
FW arg Matías Suárez1988.05.09 1350 100 1-0-0 cf.+
MF arg Agustín Palavecino1996.11.09 1711 100 1-0-0 cf.+
FW bra Hyuri1991.09.26 2720 100 1-1-0 cf.+
FW bol Ricardo Pedriel1987.01.19 1841 110 1-0-0
FW per Wilmer A. Aguirre1983.05.10 2881 100 0-1-1
DF uru Gary Kagelmacher1988.04.21 1901 100 1-0-0
FW bra Roger1985.01.07 1901 100 1-0-0
FW col Luis A. Páez1986.10.24 1901 110 1-0-0
FW col Sebastián Villa1996.05.19 1901 100 1-0-0
FW par Edgar Benitez1987.11.08 21101 100 0-1-1
MF ecu Juan Cazares1992.04.03 21202 100 1-1-0
DF arg Marcelo Weigandt2000.01.11 21352 100 2-0-0
FW col Miguel Borja1993.01.26 21392 100 2-0-0
FW arg Silvio Romero1988.07.22 21392 100 1-0-1
MF bra Jádson1983.10.05 21462 100 1-0-1
FW uru Facundo Torres2000.04.13 21562 100 1-0-1
FW bol Juan Carlos Arce1985.04.10 21572 100 0-1-1
FW uru José Arismendi1991.03.31 21612 100 1-0-1
FW col Ángelo Rodríguez1989.04.04 21662 110 0-2-0
FW uru Facundo Pellistri Rebollo2001.12.20 21712 100 1-0-1
MF mex Juan Carlos Medina1983.08.22 21752 110 0-0-2
MF col Vladimir J. Hernández1989.02.08 21772 100 1-1-0
MF uru Nicolás De La Cruz1997.06.01 21772 100 2-0-0
MF arg Omar S. Pérez1981.03.29 21792 100 2-0-0
DF col Yerry Mina1994.09.23 21802 100 2-0-0
DF ven Ruben Alejandro Ramírez1995.10.18 21802 110 0-1-1
DF par Hector Martinez1998.01.21 21802 100 2-0-0
MF ecu Jefferson G. Orejuela Izquierdo1992.12.23 21802 100 0-2-0
MF bra Bruno Henrique Corsini1989.10.21 21802 110 2-0-0
