Other Teams
Awards
Contents
Contents List
England
All-Time Record
Squads
Head to Head
vs Team
vs Team(Home)
vs Team(Away)
vs Team(country)
Compatibility
Jersey Number Transition
Hat Trick
Total Results by Player
Own Team
Aganist Team
Historial Players
Coach Comparison
Result by Stadium
Referee Ranking
Game Ranking
Shots Data
Formation
Search Games
Result by Season
2023
Game Result
Player's Result
Stats
2017
Game Result
Player's Result
Stats
2013
Game Result
Player's Result
Stats
2011
Game Result
Player's Result
Stats
2009
Game Result
Player's Result
Stats
2003
Game Result
Player's Result
Stats
1999
Game Result
Player's Result
Stats
1997
Game Result
Player's Result
Stats
1993
Game Result
Player's Result
Stats

engEnglandU-20,19,18

Result by Season Player's Result All-Time Record Squads Head to Head Compatibility Jersey Number Transition Hat Trick Total Results by Player Historial Players Coach Comparison Result by Stadium Referee Ranking Game Ranking Shots Data Formation Search Games

Statistics Total Results by Player

Own Team Aganist Team
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
GK mex Oswaldo Sánchez1973.09.21 11201 000 0-1-0 cf.+
DF mex Joel Sanchez1974.08.17 11201 000 0-1-0 cf.+
DF mex Duilio Davino1976.03.21 11201 010 0-1-0 cf.+
DF mex Carlos Gonzalez1973.11.05 11201 000 0-1-0 cf.+
DF mex Francisco Amante1974.06.03 11201 000 0-1-0 cf.+
DF mex Juan Solis1974.07.19 11201 000 0-1-0 cf.+
DF mex Rafael Astivia1975.04.09 11201 000 0-1-0 cf.+
FW mex Gabriel Garcia1974.02.16 11201 010 0-1-0 cf.+
FW mex Luis Salazar1973.11.28 11201 000 0-1-0 cf.+
GK jpn Eiji Kawashima1983.03.20 1901 000 1-0-0 cf.+
GK mex Jose Rodriguez1992.07.04 1901 000 0-1-0
GK usa Tim Howard1979.03.06 1901 000 1-0-0
GK cmr Idriss Kameni1984.02.18 1901 000 1-0-0
GK gha Daniel Agyei1989.11.10 1901 000 1-0-0
GK usa Jeff Cassar1974.02.02 1901 000 0-0-1
GK jpn Yuta Minami1979.09.30 1901 000 1-0-0
GK arg Cristian Munoz1977.07.01 1901 000 1-0-0
GK arg Esteban Andrada1991.01.26 1901 000 0-1-0
GK uru Martin Rodriguez1989.09.20 1901 000 1-0-0
GK col Hector Landazuri1983.08.20 1901 000 0-1-0
GK mex Alejandro Alvarez1977.01.26 1901 000 0-0-1
GK egy Sherif Ekramy1983.07.10 1901 000 1-0-0
GK civ Yahaya Traore1977.02.15 1901 000 0-0-1
GK aus Vince Matassa1973.09.21 1901 000 0-0-1
GK gha Ben Owu1974.10.14 1901 000 1-0-0
GK nga Dami Paul1992.12.18 1901 000 1-0-0
GK kor Kim Hae Woon1973.12.25 1901 000 0-1-0
GK prk Om Jin Song1991.01.16 1901 000 0-1-0
GK tur Murat Turksoy1974.12.01 1901 000 0-0-1
GK uzb Sanjar Kuvvatov1990.01.08 1901 000 0-1-0
GK chi Darío Melo1993.03.24 1901 000 0-1-0
GK egy Awad Mossad1993.01.15 1901 000 1-0-0
GK irq Mohammed Hameed1993.01.24 1901 000 0-1-0
GK ven Wuilker Fariñez1998.02.15 1901 000 0-0-1
GK arg Franco Petroli1998.06.11 1901 000 0-0-1
GK mex Abraham Romero1998.02.18 1901 000 0-0-1
GK kor Song Bum Keun1997.10.15 1901 000 0-0-1
GK crc Erick Pineda1997.04.02 1901 000 0-0-1
GK gui Sekouba Camara1997.01.22 1901 000 0-1-0
GK ita Andrea Zaccagno1997.05.27 1901 000 0-0-1
GK ita Sebastiano Desplanches2003.03.11 1901 000 1-0-0
GK uru Randall Rodríguez2003.11.29 1901 000 0-0-1
GK irq Hussein Hassan Rasetim2003.10.05 1901 000 0-1-0
GK tun Dries Arfaoui2004.11.23 1901 000 0-0-1
DF arg Wálter Samuel1978.03.23 1901 010 1-0-0
DF jpn Yuhei Tokunaga1983.09.25 1901 000 1-0-0
DF arg Diego Placente1977.04.24 1901 000 1-0-0
DF arg Leandro Cufre1978.05.09 1901 010 1-0-0
DF uru Sebastián Coates1990.10.07 1901 000 1-0-0
DF mex Néstor Araujo1991.08.29 1901 000 0-1-0
DF mex Diego Reyes1992.09.19 1901 000 0-1-0
DF aus Kevin Muscat1973.08.07 1901 000 0-0-1
DF usa Gregg Berhalter1973.08.01 1901 000 0-0-1
DF usa Chris Albright1979.01.14 1901 000 1-0-0
DF usa Steve Cherundolo1979.02.19 1901 000 1-0-0
DF usa Carlos Bocanegra1979.05.25 1901 000 1-0-0
DF usa Danny Califf1980.03.17 1901 110 1-0-0
DF cmr Modeste Mbami1982.10.09 1901 010 1-0-0
DF kor Choi Sung Yong1975.12.25 1901 000 0-1-0
DF tur Emre Aşık1973.12.13 1901 000 0-0-1
DF egy Ahmed Fathi1984.11.10 1901 000 1-0-0
DF gha Samuel Kuffour1976.09.03 1901 000 1-0-0
DF gha Samuel Inkoom1989.06.01 1901 000 1-0-0
DF gha Jonathan Mensah1990.07.13 1901 000 1-0-0
DF usa Brandon Pollard1973.10.09 1901 000 0-0-1
DF gha Isaac Asare1974.09.01 1901 000 1-0-0
DF gha Mohammed Gargo1975.06.19 1901 100 1-0-0
DF jpn Kazuki Teshima1979.06.07 1901 000 1-0-0
DF jpn Shigeki Tsujimoto1979.06.23 1901 000 1-0-0
DF jpn Makoto Kakuda1983.07.10 1901 010 1-0-0
DF jpn Naoya Kondo1983.10.03 1901 010 1-0-0
DF arg Adrian Martinez1992.02.13 1901 000 0-1-0
DF arg German Pezzella1991.06.27 1901 000 0-1-0
DF arg Hugo Nervo1991.01.06 1901 000 0-1-0
DF arg Juan Serrizuela1977.01.25 1901 000 1-0-0
DF arg Leandro Gonzalez Pirez1992.02.26 1901 000 0-1-0
DF arg Nicolas Tagliafico1992.08.31 1901 000 0-1-0
DF uru Adrian Gunino1989.02.03 1901 000 1-0-0
DF uru Leandro Cabrera1991.06.17 1901 000 1-0-0
DF uru Marcelo Silva1989.03.21 1901 000 1-0-0
DF col Jose De La Cuesta1983.02.10 1901 000 0-1-0
DF col Pablo Pachon1983.10.08 1901 000 0-1-0
DF mex Cesar Ibanez1992.04.01 1901 000 0-1-0
DF mex Christian Ramirez1978.03.08 1901 010 0-0-1
DF mex Ignacio Hierro1978.06.22 1901 000 0-0-1
DF mex Joaquin Beltran1977.04.29 1901 000 0-0-1
DF uae Abdulla Ahmed Abdulla1977.02.04 1901 000 0-0-1
DF uae Gharib Al Kuwaiti1977.02.07 1901 000 0-0-1
DF egy Ahmed Hassan1993.03.05 1901 100 1-0-0
DF egy Amir Azmy1983.02.14 1901 010 1-0-0
DF egy Karim Zekry1985.05.10 1901 010 1-0-0
DF egy Mohamed El Zayat1983.12.03 1901 000 1-0-0
DF cmr Benoit Fils Moussongui1980.06.27 1901 000 1-0-0
DF cmr Clement Lebe1979.01.09 1901 000 1-0-0
DF cmr Innocent Hamga1981.05.08 1901 000 1-0-0
DF cmr Jean-Pierre Tcheutchoua1980.12.12 1901 010 1-0-0
DF cmr Salifou Ibrahima1980.10.14 1901 000 1-0-0
DF civ Daouda Mariko1981.11.13 1901 000 0-0-1
DF civ Serge Gogoua1977.01.01 1901 000 0-0-1
DF civ Seydou Mariko1977.04.26 1901 010 0-0-1
DF civ Souleymane Cisse1977.08.10 1901 100 0-0-1
DF usa Brian Johnson1974.03.07 1901 000 0-0-1
DF usa Dana Quick1974.12.06 1901 000 0-0-1
DF usa Nick Downing1980.01.25 1901 000 1-0-0
DF aus Aaron Holst1974.03.06 1901 000 0-0-1
DF aus Ante Juric1973.11.11 1901 000 0-0-1
DF aus Marc Wingell1973.10.03 1901 000 0-0-1
DF gha Daniel Addo1989.09.03 1901 000 1-0-0
DF gha David Addy1990.02.21 1901 000 1-0-0
DF gha Emmanuel Asare1973.12.31 1901 000 1-0-0
DF gha Ransford Banini1973.10.15 1901 010 1-0-0
DF nga Emmanuel Anyanwu1991.11.15 1901 010 1-0-0
DF nga Ganiu Ogungbe1992.12.01 1901 000 1-0-0
DF nga Kenneth Omeruo1993.10.17 1901 000 1-0-0
DF nga Terna Suswan1991.09.05 1901 000 1-0-0
DF kor Park Chul1973.08.20 1901 000 0-1-0
DF kor Yoo Sang Soo1973.08.28 1901 000 0-1-0
DF kor Kim Jin Woo1975.10.09 1901 000 0-1-0
DF prk Ri Yong Chol1991.01.08 1901 000 0-1-0
DF prk Jang Song Hyok1991.01.18 1901 000 0-1-0
DF prk Ri Hyong Mu1991.11.04 1901 000 0-1-0
DF prk Kang Il Nam1994.11.23 1901 000 0-1-0
DF tur Bulent Tarik1973.08.29 1901 000 0-0-1
DF tur Tarkan Alkan1974.08.01 1901 000 0-0-1
DF tur Ilhami Arslan1975.01.01 1901 000 0-0-1
DF tur Sinan Demircioglu1975.04.23 1901 000 0-0-1
DF uzb Dilyorbek Irmatov1989.04.30 1901 000 0-1-0
DF uzb Islom Tuhtahujaev1989.10.30 1901 000 0-1-0
DF uzb Sherzod Azamov1990.01.14 1901 000 0-1-0
DF uzb Murod Khalmukhamedov1990.12.23 1901 000 0-1-0
DF chi Felipe Campos1993.11.08 1901 000 0-1-0
DF chi Igor Lichnovsky1994.03.07 1901 010 0-1-0
DF chi Andrés Robles1994.05.07 1901 010 0-1-0
DF chi Mario Larenas1993.07.27 1901 000 0-1-0
DF egy Elhanafi Yasser1993.02.10 1901 000 1-0-0
DF egy Metwaly Mahmoud1993.01.04 1901 000 1-0-0
DF egy Ibrahim Osama1993.04.01 1901 000 1-0-0
DF irq Ali Adnan1993.12.19 1901 100 0-1-0
DF irq Ali Faez1994.09.09 1901 110 0-1-0
DF irq Mohammed Jabbar Arebat1993.06.29 1901 000 0-1-0
DF irq Mustafa Nadhim1993.09.23 1901 000 0-1-0
DF ita Federico Dimarco1997.11.10 1901 000 0-0-1
DF crc Diego Mesen1999.03.28 1901 010 0-0-1
DF crc Ian Smith1998.03.06 1901 000 0-0-1
DF crc Luis Hernandez1998.02.07 1901 000 0-0-1
DF crc Yostin Salinas1998.09.14 1901 010 0-0-1
DF gui Mohamed Camara1998.11.01 1901 000 0-1-0
DF kor Lee Sang Min1998.01.01 1901 010 0-0-1
DF kor Lee Seung Mo1998.03.30 1901 000 0-0-1
DF mex Francisco Venegas1998.07.16 1901 000 0-0-1
DF kor Woo Chan Yang1997.04.27 1901 000 0-0-1
DF kor Jeong Tae Wook1997.05.16 1901 000 0-0-1
DF kor Lee You Hyeon1997.02.08 1901 000 0-0-1
DF mex Edson Alvarez1997.10.24 1901 000 0-0-1
DF arg Milton Valenzuela1998.08.13 1901 000 0-0-1
DF arg Juan M. Foyth1998.01.12 1901 000 0-0-1
DF ven William Velásquez1997.04.04 1901 010 0-0-1
DF ven Nahuel Ferraresi1998.11.19 1901 000 0-0-1
DF ven Ronald Hernández1997.10.04 1901 000 0-0-1
DF arg Gonzalo Montiel1997.01.01 1901 000 0-0-1
DF arg Marcos Senesi1997.05.10 1901 010 0-0-1
DF crc Esteban Espinoza1997.11.22 1901 000 0-0-1
DF gui Salif Sylla1998.12.05 1901 000 0-1-0
DF gui Mamadouba Diaby1997.02.16 1901 000 0-1-0
DF gui Dide Fofana1998.04.08 1901 000 0-1-0
DF gui Mohamed Ali1997.08.28 1901 010 0-1-0
DF ita Filippo Romagna1997.05.26 1901 000 0-0-1
DF ita Mauro Coppolaro1997.03.10 1901 000 0-0-1
DF kor Lee Jungmoon1998.03.18 1901 000 0-0-1
DF mex Juan Aguayo1997.03.11 1901 000 0-0-1
DF mex Manuel Mayorga1997.05.29 1901 000 0-0-1
DF ita Mattia Zanotti2003.01.11 1901 000 1-0-0
DF ita Alessandro Fontanarosa2003.02.07 1901 010 1-0-0
DF uru Facundo González2003.06.06 1901 000 0-0-1
DF uru Juan Sebastián Boselli2003.12.04 1901 000 0-0-1
DF uru Mateo Ponte2003.05.24 1901 000 0-0-1
DF irq Kadhim Raad2003.03.05 1901 000 0-1-0
DF irq Adam Talib Abdulkhaleq2006.07.07 1901 000 0-1-0
DF irq Sajjad Mohammed Al Saedi2003.02.25 1901 010 0-1-0
DF irq Alai Ghasem2003.02.16 1901 000 0-1-0
DF irq Roman Doulashi2005.07.08 1901 000 0-1-0
DF ita Riccardo Turicchia2003.02.05 1901 000 1-0-0
DF ita Gabriele Guarino2004.04.14 1901 000 1-0-0
DF tun Zinedine Sassi2003.08.04 1901 000 0-0-1
DF tun Karim El Abed2004.02.27 1901 000 0-0-1
DF tun Raed Bouchniba2003.09.25 1901 000 0-0-1
DF tun Ali Saoudi2003.12.20 1901 000 0-0-1
DF uru Alan Matturro2004.10.11 1901 010 0-0-1
MF jpn Koji Nakata1979.07.09 1901 000 1-0-0
MF jpn Shinji Ono1979.09.27 1901 110 1-0-0
MF jpn Mitsuo Ogasawara1979.04.05 1901 000 1-0-0
MF jpn Yasuyuki Konno1983.01.25 1901 000 1-0-0
MF arg Juan Roman Riquelme1978.06.24 1901 100 1-0-0
MF uru Nicolás Lodeiro1989.03.21 1901 000 1-0-0
MF mex Jorge Enriquez1991.01.08 1901 000 0-1-0
MF egy Hosny Abd Rabo1984.01.01 1901 010 1-0-0
MF gha Andre Ayew1989.12.17 1901 100 1-0-0
MF jpn Tomoyuki Sakai1979.06.29 1901 000 1-0-0
MF jpn Naoya Kikuchi1984.11.24 1901 000 1-0-0
MF aus Peter Tsekenis1973.08.04 1901 000 0-0-1
MF gha Nii Odartey Lamptey1974.12.10 1901 000 1-0-0
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
GK mex Oswaldo Sánchez1973.09.21 11201 000 0-1-0 cf.+
DF mex Joel Sanchez1974.08.17 11201 000 0-1-0 cf.+
DF mex Duilio Davino1976.03.21 11201 010 0-1-0 cf.+
DF mex Carlos Gonzalez1973.11.05 11201 000 0-1-0 cf.+
DF mex Francisco Amante1974.06.03 11201 000 0-1-0 cf.+
DF mex Juan Solis1974.07.19 11201 000 0-1-0 cf.+
DF mex Rafael Astivia1975.04.09 11201 000 0-1-0 cf.+
FW mex Gabriel Garcia1974.02.16 11201 010 0-1-0 cf.+
FW mex Luis Salazar1973.11.28 11201 000 0-1-0 cf.+
GK jpn Eiji Kawashima1983.03.20 1901 000 1-0-0 cf.+
GK mex Jose Rodriguez1992.07.04 1901 000 0-1-0
GK usa Tim Howard1979.03.06 1901 000 1-0-0
GK cmr Idriss Kameni1984.02.18 1901 000 1-0-0
GK gha Daniel Agyei1989.11.10 1901 000 1-0-0
GK usa Jeff Cassar1974.02.02 1901 000 0-0-1
GK jpn Yuta Minami1979.09.30 1901 000 1-0-0
GK arg Cristian Munoz1977.07.01 1901 000 1-0-0
GK arg Esteban Andrada1991.01.26 1901 000 0-1-0
GK uru Martin Rodriguez1989.09.20 1901 000 1-0-0
GK col Hector Landazuri1983.08.20 1901 000 0-1-0
GK mex Alejandro Alvarez1977.01.26 1901 000 0-0-1
GK egy Sherif Ekramy1983.07.10 1901 000 1-0-0
GK civ Yahaya Traore1977.02.15 1901 000 0-0-1
GK aus Vince Matassa1973.09.21 1901 000 0-0-1
GK gha Ben Owu1974.10.14 1901 000 1-0-0
GK nga Dami Paul1992.12.18 1901 000 1-0-0
GK kor Kim Hae Woon1973.12.25 1901 000 0-1-0
GK prk Om Jin Song1991.01.16 1901 000 0-1-0
GK tur Murat Turksoy1974.12.01 1901 000 0-0-1
GK uzb Sanjar Kuvvatov1990.01.08 1901 000 0-1-0
GK chi Darío Melo1993.03.24 1901 000 0-1-0
GK egy Awad Mossad1993.01.15 1901 000 1-0-0
GK irq Mohammed Hameed1993.01.24 1901 000 0-1-0
GK ven Wuilker Fariñez1998.02.15 1901 000 0-0-1
GK arg Franco Petroli1998.06.11 1901 000 0-0-1
GK mex Abraham Romero1998.02.18 1901 000 0-0-1
GK kor Song Bum Keun1997.10.15 1901 000 0-0-1
GK crc Erick Pineda1997.04.02 1901 000 0-0-1
GK gui Sekouba Camara1997.01.22 1901 000 0-1-0
GK ita Andrea Zaccagno1997.05.27 1901 000 0-0-1
GK ita Sebastiano Desplanches2003.03.11 1901 000 1-0-0
GK uru Randall Rodríguez2003.11.29 1901 000 0-0-1
GK irq Hussein Hassan Rasetim2003.10.05 1901 000 0-1-0
GK tun Dries Arfaoui2004.11.23 1901 000 0-0-1
DF arg Wálter Samuel1978.03.23 1901 010 1-0-0
DF jpn Yuhei Tokunaga1983.09.25 1901 000 1-0-0
DF arg Diego Placente1977.04.24 1901 000 1-0-0
DF arg Leandro Cufre1978.05.09 1901 010 1-0-0
DF uru Sebastián Coates1990.10.07 1901 000 1-0-0
DF mex Néstor Araujo1991.08.29 1901 000 0-1-0
DF mex Diego Reyes1992.09.19 1901 000 0-1-0
DF aus Kevin Muscat1973.08.07 1901 000 0-0-1
DF usa Gregg Berhalter1973.08.01 1901 000 0-0-1
DF usa Chris Albright1979.01.14 1901 000 1-0-0
DF usa Steve Cherundolo1979.02.19 1901 000 1-0-0
DF usa Carlos Bocanegra1979.05.25 1901 000 1-0-0
DF usa Danny Califf1980.03.17 1901 110 1-0-0
DF cmr Modeste Mbami1982.10.09 1901 010 1-0-0
DF kor Choi Sung Yong1975.12.25 1901 000 0-1-0
DF tur Emre Aşık1973.12.13 1901 000 0-0-1
DF egy Ahmed Fathi1984.11.10 1901 000 1-0-0
DF gha Samuel Kuffour1976.09.03 1901 000 1-0-0
DF gha Samuel Inkoom1989.06.01 1901 000 1-0-0
DF gha Jonathan Mensah1990.07.13 1901 000 1-0-0
DF usa Brandon Pollard1973.10.09 1901 000 0-0-1
DF gha Isaac Asare1974.09.01 1901 000 1-0-0
DF gha Mohammed Gargo1975.06.19 1901 100 1-0-0
DF jpn Kazuki Teshima1979.06.07 1901 000 1-0-0
DF jpn Shigeki Tsujimoto1979.06.23 1901 000 1-0-0
DF jpn Makoto Kakuda1983.07.10 1901 010 1-0-0
DF jpn Naoya Kondo1983.10.03 1901 010 1-0-0
DF arg Adrian Martinez1992.02.13 1901 000 0-1-0
DF arg German Pezzella1991.06.27 1901 000 0-1-0
DF arg Hugo Nervo1991.01.06 1901 000 0-1-0
DF arg Juan Serrizuela1977.01.25 1901 000 1-0-0
DF arg Leandro Gonzalez Pirez1992.02.26 1901 000 0-1-0
DF arg Nicolas Tagliafico1992.08.31 1901 000 0-1-0
DF uru Adrian Gunino1989.02.03 1901 000 1-0-0
DF uru Leandro Cabrera1991.06.17 1901 000 1-0-0
DF uru Marcelo Silva1989.03.21 1901 000 1-0-0
DF col Jose De La Cuesta1983.02.10 1901 000 0-1-0
DF col Pablo Pachon1983.10.08 1901 000 0-1-0
DF mex Cesar Ibanez1992.04.01 1901 000 0-1-0
DF mex Christian Ramirez1978.03.08 1901 010 0-0-1
DF mex Ignacio Hierro1978.06.22 1901 000 0-0-1
DF mex Joaquin Beltran1977.04.29 1901 000 0-0-1
DF uae Abdulla Ahmed Abdulla1977.02.04 1901 000 0-0-1
DF uae Gharib Al Kuwaiti1977.02.07 1901 000 0-0-1
DF egy Ahmed Hassan1993.03.05 1901 100 1-0-0
DF egy Amir Azmy1983.02.14 1901 010 1-0-0
DF egy Karim Zekry1985.05.10 1901 010 1-0-0
DF egy Mohamed El Zayat1983.12.03 1901 000 1-0-0
DF cmr Benoit Fils Moussongui1980.06.27 1901 000 1-0-0
DF cmr Clement Lebe1979.01.09 1901 000 1-0-0
DF cmr Innocent Hamga1981.05.08 1901 000 1-0-0
DF cmr Jean-Pierre Tcheutchoua1980.12.12 1901 010 1-0-0
DF cmr Salifou Ibrahima1980.10.14 1901 000 1-0-0
DF civ Daouda Mariko1981.11.13 1901 000 0-0-1
DF civ Serge Gogoua1977.01.01 1901 000 0-0-1
DF civ Seydou Mariko1977.04.26 1901 010 0-0-1
DF civ Souleymane Cisse1977.08.10 1901 100 0-0-1
DF usa Brian Johnson1974.03.07 1901 000 0-0-1
DF usa Dana Quick1974.12.06 1901 000 0-0-1
DF usa Nick Downing1980.01.25 1901 000 1-0-0
DF aus Aaron Holst1974.03.06 1901 000 0-0-1
DF aus Ante Juric1973.11.11 1901 000 0-0-1
DF aus Marc Wingell1973.10.03 1901 000 0-0-1
DF gha Daniel Addo1989.09.03 1901 000 1-0-0
DF gha David Addy1990.02.21 1901 000 1-0-0
DF gha Emmanuel Asare1973.12.31 1901 000 1-0-0
DF gha Ransford Banini1973.10.15 1901 010 1-0-0
DF nga Emmanuel Anyanwu1991.11.15 1901 010 1-0-0
DF nga Ganiu Ogungbe1992.12.01 1901 000 1-0-0
DF nga Kenneth Omeruo1993.10.17 1901 000 1-0-0
DF nga Terna Suswan1991.09.05 1901 000 1-0-0
DF kor Park Chul1973.08.20 1901 000 0-1-0
DF kor Yoo Sang Soo1973.08.28 1901 000 0-1-0
DF kor Kim Jin Woo1975.10.09 1901 000 0-1-0
DF prk Ri Yong Chol1991.01.08 1901 000 0-1-0
DF prk Jang Song Hyok1991.01.18 1901 000 0-1-0
DF prk Ri Hyong Mu1991.11.04 1901 000 0-1-0
DF prk Kang Il Nam1994.11.23 1901 000 0-1-0
DF tur Bulent Tarik1973.08.29 1901 000 0-0-1
DF tur Tarkan Alkan1974.08.01 1901 000 0-0-1
DF tur Ilhami Arslan1975.01.01 1901 000 0-0-1
DF tur Sinan Demircioglu1975.04.23 1901 000 0-0-1
DF uzb Dilyorbek Irmatov1989.04.30 1901 000 0-1-0
DF uzb Islom Tuhtahujaev1989.10.30 1901 000 0-1-0
DF uzb Sherzod Azamov1990.01.14 1901 000 0-1-0
DF uzb Murod Khalmukhamedov1990.12.23 1901 000 0-1-0
DF chi Felipe Campos1993.11.08 1901 000 0-1-0
DF chi Igor Lichnovsky1994.03.07 1901 010 0-1-0
DF chi Andrés Robles1994.05.07 1901 010 0-1-0
DF chi Mario Larenas1993.07.27 1901 000 0-1-0
DF egy Elhanafi Yasser1993.02.10 1901 000 1-0-0
DF egy Metwaly Mahmoud1993.01.04 1901 000 1-0-0
DF egy Ibrahim Osama1993.04.01 1901 000 1-0-0
DF irq Ali Adnan1993.12.19 1901 100 0-1-0
DF irq Ali Faez1994.09.09 1901 110 0-1-0
DF irq Mohammed Jabbar Arebat1993.06.29 1901 000 0-1-0
DF irq Mustafa Nadhim1993.09.23 1901 000 0-1-0
DF ita Federico Dimarco1997.11.10 1901 000 0-0-1
DF crc Diego Mesen1999.03.28 1901 010 0-0-1
DF crc Ian Smith1998.03.06 1901 000 0-0-1
DF crc Luis Hernandez1998.02.07 1901 000 0-0-1
DF crc Yostin Salinas1998.09.14 1901 010 0-0-1
DF gui Mohamed Camara1998.11.01 1901 000 0-1-0
DF kor Lee Sang Min1998.01.01 1901 010 0-0-1
DF kor Lee Seung Mo1998.03.30 1901 000 0-0-1
DF mex Francisco Venegas1998.07.16 1901 000 0-0-1
DF kor Woo Chan Yang1997.04.27 1901 000 0-0-1
DF kor Jeong Tae Wook1997.05.16 1901 000 0-0-1
DF kor Lee You Hyeon1997.02.08 1901 000 0-0-1
DF mex Edson Alvarez1997.10.24 1901 000 0-0-1
DF arg Milton Valenzuela1998.08.13 1901 000 0-0-1
DF arg Juan M. Foyth1998.01.12 1901 000 0-0-1
DF ven William Velásquez1997.04.04 1901 010 0-0-1
DF ven Nahuel Ferraresi1998.11.19 1901 000 0-0-1
DF ven Ronald Hernández1997.10.04 1901 000 0-0-1
DF arg Gonzalo Montiel1997.01.01 1901 000 0-0-1
DF arg Marcos Senesi1997.05.10 1901 010 0-0-1
DF crc Esteban Espinoza1997.11.22 1901 000 0-0-1
DF gui Salif Sylla1998.12.05 1901 000 0-1-0
DF gui Mamadouba Diaby1997.02.16 1901 000 0-1-0
DF gui Dide Fofana1998.04.08 1901 000 0-1-0
DF gui Mohamed Ali1997.08.28 1901 010 0-1-0
DF ita Filippo Romagna1997.05.26 1901 000 0-0-1
DF ita Mauro Coppolaro1997.03.10 1901 000 0-0-1
DF kor Lee Jungmoon1998.03.18 1901 000 0-0-1
DF mex Juan Aguayo1997.03.11 1901 000 0-0-1
DF mex Manuel Mayorga1997.05.29 1901 000 0-0-1
DF ita Mattia Zanotti2003.01.11 1901 000 1-0-0
DF ita Alessandro Fontanarosa2003.02.07 1901 010 1-0-0
DF uru Facundo González2003.06.06 1901 000 0-0-1
DF uru Juan Sebastián Boselli2003.12.04 1901 000 0-0-1
DF uru Mateo Ponte2003.05.24 1901 000 0-0-1
DF irq Kadhim Raad2003.03.05 1901 000 0-1-0
DF irq Adam Talib Abdulkhaleq2006.07.07 1901 000 0-1-0
DF irq Sajjad Mohammed Al Saedi2003.02.25 1901 010 0-1-0
DF irq Alai Ghasem2003.02.16 1901 000 0-1-0
DF irq Roman Doulashi2005.07.08 1901 000 0-1-0
DF ita Riccardo Turicchia2003.02.05 1901 000 1-0-0
DF ita Gabriele Guarino2004.04.14 1901 000 1-0-0
DF tun Zinedine Sassi2003.08.04 1901 000 0-0-1
DF tun Karim El Abed2004.02.27 1901 000 0-0-1
DF tun Raed Bouchniba2003.09.25 1901 000 0-0-1
DF tun Ali Saoudi2003.12.20 1901 000 0-0-1
DF uru Alan Matturro2004.10.11 1901 010 0-0-1
MF jpn Koji Nakata1979.07.09 1901 000 1-0-0
MF jpn Shinji Ono1979.09.27 1901 110 1-0-0
MF jpn Mitsuo Ogasawara1979.04.05 1901 000 1-0-0
MF jpn Yasuyuki Konno1983.01.25 1901 000 1-0-0
MF arg Juan Roman Riquelme1978.06.24 1901 100 1-0-0
MF uru Nicolás Lodeiro1989.03.21 1901 000 1-0-0
MF mex Jorge Enriquez1991.01.08 1901 000 0-1-0
MF egy Hosny Abd Rabo1984.01.01 1901 010 1-0-0
MF gha Andre Ayew1989.12.17 1901 100 1-0-0
MF jpn Tomoyuki Sakai1979.06.29 1901 000 1-0-0
MF jpn Naoya Kikuchi1984.11.24 1901 000 1-0-0
MF aus Peter Tsekenis1973.08.04 1901 000 0-0-1
MF gha Nii Odartey Lamptey1974.12.10 1901 000 1-0-0
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
FW gha Dominic Adiyiah1989.11.29 1901 200 1-0-0 cf.+
FW uzb Ivan Nagaev1989.07.03 1210 100 0-1-0 cf.+
FW uru Tabare Viudez1989.09.08 1300 100 1-0-0 cf.+
DF jpn Tatsuya Ishikawa1979.12.25 1590 100 1-0-0 cf.+
FW gha Ransford Osei1990.12.05 1841 100 1-0-0 cf.+
MF arg Pablo Aimar1979.11.03 1851 100 1-0-0 cf.+
MF uru Franco González2004.06.22 1861 100 0-0-1 cf.+
FW jpn Daisuke Sakata1983.01.16 1871 100 1-0-0 cf.+
FW chi Nicolás Castillo1993.02.14 1871 100 0-1-0 cf.+
MF ita Tommaso Baldanzi2003.03.23 1891 100 1-0-0 cf.+
DF usa Danny Califf1980.03.17 1901 110 1-0-0
DF gha Mohammed Gargo1975.06.19 1901 100 1-0-0
DF egy Ahmed Hassan1993.03.05 1901 100 1-0-0
DF civ Souleymane Cisse1977.08.10 1901 100 0-0-1
DF irq Ali Adnan1993.12.19 1901 100 0-1-0
DF irq Ali Faez1994.09.09 1901 110 0-1-0
MF jpn Shinji Ono1979.09.27 1901 110 1-0-0
MF arg Juan Roman Riquelme1978.06.24 1901 100 1-0-0
MF gha Andre Ayew1989.12.17 1901 100 1-0-0
MF egy Trezeget1994.10.01 1901 110 1-0-0
MF ita Riccardo Orsolini1997.01.24 1901 110 0-0-1
MF ita Cesare Casadei2003.01.10 1901 100 1-0-0
MF uru Matias Abaldo2004.04.03 1901 100 0-0-1
FW egy Emad Meteab1983.02.20 1901 100 1-0-0
